デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 338A | ZenmuTech | -233.5 | 7,168.0 | 7,401.0 |
| 6141 | DMG森精機 | -129.0 | 2,966.8 | 3,075.2 |
| 8421 | 信金中央金庫(優先出資証券) | -120.0 | 189,360.0 | 189,390.0 |
| 4221 | 大倉工業 | -104.0 | 5,322.0 | 5,329.5 |
| 1766 | 東建コーポレーション | -78.0 | 14,250.0 | 14,303.5 |
| 1813 | 不動テトラ | -71.9 | 2,638.4 | 2,652.2 |
| 7581 | サイゼリヤ | -66.2 | 5,089.0 | 5,094.2 |
| 4450 | パワーソリューションズ | -66.0 | 2,444.4 | 2,492.5 |
| 3106 | 倉敷紡績 | -56.0 | 7,046.0 | 7,051.0 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | -55.8 | 3,166.0 | 3,187.2 |
| 8074 | ユアサ商事 | -55.5 | 5,110.0 | 5,124.0 |
| 8830 | 住友不動産 | -51.8 | 6,663.4 | 6,712.3 |
| 3560 | ほぼ日 | -51.8 | 3,242.0 | 3,283.2 |
| 6586 | マキタ | -48.7 | 4,781.2 | 4,810.1 |
| 5410 | 合同製鐵 | -48.0 | 3,897.0 | 3,911.2 |
| 9697 | カプコン | -46.6 | 4,206.2 | 4,235.5 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | -44.1 | 4,846.8 | 4,851.4 |
| 6763 | 帝国通信工業 | -43.7 | 2,533.6 | 2,550.7 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | -42.0 | 1,481.6 | 1,494.4 |
| 8198 | マックスバリュ東海 | -41.2 | 3,564.0 | 3,565.2 |
| 1934 | ユアテック | -40.6 | 2,614.6 | 2,645.8 |
| 4021 | 日産化学 | -39.8 | 5,283.8 | 5,317.9 |
| 3817 | SRAホールディングス | -39.5 | 5,065.0 | 5,069.2 |
| 4709 | IDホールディングス | -38.8 | 2,162.8 | 2,177.8 |
| 5310 | 東洋炭素 | -36.2 | 4,671.0 | 4,705.8 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | -35.8 | 4,707.2 | 4,723.7 |
| 2698 | キャンドゥ | -35.5 | 3,507.0 | 3,541.2 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | -35.2 | 2,166.2 | 2,167.4 |
| 4116 | 大日精化工業 | -35.0 | 3,899.0 | 3,915.0 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | -34.0 | 4,984.0 | 4,986.8 |
| 7751 | キヤノン | -33.5 | 4,453.4 | 4,470.6 |
| 3763 | プロシップ | -31.7 | 1,527.6 | 1,529.6 |
| 5595 | QPS研究所 | -30.2 | 1,919.0 | 1,931.4 |
| 4109 | ステラケミファ | -29.2 | 4,140.0 | 4,153.2 |
| 4704 | トレンドマイクロ | -29.1 | 7,785.0 | 7,797.2 |
| 2109 | DM三井製糖 | -29.0 | 3,141.0 | 3,163.0 |
| 9672 | 東京都競馬 | -29.0 | 5,560.0 | 5,562.0 |
| 8283 | PALTAC | -28.7 | 4,565.4 | 4,572.8 |
| 367A | プリモグローバルホールディングス | -28.5 | 1,990.8 | 2,013.8 |
| 6676 | バッファロー | -28.5 | 3,529.0 | 3,548.5 |
| 7990 | グローブライド | -28.4 | 2,384.8 | 2,398.6 |
| 4092 | 日本化学工業 | -25.8 | 2,842.4 | 2,844.6 |
| 7734 | 理研計器 | -25.5 | 3,579.0 | 3,586.8 |
| 8030 | 中央魚類 | -25.5 | 3,575.0 | 3,597.8 |
| 2004 | 昭和産業 | -25.0 | 3,018.6 | 3,032.6 |
| 6250 | やまびこ | -24.7 | 2,623.8 | 2,625.0 |
| 9046 | 神戸電鉄 | -23.5 | 2,438.0 | 2,458.3 |
| 7716 | ナカニシ | -23.5 | 2,088.4 | 2,103.0 |
| 3946 | トーモク | -23.2 | 3,318.0 | 3,326.2 |
| 7837 | アールシーコア | -22.5 | 473.6 | 490.2 |
| 2301 | 学情 | -21.9 | 1,710.4 | 1,725.5 |
| 6823 | リオン | -21.9 | 2,566.4 | 2,583.1 |
| 4431 | スマレジ | -21.8 | 2,834.4 | 2,845.4 |
| 1835 | 東鉄工業 | -21.8 | 4,278.0 | 4,282.8 |
| 5013 | ユシロ | -21.4 | 2,170.6 | 2,177.6 |
| 4502 | 武田薬品工業 | -21.4 | 4,263.0 | 4,270.6 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | -21.0 | 5,116.0 | 5,132.5 |
| 261A | 日水コン | -21.0 | 2,677.0 | 2,691.6 |
| 2053 | 中部飼料 | -21.0 | 1,663.0 | 1,682.9 |
| 2809 | キユーピー | -20.8 | 4,199.6 | 4,203.1 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | -20.8 | 3,925.0 | 3,928.8 |
| 6745 | ホーチキ | -20.8 | 3,873.0 | 3,885.2 |
| 6292 | カワタ | -20.6 | 860.6 | 873.4 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | -20.4 | 1,489.2 | 1,495.5 |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | -20.2 | 2,957.2 | 2,966.6 |
| 9037 | ハマキョウレックス | -20.2 | 1,580.8 | 1,581.5 |
| 7856 | 萩原工業 | -19.6 | 1,668.2 | 1,683.0 |
| 2733 | あらた | -19.2 | 3,028.8 | 3,035.9 |
| 4691 | ワシントンホテル | -19.2 | 1,532.4 | 1,550.6 |
| 9869 | 加藤産業 | -19.0 | 5,908.0 | 5,925.5 |
| 2264 | 森永乳業 | -18.9 | 3,360.0 | 3,369.6 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | -18.8 | 1,522.2 | 1,537.6 |
| 4719 | アルファシステムズ | -18.8 | 3,712.0 | 3,713.5 |
| 9956 | バローホールディングス | -18.6 | 2,834.6 | 2,838.3 |
| 4061 | デンカ | -18.3 | 2,274.9 | 2,284.8 |
| 7466 | SPK | -18.3 | 2,290.4 | 2,305.4 |
| 6358 | 酒井重工業 | -18.2 | 2,093.0 | 2,095.8 |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ_グループ | -17.8 | 1,251.6 | 1,267.4 |
| 8103 | 明和産業 | -17.7 | 856.4 | 860.2 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | -17.5 | 3,737.0 | 3,745.8 |
| 4377 | ワンキャリア | -17.2 | 2,520.4 | 2,522.4 |
| 6345 | アイチコーポレーション | -17.2 | 1,337.6 | 1,349.8 |
| 6554 | エスユーエス | -17.2 | 1,176.4 | 1,184.2 |
| 8093 | 極東貿易 | -17.2 | 1,811.4 | 1,812.1 |
| 5210 | 日本山村硝子 | -17.2 | 2,689.0 | 2,695.8 |
| 3762 | テクマトリックス | -17.0 | 2,139.4 | 2,145.3 |
| 7305 | 新家工業 | -17.0 | 4,941.0 | 4,946.0 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | -16.9 | 3,918.4 | 3,922.0 |
| 2429 | ワールドホールディングス | -16.7 | 2,527.2 | 2,534.0 |
| 6430 | ダイコク電機 | -16.7 | 2,696.2 | 2,708.4 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | -16.6 | 1,389.4 | 1,392.5 |
| 4212 | 積水樹脂 | -15.8 | 2,100.2 | 2,101.2 |
| 3612 | ワールド | -15.8 | 2,722.6 | 2,726.0 |
| 4040 | 南海化学 | -15.4 | 2,730.8 | 2,744.4 |
| 3495 | 香陵住販 | -15.3 | 2,444.2 | 2,447.1 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | -15.2 | 3,846.0 | 3,860.5 |
| 6750 | エレコム | -15.2 | 1,820.8 | 1,822.0 |
| 8117 | 中央自動車工業 | -15.0 | 1,821.8 | 1,836.8 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | -15.0 | 2,316.1 | 2,321.1 |
| 4238 | ミライアル | -14.9 | 1,215.0 | 1,223.6 |
| 4687 | TDCソフト | -14.6 | 1,374.6 | 1,380.8 |
| 4631 | DIC | -14.5 | 3,633.8 | 3,642.6 |
| 5480 | 日本冶金工業 | -14.2 | 4,312.0 | 4,315.0 |
| 7504 | 高速 | -14.2 | 2,887.0 | 2,888.2 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | -14.2 | 699.6 | 708.2 |
| 4324 | 電通グループ | -14.1 | 3,102.2 | 3,114.6 |
| 4202 | ダイセル | -14.0 | 1,343.8 | 1,352.1 |
| 6144 | 西部電機 | -14.0 | 2,134.4 | 2,139.6 |
| 3526 | 芦森工業 | -13.8 | 4,143.0 | 4,145.2 |
| 5195 | バンドー化学 | -13.7 | 1,964.4 | 1,969.4 |
| 6378 | 木村化工機 | -13.7 | 1,100.4 | 1,108.0 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | -13.4 | 1,306.6 | 1,316.1 |
| 8697 | 日本取引所グループ | -13.0 | 1,739.1 | 1,747.1 |
| 4543 | テルモ | -13.0 | 2,513.5 | 2,519.2 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | -12.9 | 2,028.8 | 2,032.4 |
| 7981 | タカラスタンダード | -12.7 | 2,502.6 | 2,509.0 |
| 2229 | カルビー | -12.4 | 2,886.9 | 2,894.9 |
| 4177 | i-plug | -12.4 | 1,191.4 | 1,199.2 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | -12.3 | 1,372.6 | 1,377.8 |
| 6405 | 鈴茂器工 | -12.3 | 1,456.6 | 1,468.6 |
| 8029 | ルックホールディングス | -12.2 | 2,653.6 | 2,661.4 |
| 3656 | KLab | -12.2 | 223.4 | 225.9 |
| 4100 | 戸田工業 | -12.1 | 1,289.8 | 1,296.1 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | -12.1 | 2,734.6 | 2,745.2 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | -11.9 | 841.8 | 853.0 |
| 8194 | ライフコーポレーション | -11.8 | 2,445.2 | 2,446.8 |
| 7358 | ポピンズ | -11.7 | 1,474.6 | 1,481.8 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | -11.4 | 1,986.8 | 1,996.8 |
| 3177 | ありがとうサービス | -11.2 | 3,376.0 | 3,376.2 |
| 8111 | ゴールドウイン | -11.2 | 2,543.1 | 2,546.6 |
| 6230 | SANEI | -11.2 | 2,072.4 | 2,077.5 |
| 8125 | ワキタ | -11.2 | 1,787.0 | 1,796.3 |
| 256A | 飛島ホールディングス | -11.1 | 2,122.4 | 2,129.0 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | -11.1 | 917.6 | 926.3 |
| 3076 | あいホールディングス | -11.1 | 2,698.6 | 2,700.9 |
| 7459 | メディパルホールディングス | -11.0 | 2,536.7 | 2,541.8 |
| 4540 | ツムラ | -11.0 | 3,574.6 | 3,575.9 |
| 6287 | サトー | -10.6 | 2,199.8 | 2,206.0 |
| 3407 | 旭化成 | -10.6 | 1,194.1 | 1,196.0 |
| 3962 | チェンジホールディングス | -10.4 | 1,139.8 | 1,141.5 |
| 7637 | 白銅 | -10.4 | 2,235.4 | 2,242.9 |
| 2211 | 不二家 | -10.1 | 2,580.0 | 2,582.4 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | -10.1 | 1,135.6 | 1,138.9 |
| 7942 | JSP | -10.1 | 1,896.8 | 1,905.2 |
| 3918 | PCIホールディングス | -10.0 | 1,217.4 | 1,220.0 |
| 7752 | リコー | -10.0 | 1,336.3 | 1,344.0 |
| 6849 | 日本光電工業 | -10.0 | 1,776.1 | 1,779.4 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | -9.9 | 1,150.2 | 1,155.4 |
| 3927 | フーバーブレイン | -9.7 | 761.2 | 769.3 |
| 4416 | True_Data | -9.6 | 806.8 | 812.1 |
| 5858 | STG | -9.2 | 2,281.6 | 2,287.0 |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | -9.2 | 2,259.8 | 2,267.2 |
| 8255 | アクシアルリテイリング | -9.1 | 1,122.4 | 1,123.8 |
| 4914 | 高砂香料工業 | -8.9 | 1,532.0 | 1,540.8 |
| 8214 | AOKIホールディングス | -8.9 | 1,673.0 | 1,681.0 |
| 4095 | 日本パーカライジング | -8.9 | 1,349.8 | 1,357.2 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | -8.8 | 1,698.8 | 1,702.8 |
| 8892 | エスコン | -8.8 | 1,016.8 | 1,023.3 |
| 5302 | 日本カーボン | -8.2 | 4,323.0 | 4,331.0 |
| 7888 | 三光合成 | -8.2 | 851.2 | 858.4 |
| 9857 | 英和 | -8.2 | 2,335.8 | 2,340.4 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | -8.1 | 2,102.8 | 2,106.6 |
| 5851 | リョービ | -8.1 | 2,785.4 | 2,788.1 |
| 7956 | ピジョン | -8.0 | 1,757.4 | 1,761.0 |
| 3950 | ザ・パック | -7.9 | 1,217.8 | 1,222.8 |
| 6433 | ヒーハイスト | -7.9 | 606.6 | 609.0 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | -7.5 | 3,738.0 | 3,741.4 |
| 3489 | フェイスネットワーク | -7.4 | 843.0 | 846.0 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | -7.4 | 861.6 | 868.3 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | -7.4 | 506.0 | 511.6 |
| 8920 | 東祥 | -7.3 | 784.4 | 787.0 |
| 6952 | カシオ計算機 | -7.3 | 1,223.8 | 1,227.0 |
| 5458 | 高砂鐵工 | -7.3 | 982.4 | 984.4 |
| 4206 | アイカ工業 | -7.2 | 3,623.2 | 3,626.3 |
| 6390 | 加藤製作所 | -7.2 | 1,392.6 | 1,392.8 |
| 3861 | 王子ホールディングス | -7.1 | 793.8 | 794.4 |
| 7482 | シモジマ | -7.0 | 1,294.8 | 1,295.8 |
| 7821 | 前田工繊 | -7.0 | 1,954.4 | 1,959.0 |
| 8113 | ユニ・チャーム | -6.7 | 971.7 | 976.1 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | -6.7 | 1,483.2 | 1,489.2 |
| 2335 | キューブシステム | -6.5 | 1,123.2 | 1,129.2 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | -6.5 | 1,819.2 | 1,822.7 |
| 2217 | モロゾフ | -6.3 | 1,543.6 | 1,547.0 |
| 250A | シマダヤ | -6.3 | 1,779.8 | 1,783.8 |
| 7417 | 南陽 | -6.3 | 1,347.2 | 1,349.8 |
| 3841 | ジーダット | -6.2 | 1,342.8 | 1,346.7 |
| 9508 | 九州電力 | -6.2 | 1,505.8 | 1,506.2 |
| 7927 | ムトー精工 | -6.1 | 1,688.6 | 1,690.7 |
| 5451 | ヨドコウ | -6.1 | 1,310.2 | 1,312.7 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | -6.1 | 1,353.4 | 1,354.8 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | -5.9 | 574.4 | 575.8 |
| 3863 | 日本製紙 | -5.9 | 1,175.2 | 1,177.6 |
| 2208 | ブルボン | -5.8 | 2,434.0 | 2,438.9 |
| 5199 | 不二ラテックス | -5.8 | 1,980.6 | 1,985.5 |
| 7726 | 黒田精工 | -5.8 | 944.0 | 945.3 |
| 7426 | 山大 | -5.5 | 1,151.0 | 1,151.7 |
| 5351 | 品川リフラ | -5.4 | 1,852.8 | 1,857.4 |
| 4288 | アズジェント | -5.4 | 533.8 | 534.0 |
| 8016 | オンワードホールディングス | -5.3 | 656.2 | 660.8 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | -5.3 | 2,892.5 | 2,893.0 |
| 6480 | 日本トムソン | -5.3 | 675.4 | 677.6 |
| 6445 | ジャノメ | -5.3 | 1,110.6 | 1,114.8 |
| 5587 | インバウンドプラットフォーム | -5.3 | 1,124.4 | 1,124.8 |
| 220A | Faber_Company | -5.2 | 1,078.4 | 1,078.7 |
| 4847 | インテリジェントウェイブ | -5.1 | 1,039.6 | 1,041.6 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | -5.1 | 775.6 | 776.4 |
| 7438 | コンドーテック | -5.0 | 1,693.8 | 1,695.5 |
| 2222 | 寿スピリッツ | -4.9 | 1,836.5 | 1,839.5 |
| 6073 | アサンテ | -4.9 | 1,626.0 | 1,630.0 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | -4.9 | 958.0 | 958.4 |
| 6257 | 藤商事 | -4.8 | 1,067.4 | 1,067.8 |
| 9713 | ロイヤルホテル | -4.6 | 996.0 | 996.2 |
| 4548 | 生化学工業 | -4.4 | 664.0 | 665.6 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | -4.3 | 253.8 | 255.0 |
| 6306 | 日工 | -4.3 | 767.6 | 769.2 |
| 8043 | スターゼン | -4.3 | 1,165.6 | 1,166.8 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | -4.2 | 954.8 | 959.0 |
| 4977 | 新田ゼラチン | -4.1 | 998.2 | 1,000.8 |
| 6919 | ケル | -4.1 | 1,379.8 | 1,383.6 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | -3.9 | 394.8 | 395.0 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | -3.9 | 393.2 | 394.9 |
| 6235 | オプトラン | -3.9 | 1,694.4 | 1,696.0 |
| 4395 | アクリート | -3.9 | 987.2 | 989.6 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | -3.8 | 605.4 | 609.0 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | -3.6 | 328.2 | 328.8 |
| 4224 | ロンシール工業 | -3.6 | 1,917.6 | 1,920.3 |
| 7434 | オータケ | -3.6 | 1,816.8 | 1,818.0 |
| 5976 | 高周波熱錬 | -3.6 | 1,195.6 | 1,197.0 |
| 4005 | 住友化学 | -3.4 | 464.1 | 466.3 |
| 9332 | NISSOホールディングス | -3.4 | 650.0 | 652.4 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | -3.3 | 974.6 | 976.4 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | -3.2 | 470.4 | 473.0 |
| 7593 | VTホールディングス | -3.2 | 491.4 | 492.8 |
| 5282 | ジオスター | -3.1 | 344.6 | 346.8 |
| 3843 | フリービット | -3.1 | 1,589.0 | 1,591.1 |
| 6888 | アクモス | -3.1 | 547.6 | 548.5 |
| 2790 | ナフコ | -3.0 | 1,996.6 | 1,999.4 |
| 6966 | 三井ハイテック | -2.9 | 780.6 | 783.2 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | -2.9 | 986.6 | 989.3 |
| 8999 | グランディハウス | -2.8 | 572.2 | 573.8 |
| 7702 | JMS | -2.8 | 434.4 | 436.4 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | -2.7 | 374.8 | 376.9 |
| 331A | メディックス | -2.6 | 525.2 | 526.8 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | -2.6 | 843.8 | 845.2 |
| 3834 | 朝日ネット | -2.6 | 703.8 | 705.6 |
| 7859 | アルメディオ | -2.6 | 214.0 | 216.4 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | -2.6 | 328.4 | 329.6 |
| 9007 | 小田急電鉄 | -2.5 | 1,629.5 | 1,631.7 |
| 5563 | 新日本電工 | -2.4 | 343.4 | 344.2 |
| 7871 | フクビ化学工業 | -2.4 | 895.4 | 896.2 |
| 2164 | 地域新聞社 | -2.3 | 317.8 | 319.8 |
| 7857 | セキ | -2.2 | 1,339.2 | 1,340.5 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | -2.2 | 468.3 | 468.8 |
| 3241 | ウィル | -2.2 | 544.8 | 546.4 |
| 7590 | タカショー | -2.1 | 423.6 | 425.0 |
| 3998 | すららネット | -2.1 | 373.0 | 373.9 |
| 4937 | Waqoo | -2.1 | 1,417.2 | 1,419.2 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | -2.1 | 1,328.9 | 1,329.2 |
| 1897 | 金下建設 | -2.1 | 2,897.2 | 2,897.7 |
| 3173 | Cominix | -2.0 | 880.0 | 880.4 |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | -1.9 | 4,845.6 | 4,845.8 |
| 6633 | CGSホールディングス | -1.8 | 354.6 | 354.8 |
| 2169 | CDS | -1.8 | 1,799.4 | 1,800.3 |
| 9816 | ストライダーズ | -1.7 | 268.8 | 269.0 |
| 2489 | アドウェイズ | -1.6 | 292.0 | 292.4 |
| 4388 | エーアイ | -1.4 | 483.8 | 484.2 |
| 9780 | ハリマビステム | -1.4 | 849.0 | 849.0 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | -1.4 | 333.0 | 334.1 |
| 4766 | ピーエイ | -1.3 | 281.0 | 281.6 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | -1.2 | 117.0 | 117.1 |
| 2911 | 旭松食品 | -1.2 | 2,273.8 | 2,274.6 |
| 7635 | 杉田エース | -1.0 | 1,224.4 | 1,224.6 |
| 2479 | ジェイテック | -1.0 | 246.6 | 246.8 |
| 6186 | 一蔵 | -0.9 | 384.6 | 385.4 |
| 7524 | マルシェ | -0.8 | 202.2 | 202.6 |
| 8077 | トルク | -0.8 | 260.8 | 261.3 |
| 7962 | キングジム | -0.8 | 838.6 | 839.1 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | -0.8 | 180.4 | 180.5 |
| 8166 | タカキュー | -0.8 | 99.4 | 100.0 |
| 6658 | シライ電子工業 | -0.7 | 665.6 | 666.3 |
| 8104 | クワザワホールディングス | -0.6 | 590.4 | 590.8 |
| 7624 | NaITO | -0.6 | 138.4 | 138.6 |
| 5355 | 日本坩堝 | -0.5 | 603.2 | 603.4 |
| 3461 | パルマ | -0.3 | 509.0 | 509.2 |
