デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | -319.5 | 17,487.0 | 17,625.8 |
| 8421 | 信金中央金庫(優先出資証券) | -260.0 | 188,100.0 | 188,185.0 |
| 202A | 豆蔵 | -225.1 | 3,372.0 | 3,422.8 |
| 6961 | エンプラス | -201.5 | 9,316.0 | 9,418.0 |
| 7735 | SCREENホールディングス | -169.5 | 13,098.0 | 13,144.0 |
| 6857 | アドバンテスト | -149.5 | 19,980.0 | 19,982.5 |
| 5805 | SWCC | -118.0 | 10,698.0 | 10,805.0 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | -117.0 | 13,562.0 | 13,637.0 |
| 4970 | 東洋合成工業 | -116.0 | 6,556.0 | 6,588.5 |
| 7721 | 東京計器 | -97.5 | 5,572.0 | 5,664.5 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | -96.3 | 2,831.8 | 2,853.2 |
| 5715 | 古河機械金属 | -81.8 | 3,868.0 | 3,904.0 |
| 5838 | 楽天銀行 | -77.6 | 7,078.8 | 7,144.1 |
| 1899 | 福田組 | -75.5 | 7,706.0 | 7,718.0 |
| 8227 | しまむら | -75.5 | 11,040.0 | 11,060.8 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | -67.8 | 2,282.2 | 2,290.8 |
| 4261 | アジアクエスト | -63.5 | 4,558.0 | 4,568.5 |
| 6103 | オークマ | -60.0 | 3,609.0 | 3,627.0 |
| 6490 | PILLAR | -54.8 | 4,610.0 | 4,634.8 |
| 3993 | PKSHA_Technology | -47.2 | 3,354.0 | 3,392.0 |
| 4980 | デクセリアルズ | -39.6 | 2,995.0 | 3,005.6 |
| 7826 | フルヤ金属 | -34.8 | 3,184.0 | 3,195.8 |
| 6526 | ソシオネクスト | -33.1 | 2,224.2 | 2,224.6 |
| 6323 | ローツェ | -33.0 | 2,091.8 | 2,094.4 |
| 9663 | ナガワ | -32.5 | 6,148.0 | 6,156.0 |
| 6988 | 日東電工 | -30.9 | 3,767.8 | 3,782.6 |
| 6963 | ローム | -30.5 | 2,100.8 | 2,117.4 |
| 1964 | 中外炉工業 | -30.0 | 4,408.0 | 4,437.0 |
| 3914 | JIG-SAW | -29.8 | 2,828.6 | 2,840.4 |
| 3034 | クオールホールディングス | -29.0 | 2,281.4 | 2,306.8 |
| 3097 | 物語コーポレーション | -29.0 | 4,354.0 | 4,354.8 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | -28.8 | 896.4 | 915.9 |
| 8058 | 三菱商事 | -28.6 | 3,696.2 | 3,700.6 |
| 7827 | オービス | -28.2 | 1,593.0 | 1,613.8 |
| 6997 | 日本ケミコン | -27.8 | 1,408.4 | 1,430.3 |
| 4812 | 電通総研 | -27.5 | 7,802.0 | 7,808.0 |
| 7649 | スギホールディングス | -26.7 | 3,652.6 | 3,661.0 |
| 6405 | 鈴茂器工 | -25.1 | 1,244.6 | 1,256.0 |
| 6855 | 日本電子材料 | -24.8 | 3,647.0 | 3,652.8 |
| 261A | 日水コン | -24.5 | 2,448.6 | 2,465.9 |
| 8014 | 蝶理 | -23.5 | 4,014.0 | 4,033.8 |
| 6907 | ジオマテック | -23.4 | 1,196.0 | 1,197.4 |
| 9163 | ナレルグループ | -23.2 | 2,235.2 | 2,242.2 |
| 7505 | 扶桑電通 | -22.4 | 1,787.4 | 1,792.8 |
| 7944 | ローランド | -22.0 | 3,550.0 | 3,566.0 |
| 8074 | ユアサ商事 | -21.5 | 5,252.0 | 5,257.0 |
| 8198 | マックスバリュ東海 | -21.5 | 3,605.0 | 3,615.5 |
| 4499 | Speee | -21.5 | 2,468.6 | 2,484.8 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | -21.4 | 2,334.6 | 2,352.6 |
| 3156 | レスター | -21.0 | 2,686.2 | 2,690.6 |
| 4685 | 菱友システムズ | -20.8 | 3,338.0 | 3,353.5 |
| 7731 | ニコン | -20.4 | 1,799.4 | 1,808.7 |
| 6770 | アルプスアルパイン | -19.1 | 2,026.9 | 2,037.7 |
| 5302 | 日本カーボン | -16.0 | 4,442.0 | 4,455.0 |
| 1662 | 石油資源開発 | -15.6 | 1,402.8 | 1,408.2 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | -14.8 | 2,497.8 | 2,503.6 |
| 1381 | アクシーズ | -14.0 | 4,109.0 | 4,121.8 |
| 6594 | ニデック | -13.7 | 1,998.4 | 2,003.7 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | -13.7 | 1,264.4 | 1,270.8 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | -13.4 | 2,843.7 | 2,856.3 |
| 3479 | ティーケーピー | -13.0 | 1,737.0 | 1,748.3 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | -12.5 | 2,326.0 | 2,332.5 |
| 7886 | ヤマト_モビリティ&Mfg. | -12.4 | 839.8 | 840.6 |
| 7004 | カナデビア | -11.6 | 959.6 | 968.2 |
| 9755 | 応用地質 | -11.6 | 2,732.6 | 2,743.3 |
| 4979 | OATアグリオ | -11.5 | 2,182.4 | 2,188.6 |
| 8551 | 北日本銀行 | -11.5 | 4,265.0 | 4,274.0 |
| 343A | IACEトラベル | -10.1 | 1,615.6 | 1,619.2 |
| 6078 | バリューHR | -9.1 | 1,693.8 | 1,696.6 |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | -8.9 | 1,118.4 | 1,122.0 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | -8.6 | 5,793.6 | 5,798.2 |
| 6497 | ハマイ | -8.4 | 1,196.2 | 1,201.6 |
| 6466 | TVE | -8.3 | 2,835.0 | 2,840.2 |
| 3091 | ブロンコビリー | -8.2 | 3,905.0 | 3,910.2 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | -8.1 | 3,015.4 | 3,018.7 |
| 1332 | ニッスイ | -7.4 | 1,205.6 | 1,212.1 |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | -6.9 | 2,731.2 | 2,736.0 |
| 2175 | エス・エム・エス | -6.8 | 1,343.8 | 1,346.0 |
| 9249 | 日本エコシステム | -6.6 | 1,547.2 | 1,548.1 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | -6.6 | 1,614.6 | 1,615.5 |
| 6753 | シャープ | -6.6 | 774.4 | 780.2 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | -6.2 | 2,338.6 | 2,341.2 |
| 2993 | 長栄 | -6.1 | 2,217.4 | 2,222.0 |
| 3836 | アバントグループ | -5.9 | 1,774.6 | 1,779.6 |
| 6184 | 鎌倉新書 | -5.9 | 566.8 | 571.4 |
| 9991 | ジェコス | -5.7 | 1,409.8 | 1,413.0 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | -5.6 | 2,595.8 | 2,599.4 |
| 5285 | ヤマックス | -5.4 | 1,837.2 | 1,840.4 |
| 3154 | メディアスホールディングス | -5.3 | 812.0 | 815.4 |
| 6307 | サンセイ | -5.3 | 559.4 | 560.8 |
| 6703 | 沖電気工業 | -5.2 | 1,887.0 | 1,890.4 |
| 1967 | ヤマト | -5.1 | 1,918.0 | 1,919.4 |
| 4755 | 楽天グループ | -4.9 | 936.2 | 938.2 |
| 8200 | リンガーハット | -4.9 | 2,284.4 | 2,289.0 |
| 8117 | 中央自動車工業 | -4.8 | 1,811.8 | 1,816.1 |
| 4341 | 西菱電機 | -4.7 | 777.4 | 781.1 |
| 3625 | テックファームホールディングス | -4.6 | 649.4 | 653.5 |
| 1966 | 高田工業所 | -4.5 | 1,712.0 | 1,714.8 |
| 8130 | サンゲツ | -4.5 | 3,091.0 | 3,092.5 |
| 5271 | トーヨーアサノ | -4.4 | 2,330.6 | 2,332.8 |
| 6358 | 酒井重工業 | -4.4 | 2,051.0 | 2,053.0 |
| 5940 | 不二サッシ | -4.4 | 864.4 | 867.4 |
| 4192 | スパイダープラス | -4.4 | 303.2 | 306.8 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | -4.2 | 779.6 | 781.6 |
| 6882 | 三社電機製作所 | -4.1 | 891.4 | 893.2 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | -3.9 | 410.6 | 410.8 |
| 9268 | オプティマスグループ | -3.9 | 342.6 | 345.8 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | -3.8 | 1,420.0 | 1,421.2 |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | -3.5 | 1,248.2 | 1,248.6 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | -3.5 | 2,970.2 | 2,971.9 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | -3.4 | 338.0 | 338.6 |
| 2438 | アスカネット | -3.4 | 353.6 | 354.6 |
| 6155 | 高松機械工業 | -3.4 | 506.6 | 507.4 |
| 4644 | イマジニア | -3.3 | 1,055.2 | 1,056.0 |
| 6049 | イトクロ | -3.2 | 271.2 | 272.5 |
| 7625 | グローバルダイニング | -3.1 | 418.4 | 419.8 |
| 5988 | パイオラックス | -3.0 | 1,684.8 | 1,687.6 |
| 7083 | AHCグループ | -3.0 | 868.2 | 870.6 |
| 6279 | 瑞光 | -2.8 | 993.0 | 995.5 |
| 7980 | 重松製作所 | -2.8 | 785.6 | 787.0 |
| 2424 | ブラス | -2.7 | 654.4 | 656.4 |
| 9853 | 銀座ルノアール | -2.7 | 936.4 | 937.1 |
| 9331 | キャスター | -2.6 | 795.8 | 798.2 |
| 7063 | Birdman | -2.6 | 148.6 | 149.2 |
| 7603 | ジーイエット | -2.6 | 155.0 | 155.6 |
| 1375 | ユキグニファクトリー | -2.5 | 1,039.2 | 1,041.0 |
| 302A | ビースタイルホールディングス | -2.5 | 1,199.6 | 1,201.6 |
| 2164 | 地域新聞社 | -2.4 | 269.8 | 271.7 |
| 4556 | カイノス | -2.2 | 1,258.8 | 1,259.4 |
| 4800 | オリコン | -2.0 | 837.4 | 837.5 |
| 3544 | サツドラホールディングス | -2.0 | 811.2 | 813.1 |
| 1431 | Lib_Work | -1.8 | 698.4 | 699.8 |
| 2733 | あらた | -1.8 | 3,047.0 | 3,047.4 |
| 2425 | ケアサービス | -1.7 | 793.6 | 794.0 |
| 8628 | 松井証券 | -1.2 | 808.6 | 809.2 |
| 3991 | ウォンテッドリー | -1.1 | 1,162.2 | 1,163.2 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | -1.0 | 761.4 | 762.4 |
| 7362 | T.S.I | -1.0 | 806.0 | 806.2 |
| 9950 | ハチバン | -1.0 | 3,416.0 | 3,416.8 |
| 9506 | 東北電力 | -1.0 | 1,108.7 | 1,108.8 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | -0.9 | 716.0 | 716.3 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | -0.8 | 291.4 | 291.6 |
| 8202 | ラオックスホールディングス | -0.8 | 161.0 | 161.4 |
| 3895 | ハビックス | -0.7 | 403.2 | 403.8 |
| 7196 | Casa | -0.6 | 714.6 | 715.2 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | -0.6 | 20.0 | 20.4 |
| 4536 | 参天製薬 | -0.5 | 1,586.6 | 1,586.8 |
| 3161 | アゼアス | -0.5 | 641.2 | 641.4 |
| 5955 | ワイズホールディングス | -0.3 | 78.0 | 78.0 |
| 7183 | あんしん保証 | -0.2 | 144.6 | 144.8 |
| 6542 | FCホールディングス | -0.2 | 1,408.8 | 1,408.9 |
| 7992 | セーラー万年筆 | -0.1 | 108.0 | 108.0 |
