デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 456A | HUMAN_MADE | -687.8 | 4,359.2 | 4,946.3 |
| 6227 | AIメカテック | -196.0 | 6,522.0 | 6,612.0 |
| 9766 | コナミグループ | -191.8 | 19,979.0 | 19,986.8 |
| 3804 | システムディ | -172.4 | 1,539.8 | 1,681.4 |
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | -148.6 | 1,652.8 | 1,704.0 |
| 3565 | アセンテック | -140.1 | 1,156.2 | 1,256.4 |
| 7806 | MTG | -113.0 | 6,234.0 | 6,302.5 |
| 7131 | のむら産業 | -85.0 | 3,921.0 | 3,986.5 |
| 5857 | AREホールディングス | -84.5 | 3,677.0 | 3,701.0 |
| 6963 | ローム | -81.5 | 3,585.4 | 3,622.8 |
| 3186 | ネクステージ | -75.8 | 3,449.0 | 3,479.5 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | -74.1 | 2,667.4 | 2,707.8 |
| 6946 | 日本アビオニクス | -68.5 | 6,548.0 | 6,615.5 |
| 464A | QPSホールディングス | -66.8 | 2,557.6 | 2,559.4 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | -65.0 | 8,084.0 | 8,087.0 |
| 1383 | ベルグアース | -63.1 | 3,230.8 | 3,293.2 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | -61.4 | 1,873.8 | 1,901.0 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | -60.8 | 5,206.0 | 5,208.5 |
| 2980 | SREホールディングス | -58.9 | 3,387.0 | 3,418.8 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | -56.2 | 3,167.0 | 3,214.0 |
| 8056 | BIPROGY | -52.6 | 4,728.2 | 4,737.6 |
| 5741 | UACJ | -52.2 | 2,839.2 | 2,872.5 |
| 4840 | トライアイズ | -50.6 | 906.6 | 937.4 |
| 300A | MIC | -50.2 | 2,900.0 | 2,907.0 |
| 2294 | 柿安本店 | -49.1 | 2,954.2 | 2,986.4 |
| 4673 | 川崎地質 | -40.5 | 5,614.0 | 5,621.0 |
| 7242 | カヤバ | -40.5 | 4,468.0 | 4,493.0 |
| 446A | ノースサンド | -38.2 | 1,350.8 | 1,381.2 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | -37.8 | 1,417.6 | 1,434.2 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | -35.6 | 2,832.8 | 2,850.2 |
| 2670 | エービーシー・マート | -34.7 | 2,756.4 | 2,762.8 |
| 9729 | トーカイ | -34.1 | 2,658.6 | 2,691.2 |
| 4629 | 大伸化学 | -34.1 | 2,017.8 | 2,023.7 |
| 6925 | ウシオ電機 | -33.9 | 3,153.2 | 3,170.1 |
| 4401 | ADEKA | -33.8 | 3,848.4 | 3,877.2 |
| 6952 | カシオ計算機 | -32.0 | 1,642.3 | 1,648.1 |
| 4746 | 東計電算 | -31.8 | 4,416.0 | 4,425.2 |
| 1764 | 工藤建設 | -30.8 | 3,175.0 | 3,190.5 |
| 2659 | サンエー | -30.8 | 3,254.0 | 3,282.0 |
| 5423 | 東京製鐵 | -30.6 | 1,726.8 | 1,756.7 |
| 7435 | ナ・デックス | -29.6 | 1,214.4 | 1,237.8 |
| 6820 | アイコム | -28.7 | 3,114.0 | 3,118.8 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -28.7 | 2,602.9 | 2,630.1 |
| 7095 | Macbee_Planet | -27.3 | 1,336.2 | 1,348.7 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | -25.7 | 1,631.0 | 1,644.9 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | -25.4 | 1,428.6 | 1,450.6 |
| 7122 | 近畿車輛 | -24.8 | 2,240.2 | 2,264.0 |
| 4043 | トクヤマ | -24.0 | 3,786.2 | 3,807.6 |
| 2970 | GLC_GROUP | -23.8 | 1,122.0 | 1,143.6 |
| 2685 | アンドエスティHD | -22.6 | 3,059.4 | 3,074.0 |
| 6676 | バッファロー | -21.2 | 2,492.4 | 2,496.0 |
| 4479 | マクアケ | -20.5 | 937.2 | 949.8 |
| 7613 | シークス | -20.3 | 1,286.4 | 1,302.7 |
| 341A | トヨコー | -20.1 | 2,073.6 | 2,082.3 |
| 6577 | ベストワンドットコム | -20.0 | 1,913.8 | 1,915.0 |
| 7089 | フォースタートアップス | -19.6 | 1,201.2 | 1,209.3 |
| 4825 | ウェザーニューズ | -19.5 | 2,032.8 | 2,049.6 |
| 3491 | GA_technologies | -19.2 | 1,551.8 | 1,568.2 |
| 3020 | アプライド | -19.0 | 3,934.0 | 3,950.0 |
| 5816 | オーナンバ | -18.6 | 1,889.0 | 1,893.4 |
| 5142 | アキレス | -18.2 | 1,427.4 | 1,433.0 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | -18.2 | 796.2 | 796.8 |
| 9697 | カプコン | -18.1 | 3,470.8 | 3,485.6 |
| 4680 | ラウンドワン | -17.3 | 900.6 | 910.9 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | -16.9 | 2,884.6 | 2,891.2 |
| 8285 | 三谷産業 | -16.7 | 748.8 | 761.0 |
| 9553 | マイクロアド | -16.6 | 762.8 | 774.1 |
| 8604 | 野村ホールディングス | -15.6 | 1,296.1 | 1,307.6 |
| 7164 | 全国保証 | -15.4 | 3,212.2 | 3,217.6 |
| 5994 | ファインシンター | -15.4 | 1,449.0 | 1,457.6 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | -15.3 | 1,630.4 | 1,640.0 |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | -15.2 | 3,780.0 | 3,788.8 |
| 3696 | セレス | -15.2 | 1,503.6 | 1,510.2 |
| 4046 | 大阪ソーダ | -15.0 | 1,848.2 | 1,850.5 |
| 8387 | 四国銀行 | -14.6 | 2,520.0 | 2,529.0 |
| 3892 | 岡山製紙 | -14.6 | 1,689.2 | 1,697.8 |
| 5971 | 共和工業所 | -14.5 | 7,820.0 | 7,822.0 |
| 4396 | システムサポートホールディングス | -14.4 | 1,112.2 | 1,114.0 |
| 3687 | フィックスターズ | -13.8 | 1,282.8 | 1,286.0 |
| 253A | ETSグループ | -13.8 | 1,220.4 | 1,226.0 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | -13.8 | 3,347.8 | 3,353.4 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | -13.6 | 1,563.0 | 1,564.6 |
| 3329 | 東和フードサービス | -13.3 | 2,145.8 | 2,157.9 |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | -13.3 | 1,850.0 | 1,858.6 |
| 6724 | セイコーエプソン | -13.2 | 2,072.0 | 2,072.9 |
| 6158 | 和井田製作所 | -12.4 | 985.4 | 993.0 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | -11.9 | 558.4 | 558.8 |
| 3837 | アドソル日進 | -11.9 | 1,499.6 | 1,506.7 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | -11.7 | 735.8 | 746.7 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | -11.4 | 1,258.8 | 1,260.8 |
| 1847 | イチケン | -11.4 | 2,712.2 | 2,713.8 |
| 6230 | SANEI | -11.2 | 2,144.8 | 2,153.1 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | -10.8 | 826.0 | 827.0 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | -10.7 | 1,345.0 | 1,346.0 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | -10.6 | 872.0 | 874.7 |
| 9709 | NCS&A | -10.6 | 1,589.0 | 1,598.9 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | -10.5 | 2,524.4 | 2,531.4 |
| 4256 | サインド | -10.5 | 1,095.2 | 1,095.8 |
| 3134 | Hamee | -10.3 | 511.2 | 517.4 |
| 9799 | 旭情報サービス | -10.0 | 1,025.6 | 1,032.6 |
| 2747 | 北雄ラッキー | -9.9 | 3,060.0 | 3,064.4 |
| 1768 | ソネック | -9.6 | 1,345.4 | 1,346.7 |
| 4234 | サンエー化研 | -9.4 | 751.2 | 754.2 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | -9.4 | 1,281.0 | 1,288.4 |
| 4755 | 楽天グループ | -9.4 | 781.4 | 782.5 |
| 5820 | 三ッ星 | -9.2 | 818.4 | 822.6 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | -8.8 | 871.6 | 876.6 |
| 7191 | イントラスト | -8.5 | 1,115.2 | 1,121.3 |
| 4346 | NEXYZ.Group | -8.3 | 737.0 | 745.2 |
| 4418 | JDSC | -8.0 | 853.0 | 854.4 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | -7.8 | 672.0 | 674.8 |
| 324A | ブッキングリゾート | -7.8 | 1,025.2 | 1,029.3 |
| 6224 | JRC | -7.5 | 1,210.0 | 1,214.1 |
| 8876 | リログループ | -7.5 | 1,964.7 | 1,969.7 |
| 6245 | ヒラノテクシード | -7.5 | 1,758.2 | 1,762.8 |
| 3031 | ラクーンホールディングス | -7.0 | 673.4 | 676.3 |
| 9216 | ビーウィズ | -7.0 | 1,874.2 | 1,876.2 |
| 7187 | ジェイリース | -6.5 | 1,313.2 | 1,315.8 |
| 1844 | 大盛工業 | -6.4 | 566.6 | 571.4 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | -6.4 | 931.6 | 936.2 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | -6.3 | 488.4 | 492.3 |
| 350A | デジタルグリッド | -6.2 | 803.6 | 805.6 |
| 6614 | シキノハイテック | -6.0 | 804.2 | 805.2 |
| 9345 | ビズメイツ | -6.0 | 627.8 | 630.8 |
| 3633 | GMOペパボ | -5.9 | 1,899.0 | 1,902.6 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | -5.7 | 962.4 | 966.5 |
| 3551 | ダイニック | -5.4 | 1,076.2 | 1,081.2 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | -5.3 | 218.8 | 220.2 |
| 166A | タスキホールディングス | -5.3 | 810.8 | 814.2 |
| 5570 | ジェノバ | -5.2 | 667.8 | 669.4 |
| 175A | Will_Smart | -5.1 | 673.4 | 673.6 |
| 7486 | サンリン | -5.1 | 744.0 | 744.4 |
| 7078 | INCLUSIVE_Holdings | -5.1 | 395.0 | 398.0 |
| 1435 | robot_home | -5.0 | 207.8 | 209.8 |
| 4375 | セーフィー | -5.0 | 748.2 | 749.2 |
| 6535 | アイモバイル | -5.0 | 528.6 | 529.4 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | -5.0 | 650.0 | 651.8 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | -4.9 | 1,907.4 | 1,910.1 |
| 3648 | AGS | -4.9 | 1,165.0 | 1,169.2 |
| 189A | D&Mカンパニー | -4.9 | 942.0 | 945.6 |
| 7198 | SBIアルヒ | -4.8 | 869.0 | 869.8 |
| 6625 | JALCOホールディングス | -4.7 | 390.2 | 390.4 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | -4.5 | 2,313.6 | 2,317.4 |
| 7359 | 東京通信グループ | -4.3 | 243.2 | 245.5 |
| 7096 | ステムセル研究所 | -4.1 | 759.0 | 762.2 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | -3.9 | 321.0 | 324.9 |
| 9827 | リリカラ | -3.8 | 652.0 | 655.3 |
| 9339 | コーチ・エィ | -3.8 | 1,244.0 | 1,247.4 |
| 7049 | 識学 | -3.7 | 795.8 | 798.2 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | -3.7 | 320.2 | 320.5 |
| 1981 | 協和日成 | -3.6 | 1,417.2 | 1,420.6 |
| 8118 | キング | -3.6 | 1,111.4 | 1,113.6 |
| 3793 | ドリコム | -3.5 | 409.0 | 411.6 |
| 5974 | 中国工業 | -3.5 | 854.0 | 856.4 |
| 3627 | テクミラホールディングス | -3.5 | 282.4 | 282.8 |
| 5942 | 日本フイルコン | -3.5 | 619.8 | 621.8 |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | -3.2 | 752.2 | 753.2 |
| 4424 | Amazia | -3.1 | 263.6 | 266.4 |
| 3246 | コーセーアールイー | -3.1 | 648.4 | 650.0 |
| 3943 | 大石産業 | -3.1 | 1,370.4 | 1,371.6 |
| 3970 | イノベーション | -3.0 | 909.8 | 911.4 |
| 7427 | エコートレーディング | -3.0 | 878.0 | 879.0 |
| 3680 | ホットリンク | -2.9 | 224.8 | 225.6 |
| 6335 | 東京機械製作所 | -2.9 | 485.0 | 485.4 |
| 151A | ダイブ | -2.8 | 634.2 | 636.1 |
| 4936 | アクシージア | -2.8 | 351.0 | 351.6 |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | -2.8 | 522.0 | 522.3 |
| 6400 | 不二精機 | -2.6 | 276.6 | 277.8 |
| 9017 | 新潟交通 | -2.6 | 1,998.8 | 2,000.4 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | -2.6 | 918.0 | 918.8 |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | -2.5 | 691.8 | 693.5 |
| 8181 | 東天紅 | -2.5 | 1,024.4 | 1,025.1 |
| 150A | JSH | -2.5 | 365.6 | 368.0 |
| 7567 | 栄電子 | -2.5 | 483.4 | 484.1 |
| 2373 | ケア21 | -2.4 | 437.2 | 438.3 |
| 5131 | リンカーズ | -2.3 | 142.4 | 144.0 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | -2.3 | 316.2 | 317.3 |
| 7277 | TBK | -2.1 | 367.8 | 368.0 |
| 4728 | トーセ | -2.0 | 639.2 | 640.2 |
| 3823 | THE_WHY_HOW_DO_COMPANY | -2.0 | 46.4 | 46.4 |
| 7833 | アイフィスジャパン | -1.8 | 665.4 | 665.9 |
| 2877 | 日東ベスト | -1.8 | 739.8 | 741.4 |
| 4308 | Jストリーム | -1.8 | 363.0 | 363.6 |
| 8912 | エリアクエスト | -1.8 | 174.6 | 176.0 |
| 9854 | 愛眼 | -1.7 | 249.0 | 250.4 |
| 7863 | 平賀 | -1.6 | 986.4 | 986.7 |
| 4020 | ビートレンド | -1.6 | 686.8 | 687.7 |
| 3583 | オーベクス | -1.5 | 1,315.6 | 1,317.0 |
| 9878 | セキド | -1.5 | 474.2 | 474.9 |
| 3935 | エディア | -1.5 | 682.6 | 683.8 |
| 9563 | Atlas_Technologies | -1.5 | 288.2 | 288.3 |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | -1.4 | 151.6 | 152.2 |
| 7367 | セルム | -1.4 | 322.8 | 323.4 |
| 7872 | エステールホールディングス | -1.4 | 592.0 | 592.5 |
| 4998 | フマキラー | -1.4 | 1,120.0 | 1,120.4 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | -1.3 | 125.8 | 126.3 |
| 3825 | リミックスポイント | -1.3 | 223.6 | 224.6 |
| 3686 | ディー・エル・イー | -1.2 | 108.4 | 109.6 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | -1.2 | 866.0 | 866.4 |
| 7585 | かんなん丸 | -1.2 | 413.4 | 414.5 |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | -1.2 | 35.0 | 35.2 |
| 4714 | リソー教育グループ | -1.2 | 196.0 | 197.0 |
| 3067 | 東京一番フーズ | -1.1 | 452.6 | 453.0 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | -1.1 | 132.2 | 132.8 |
| 4650 | SDエンターテイメント | -1.0 | 268.4 | 268.6 |
| 4761 | さくらケーシーエス | -0.9 | 1,308.8 | 1,309.4 |
| 9846 | 天満屋ストア | -0.9 | 966.0 | 966.4 |
| 6563 | みらいワークス | -0.8 | 583.2 | 583.6 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | -0.8 | 120.6 | 120.6 |
| 4772 | SM_ENTERTAINMENT_JAPAN | -0.7 | 89.8 | 90.2 |
| 2479 | ジェイテック | -0.6 | 237.2 | 237.7 |
| 5010 | 日本精蝋 | -0.6 | 244.0 | 244.2 |
| 7624 | NaITO | -0.6 | 132.6 | 132.8 |
| 6776 | 天昇電気工業 | -0.6 | 279.2 | 279.7 |
| 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド(外国株) | -0.6 | 28.2 | 28.5 |
| 3928 | マイネット | -0.5 | 277.6 | 278.0 |
| 7992 | セーラー万年筆 | -0.5 | 110.8 | 111.1 |
| 2370 | メディネット | -0.3 | 29.0 | 29.3 |
| 3202 | ダイトウボウ | -0.3 | 125.2 | 125.5 |
| 5202 | 日本板硝子 | -0.3 | 479.4 | 479.4 |
| 5248 | テクノロジーズ | -0.2 | 461.6 | 461.7 |
| 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | -0.2 | 70.2 | 70.3 |
