デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 6777 | santec_Holdings | -1,160.5 | 28,516.0 | 29,144.5 |
| 6387 | サムコ | -535.0 | 11,382.0 | 11,666.0 |
| 4966 | 上村工業 | -463.0 | 23,358.0 | 23,581.5 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | -424.0 | 14,124.0 | 14,181.5 |
| 7735 | SCREENホールディングス | -306.0 | 10,803.0 | 10,874.0 |
| 6855 | 日本電子材料 | -299.5 | 7,088.0 | 7,184.5 |
| 2737 | トーメンデバイス | -237.0 | 14,668.0 | 14,679.0 |
| 6383 | ダイフク | -176.8 | 6,949.4 | 6,949.8 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | -171.5 | 6,098.0 | 6,253.5 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | -167.5 | 4,837.0 | 4,902.2 |
| 9906 | 藤井産業 | -165.5 | 4,139.0 | 4,242.2 |
| 6103 | オークマ | -159.2 | 4,415.0 | 4,528.5 |
| 9913 | 日邦産業 | -140.5 | 3,771.0 | 3,865.0 |
| 6645 | オムロン | -121.6 | 5,516.4 | 5,583.8 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | -117.6 | 3,208.0 | 3,255.6 |
| 6217 | 津田駒工業 | -87.2 | 1,777.4 | 1,796.6 |
| 6503 | 三菱電機 | -86.9 | 6,120.4 | 6,179.6 |
| 6144 | 西部電機 | -83.4 | 2,972.0 | 2,991.0 |
| 1961 | 三機工業 | -82.4 | 2,367.0 | 2,432.0 |
| 6113 | アマダ | -74.4 | 2,664.4 | 2,693.7 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | -72.2 | 3,011.0 | 3,032.0 |
| 8154 | 加賀電子 | -63.2 | 4,181.0 | 4,223.5 |
| 3441 | 山王 | -62.2 | 2,417.6 | 2,431.3 |
| 5838 | 楽天銀行 | -58.2 | 6,265.6 | 6,270.2 |
| 3168 | MERF | -56.5 | 1,498.2 | 1,512.8 |
| 1893 | 五洋建設 | -54.0 | 1,792.6 | 1,811.9 |
| 9824 | 泉州電業 | -52.0 | 6,226.0 | 6,244.5 |
| 3036 | アルコニックス | -50.2 | 2,517.6 | 2,563.0 |
| 1946 | トーエネック | -44.1 | 2,217.2 | 2,228.6 |
| 2813 | 和弘食品 | -42.5 | 3,901.0 | 3,939.8 |
| 6629 | テクノホライゾン | -39.2 | 1,202.0 | 1,214.7 |
| 5331 | ノリタケ | -36.2 | 3,402.0 | 3,418.8 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | -31.2 | 2,514.4 | 2,531.7 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | -29.8 | 4,029.0 | 4,038.8 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | -29.3 | 1,655.0 | 1,659.2 |
| 6859 | エスペック | -29.0 | 3,351.0 | 3,376.5 |
| 218A | Liberaware | -28.5 | 1,396.2 | 1,401.4 |
| 7202 | いすゞ自動車 | -27.8 | 2,235.8 | 2,238.2 |
| 7097 | さくらさくプラス | -25.4 | 2,977.0 | 3,002.2 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | -25.4 | 1,015.4 | 1,018.2 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | -24.3 | 1,848.0 | 1,862.0 |
| 7065 | ユーピーアール | -24.0 | 1,013.6 | 1,019.4 |
| 6227 | AIメカテック | -23.0 | 6,606.0 | 6,628.0 |
| 7269 | スズキ | -22.3 | 1,791.0 | 1,804.4 |
| 9960 | 東テク | -21.0 | 3,814.0 | 3,824.0 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | -20.4 | 1,151.2 | 1,166.2 |
| 9820 | エムティジェネックス | -20.0 | 3,555.0 | 3,566.5 |
| 1967 | ヤマト | -18.4 | 2,159.4 | 2,177.8 |
| 4193 | ファブリカホールディングス | -18.4 | 2,206.8 | 2,210.2 |
| 9818 | 大丸エナウィン | -18.0 | 1,862.2 | 1,868.4 |
| 9508 | 九州電力 | -15.9 | 1,725.4 | 1,739.4 |
| 6470 | 大豊工業 | -14.8 | 1,157.8 | 1,166.3 |
| 9539 | 京葉瓦斯 | -14.6 | 1,363.8 | 1,365.6 |
| 3726 | フォーシーズHD | -13.0 | 419.0 | 426.3 |
| 546A | MIRAINIホールディングス | -12.9 | 1,931.8 | 1,934.4 |
| 9312 | ケイヒン | -12.4 | 2,969.0 | 2,980.4 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | -11.8 | 877.6 | 888.3 |
| 7877 | 永大化工 | -11.8 | 1,998.2 | 2,003.4 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | -10.8 | 2,051.0 | 2,056.6 |
| 9313 | 丸八倉庫 | -10.4 | 1,048.0 | 1,055.1 |
| 7362 | T.S.I | -10.0 | 814.2 | 822.9 |
| 2267 | ヤクルト本社 | -9.9 | 2,764.6 | 2,765.7 |
| 6044 | 三機サービス | -9.9 | 1,686.2 | 1,694.4 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | -9.8 | 1,915.2 | 1,923.1 |
| 9639 | 三協フロンテア | -9.8 | 2,156.8 | 2,166.2 |
| 4286 | CLホールディングス | -9.2 | 1,177.4 | 1,182.2 |
| 4386 | SIGグループ | -8.3 | 852.4 | 858.7 |
| 6282 | オイレス工業 | -8.2 | 2,607.8 | 2,612.2 |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | -7.4 | 617.6 | 619.3 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | -7.3 | 1,541.8 | 1,542.3 |
| 6230 | SANEI | -6.8 | 2,140.4 | 2,143.8 |
| 7294 | ヨロズ | -6.7 | 875.8 | 876.2 |
| 5938 | LIXIL | -6.5 | 1,644.9 | 1,646.4 |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | -6.0 | 723.8 | 729.2 |
| 7255 | 桜井製作所 | -5.6 | 456.0 | 458.1 |
| 9885 | シャルレ | -4.8 | 344.4 | 347.0 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | -4.8 | 2,469.0 | 2,471.7 |
| 3967 | エルテス | -4.3 | 592.8 | 593.2 |
| 7482 | シモジマ | -4.2 | 1,310.0 | 1,311.0 |
| 4394 | エクスモーション | -4.0 | 867.6 | 867.9 |
| 5973 | トーアミ | -3.9 | 617.8 | 620.8 |
| 6279 | 瑞光 | -3.7 | 884.6 | 887.6 |
| 9363 | 大運 | -3.6 | 495.8 | 497.7 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | -3.5 | 251.6 | 253.3 |
| 6513 | オリジン | -3.2 | 1,058.8 | 1,059.0 |
| 4076 | シイエヌエス | -2.8 | 1,736.8 | 1,738.4 |
| 8613 | 丸三証券 | -2.5 | 1,041.4 | 1,041.9 |
| 5957 | 日東精工 | -2.4 | 770.6 | 772.4 |
| 6400 | 不二精機 | -2.3 | 278.8 | 280.8 |
| 4883 | モダリス | -2.0 | 62.0 | 62.4 |
| 4650 | SDエンターテイメント | -1.2 | 269.2 | 269.3 |
| 9890 | マキヤ | -1.2 | 1,198.4 | 1,199.1 |
| 8118 | キング | -1.1 | 1,109.2 | 1,109.3 |
| 2300 | きょくとう | -0.7 | 500.8 | 501.4 |
| 7686 | ひとまいる | -0.6 | 414.6 | 415.0 |
| 1446 | キャンディル | -0.5 | 523.6 | 523.8 |
| 8908 | 毎日コムネット | -0.4 | 908.4 | 908.4 |
| 3895 | ハビックス | -0.3 | 413.6 | 413.6 |
| 7624 | NaITO | -0.2 | 133.6 | 133.6 |
| 7367 | セルム | -0.1 | 324.2 | 324.3 |
