デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | -349.0 | 7,632.0 | 7,828.5 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | -203.0 | 8,254.0 | 8,324.5 |
| 3106 | 倉敷紡績 | -184.0 | 10,102.0 | 10,199.5 |
| 6466 | TVE | -184.0 | 4,430.0 | 4,458.8 |
| 6946 | 日本アビオニクス | -177.2 | 4,995.0 | 5,128.0 |
| 6707 | サンケン電気 | -168.0 | 10,368.0 | 10,474.0 |
| 4021 | 日産化学 | -153.5 | 8,143.2 | 8,266.8 |
| 2802 | 味の素 | -123.0 | 5,720.0 | 5,779.1 |
| 7309 | シマノ | -115.8 | 17,217.0 | 17,218.8 |
| 6963 | ローム | -107.1 | 5,418.4 | 5,429.0 |
| 6844 | 新電元工業 | -105.2 | 3,738.0 | 3,797.5 |
| 6645 | オムロン | -100.7 | 5,805.6 | 5,844.2 |
| 1812 | 鹿島建設 | -94.9 | 5,826.2 | 5,889.6 |
| 1952 | 新日本空調 | -94.5 | 3,641.0 | 3,656.2 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | -88.5 | 14,800.0 | 14,846.0 |
| 7282 | 豊田合成 | -76.9 | 5,074.2 | 5,091.8 |
| 6841 | 横河電機 | -76.1 | 5,530.8 | 5,563.2 |
| 5724 | アサカ理研 | -69.2 | 2,472.8 | 2,526.8 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | -66.8 | 2,639.6 | 2,651.1 |
| 4691 | ワシントンホテル | -64.5 | 2,552.0 | 2,598.1 |
| 6340 | 澁谷工業 | -63.0 | 4,332.0 | 4,350.0 |
| 135A | VRAIN_Solution | -60.8 | 4,193.0 | 4,240.0 |
| 1980 | ダイダン | -60.6 | 2,791.6 | 2,815.7 |
| 3444 | 菊池製作所 | -60.2 | 1,042.2 | 1,097.6 |
| 6863 | ニレコ | -55.7 | 2,739.6 | 2,776.3 |
| 6356 | 日本ギア工業 | -52.8 | 1,512.8 | 1,524.3 |
| 1723 | 日本電技 | -48.5 | 2,310.6 | 2,327.2 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | -48.1 | 4,417.4 | 4,430.4 |
| 4088 | エア・ウォーター | -47.5 | 2,617.0 | 2,656.8 |
| 2670 | エービーシー・マート | -45.8 | 2,753.1 | 2,765.5 |
| 6113 | アマダ | -43.5 | 2,990.8 | 3,033.3 |
| 6250 | やまびこ | -43.0 | 3,798.0 | 3,823.0 |
| 7607 | 進和 | -41.2 | 3,200.0 | 3,209.2 |
| 5929 | 三和ホールディングス | -38.5 | 3,725.2 | 3,738.6 |
| 1926 | ライト工業 | -37.8 | 4,028.0 | 4,039.2 |
| 6363 | 酉島製作所 | -35.7 | 2,926.2 | 2,948.0 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | -33.6 | 4,065.2 | 4,092.0 |
| 7521 | ムサシ | -32.7 | 2,655.4 | 2,674.3 |
| 4425 | Kudan | -32.6 | 1,921.0 | 1,925.4 |
| 7747 | 朝日インテック | -32.0 | 3,639.2 | 3,657.7 |
| 4208 | UBE | -27.1 | 3,159.2 | 3,181.7 |
| 7433 | 伯東 | -25.8 | 4,559.0 | 4,564.5 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | -25.7 | 3,395.2 | 3,402.6 |
| 6247 | 日阪製作所 | -25.1 | 1,725.0 | 1,739.6 |
| 1921 | 巴コーポレーション | -24.9 | 1,704.8 | 1,720.8 |
| 7084 | Smile_Holdings | -24.5 | 2,768.4 | 2,773.6 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | -24.0 | 2,295.2 | 2,300.6 |
| 8015 | 豊田通商 | -23.9 | 6,123.2 | 6,134.5 |
| 1934 | ユアテック | -22.5 | 2,406.0 | 2,414.4 |
| 6932 | 遠藤照明 | -21.8 | 2,374.4 | 2,377.3 |
| 9227 | マイクロ波化学 | -21.2 | 888.4 | 901.5 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | -21.2 | 2,459.4 | 2,468.0 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | -20.6 | 1,408.4 | 1,412.6 |
| 1939 | 四電工 | -18.8 | 1,996.4 | 2,011.7 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | -18.7 | 1,234.2 | 1,239.0 |
| 9934 | 因幡電機産業 | -18.5 | 2,712.0 | 2,726.6 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | -18.1 | 750.2 | 751.4 |
| 269A | Sapeet | -16.3 | 2,241.4 | 2,249.8 |
| 4503 | アステラス製薬 | -15.8 | 2,144.3 | 2,152.2 |
| 5541 | 大平洋金属 | -15.6 | 2,241.0 | 2,242.8 |
| 6371 | 椿本チエイン | -15.3 | 2,614.0 | 2,614.2 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | -15.2 | 3,593.0 | 3,594.0 |
| 6209 | リケンNPR | -14.8 | 3,894.0 | 3,907.0 |
| 6644 | 大崎電気工業 | -14.8 | 1,479.2 | 1,490.8 |
| 4367 | 広栄化学 | -14.6 | 2,609.8 | 2,619.2 |
| 4664 | アール・エス・シー | -14.6 | 927.2 | 929.6 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | -13.4 | 1,954.4 | 1,961.3 |
| 7256 | 河西工業 | -12.4 | 430.4 | 438.2 |
| 8715 | アニコムホールディングス | -12.0 | 1,239.2 | 1,244.0 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | -11.1 | 2,502.0 | 2,510.2 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | -10.0 | 1,215.1 | 1,220.0 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | -9.7 | 2,101.0 | 2,105.6 |
| 1911 | 住友林業 | -9.6 | 1,339.2 | 1,341.9 |
| 3280 | エストラスト | -9.6 | 982.6 | 985.6 |
| 4771 | エフアンドエム | -9.6 | 2,411.6 | 2,413.2 |
| 6455 | モリタホールディングス | -9.2 | 2,410.6 | 2,412.5 |
| 5820 | 三ッ星 | -8.6 | 735.8 | 739.1 |
| 8020 | 兼松 | -8.6 | 2,067.3 | 2,070.7 |
| 428A | サイプレス・ホールディングス | -7.3 | 1,218.4 | 1,222.3 |
| 8283 | PALTAC | -7.2 | 6,634.4 | 6,638.7 |
| 4521 | 科研製薬 | -7.0 | 3,812.0 | 3,818.2 |
| 7683 | ダブルエー | -6.8 | 1,423.6 | 1,426.6 |
| 3656 | KLab | -6.2 | 209.6 | 215.2 |
| 4997 | 日本農薬 | -5.7 | 1,009.8 | 1,013.2 |
| 5287 | イトーヨーギョー | -5.5 | 826.0 | 826.2 |
| 7730 | マニー | -5.2 | 1,709.4 | 1,712.4 |
| 7965 | 象印マホービン | -5.1 | 1,404.0 | 1,405.8 |
| 6505 | 東洋電機製造 | -5.0 | 1,988.0 | 1,991.4 |
| 4025 | 多木化学 | -4.8 | 4,751.0 | 4,754.0 |
| 3402 | 東レ | -4.4 | 1,152.6 | 1,155.5 |
| 4005 | 住友化学 | -3.8 | 534.4 | 536.5 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | -3.2 | 559.4 | 562.2 |
| 3796 | いい生活 | -3.1 | 271.8 | 273.6 |
| 6493 | NITTAN | -3.1 | 463.0 | 464.5 |
| 7150 | 島根銀行 | -2.7 | 475.8 | 476.6 |
| 8226 | 理経 | -2.5 | 376.2 | 378.4 |
| 3422 | J-MAX | -2.2 | 489.4 | 490.2 |
| 4599 | ステムリム | -2.2 | 307.4 | 308.6 |
| 2936 | ベースフード | -1.9 | 281.2 | 281.4 |
| 6343 | フリージア・マクロス | -1.7 | 148.8 | 148.8 |
| 3189 | ANAPホールディングス | -1.6 | 104.6 | 105.8 |
| 7847 | グラファイトデザイン | -1.2 | 608.6 | 608.8 |
| 4707 | キタック | -1.1 | 330.2 | 331.2 |
| 6444 | サンデン | -1.1 | 159.0 | 159.0 |
| 8562 | 福島銀行 | -1.1 | 343.0 | 343.6 |
| 3277 | サンセイランディック | -1.0 | 641.4 | 641.9 |
| 4574 | 大幸薬品 | -0.9 | 270.2 | 270.7 |
| 5125 | ファインズ | -0.9 | 465.4 | 466.1 |
| 9929 | 平和紙業 | -0.6 | 466.6 | 466.8 |
| 3815 | メディア工房 | -0.5 | 443.6 | 444.0 |
| 3680 | ホットリンク | -0.4 | 216.4 | 216.4 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | -0.4 | 39.8 | 40.2 |
| 6775 | TBグループ | -0.4 | 120.0 | 120.2 |
| 3664 | WIZE | -0.2 | 22.6 | 22.8 |
| 3372 | 関門海 | -0.1 | 219.8 | 219.8 |
