デッドクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 6736 | サン電子 | -369.0 | 9,316.0 | 9,430.5 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | -248.0 | 10,772.0 | 10,780.0 |
| 6824 | 新コスモス電機 | -140.2 | 5,055.0 | 5,080.8 |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | -126.5 | 6,728.0 | 6,826.5 |
| 3791 | IGポート | -58.0 | 1,296.2 | 1,318.9 |
| 9974 | ベルク | -55.5 | 6,434.0 | 6,455.0 |
| 9502 | 中部電力 | -55.0 | 3,063.7 | 3,063.8 |
| 6465 | ホシザキ | -50.4 | 5,417.4 | 5,425.8 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | -33.8 | 4,720.0 | 4,740.8 |
| 469A | フィットクルー | -33.6 | 1,611.6 | 1,620.5 |
| 6898 | トミタ電機 | -32.0 | 3,724.0 | 3,731.8 |
| 6526 | ソシオネクスト | -31.6 | 2,631.7 | 2,650.8 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | -28.0 | 2,131.6 | 2,153.3 |
| 2269 | 明治ホールディングス | -25.6 | 3,756.8 | 3,773.3 |
| 6042 | ニッキ | -24.8 | 3,921.0 | 3,937.8 |
| 1828 | 田辺工業 | -23.6 | 2,398.4 | 2,411.6 |
| 6224 | JRC | -22.1 | 1,334.6 | 1,337.2 |
| 6745 | ホーチキ | -21.4 | 1,970.6 | 1,990.4 |
| 6484 | KVK | -21.2 | 2,349.6 | 2,359.1 |
| 4516 | 日本新薬 | -20.5 | 4,034.0 | 4,051.9 |
| 6804 | ホシデン | -19.6 | 2,769.8 | 2,777.4 |
| 3267 | フィル・カンパニー | -19.2 | 680.8 | 691.2 |
| 414A | オーバーラップホールディングス | -19.1 | 906.8 | 910.0 |
| 3302 | 帝国繊維 | -19.0 | 3,380.0 | 3,388.5 |
| 1820 | 西松建設 | -18.6 | 5,320.6 | 5,322.7 |
| 2136 | ヒップ | -17.6 | 1,459.0 | 1,460.4 |
| 6971 | 京セラ | -15.8 | 3,654.8 | 3,669.6 |
| 6203 | 豊和工業 | -15.4 | 1,588.8 | 1,597.0 |
| 9348 | ispace | -15.0 | 439.4 | 444.0 |
| 2726 | パルグループホールディングス | -14.6 | 1,453.0 | 1,459.2 |
| 7956 | ピジョン | -14.2 | 2,037.6 | 2,038.0 |
| 3932 | アカツキ | -14.0 | 2,898.2 | 2,908.1 |
| 9051 | センコン物流 | -13.9 | 1,307.0 | 1,313.4 |
| 4613 | 関西ペイント | -13.4 | 2,671.5 | 2,677.9 |
| 7730 | マニー | -11.4 | 1,704.4 | 1,714.0 |
| 9202 | ANAホールディングス | -11.0 | 3,015.3 | 3,025.4 |
| 9165 | クオルテック | -10.4 | 1,729.4 | 1,737.2 |
| 7886 | ヤマト_モビリティ&Mfg. | -9.9 | 703.8 | 708.7 |
| 2801 | キッコーマン | -9.5 | 1,627.3 | 1,627.7 |
| 8198 | マックスバリュ東海 | -9.5 | 3,173.0 | 3,177.5 |
| 3192 | 白鳩 | -9.1 | 325.6 | 330.8 |
| 3931 | バリューゴルフ | -8.9 | 1,888.6 | 1,889.0 |
| 3484 | イノベーションホールディングス | -8.8 | 1,111.8 | 1,113.4 |
| 6648 | かわでん | -8.6 | 1,847.4 | 1,850.6 |
| 6420 | ガリレイホールディングス | -8.2 | 3,319.0 | 3,319.8 |
| 9896 | JKホールディングス | -8.2 | 1,461.8 | 1,462.6 |
| 4265 | Institution_for_a_Global_Society | -7.8 | 360.6 | 366.2 |
| 6405 | 鈴茂器工 | -6.3 | 1,049.4 | 1,052.0 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | -6.1 | 1,320.4 | 1,321.6 |
| 5162 | 朝日ラバー | -4.9 | 797.4 | 799.0 |
| 2337 | いちご | -4.8 | 435.8 | 436.4 |
| 8285 | 三谷産業 | -4.3 | 693.4 | 696.8 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | -4.0 | 2,432.8 | 2,433.4 |
| 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド(外国株) | -3.8 | 729.6 | 730.2 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | -3.8 | 1,676.0 | 1,678.5 |
| 5129 | FIXER | -3.5 | 258.2 | 261.4 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | -3.4 | 604.2 | 606.4 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | -3.2 | 987.4 | 989.0 |
| 6867 | リーダー電子 | -3.1 | 421.8 | 422.8 |
| 3550 | スタジオアタオ | -2.8 | 222.2 | 223.2 |
| 1438 | 岐阜造園 | -2.6 | 1,885.4 | 1,886.8 |
| 1981 | 協和日成 | -2.5 | 1,312.0 | 1,313.2 |
| 6334 | 明治機械 | -2.5 | 466.0 | 467.2 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | -2.5 | 1,116.2 | 1,117.0 |
| 6776 | 天昇電気工業 | -2.1 | 266.8 | 267.4 |
| 4728 | トーセ | -2.0 | 641.6 | 643.4 |
| 4198 | テンダ | -1.9 | 493.0 | 494.0 |
| 7604 | 梅の花グループ | -1.9 | 874.0 | 874.7 |
| 6721 | ウインテスト | -1.6 | 84.4 | 85.0 |
| 1720 | 東急建設 | -1.5 | 1,183.0 | 1,183.8 |
| 2668 | タビオ | -1.5 | 1,260.8 | 1,261.0 |
| 7112 | キューブ | -0.6 | 702.6 | 702.6 |
| 6775 | TBグループ | -0.5 | 120.0 | 120.4 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | -0.4 | 339.8 | 339.8 |
| 3686 | ディー・エル・イー | -0.2 | 73.0 | 73.1 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | -0.2 | 26.6 | 26.6 |
