デッドクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 8301 | 日本銀行(優先出資証券) | -140.0 | 30,580.0 | 30,702.0 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | -100.6 | 5,418.0 | 5,506.4 |
| 5078 | セレコーポレーション | -87.0 | 4,236.0 | 4,302.6 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | -78.4 | 17,496.0 | 17,532.8 |
| 3180 | ビューティガレージ | -57.3 | 1,994.4 | 2,032.9 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | -53.6 | 6,544.0 | 6,556.0 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | -39.5 | 2,703.0 | 2,706.2 |
| 4661 | オリエンタルランド | -34.7 | 4,502.0 | 4,513.4 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | -32.1 | 4,303.6 | 4,310.0 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | -29.5 | 2,090.3 | 2,101.0 |
| 7456 | 松田産業 | -24.6 | 2,764.8 | 2,775.9 |
| 9987 | スズケン | -23.7 | 4,654.2 | 4,677.8 |
| 7094 | NexTone | -23.1 | 1,488.8 | 1,498.8 |
| 7682 | 浜木綿 | -21.0 | 4,721.0 | 4,724.4 |
| 7638 | NEW_ARTホールディングス | -20.2 | 1,766.4 | 1,769.1 |
| 2139 | 中広 | -19.5 | 490.6 | 505.5 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -19.0 | 3,126.6 | 3,132.8 |
| 5186 | ニッタ | -18.6 | 3,980.0 | 3,993.6 |
| 8089 | ナイス | -18.4 | 1,831.8 | 1,845.8 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | -18.0 | 4,153.8 | 4,169.6 |
| 8367 | 南都銀行 | -17.8 | 3,369.0 | 3,372.4 |
| 8388 | 阿波銀行 | -17.4 | 2,745.8 | 2,757.2 |
| 2413 | エムスリー | -16.8 | 1,593.0 | 1,601.3 |
| 6151 | 日東工器 | -15.4 | 2,293.8 | 2,302.2 |
| 9502 | 中部電力 | -15.3 | 2,019.2 | 2,029.0 |
| 7138 | TORICO | -15.0 | 1,000.2 | 1,009.5 |
| 6040 | 日本スキー場開発 | -14.9 | 1,064.2 | 1,071.4 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | -13.8 | 1,005.0 | 1,005.1 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | -13.3 | 1,399.2 | 1,411.6 |
| 6875 | メガチップス | -13.2 | 4,159.0 | 4,161.0 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | -10.7 | 1,345.3 | 1,349.4 |
| 1941 | 中電工 | -9.8 | 3,157.0 | 3,157.8 |
| 3068 | WDI | -9.6 | 3,235.0 | 3,243.6 |
| 6328 | 荏原実業 | -9.4 | 3,427.0 | 3,433.4 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | -9.3 | 2,193.0 | 2,197.6 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | -8.6 | 2,140.0 | 2,144.2 |
| 1890 | 東洋建設 | -8.2 | 1,359.8 | 1,365.9 |
| 4119 | 日本ピグメント | -8.2 | 2,857.2 | 2,864.1 |
| 4204 | 積水化学工業 | -7.9 | 2,229.9 | 2,237.1 |
| 165A | SBIレオスひふみ | -7.7 | 1,074.0 | 1,075.5 |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | -7.6 | 610.8 | 614.6 |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | -7.5 | 896.8 | 899.8 |
| 7856 | 萩原工業 | -7.2 | 1,537.0 | 1,538.2 |
| 6724 | セイコーエプソン | -7.0 | 2,476.4 | 2,478.1 |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | -6.5 | 906.2 | 909.4 |
| 9332 | NISSOホールディングス | -6.3 | 834.2 | 837.0 |
| 6340 | 澁谷工業 | -5.4 | 3,707.0 | 3,707.2 |
| 4080 | 田中化学研究所 | -5.4 | 1,008.8 | 1,012.0 |
| 9950 | ハチバン | -5.2 | 3,464.0 | 3,468.6 |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | -5.1 | 507.4 | 507.4 |
| 8622 | 水戸証券 | -4.7 | 537.6 | 539.3 |
| 7916 | 光村印刷 | -4.4 | 1,571.0 | 1,571.0 |
| 5843 | ニッポンインシュア | -4.4 | 870.6 | 873.8 |
| 2359 | コア | -4.3 | 1,875.0 | 1,877.6 |
| 3771 | システムリサーチ | -4.2 | 1,543.0 | 1,547.0 |
| 8344 | 山形銀行 | -4.0 | 1,127.0 | 1,130.9 |
| 4997 | 日本農薬 | -3.9 | 743.6 | 747.4 |
| 2492 | インフォマート | -3.7 | 307.2 | 310.2 |
| 4875 | メディシノバ・インク(外国株) | -3.4 | 217.0 | 219.3 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | -3.2 | 360.0 | 362.0 |
| 7839 | SHOEI | -3.2 | 2,031.6 | 2,033.9 |
| 2195 | アミタホールディングス | -3.2 | 639.8 | 641.0 |
| 6165 | パンチ工業 | -3.2 | 462.4 | 463.2 |
| 8119 | 三栄コーポレーション | -3.0 | 2,466.8 | 2,468.4 |
| 6331 | 三菱化工機 | -3.0 | 4,043.0 | 4,045.4 |
| 7963 | 興研 | -3.0 | 1,628.4 | 1,628.7 |
| 2935 | ピックルスホールディングス | -2.9 | 1,166.8 | 1,167.8 |
| 5816 | オーナンバ | -2.8 | 1,274.2 | 1,275.2 |
| 4892 | サイフューズ | -2.7 | 730.8 | 732.7 |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | -2.6 | 448.4 | 448.5 |
| 9799 | 旭情報サービス | -2.5 | 1,435.4 | 1,437.9 |
| 8772 | アサックス | -2.2 | 835.6 | 836.9 |
| 2483 | 翻訳センター | -2.0 | 1,983.0 | 1,984.9 |
| 3928 | マイネット | -1.8 | 334.4 | 335.4 |
| 2344 | 平安レイサービス | -1.8 | 898.2 | 899.3 |
| 7245 | 大同メタル工業 | -1.5 | 593.4 | 594.4 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | -1.5 | 451.8 | 453.2 |
| 5355 | 日本坩堝 | -1.4 | 617.8 | 617.8 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | -0.9 | 356.6 | 357.4 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | -0.9 | 1,348.0 | 1,348.7 |
| 3190 | ホットマン | -0.8 | 603.8 | 604.0 |
| 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | -0.6 | 229.2 | 229.3 |
| 3323 | レカム | -0.6 | 87.0 | 87.3 |
| 4185 | JSR | -0.2 | 4,336.0 | 4,336.2 |
| 5974 | 中国工業 | -0.1 | 607.4 | 607.4 |
