デッドクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 5805 | SWCC | -171.2 | 8,054.0 | 8,145.6 |
| 2998 | クリアル | -129.6 | 6,532.0 | 6,656.4 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | -110.0 | 14,334.0 | 14,364.4 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | -109.8 | 3,499.0 | 3,572.4 |
| 8227 | しまむら | -73.0 | 10,944.0 | 10,991.8 |
| 4894 | クオリプス | -62.8 | 7,250.0 | 7,260.4 |
| 9987 | スズケン | -52.6 | 5,903.0 | 5,934.1 |
| 2726 | パルグループホールディングス | -49.1 | 2,629.6 | 2,640.7 |
| 4666 | パーク24 | -48.6 | 2,012.3 | 2,045.5 |
| 6417 | SANKYO | -47.5 | 2,921.8 | 2,965.6 |
| 5233 | 太平洋セメント | -39.9 | 3,995.2 | 4,024.0 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | -37.8 | 3,850.4 | 3,888.1 |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | -33.1 | 2,332.0 | 2,354.4 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | -32.6 | 4,157.4 | 4,171.7 |
| 8056 | BIPROGY | -32.4 | 6,347.8 | 6,349.4 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | -32.0 | 6,000.0 | 6,016.0 |
| 6454 | マックス | -32.0 | 5,656.0 | 5,675.6 |
| 9214 | Recovery_International | -31.8 | 1,601.6 | 1,603.8 |
| 7931 | 未来工業 | -31.4 | 3,862.0 | 3,880.6 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | -30.0 | 1,782.0 | 1,806.5 |
| 9028 | ゼロ | -29.2 | 3,229.0 | 3,247.8 |
| 1835 | 東鉄工業 | -29.0 | 4,416.0 | 4,433.8 |
| 6676 | バッファロー | -24.4 | 3,573.0 | 3,583.6 |
| 8386 | 百十四銀行 | -24.0 | 4,970.0 | 4,983.6 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | -23.7 | 4,109.0 | 4,118.8 |
| 9361 | 伏木海陸運送 | -23.4 | 1,743.4 | 1,754.5 |
| 8995 | 誠建設工業 | -22.1 | 1,035.4 | 1,040.5 |
| 2685 | アンドエスティHD | -22.0 | 3,100.0 | 3,112.0 |
| 5410 | 合同製鐵 | -21.6 | 4,154.0 | 4,157.0 |
| 8105 | 堀田丸正 | -19.7 | 661.4 | 680.5 |
| 3763 | プロシップ | -19.4 | 3,215.0 | 3,228.6 |
| 8343 | 秋田銀行 | -18.6 | 3,510.0 | 3,523.6 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | -18.4 | 3,093.0 | 3,097.2 |
| 4471 | 三洋化成工業 | -18.0 | 4,202.0 | 4,216.6 |
| 4206 | アイカ工業 | -17.6 | 3,784.0 | 3,799.0 |
| 4833 | Def_consulting | -17.4 | 191.4 | 208.7 |
| 7747 | 朝日インテック | -16.5 | 2,620.4 | 2,633.6 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | -15.2 | 4,579.0 | 4,584.0 |
| 4751 | サイバーエージェント | -14.5 | 1,774.0 | 1,782.4 |
| 7886 | ヤマト_モビリティ&Mfg. | -14.0 | 1,056.4 | 1,064.3 |
| 8596 | 九州リースサービス | -13.8 | 1,415.6 | 1,422.0 |
| 9743 | 丹青社 | -13.5 | 1,415.4 | 1,425.7 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | -12.7 | 3,661.0 | 3,662.8 |
| 6505 | 東洋電機製造 | -12.1 | 2,004.2 | 2,008.4 |
| 5480 | 日本冶金工業 | -12.0 | 4,412.0 | 4,418.4 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | -11.8 | 1,825.2 | 1,831.6 |
| 4014 | カラダノート | -11.1 | 485.6 | 495.3 |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | -11.0 | 896.8 | 906.7 |
| 4205 | 日本ゼオン | -10.5 | 1,697.7 | 1,701.0 |
| 6327 | 北川精機 | -10.5 | 803.6 | 810.6 |
| 4936 | アクシージア | -10.2 | 464.6 | 467.0 |
| 8801 | 三井不動産 | -9.9 | 1,600.9 | 1,605.7 |
| 7956 | ピジョン | -9.9 | 1,819.8 | 1,827.7 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | -9.8 | 1,021.8 | 1,031.2 |
| 3659 | ネクソン | -9.2 | 3,364.6 | 3,367.8 |
| 3608 | TSIホールディングス | -9.0 | 1,092.6 | 1,101.3 |
| 4042 | 東ソー | -9.0 | 2,328.0 | 2,333.2 |
| 7446 | 東北化学薬品 | -8.6 | 4,044.0 | 4,047.4 |
| 6874 | 協立電機 | -8.6 | 2,556.6 | 2,562.9 |
| 4575 | キャンバス | -8.4 | 1,233.2 | 1,238.2 |
| 3524 | 日東製網 | -7.9 | 1,467.0 | 1,474.0 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | -7.2 | 1,260.4 | 1,262.3 |
| 2315 | CAICA_DIGITAL | -6.9 | 116.6 | 121.9 |
| 1929 | 日特建設 | -6.3 | 1,268.2 | 1,273.2 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | -6.2 | 1,768.4 | 1,772.6 |
| 8185 | チヨダ | -6.1 | 1,234.2 | 1,238.6 |
| 5658 | 日亜鋼業 | -6.0 | 383.4 | 385.8 |
| 6376 | 日機装 | -6.0 | 1,473.8 | 1,477.0 |
| 7463 | アドヴァングループ | -6.0 | 917.6 | 918.0 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | -5.8 | 766.4 | 768.8 |
| 4222 | 児玉化学工業 | -5.8 | 837.0 | 841.4 |
| 7284 | 盟和産業 | -5.7 | 1,195.6 | 1,197.5 |
| 7185 | ヒロセ通商 | -5.6 | 4,094.0 | 4,099.0 |
| 9331 | キャスター | -5.5 | 882.6 | 886.0 |
| 7066 | ピアズ | -5.4 | 681.0 | 685.8 |
| 4527 | ロート製薬 | -5.2 | 2,540.8 | 2,543.2 |
| 7927 | ムトー精工 | -5.0 | 1,700.0 | 1,704.2 |
| 9250 | GRCS | -4.8 | 1,322.8 | 1,323.4 |
| 2593 | 伊藤園 | -4.5 | 3,499.2 | 3,500.1 |
| 3333 | あさひ | -4.3 | 1,403.8 | 1,405.7 |
| 6155 | 高松機械工業 | -4.2 | 495.2 | 496.6 |
| 3320 | クロスプラス | -4.2 | 1,307.2 | 1,311.2 |
| 6907 | ジオマテック | -4.2 | 1,121.2 | 1,123.7 |
| 4125 | 三和油化工業 | -4.0 | 1,512.6 | 1,514.6 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | -4.0 | 228.0 | 229.9 |
| 2926 | 篠崎屋 | -3.9 | 120.6 | 124.1 |
| 2788 | アップルインターナショナル | -3.8 | 358.4 | 359.6 |
| 7994 | オカムラ | -3.7 | 2,412.0 | 2,414.6 |
| 8508 | Jトラスト | -3.6 | 440.8 | 443.0 |
| 2749 | JPホールディングス | -3.6 | 613.8 | 617.2 |
| 5129 | FIXER | -3.6 | 558.8 | 559.7 |
| 2795 | 日本プリメックス | -3.2 | 879.2 | 880.7 |
| 9625 | セレスポ | -3.2 | 1,089.6 | 1,089.7 |
| 3434 | アルファ | -3.1 | 1,196.2 | 1,197.4 |
| 8077 | トルク | -3.0 | 264.0 | 265.7 |
| 7343 | ブロードマインド | -3.0 | 1,201.2 | 1,203.4 |
| 1890 | 東洋建設 | -3.0 | 1,743.8 | 1,744.2 |
| 4809 | パラカ | -3.0 | 2,012.2 | 2,013.0 |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | -3.0 | 451.6 | 453.4 |
| 6845 | アズビル | -2.9 | 1,472.9 | 1,473.3 |
| 7246 | プレス工業 | -2.7 | 657.2 | 658.4 |
| 6742 | 京三製作所 | -2.5 | 533.0 | 533.9 |
| 3161 | アゼアス | -2.5 | 645.8 | 647.0 |
| 7637 | 白銅 | -2.4 | 2,307.4 | 2,309.6 |
| 9256 | サクシード | -2.4 | 834.4 | 835.1 |
| 2150 | ケアネット | -2.4 | 1,127.8 | 1,128.8 |
| 8835 | 太平洋興発 | -2.3 | 777.0 | 778.4 |
| 2181 | パーソルホールディングス | -2.3 | 281.8 | 282.9 |
| 9799 | 旭情報サービス | -2.2 | 1,009.0 | 1,009.9 |
| 5563 | 新日本電工 | -1.9 | 332.2 | 332.9 |
| 2978 | ツクルバ | -1.6 | 605.2 | 605.6 |
| 7451 | 三菱食品 | -1.6 | 6,308.0 | 6,309.2 |
| 7795 | KYORITSU | -1.5 | 200.2 | 200.9 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | -1.5 | 1,407.3 | 1,407.8 |
| 5386 | 鶴弥 | -1.4 | 410.6 | 410.8 |
| 1821 | 三井住友建設 | -0.8 | 597.8 | 598.5 |
| 2294 | 柿安本店 | -0.8 | 2,723.0 | 2,723.7 |
| 8410 | セブン銀行 | -0.8 | 288.7 | 288.7 |
| 1383 | ベルグアース | -0.7 | 2,997.2 | 2,997.4 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | -0.7 | 809.2 | 809.5 |
| 9432 | NTT | -0.5 | 159.6 | 160.1 |
| 5699 | イボキン | -0.4 | 1,353.2 | 1,353.4 |
| 9854 | 愛眼 | -0.3 | 194.4 | 194.5 |
| 1768 | ソネック | -0.2 | 1,001.0 | 1,001.1 |
