デッドクロス(25日 – 75日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
 単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の25日移動平均が75日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
 ここでは、25日移動平均が75日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-25 | SMA-75 | 
|---|---|---|---|---|
| 7309 | シマノ | -118.0 | 20,103.0 | 20,170.2 | 
| 2160 | ジーエヌアイグループ | -38.7 | 3,043.6 | 3,064.7 | 
| 4575 | キャンバス | -4.8 | 1,025.5 | 1,027.2 | 
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | -4.6 | 955.0 | 956.3 | 
| 8798 | アドバンスクリエイト | -4.3 | 304.4 | 307.2 | 
| 173A | ハンモック | -3.5 | 1,616.1 | 1,619.1 | 
| 8143 | ラピーヌ | -2.7 | 265.4 | 268.1 | 
| 3092 | ZOZO | -2.6 | 1,528.5 | 1,529.6 | 
| 7781 | 平山ホールディングス | -2.4 | 1,029.0 | 1,029.4 | 
| 3793 | ドリコム | -2.4 | 536.3 | 536.9 | 
| 4565 | ネクセラファーマ | -2.1 | 874.6 | 876.5 | 
| 4372 | ユミルリンク | -1.6 | 1,503.8 | 1,504.0 | 
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | -1.3 | 511.0 | 511.4 | 
| 3768 | リスクモンスター | -1.2 | 496.7 | 497.2 | 
| 9444 | トーシンホールディングス | -0.5 | 620.9 | 621.4 | 
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | -0.3 | 327.2 | 327.3 | 
| 4080 | 田中化学研究所 | -0.3 | 415.1 | 415.4 | 
| 4017 | クリーマ | -0.2 | 258.3 | 258.4 | 
