デッドクロス(25日 – 75日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の25日移動平均が75日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、25日移動平均が75日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-25 | SMA-75 |
|---|---|---|---|---|
| 146A | コロンビア・ワークス | -37.6 | 3,492.6 | 3,507.9 |
| 4258 | 網屋 | -33.9 | 3,752.4 | 3,767.9 |
| 6310 | 井関農機 | -24.6 | 2,120.4 | 2,143.3 |
| 4975 | JCU | -21.0 | 4,446.4 | 4,450.8 |
| 8995 | 誠建設工業 | -20.9 | 942.3 | 954.5 |
| 9722 | 藤田観光 | -19.6 | 10,972.0 | 10,983.9 |
| 4568 | 第一三共 | -13.6 | 3,668.3 | 3,673.9 |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | -10.6 | 847.7 | 853.7 |
| 168A | イタミアート | -9.8 | 1,276.8 | 1,278.4 |
| 6305 | 日立建機 | -9.4 | 4,707.9 | 4,714.8 |
| 7793 | イメージ・マジック | -9.1 | 1,638.0 | 1,642.9 |
| 7723 | 愛知時計電機 | -9.0 | 2,704.3 | 2,710.3 |
| 3393 | スターティアホールディングス | -8.9 | 2,690.0 | 2,692.5 |
| 5284 | ヤマウホールディングス | -8.5 | 2,401.8 | 2,407.1 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | -7.7 | 1,421.2 | 1,428.0 |
| 3252 | 地主 | -6.7 | 2,926.8 | 2,933.0 |
| 3842 | ネクストジェン | -6.6 | 1,126.8 | 1,130.7 |
| 3560 | ほぼ日 | -5.6 | 3,229.0 | 3,233.1 |
| 4627 | ナトコ | -4.8 | 1,574.3 | 1,575.3 |
| 6239 | ナガオカ | -4.7 | 1,450.9 | 1,454.2 |
| 4420 | イーソル | -4.6 | 541.0 | 543.6 |
| 7739 | キヤノン電子 | -4.2 | 2,686.8 | 2,688.1 |
| 8103 | 明和産業 | -3.4 | 823.4 | 824.8 |
| 5970 | ジーテクト | -3.2 | 1,966.7 | 1,966.9 |
| 7191 | イントラスト | -3.1 | 1,056.6 | 1,056.9 |
| 6523 | PHCホールディングス | -3.1 | 1,009.9 | 1,011.7 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | -2.6 | 1,126.2 | 1,128.2 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | -2.0 | 790.2 | 792.1 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | -1.9 | 962.7 | 964.6 |
| 7640 | トップカルチャー | -1.5 | 176.7 | 177.6 |
| 6395 | タダノ | -1.5 | 1,062.6 | 1,063.1 |
| 9417 | スマートバリュー | -1.5 | 447.4 | 448.6 |
| 8123 | 川辺 | -1.4 | 1,364.0 | 1,364.3 |
| 3361 | トーエル | -1.1 | 819.2 | 819.7 |
| 6546 | フルテック | -0.9 | 1,190.0 | 1,190.0 |
| 7297 | カーメイト | -0.8 | 853.8 | 854.5 |
| 8912 | エリアクエスト | -0.8 | 162.4 | 162.9 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | -0.7 | 376.4 | 376.5 |
| 5381 | マイポックス | -0.7 | 465.5 | 465.8 |
| 5956 | トーソー | -0.3 | 554.2 | 554.3 |
| 8230 | はせがわ | -0.3 | 318.9 | 319.1 |
| 8410 | セブン銀行 | -0.1 | 285.6 | 285.6 |
