ゴールデンクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | 伊藤忠商事 | 159.7 | 6,669.0 | 6,644.6 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 119.5 | 11,338.0 | 11,294.2 |
| 4062 | イビデン | 113.8 | 3,953.6 | 3,891.4 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 87.2 | 2,499.4 | 2,438.4 |
| 5464 | モリ工業 | 61.5 | 4,682.0 | 4,632.2 |
| 2282 | 日本ハム | 52.3 | 4,550.8 | 4,516.6 |
| 5122 | オカモト | 51.5 | 5,190.0 | 5,183.0 |
| 7931 | 未来工業 | 48.0 | 3,536.0 | 3,511.8 |
| 3001 | 片倉工業 | 42.5 | 2,043.4 | 2,015.3 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 42.3 | 1,565.6 | 1,559.0 |
| 6744 | 能美防災 | 39.0 | 3,104.2 | 3,073.0 |
| 4761 | さくらケーシーエス | 38.1 | 1,112.0 | 1,078.6 |
| 6436 | アマノ | 35.5 | 3,900.4 | 3,886.5 |
| 6898 | トミタ電機 | 35.1 | 2,170.0 | 2,152.2 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 34.8 | 2,111.8 | 2,094.0 |
| 1718 | 美樹工業 | 34.8 | 4,850.0 | 4,828.2 |
| 8015 | 豊田通商 | 34.7 | 2,522.1 | 2,511.0 |
| 8267 | イオン | 31.2 | 3,730.4 | 3,705.6 |
| 6724 | セイコーエプソン | 29.6 | 2,524.1 | 2,513.4 |
| 7607 | 進和 | 29.6 | 2,871.8 | 2,868.5 |
| 6474 | 不二越 | 28.5 | 3,319.0 | 3,298.2 |
| 9902 | 日伝 | 27.7 | 2,900.8 | 2,896.8 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 27.0 | 3,138.0 | 3,134.0 |
| 8584 | ジャックス | 27.0 | 3,857.0 | 3,853.2 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 26.2 | 3,333.4 | 3,314.1 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 23.8 | 3,146.0 | 3,138.0 |
| 2749 | JPホールディングス | 23.5 | 602.6 | 581.2 |
| 6820 | アイコム | 22.5 | 2,762.0 | 2,741.8 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 21.4 | 2,999.0 | 2,997.0 |
| 6526 | ソシオネクスト | 20.9 | 2,120.3 | 2,101.7 |
| 3543 | コメダホールディングス | 20.2 | 2,740.8 | 2,727.2 |
| 2491 | バリューコマース | 19.6 | 829.0 | 814.3 |
| 9005 | 東急 | 19.4 | 1,728.9 | 1,722.4 |
| 3922 | PR_TIMES | 19.3 | 2,310.0 | 2,291.8 |
| 6412 | 平和 | 19.3 | 2,319.4 | 2,317.4 |
| 3560 | ほぼ日 | 18.2 | 3,135.0 | 3,128.5 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 17.5 | 4,484.0 | 4,474.0 |
| 9508 | 九州電力 | 17.2 | 1,315.5 | 1,299.6 |
| 9769 | 学究社 | 17.2 | 2,044.4 | 2,043.6 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 16.4 | 2,478.2 | 2,462.4 |
| 4671 | ファルコホールディングス | 16.1 | 2,352.0 | 2,351.9 |
| 9505 | 北陸電力 | 16.1 | 813.0 | 805.1 |
| 151A | ダイブ | 14.8 | 907.2 | 898.0 |
| 6486 | イーグル工業 | 14.8 | 2,035.8 | 2,031.2 |
| 8237 | 松屋 | 14.5 | 1,072.0 | 1,060.8 |
| 2292 | S Foods | 13.9 | 2,391.8 | 2,386.9 |
| 1904 | 大成温調 | 13.8 | 3,826.0 | 3,812.8 |
| 8051 | 山善 | 13.6 | 1,298.8 | 1,297.9 |
| 9507 | 四国電力 | 13.3 | 1,158.8 | 1,150.8 |
| 3134 | Hamee | 13.1 | 1,312.6 | 1,304.8 |
| 3847 | パシフィックシステム | 13.0 | 4,312.0 | 4,303.0 |
| 8706 | 極東証券 | 12.8 | 1,651.4 | 1,643.3 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 12.8 | 800.0 | 793.4 |
| 2664 | カワチ薬品 | 12.6 | 2,665.8 | 2,658.2 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 12.0 | 2,557.8 | 2,556.8 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 11.8 | 1,173.6 | 1,170.0 |
| 2676 | 高千穂交易 | 11.8 | 4,035.0 | 4,034.8 |
| 7294 | ヨロズ | 11.3 | 1,032.2 | 1,028.6 |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 11.1 | 1,830.0 | 1,826.0 |
| 4044 | セントラル硝子 | 10.8 | 3,235.0 | 3,230.2 |
| 8923 | トーセイ | 10.7 | 2,430.0 | 2,425.4 |
| 8802 | 三菱地所 | 10.4 | 2,218.1 | 2,217.8 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 10.4 | 2,026.2 | 2,018.0 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | 10.3 | 1,175.6 | 1,171.2 |
| 6222 | 島精機製作所 | 10.3 | 960.2 | 956.0 |
| 7376 | BCC | 10.1 | 1,760.0 | 1,754.4 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 10.0 | 3,343.0 | 3,335.5 |
| 7464 | セフテック | 9.6 | 1,838.2 | 1,832.0 |
| 3180 | ビューティガレージ | 9.6 | 1,393.0 | 1,386.4 |
| 7283 | 愛三工業 | 9.5 | 1,938.0 | 1,930.6 |
| 2753 | あみやき亭 | 9.5 | 1,584.4 | 1,578.4 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 9.2 | 1,213.7 | 1,205.0 |
| 7134 | アップガレージグループ | 9.1 | 1,018.2 | 1,010.0 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 8.7 | 1,763.8 | 1,760.7 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 8.7 | 1,285.4 | 1,281.6 |
| 9301 | 三菱倉庫 | 8.6 | 1,048.9 | 1,042.0 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 8.5 | 3,280.0 | 3,279.2 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 8.3 | 1,158.2 | 1,154.2 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 8.0 | 1,554.0 | 1,547.2 |
| 9504 | 中国電力 | 7.8 | 856.3 | 853.1 |
| 4118 | カネカ | 7.7 | 3,742.0 | 3,737.4 |
| 8029 | ルックホールディングス | 7.5 | 2,250.2 | 2,245.0 |
| 6480 | 日本トムソン | 7.3 | 498.4 | 497.1 |
| 7718 | スター精密 | 7.2 | 1,942.8 | 1,940.2 |
| 9960 | 東テク | 6.8 | 2,443.4 | 2,437.8 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 6.8 | 613.6 | 609.6 |
| 2288 | 丸大食品 | 6.0 | 1,658.4 | 1,657.1 |
| 9509 | 北海道電力 | 5.9 | 739.1 | 738.3 |
| 2922 | なとり | 5.8 | 2,178.6 | 2,175.5 |
| 3401 | 帝人 | 5.5 | 1,317.4 | 1,311.9 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 5.1 | 765.8 | 763.6 |
| 6485 | 前澤給装工業 | 4.7 | 1,334.4 | 1,333.8 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 4.6 | 1,147.2 | 1,143.5 |
| 8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 4.5 | 2,284.2 | 2,282.7 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 4.5 | 787.0 | 785.1 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 4.4 | 1,266.6 | 1,264.8 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 4.2 | 1,593.4 | 1,592.2 |
| 5906 | エムケー精工 | 4.1 | 509.6 | 507.8 |
| 8425 | みずほリース | 4.1 | 1,033.2 | 1,031.2 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 3.9 | 1,000.6 | 998.5 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 3.5 | 207.2 | 205.8 |
| 8892 | 日本エスコン | 3.4 | 1,031.6 | 1,029.6 |
| 2209 | 井村屋グループ | 3.3 | 2,448.8 | 2,447.4 |
| 9421 | エヌジェイホールディングス | 3.3 | 490.0 | 489.2 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 3.2 | 836.6 | 835.6 |
| 4208 | UBE | 3.0 | 2,242.6 | 2,241.6 |
| 7363 | ベビーカレンダー | 2.6 | 1,233.4 | 1,230.8 |
| 9059 | カンダホールディングス | 2.6 | 811.0 | 808.4 |
| 4197 | アスマーク | 2.6 | 2,406.8 | 2,406.0 |
| 2337 | いちご | 2.4 | 361.4 | 359.6 |
| 3161 | アゼアス | 2.2 | 669.6 | 668.1 |
| 5237 | ノザワ | 2.1 | 840.0 | 838.9 |
| 8614 | 東洋証券 | 1.9 | 578.2 | 576.4 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 1.9 | 502.6 | 501.2 |
| 9223 | ASNOVA | 1.9 | 583.6 | 583.5 |
| 7246 | プレス工業 | 1.8 | 570.2 | 569.2 |
| 2876 | デルソーレ | 1.8 | 443.2 | 443.0 |
| 1431 | Lib_Work | 1.8 | 674.4 | 674.3 |
| 5900 | ダイケン | 1.6 | 803.8 | 802.9 |
| 1376 | カネコ種苗 | 1.5 | 1,405.6 | 1,405.3 |
| 7218 | 田中精密工業 | 1.4 | 1,004.6 | 1,004.2 |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 1.1 | 700.8 | 700.0 |
| 3172 | ティーライフ | 0.9 | 1,089.2 | 1,088.6 |
| 3418 | バルニバービ | 0.9 | 1,067.6 | 1,067.5 |
| 7444 | ハリマ共和物産 | 0.9 | 1,918.8 | 1,918.2 |
| 3969 | エイトレッド | 0.8 | 1,395.6 | 1,395.4 |
| 3190 | ホットマン | 0.8 | 579.0 | 578.7 |
| 3059 | ヒラキ | 0.5 | 905.4 | 905.0 |
| 7486 | サンリン | 0.2 | 658.0 | 658.0 |
