ゴールデンクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 7826 | フルヤ金属 | 78.9 | 2,970.2 | 2,903.5 |
| 4719 | アルファシステムズ | 78.0 | 3,754.0 | 3,710.8 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 68.8 | 3,941.0 | 3,938.2 |
| 4540 | ツムラ | 56.3 | 3,633.8 | 3,587.2 |
| 7456 | 松田産業 | 49.5 | 4,294.0 | 4,286.8 |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | 48.9 | 1,182.4 | 1,161.1 |
| 4385 | メルカリ | 48.0 | 2,320.8 | 2,306.7 |
| 5918 | 瀧上工業 | 46.5 | 7,458.0 | 7,434.0 |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 42.7 | 2,594.6 | 2,553.8 |
| 4088 | エア・ウォーター | 42.7 | 2,237.2 | 2,232.9 |
| 6457 | グローリー | 42.0 | 3,725.8 | 3,683.9 |
| 5310 | 東洋炭素 | 41.5 | 4,723.0 | 4,718.2 |
| 2206 | 江崎グリコ | 39.6 | 4,998.4 | 4,978.0 |
| 2782 | セリア | 39.6 | 3,069.0 | 3,038.0 |
| 9201 | 日本航空 | 38.3 | 2,939.2 | 2,919.2 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 35.2 | 1,666.4 | 1,632.0 |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 35.0 | 8,622.0 | 8,602.5 |
| 4061 | デンカ | 34.7 | 2,276.6 | 2,276.0 |
| 5243 | note | 34.6 | 1,431.2 | 1,423.4 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 33.5 | 3,126.0 | 3,117.8 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 33.0 | 4,056.0 | 4,024.5 |
| 211A | カドス・コーポレーション | 32.8 | 4,356.0 | 4,343.8 |
| 4324 | 電通グループ | 32.5 | 3,118.8 | 3,105.2 |
| 5122 | オカモト | 32.0 | 5,116.0 | 5,090.0 |
| 4665 | ダスキン | 31.8 | 3,775.6 | 3,745.6 |
| 4534 | 持田製薬 | 31.7 | 3,070.0 | 3,049.5 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 30.5 | 2,389.4 | 2,375.2 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 29.5 | 11,294.0 | 11,271.5 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 28.3 | 1,989.4 | 1,966.4 |
| 2801 | キッコーマン | 27.9 | 1,296.2 | 1,275.2 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 27.8 | 2,236.2 | 2,213.6 |
| 2212 | 山崎製パン | 27.7 | 3,142.2 | 3,130.0 |
| 7733 | オリンパス | 27.2 | 1,909.9 | 1,901.0 |
| 291A | リスキル | 26.8 | 3,460.0 | 3,449.8 |
| 8022 | 美津濃 | 26.7 | 2,863.2 | 2,842.6 |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | 26.3 | 875.8 | 865.2 |
| 3437 | 特殊電極 | 25.6 | 2,737.2 | 2,718.7 |
| 2469 | ヒビノ | 25.3 | 2,673.8 | 2,662.1 |
| 8802 | 三菱地所 | 25.2 | 3,346.2 | 3,327.0 |
| 8253 | クレディセゾン | 25.2 | 3,797.8 | 3,786.4 |
| 8078 | 阪和興業 | 25.0 | 6,504.0 | 6,482.5 |
| 9735 | セコム | 24.9 | 5,224.0 | 5,204.7 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 24.5 | 2,169.0 | 2,154.8 |
| 4530 | 久光製薬 | 24.3 | 4,069.2 | 4,050.0 |
| 378A | ヒット | 24.1 | 2,220.2 | 2,215.4 |
| 4208 | UBE | 21.7 | 2,282.8 | 2,276.1 |
| 7459 | メディパルホールディングス | 20.8 | 2,560.7 | 2,541.6 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 20.5 | 3,532.4 | 3,526.4 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 20.4 | 2,931.6 | 2,925.8 |
| 7226 | 極東開発工業 | 20.2 | 2,643.0 | 2,642.8 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 18.9 | 1,673.6 | 1,655.7 |
| 9987 | スズケン | 18.8 | 5,866.0 | 5,851.2 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 18.0 | 1,812.0 | 1,802.4 |
| 8252 | 丸井グループ | 16.4 | 2,983.4 | 2,982.7 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 16.1 | 2,489.8 | 2,475.0 |
| 6266 | タツモ | 15.8 | 2,398.0 | 2,394.8 |
| 3034 | クオールホールディングス | 15.6 | 1,986.6 | 1,981.8 |
| 4042 | 東ソー | 15.5 | 2,239.8 | 2,236.0 |
| 6199 | セラク | 15.0 | 1,540.4 | 1,527.6 |
| 7377 | DNホールディングス | 14.5 | 2,023.4 | 2,013.0 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 14.4 | 2,248.2 | 2,246.1 |
| 4681 | リゾートトラスト | 13.9 | 1,860.6 | 1,854.8 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | 13.6 | 931.6 | 931.2 |
| 4286 | CLホールディングス | 13.6 | 968.6 | 957.5 |
| 8804 | 東京建物 | 13.6 | 2,906.1 | 2,903.7 |
| 9956 | バローホールディングス | 13.3 | 2,866.6 | 2,853.3 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 13.2 | 622.0 | 611.7 |
| 8233 | 高島屋 | 13.2 | 1,677.5 | 1,671.0 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 13.1 | 2,874.8 | 2,864.1 |
| 8088 | 岩谷産業 | 13.0 | 1,630.4 | 1,623.1 |
| 4172 | 東和ハイシステム | 12.7 | 2,386.2 | 2,381.0 |
| 6237 | イワキ | 12.7 | 2,571.4 | 2,567.4 |
| 4044 | セントラル硝子 | 12.5 | 3,246.0 | 3,237.0 |
| 7839 | SHOEI | 12.5 | 1,686.6 | 1,674.8 |
| 8098 | 稲畑産業 | 12.5 | 3,478.0 | 3,466.5 |
| 7981 | タカラスタンダード | 12.4 | 2,516.2 | 2,506.2 |
| 4438 | Welby | 11.6 | 300.6 | 298.0 |
| 8801 | 三井不動産 | 11.6 | 1,624.6 | 1,620.4 |
| 3612 | ワールド | 11.4 | 2,736.4 | 2,727.7 |
| 8125 | ワキタ | 11.4 | 1,802.4 | 1,792.3 |
| 3422 | J-MAX | 11.3 | 355.0 | 344.8 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 11.1 | 842.2 | 840.0 |
| 3123 | サイボー | 11.0 | 598.8 | 593.3 |
| 7084 | Smile_Holdings | 11.0 | 2,380.8 | 2,378.1 |
| 2303 | ドーン | 10.9 | 2,410.6 | 2,406.1 |
| 5029 | サークレイス | 10.7 | 1,050.8 | 1,046.4 |
| 7371 | Zenken | 10.3 | 665.4 | 662.0 |
| 6089 | ウィルグループ | 10.3 | 1,036.8 | 1,029.8 |
| 2659 | サンエー | 10.3 | 2,698.6 | 2,698.4 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 10.1 | 1,128.9 | 1,121.6 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 10.1 | 1,757.1 | 1,752.2 |
| 4526 | 理研ビタミン | 10.1 | 2,833.4 | 2,832.1 |
| 4255 | THECOO | 9.9 | 1,089.8 | 1,085.0 |
| 4463 | 日華化学 | 9.5 | 1,480.4 | 1,480.0 |
| 5571 | エキサイトホールディングス | 9.3 | 1,265.8 | 1,265.8 |
| 5411 | JFEホールディングス | 9.1 | 1,768.5 | 1,764.2 |
| 5943 | ノーリツ | 9.0 | 2,034.4 | 2,027.9 |
| 2503 | キリンホールディングス | 9.0 | 2,199.9 | 2,192.0 |
| 3932 | アカツキ | 8.9 | 2,642.2 | 2,635.0 |
| 4912 | ライオン | 8.9 | 1,546.9 | 1,544.2 |
| 7205 | 日野自動車 | 8.6 | 376.0 | 368.6 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 8.5 | 1,911.5 | 1,906.8 |
| 2138 | クルーズ | 8.4 | 572.8 | 564.9 |
| 9507 | 四国電力 | 8.0 | 1,395.8 | 1,388.3 |
| 4218 | ニチバン | 7.8 | 1,935.4 | 1,930.5 |
| 9262 | シルバーライフ | 7.3 | 860.0 | 859.4 |
| 8848 | レオパレス21 | 7.1 | 646.8 | 645.8 |
| 3597 | 自重堂 | 7.0 | 9,340.0 | 9,335.0 |
| 1780 | ヤマウラ | 6.8 | 1,443.6 | 1,440.8 |
| 4008 | 住友精化 | 6.8 | 4,782.0 | 4,776.0 |
| 9470 | 学研ホールディングス | 6.6 | 1,040.2 | 1,040.0 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 6.5 | 994.8 | 993.4 |
| 5038 | eWeLL | 6.3 | 2,787.8 | 2,783.3 |
| 7674 | NATTY_SWANKYホールディングス | 6.2 | 3,035.0 | 3,029.0 |
| 5970 | ジーテクト | 6.2 | 1,988.0 | 1,987.7 |
| 3933 | チエル | 5.9 | 648.4 | 647.4 |
| 9890 | マキヤ | 5.7 | 1,217.8 | 1,214.4 |
| 3918 | PCIホールディングス | 5.6 | 1,219.6 | 1,217.2 |
| 2146 | UTグループ | 5.6 | 2,753.8 | 2,751.0 |
| 6480 | 日本トムソン | 5.4 | 681.6 | 677.4 |
| 9857 | 英和 | 5.3 | 2,335.4 | 2,334.8 |
| 3178 | チムニー | 5.3 | 1,189.4 | 1,185.8 |
| 1444 | ニッソウ | 5.2 | 2,827.8 | 2,826.8 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 5.2 | 1,029.2 | 1,025.0 |
| 8841 | テーオーシー | 5.1 | 817.2 | 813.0 |
| 9553 | マイクロアド | 5.1 | 450.2 | 447.0 |
| 9339 | コーチ・エィ | 5.1 | 1,435.6 | 1,433.7 |
| 9246 | プロジェクトホールディングス | 5.0 | 1,224.2 | 1,220.6 |
| 8572 | アコム | 4.9 | 451.3 | 447.4 |
| 4387 | ZUU | 4.8 | 605.2 | 601.6 |
| 8789 | フィンテックグローバル | 4.8 | 111.4 | 107.8 |
| 4629 | 大伸化学 | 4.6 | 1,545.8 | 1,545.2 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | 4.2 | 576.4 | 574.6 |
| 3559 | ピーバンドットコム | 4.2 | 523.0 | 522.3 |
| 7860 | エイベックス | 4.1 | 1,223.4 | 1,222.3 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3.8 | 3,509.0 | 3,505.5 |
| 4027 | テイカ | 3.6 | 1,314.8 | 1,312.9 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 3.5 | 1,120.1 | 1,117.4 |
| 8999 | グランディハウス | 3.5 | 574.2 | 574.0 |
| 2337 | いちご | 3.4 | 375.0 | 374.4 |
| 7280 | ミツバ | 3.4 | 949.6 | 947.6 |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 3.1 | 805.2 | 803.1 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 3.0 | 1,650.6 | 1,648.1 |
| 7110 | クラシコム | 3.0 | 2,101.6 | 2,098.8 |
| 5820 | 三ッ星 | 3.0 | 668.8 | 666.8 |
| 5984 | 兼房 | 2.9 | 676.2 | 675.8 |
| 5956 | トーソー | 2.6 | 560.4 | 558.9 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 2.5 | 1,356.0 | 1,355.6 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 2.4 | 435.0 | 433.4 |
| 2158 | FRONTEO | 2.4 | 922.2 | 922.0 |
| 7277 | TBK | 2.2 | 333.6 | 331.6 |
| 7599 | IDOM | 2.2 | 1,167.0 | 1,165.0 |
| 3583 | オーベクス | 2.2 | 1,300.2 | 1,298.1 |
| 7955 | クリナップ | 2.1 | 774.4 | 773.0 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 2.0 | 185.4 | 185.2 |
| 4620 | 藤倉化成 | 2.0 | 614.2 | 612.6 |
| 7399 | ナンシン | 2.0 | 577.8 | 576.0 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 1.9 | 303.0 | 302.7 |
| 7426 | 山大 | 1.9 | 1,146.0 | 1,145.9 |
| 5845 | 全保連 | 1.9 | 906.8 | 906.0 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 1.7 | 1,393.2 | 1,392.0 |
| 9959 | アシードホールディングス | 1.7 | 697.6 | 696.6 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 1.6 | 958.2 | 958.2 |
| 3526 | 芦森工業 | 1.5 | 4,148.0 | 4,147.2 |
| 4707 | キタック | 1.5 | 347.8 | 347.4 |
| 4720 | 城南進学研究社 | 1.5 | 231.0 | 230.8 |
| 2179 | 成学社 | 1.4 | 784.2 | 783.4 |
| 2917 | 大森屋 | 1.4 | 899.0 | 898.4 |
| 1431 | Lib_Work | 1.3 | 734.6 | 734.5 |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 1.1 | 131.8 | 131.3 |
| 5900 | ダイケン | 1.0 | 815.8 | 815.6 |
| 5969 | ロブテックス | 1.0 | 1,187.4 | 1,187.2 |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 0.9 | 607.0 | 606.8 |
| 3096 | オーシャンシステム | 0.8 | 1,395.0 | 1,394.9 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 0.8 | 944.6 | 944.1 |
| 4766 | ピーエイ | 0.7 | 282.6 | 282.5 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 0.7 | 114.4 | 114.2 |
| 428A | サイプレス・ホールディングス | 0.6 | 683.4 | 683.2 |
| 5986 | モリテックスチール | 0.4 | 202.4 | 202.2 |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | 0.4 | 480.4 | 480.2 |
| 9434 | ソフトバンク | 0.4 | 217.9 | 217.8 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 0.2 | 153.0 | 152.9 |
