ゴールデンクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアホールディングス | 248.8 | 9,798.8 | 9,747.4 |
| 6231 | 木村工機 | 234.5 | 12,640.0 | 12,462.5 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 167.5 | 35,730.0 | 35,627.5 |
| 5983 | イワブチ | 94.0 | 9,476.0 | 9,463.0 |
| 7282 | 豊田合成 | 70.1 | 3,668.8 | 3,627.6 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 64.9 | 6,162.6 | 6,135.1 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 54.7 | 5,609.8 | 5,603.4 |
| 6361 | 荏原製作所 | 53.5 | 3,948.4 | 3,915.9 |
| 9065 | 山九 | 52.1 | 8,455.4 | 8,431.8 |
| 3993 | PKSHA_Technology | 50.5 | 3,478.0 | 3,427.8 |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | 50.0 | 6,586.0 | 6,542.0 |
| 8142 | トーホー | 49.5 | 3,511.0 | 3,466.0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 42.5 | 3,122.4 | 3,093.7 |
| 6501 | 日立製作所 | 42.4 | 4,904.8 | 4,887.4 |
| 7270 | SUBARU | 42.0 | 3,407.0 | 3,406.6 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 40.2 | 4,706.8 | 4,673.0 |
| 4166 | かっこ | 38.0 | 705.2 | 670.8 |
| 7250 | 太平洋工業 | 34.2 | 3,131.0 | 3,113.5 |
| 4587 | ペプチドリーム | 33.6 | 1,666.9 | 1,647.8 |
| 1799 | 第一建設工業 | 30.8 | 3,515.0 | 3,489.8 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 29.9 | 5,315.8 | 5,301.8 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 28.2 | 2,423.5 | 2,408.7 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 28.1 | 2,863.6 | 2,845.0 |
| 8877 | エスリード | 28.0 | 6,280.0 | 6,278.0 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 26.1 | 2,897.5 | 2,891.8 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 24.7 | 3,489.2 | 3,466.0 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 24.4 | 2,820.8 | 2,812.3 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 24.3 | 3,070.0 | 3,050.4 |
| 6902 | デンソー | 23.2 | 2,073.8 | 2,054.1 |
| 5233 | 太平洋セメント | 22.9 | 3,752.4 | 3,735.8 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 22.9 | 1,276.4 | 1,268.0 |
| 6227 | AIメカテック | 22.2 | 4,752.0 | 4,730.0 |
| 9621 | 建設技術研究所 | 22.2 | 2,986.6 | 2,980.7 |
| 6632 | JVCケンウッド | 22.1 | 1,179.4 | 1,158.1 |
| 1964 | 中外炉工業 | 21.0 | 4,452.0 | 4,442.8 |
| 1959 | クラフティア | 20.5 | 7,692.8 | 7,678.4 |
| 4025 | 多木化学 | 20.0 | 3,607.0 | 3,596.8 |
| 5975 | 東プレ | 19.9 | 2,280.6 | 2,275.4 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 19.6 | 1,266.8 | 1,258.6 |
| 5351 | 品川リフラ | 19.1 | 1,949.0 | 1,930.3 |
| 9830 | トラスコ中山 | 18.0 | 2,357.0 | 2,348.6 |
| 9948 | アークス | 18.0 | 3,333.0 | 3,321.2 |
| 8147 | トミタ | 15.9 | 1,284.4 | 1,274.1 |
| 6173 | アクアライン | 15.7 | 237.0 | 226.6 |
| 4633 | サカタインクス | 15.1 | 2,289.6 | 2,280.0 |
| 7133 | HYUGA_PRIMARY_CARE | 15.0 | 1,089.0 | 1,076.0 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 14.6 | 4,764.0 | 4,759.3 |
| 4479 | マクアケ | 14.0 | 731.6 | 727.2 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 13.5 | 3,079.0 | 3,067.8 |
| 7313 | テイ・エステック | 12.4 | 1,775.9 | 1,770.8 |
| 2212 | 山崎製パン | 12.3 | 3,247.0 | 3,243.6 |
| 6540 | 船場 | 12.3 | 1,743.8 | 1,731.6 |
| 6390 | 加藤製作所 | 11.9 | 1,263.6 | 1,254.2 |
| 3079 | ディーブイエックス | 11.8 | 1,188.2 | 1,180.6 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 11.8 | 2,062.6 | 2,056.2 |
| 4498 | サイバートラスト | 11.3 | 1,219.8 | 1,211.8 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 10.6 | 1,800.0 | 1,797.3 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 10.4 | 1,739.2 | 1,729.6 |
| 9769 | 学究社 | 10.4 | 2,319.0 | 2,313.2 |
| 1950 | 日本電設工業 | 10.2 | 3,114.0 | 3,109.8 |
| 8130 | サンゲツ | 10.2 | 3,088.0 | 3,087.5 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 9.9 | 3,990.6 | 3,985.5 |
| 3963 | シンクロ・フード | 9.3 | 598.2 | 589.7 |
| 4231 | タイガースポリマー | 9.1 | 896.2 | 892.1 |
| 4116 | 大日精化工業 | 9.0 | 3,895.0 | 3,891.8 |
| 6005 | 三浦工業 | 8.9 | 3,059.2 | 3,051.6 |
| 6626 | SEMITEC | 8.7 | 2,164.4 | 2,158.2 |
| 7134 | アップガレージグループ | 8.5 | 1,171.6 | 1,164.2 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 8.3 | 264.8 | 264.2 |
| 8566 | リコーリース | 8.0 | 5,712.0 | 5,711.0 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 7.8 | 1,764.6 | 1,761.8 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 7.8 | 3,283.0 | 3,278.8 |
| 6419 | マースグループホールディングス | 7.8 | 3,078.0 | 3,073.8 |
| 4762 | エックスネット | 7.6 | 1,401.6 | 1,398.4 |
| 4849 | エン | 7.5 | 1,444.0 | 1,440.6 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 7.5 | 9,167.2 | 9,161.0 |
| 7673 | ダイコー通産 | 7.5 | 1,575.8 | 1,571.6 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 7.2 | 337.6 | 330.8 |
| 5204 | 石塚硝子 | 7.2 | 2,949.0 | 2,943.6 |
| 6347 | プラコー | 7.1 | 322.4 | 319.5 |
| 4218 | ニチバン | 7.0 | 1,968.6 | 1,968.6 |
| 8093 | 極東貿易 | 6.8 | 1,753.8 | 1,749.0 |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 6.8 | 1,958.8 | 1,955.4 |
| 7791 | ドリームベッド | 6.7 | 820.8 | 816.5 |
| 5981 | 東京製綱 | 6.5 | 1,479.8 | 1,477.6 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 6.4 | 1,398.2 | 1,392.6 |
| 4754 | トスネット | 6.1 | 1,532.4 | 1,530.0 |
| 1828 | 田辺工業 | 6.1 | 2,438.8 | 2,434.2 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 6.0 | 1,358.4 | 1,355.7 |
| 5959 | 岡部 | 5.7 | 927.4 | 922.8 |
| 2175 | エス・エム・エス | 5.6 | 1,347.4 | 1,343.2 |
| 5891 | 魁力屋 | 5.6 | 1,693.6 | 1,690.2 |
| 3687 | フィックスターズ | 5.4 | 1,639.6 | 1,635.3 |
| 6071 | IBJ | 5.3 | 765.0 | 764.0 |
| 7596 | 魚力 | 4.9 | 2,357.2 | 2,354.7 |
| 4932 | アルマード | 4.9 | 1,084.8 | 1,082.0 |
| 2483 | 翻訳センター | 4.5 | 1,881.6 | 1,880.6 |
| 1960 | サンテック | 4.4 | 1,430.8 | 1,427.7 |
| 4379 | Photosynth | 4.2 | 348.8 | 346.6 |
| 9312 | ケイヒン | 4.2 | 2,719.0 | 2,716.2 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 4.1 | 915.6 | 913.7 |
| 5989 | エイチワン | 4.0 | 1,272.4 | 1,270.0 |
| 7463 | アドヴァングループ | 3.8 | 880.6 | 878.0 |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 3.8 | 583.2 | 582.6 |
| 4450 | パワーソリューションズ | 3.7 | 2,082.8 | 2,082.8 |
| 2831 | はごろもフーズ | 3.5 | 3,246.0 | 3,243.5 |
| 9258 | CS-C | 3.2 | 346.0 | 344.6 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 3.0 | 930.0 | 928.8 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 2.9 | 602.6 | 602.0 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 2.8 | 603.2 | 602.0 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 2.6 | 833.0 | 831.2 |
| 1939 | 四電工 | 2.6 | 1,462.8 | 1,461.2 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 2.5 | 1,617.2 | 1,616.2 |
| 6658 | シライ電子工業 | 2.5 | 670.2 | 668.2 |
| 3241 | ウィル | 2.4 | 581.8 | 580.8 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 2.2 | 1,117.6 | 1,117.6 |
| 6292 | カワタ | 1.9 | 761.2 | 760.7 |
| 196A | MFS | 1.9 | 281.0 | 280.8 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 1.9 | 367.5 | 366.0 |
| 8508 | Jトラスト | 1.9 | 429.2 | 427.4 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 1.8 | 721.8 | 721.8 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 1.8 | 3,392.0 | 3,391.2 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 1.6 | 1,162.6 | 1,162.0 |
| 7461 | キムラ | 1.6 | 495.6 | 495.0 |
| 9972 | アルテック | 1.4 | 284.2 | 283.0 |
| 3293 | アズマハウス | 1.4 | 771.4 | 770.2 |
| 6322 | タクミナ | 1.4 | 1,569.4 | 1,569.1 |
| 5962 | 浅香工業 | 1.1 | 1,858.2 | 1,857.6 |
| 7740 | タムロン | 1.1 | 1,036.0 | 1,035.6 |
| 7450 | サンデー | 1.1 | 995.8 | 995.2 |
| 7291 | 日本プラスト | 0.9 | 404.6 | 404.2 |
| 9424 | 日本通信 | 0.9 | 141.6 | 141.0 |
| 1443 | 技研ホールディングス | 0.8 | 231.8 | 231.0 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 0.8 | 1,087.6 | 1,086.8 |
| 2204 | 中村屋 | 0.8 | 3,054.0 | 3,053.8 |
| 3550 | スタジオアタオ | 0.7 | 200.6 | 200.0 |
| 5363 | 東京窯業 | 0.7 | 553.8 | 553.8 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 0.5 | 251.4 | 251.3 |
| 8166 | タカキュー | 0.5 | 88.4 | 88.2 |
| 7636 | ハンズマン | 0.4 | 811.4 | 811.4 |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | 0.4 | 474.0 | 473.8 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | 0.4 | 362.4 | 362.4 |
| 7897 | ホクシン | 0.3 | 110.8 | 110.6 |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート | 0.2 | 106.0 | 105.8 |
| 3540 | 歯愛メディカル | 0.2 | 1,492.2 | 1,492.1 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 0.2 | 64.8 | 64.8 |
