ゴールデンクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 319A | 技術承継機構 | 101.5 | 17,086.0 | 17,063.0 |
| 5013 | ユシロ | 72.9 | 3,059.8 | 3,027.4 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 37.5 | 5,448.0 | 5,416.5 |
| 2730 | エディオン | 27.1 | 2,287.6 | 2,280.8 |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 24.0 | 1,876.0 | 1,854.0 |
| 4381 | ビープラッツ | 22.2 | 218.6 | 214.4 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 21.5 | 6,772.0 | 6,765.5 |
| 5592 | くすりの窓口 | 18.7 | 2,421.8 | 2,412.0 |
| 9793 | ダイセキ | 17.5 | 3,913.0 | 3,912.5 |
| 7516 | コーナン商事 | 17.0 | 4,063.0 | 4,049.0 |
| 5695 | パウダーテック | 16.5 | 2,999.0 | 2,988.0 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 13.8 | 1,142.2 | 1,135.8 |
| 261A | 日水コン | 12.8 | 2,007.4 | 2,002.9 |
| 2924 | イフジ産業 | 11.1 | 2,076.8 | 2,072.0 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 10.1 | 1,972.2 | 1,965.6 |
| 6412 | 平和 | 8.8 | 2,026.0 | 2,021.2 |
| 5019 | 出光興産 | 8.8 | 1,239.7 | 1,239.3 |
| 1967 | ヤマト | 8.8 | 2,012.4 | 2,007.0 |
| 462A | FUNDINNO | 8.7 | 254.8 | 250.6 |
| 7531 | 清和中央ホールディングス | 8.0 | 1,291.8 | 1,285.8 |
| 7486 | サンリン | 7.3 | 765.4 | 763.2 |
| 7064 | ハウテレビジョン | 7.0 | 853.8 | 849.4 |
| 3134 | Hamee | 6.9 | 283.2 | 283.0 |
| 6822 | 大井電気 | 6.0 | 5,496.0 | 5,494.5 |
| 3350 | メタプラネット | 6.0 | 233.0 | 227.8 |
| 4420 | イーソル | 6.0 | 823.2 | 817.9 |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 5.9 | 542.6 | 538.2 |
| 6291 | 日本エアーテック | 5.9 | 1,293.0 | 1,291.9 |
| 6222 | 島精機製作所 | 5.2 | 897.4 | 896.2 |
| 7994 | オカムラ | 5.2 | 2,268.6 | 2,263.4 |
| 7362 | T.S.I | 4.9 | 841.2 | 840.0 |
| 5969 | ロブテックス | 4.8 | 1,203.8 | 1,200.6 |
| 6630 | ヤーマン | 4.5 | 727.0 | 724.1 |
| 7422 | 東邦レマック | 4.5 | 379.0 | 377.4 |
| 3223 | エスエルディー | 4.4 | 934.8 | 930.9 |
| 9348 | ispace | 4.3 | 454.0 | 452.0 |
| 3656 | KLab | 4.1 | 217.0 | 216.3 |
| 4521 | 科研製薬 | 4.0 | 3,820.0 | 3,819.2 |
| 335A | ミライロ | 3.8 | 346.4 | 343.2 |
| 7965 | 象印マホービン | 3.6 | 1,412.6 | 1,409.4 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 3.4 | 1,539.4 | 1,538.4 |
| 3694 | オプティム | 3.4 | 412.4 | 411.6 |
| 4427 | EduLab | 3.1 | 185.0 | 183.8 |
| 9959 | アシードホールディングス | 2.9 | 904.6 | 904.2 |
| 9246 | プロジェクトホールディングス | 2.8 | 1,017.8 | 1,016.8 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 2.8 | 572.6 | 570.2 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 2.5 | 331.0 | 330.9 |
| 7464 | セフテック | 2.3 | 1,542.8 | 1,541.2 |
| 3409 | 北紡 | 2.2 | 93.8 | 91.8 |
| 3900 | クラウドワークス | 2.1 | 592.6 | 591.2 |
| 6029 | アトラグループ | 1.8 | 187.6 | 186.7 |
| 6049 | イトクロ | 1.3 | 249.4 | 249.0 |
| 7847 | グラファイトデザイン | 1.0 | 610.4 | 609.4 |
| 7640 | トップカルチャー | 0.8 | 166.2 | 165.9 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 0.8 | 317.0 | 316.4 |
| 3680 | ホットリンク | 0.6 | 217.2 | 216.8 |
| 5125 | ファインズ | 0.4 | 466.0 | 465.8 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 0.3 | 40.2 | 40.2 |
