ゴールデンクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
 単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
 ここでは、5日移動平均が25日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-25 | 
|---|---|---|---|---|
| 9766 | コナミグループ | 462.8 | 20,809.0 | 20,698.0 | 
| 3496 | アズーム | 140.4 | 8,598.0 | 8,483.6 | 
| 7419 | ノジマ | 69.8 | 3,277.0 | 3,249.0 | 
| 2998 | クリアル | 57.6 | 4,850.0 | 4,823.2 | 
| 9720 | ホテル、ニューグランド | 56.8 | 6,550.0 | 6,533.6 | 
| 1866 | 北野建設 | 54.6 | 4,094.0 | 4,079.4 | 
| 4626 | 太陽ホールディングス | 52.8 | 6,644.0 | 6,631.2 | 
| 5888 | DAIWA_CYCLE | 47.4 | 3,767.0 | 3,749.4 | 
| 5572 | Ridge-i | 37.4 | 2,562.0 | 2,546.4 | 
| 8830 | 住友不動産 | 35.6 | 5,532.4 | 5,512.6 | 
| 5132 | pluszero | 34.8 | 3,214.0 | 3,186.3 | 
| 7887 | 南海プライウッド | 32.0 | 6,064.0 | 6,037.2 | 
| 8039 | 築地魚市場 | 30.8 | 3,438.0 | 3,435.8 | 
| 7516 | コーナン商事 | 29.4 | 3,871.0 | 3,857.0 | 
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 28.6 | 2,753.0 | 2,742.7 | 
| 4377 | ワンキャリア | 27.7 | 2,146.4 | 2,122.8 | 
| 9647 | 協和コンサルタンツ | 26.4 | 6,260.0 | 6,253.6 | 
| 1812 | 鹿島建設 | 24.4 | 3,754.0 | 3,747.0 | 
| 7131 | のむら産業 | 23.9 | 2,162.2 | 2,146.5 | 
| 4011 | ヘッドウォータース | 22.2 | 3,955.0 | 3,940.4 | 
| 6864 | エヌエフホールディングス | 20.7 | 1,317.6 | 1,308.5 | 
| 4922 | コーセー | 20.4 | 5,771.6 | 5,753.6 | 
| 4719 | アルファシステムズ | 20.4 | 3,543.0 | 3,532.8 | 
| 3921 | ネオジャパン | 19.8 | 1,746.6 | 1,743.5 | 
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 19.4 | 2,162.8 | 2,153.9 | 
| 4665 | ダスキン | 18.6 | 3,947.6 | 3,936.7 | 
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 18.1 | 4,998.6 | 4,994.7 | 
| 4323 | 日本システム技術 | 17.4 | 1,854.0 | 1,837.4 | 
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 17.2 | 1,581.4 | 1,578.2 | 
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 16.9 | 1,213.6 | 1,200.8 | 
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 16.8 | 2,377.8 | 2,371.8 | 
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 16.8 | 3,041.4 | 3,029.4 | 
| 9857 | 英和 | 16.5 | 2,401.4 | 2,400.1 | 
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 16.0 | 2,613.8 | 2,609.0 | 
| 5136 | tripla | 16.0 | 2,175.2 | 2,168.8 | 
| 5589 | オートサーバー | 15.8 | 2,383.8 | 2,382.8 | 
| 4382 | HEROZ | 15.2 | 1,072.8 | 1,061.2 | 
| 6199 | セラク | 14.3 | 1,585.4 | 1,576.9 | 
| 4324 | 電通グループ | 14.1 | 3,012.7 | 3,007.1 | 
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 13.8 | 1,193.6 | 1,189.3 | 
| 9554 | AViC | 12.4 | 2,119.0 | 2,112.6 | 
| 2317 | システナ | 12.2 | 413.6 | 401.6 | 
| 9842 | アークランズ | 11.9 | 1,732.2 | 1,721.6 | 
| 6156 | エーワン精密 | 11.8 | 1,708.6 | 1,707.8 | 
| 3836 | アバントグループ | 11.8 | 1,503.4 | 1,494.4 | 
| 9416 | ビジョン | 11.6 | 1,105.6 | 1,101.8 | 
| 4475 | HENNGE | 11.2 | 1,676.6 | 1,668.5 | 
| 4072 | 電算システムホールディングス | 11.1 | 2,604.4 | 2,601.2 | 
| 2676 | 高千穂交易 | 11.1 | 1,992.0 | 1,985.1 | 
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 10.6 | 1,797.2 | 1,795.7 | 
| 8276 | 平和堂 | 10.6 | 2,890.6 | 2,882.1 | 
| 3457 | And_Doホールディングス | 10.4 | 1,090.0 | 1,084.8 | 
| 9795 | ステップ | 10.0 | 2,309.6 | 2,300.7 | 
| 7458 | 第一興商 | 9.3 | 1,618.6 | 1,609.6 | 
| 4641 | アルプス技研 | 9.2 | 2,738.8 | 2,735.0 | 
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 8.9 | 1,303.6 | 1,299.9 | 
| 2305 | スタジオアリス | 8.7 | 2,132.6 | 2,128.5 | 
| 7269 | スズキ | 8.3 | 1,674.9 | 1,671.1 | 
| 2209 | 井村屋グループ | 7.5 | 2,457.0 | 2,454.3 | 
| 6037 | 楽待 | 7.0 | 994.8 | 990.0 | 
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 6.9 | 1,598.4 | 1,596.2 | 
| 156A | マテリアルグループ | 6.8 | 775.0 | 770.6 | 
| 8281 | ゼビオホールディングス | 6.0 | 1,114.0 | 1,111.1 | 
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 5.9 | 1,313.2 | 1,311.4 | 
| 4490 | ビザスク | 5.7 | 766.8 | 764.0 | 
| 7952 | 河合楽器製作所 | 5.3 | 2,628.8 | 2,627.1 | 
| 6184 | 鎌倉新書 | 5.0 | 554.6 | 554.0 | 
| 7698 | アイスコ | 4.9 | 1,805.2 | 1,802.4 | 
| 3625 | テックファームホールディングス | 4.8 | 859.0 | 857.9 | 
| 7554 | 幸楽苑 | 4.8 | 1,022.8 | 1,022.3 | 
| 2910 | ロック・フィールド | 4.8 | 1,530.6 | 1,530.4 | 
| 4068 | ベイシス | 4.7 | 2,004.0 | 2,003.4 | 
| 9419 | ワイヤレスゲート | 4.4 | 265.8 | 261.7 | 
| 9651 | 日本プロセス | 4.3 | 1,415.2 | 1,415.2 | 
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 4.3 | 1,734.6 | 1,734.0 | 
| 2983 | アールプランナー | 4.1 | 1,770.0 | 1,769.8 | 
| 6951 | 日本電子 | 3.8 | 4,342.8 | 4,342.2 | 
| 3276 | JPMC | 3.7 | 1,174.6 | 1,172.4 | 
| 3723 | 日本ファルコム | 3.4 | 1,160.4 | 1,160.0 | 
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 3.2 | 678.2 | 677.3 | 
| 2749 | JPホールディングス | 3.2 | 539.6 | 537.8 | 
| 7119 | ハルメクホールディングス | 3.0 | 1,083.6 | 1,081.0 | 
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 3.0 | 849.8 | 847.9 | 
| 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 2.8 | 180.8 | 180.7 | 
| 7636 | ハンズマン | 2.8 | 800.4 | 799.6 | 
| 7502 | プラザホールディングス | 2.6 | 1,787.6 | 1,786.8 | 
| 7819 | 粧美堂 | 2.6 | 688.4 | 687.3 | 
| 9256 | サクシード | 2.5 | 804.4 | 803.4 | 
| 9831 | ヤマダホールディングス | 2.4 | 459.5 | 458.2 | 
| 197A | タウンズ | 2.4 | 529.8 | 527.8 | 
| 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2.4 | 1,038.6 | 1,037.4 | 
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 2.4 | 1,241.6 | 1,240.8 | 
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 2.2 | 485.2 | 484.0 | 
| 5367 | ニッカトー | 2.0 | 520.6 | 519.0 | 
| 5131 | リンカーズ | 1.9 | 183.8 | 183.4 | 
| 8945 | サンネクスタグループ | 1.9 | 1,011.0 | 1,009.3 | 
| 6656 | インスペック | 1.8 | 684.4 | 682.6 | 
| 3297 | 東武住販 | 1.6 | 1,083.0 | 1,081.9 | 
| 3688 | CARTAホールディングス | 1.6 | 2,082.8 | 2,081.4 | 
| 3834 | 朝日ネット | 1.4 | 682.0 | 681.8 | 
| 5133 | テリロジーホールディングス | 1.4 | 369.2 | 368.4 | 
| 9377 | エージーピー | 1.4 | 1,532.8 | 1,531.6 | 
| 6538 | ディスラプターズ | 1.3 | 208.8 | 208.4 | 
| 7442 | 中山福 | 1.3 | 405.2 | 404.4 | 
| 2215 | 第一屋製パン | 1.2 | 527.2 | 526.1 | 
| 4728 | トーセ | 1.0 | 672.0 | 671.0 | 
| 1711 | SDSホールディングス | 1.0 | 236.6 | 236.2 | 
| 3680 | ホットリンク | 0.9 | 301.8 | 301.4 | 
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 0.7 | 147.6 | 147.1 | 
| 6307 | サンセイ | 0.7 | 401.4 | 401.1 | 
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 0.5 | 195.6 | 195.4 | 
| 4881 | ファンペップ | 0.5 | 108.8 | 108.4 | 
| 2762 | SANKO_MARKETING_FOODS | 0.4 | 95.4 | 95.2 | 
| 6335 | 東京機械製作所 | 0.4 | 384.4 | 384.1 | 
| 4558 | 中京医薬品 | 0.3 | 202.6 | 202.4 | 
| 8742 | 小林洋行 | 0.2 | 292.4 | 292.3 | 
