ゴールデンクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 4704 | トレンドマイクロ | 106.5 | 5,419.2 | 5,347.0 |
| 7806 | MTG | 74.4 | 6,268.0 | 6,208.4 |
| 5032 | ANYCOLOR | 70.4 | 3,160.0 | 3,130.4 |
| 6701 | 日本電気 | 55.3 | 4,084.4 | 4,066.6 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 55.2 | 4,921.0 | 4,869.4 |
| 9556 | INTLOOP | 52.4 | 1,916.2 | 1,891.5 |
| 6613 | QDレーザ | 52.4 | 1,297.6 | 1,254.5 |
| 3905 | データセクション | 39.3 | 1,439.0 | 1,422.0 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 37.8 | 2,741.4 | 2,707.3 |
| 3723 | 日本ファルコム | 33.9 | 2,058.8 | 2,048.6 |
| 9063 | 岡山県貨物運送 | 33.0 | 4,225.0 | 4,211.6 |
| 5576 | オービーシステム | 32.3 | 2,622.2 | 2,599.9 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 31.1 | 2,761.6 | 2,747.8 |
| 9691 | 両毛システムズ | 29.0 | 3,706.0 | 3,700.8 |
| 3374 | 内外テック | 23.9 | 2,456.0 | 2,436.4 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 23.0 | 2,134.0 | 2,113.7 |
| 5918 | 瀧上工業 | 22.4 | 7,110.0 | 7,090.8 |
| 5695 | パウダーテック | 22.3 | 2,542.6 | 2,533.4 |
| 5757 | CKサンエツ | 19.6 | 4,290.0 | 4,273.4 |
| 460A | BRANU | 18.9 | 752.0 | 745.3 |
| 478A | フツパー | 18.6 | 783.6 | 782.3 |
| 5204 | 石塚硝子 | 18.0 | 3,370.0 | 3,353.8 |
| 6864 | エヌエフホールディングス | 17.6 | 1,353.0 | 1,350.9 |
| 3984 | ユーザーローカル | 17.1 | 1,491.6 | 1,478.2 |
| 245A | INGS | 16.2 | 2,407.8 | 2,396.4 |
| 479A | PRONI | 16.0 | 1,381.4 | 1,375.3 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 16.0 | 3,926.0 | 3,923.8 |
| 8801 | 三井不動産 | 15.4 | 1,756.4 | 1,746.6 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 15.3 | 1,584.9 | 1,583.9 |
| 7259 | アイシン | 14.2 | 2,275.7 | 2,267.0 |
| 9227 | マイクロ波化学 | 13.6 | 1,002.0 | 995.2 |
| 6562 | ジーニー | 13.5 | 938.4 | 933.6 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 12.8 | 2,338.8 | 2,338.2 |
| 9351 | 東洋埠頭 | 12.6 | 1,980.2 | 1,973.3 |
| 4434 | サーバーワークス | 12.5 | 1,998.8 | 1,986.7 |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 11.6 | 3,006.0 | 2,998.0 |
| 3837 | アドソル日進 | 11.6 | 1,509.8 | 1,501.6 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 11.5 | 2,281.8 | 2,279.2 |
| 7637 | 白銅 | 11.0 | 2,521.8 | 2,516.3 |
| 3653 | モルフォ | 11.0 | 665.2 | 662.9 |
| 6858 | 小野測器 | 10.5 | 819.0 | 809.4 |
| 9857 | 英和 | 10.4 | 2,620.4 | 2,614.8 |
| 9950 | ハチバン | 10.4 | 3,407.0 | 3,397.0 |
| 7464 | セフテック | 9.6 | 1,642.6 | 1,635.7 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 9.4 | 690.8 | 683.8 |
| 4475 | HENNGE | 9.2 | 955.4 | 952.6 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 8.8 | 2,570.7 | 2,565.0 |
| 4008 | 住友精化 | 8.6 | 1,268.6 | 1,260.9 |
| 436A | サイバーソリューションズ | 8.4 | 1,023.0 | 1,015.6 |
| 7283 | 愛三工業 | 8.3 | 1,915.8 | 1,914.0 |
| 3350 | メタプラネット | 8.2 | 324.8 | 321.4 |
| 9166 | GENDA | 8.0 | 612.0 | 608.8 |
| 8542 | トマト銀行 | 7.3 | 1,613.6 | 1,607.9 |
| 4463 | 日華化学 | 6.7 | 1,675.6 | 1,672.1 |
| 2307 | クロスキャット | 6.5 | 977.0 | 972.5 |
| 6364 | AIRMAN | 5.9 | 2,004.4 | 2,001.6 |
| 4013 | 勤次郎 | 5.2 | 668.4 | 666.8 |
| 2795 | 日本プリメックス | 5.1 | 917.4 | 912.4 |
| 3683 | サイバーリンクス | 4.5 | 1,013.8 | 1,010.4 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 4.5 | 736.6 | 734.2 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 4.3 | 91.2 | 88.8 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 4.0 | 727.6 | 724.7 |
| 7847 | グラファイトデザイン | 3.7 | 623.4 | 621.8 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 3.6 | 1,316.2 | 1,314.6 |
| 5974 | 中国工業 | 3.2 | 857.6 | 855.6 |
| 3668 | コロプラ | 3.2 | 434.4 | 434.2 |
| 9628 | 燦ホールディングス | 3.1 | 1,396.6 | 1,396.2 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2.9 | 2,348.7 | 2,348.2 |
| 2726 | パルグループホールディングス | 2.9 | 1,464.8 | 1,464.1 |
| 6614 | シキノハイテック | 2.9 | 810.0 | 807.6 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 2.7 | 453.0 | 451.3 |
| 6191 | エアトリ | 2.6 | 704.8 | 703.6 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 2.6 | 556.6 | 556.2 |
| 7625 | グローバルダイニング | 2.4 | 462.0 | 460.8 |
| 4234 | サンエー化研 | 2.4 | 757.2 | 756.4 |
| 6306 | 日工 | 2.2 | 797.4 | 795.2 |
| 8572 | アコム | 2.1 | 474.3 | 474.3 |
| 3697 | SHIFT | 1.8 | 650.8 | 650.0 |
| 7860 | エイベックス | 1.4 | 1,203.0 | 1,201.6 |
| 5988 | パイオラックス | 1.4 | 1,641.6 | 1,640.4 |
| 8789 | フィンテックグローバル | 1.4 | 127.0 | 126.2 |
| 2335 | キューブシステム | 1.4 | 1,038.8 | 1,038.4 |
| 5955 | ワイズホールディングス | 1.3 | 120.4 | 119.7 |
| 6730 | アクセル | 1.2 | 1,137.0 | 1,136.4 |
| 4769 | IC | 1.2 | 1,030.6 | 1,030.0 |
| 5244 | jig.jp | 1.0 | 226.2 | 225.8 |
| 3835 | eBASE | 0.9 | 411.6 | 410.8 |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | 0.9 | 180.0 | 179.2 |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 0.9 | 1,061.2 | 1,061.0 |
| 5658 | 日亜鋼業 | 0.7 | 371.8 | 371.7 |
| 4845 | スカラ | 0.7 | 352.6 | 352.4 |
| 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ | 0.6 | 41.8 | 41.4 |
| 2139 | 中広 | 0.6 | 508.4 | 508.0 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 0.6 | 2,108.6 | 2,108.4 |
| 3054 | ハイパー | 0.5 | 255.4 | 255.1 |
| 7527 | システムソフト | 0.5 | 54.0 | 53.7 |
