ゴールデンクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 3563 | FOOD&LIFE_COMPANIES | 84.0 | 4,888.8 | 4,842.0 |
| 4381 | ビープラッツ | 62.4 | 292.2 | 233.1 |
| 7974 | 任天堂 | 36.0 | 7,097.8 | 7,074.4 |
| 7516 | コーナン商事 | 35.6 | 4,105.0 | 4,074.2 |
| 5921 | 川岸工業 | 21.2 | 3,989.0 | 3,984.0 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 20.8 | 4,177.0 | 4,163.4 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 20.4 | 3,562.0 | 3,544.4 |
| 5256 | Fusic | 15.2 | 2,358.6 | 2,348.8 |
| 195A | MUSCAT_GROUP | 15.1 | 689.4 | 683.6 |
| 6788 | 日本トリム | 12.8 | 4,521.0 | 4,516.6 |
| 7531 | 清和中央ホールディングス | 11.1 | 1,300.4 | 1,297.8 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | 10.0 | 996.2 | 993.4 |
| 148A | ハッチ・ワーク | 8.7 | 1,684.8 | 1,681.3 |
| 2806 | ユタカフーズ | 8.5 | 1,875.2 | 1,869.5 |
| 5616 | 雨風太陽 | 7.4 | 628.4 | 623.4 |
| 4480 | メドレー | 7.4 | 2,035.0 | 2,031.2 |
| 7464 | セフテック | 5.7 | 1,548.2 | 1,545.6 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 5.5 | 929.0 | 925.8 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 5.4 | 1,242.4 | 1,238.6 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 5.2 | 766.0 | 765.2 |
| 5941 | 中西製作所 | 4.4 | 2,508.6 | 2,507.4 |
| 9976 | セキチュー | 4.3 | 1,044.4 | 1,044.4 |
| 4427 | EduLab | 4.0 | 189.0 | 187.0 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 4.0 | 670.8 | 668.5 |
| 335A | ミライロ | 3.6 | 348.8 | 347.0 |
| 2323 | fonfun | 3.6 | 282.4 | 279.7 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 3.4 | 1,281.6 | 1,279.0 |
| 3997 | トレードワークス | 3.0 | 351.6 | 349.8 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 3.0 | 575.4 | 572.6 |
| 7422 | 東邦レマック | 2.9 | 381.4 | 380.8 |
| 9262 | シルバーライフ | 2.6 | 663.2 | 661.2 |
| 9363 | 大運 | 2.4 | 523.6 | 522.8 |
| 2425 | ケアサービス | 2.4 | 645.2 | 644.5 |
| 3858 | ユビキタスAI | 1.9 | 298.4 | 297.5 |
| 4845 | スカラ | 1.7 | 332.2 | 331.2 |
| 4052 | フィーチャ | 1.6 | 236.2 | 235.4 |
| 3896 | 阿波製紙 | 1.3 | 362.0 | 360.9 |
| 4334 | ユークス | 1.2 | 377.4 | 377.1 |
| 6558 | クックビズ | 1.0 | 652.0 | 651.2 |
| 6573 | CRAVIA | 0.8 | 24.6 | 24.0 |
| 3271 | THEグローバル社 | 0.7 | 1,269.0 | 1,268.5 |
| 9562 | ビジネスコーチ | 0.5 | 499.4 | 499.2 |
| 4705 | クリップコーポレーション | 0.4 | 777.0 | 777.0 |
| 8202 | ラオックスホールディングス | 0.2 | 146.8 | 146.8 |
