ゴールデンクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 6432 | 竹内製作所 | 63.6 | 7,314.0 | 7,284.4 |
| 5233 | 太平洋セメント | 48.5 | 4,070.6 | 4,058.9 |
| 9441 | ベルパーク | 42.8 | 2,590.2 | 2,568.4 |
| 5122 | オカモト | 34.4 | 5,412.0 | 5,398.0 |
| 4028 | 石原産業 | 34.2 | 2,932.4 | 2,899.4 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 27.1 | 2,054.2 | 2,035.6 |
| 6408 | 小倉クラッチ | 26.2 | 4,062.0 | 4,050.6 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 18.8 | 3,272.0 | 3,253.4 |
| 1718 | 美樹工業 | 17.2 | 6,998.0 | 6,990.8 |
| 5337 | ダントーホールディングス | 16.5 | 854.8 | 846.0 |
| 7419 | ノジマ | 15.6 | 1,364.4 | 1,353.8 |
| 4118 | カネカ | 15.4 | 5,705.2 | 5,704.6 |
| 219A | Heartseed | 14.4 | 1,600.8 | 1,597.8 |
| 6376 | 日機装 | 12.8 | 3,950.0 | 3,940.8 |
| 3153 | 八洲電機 | 12.7 | 2,807.8 | 2,806.0 |
| 6137 | 小池酸素工業 | 12.4 | 1,492.0 | 1,485.8 |
| 6248 | 横田製作所 | 10.3 | 1,757.4 | 1,753.2 |
| 1833 | 奥村組 | 8.8 | 5,670.0 | 5,669.2 |
| 8053 | 住友商事 | 8.1 | 1,580.7 | 1,576.3 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 8.0 | 171.2 | 163.4 |
| 4196 | ネオマーケティング | 7.8 | 1,697.4 | 1,696.4 |
| 6326 | クボタ | 7.6 | 2,748.6 | 2,747.8 |
| 7376 | BCC | 7.2 | 1,035.6 | 1,035.0 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 6.6 | 4,151.0 | 4,148.8 |
| 9325 | ファイズホールディングス | 6.6 | 1,127.8 | 1,121.7 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 5.7 | 514.4 | 511.5 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 5.6 | 1,317.8 | 1,312.5 |
| 3954 | 昭和パックス | 5.6 | 2,857.4 | 2,855.7 |
| 8012 | 長瀬産業 | 5.0 | 1,181.6 | 1,181.2 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 4.6 | 1,349.0 | 1,345.1 |
| 6493 | NITTAN | 4.5 | 466.8 | 462.8 |
| 9755 | 応用地質 | 3.4 | 2,789.8 | 2,787.2 |
| 6543 | 日宣 | 3.2 | 1,183.2 | 1,181.7 |
| 1802 | 大林組 | 3.0 | 3,244.8 | 3,243.9 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 2.5 | 373.0 | 371.2 |
| 7946 | 光陽社 | 2.3 | 360.8 | 359.6 |
| 4198 | テンダ | 2.1 | 495.2 | 494.7 |
| 9258 | CS-C | 2.0 | 292.6 | 291.4 |
| 9679 | ホウライ | 1.8 | 2,312.8 | 2,311.6 |
| 5618 | ナイル | 1.8 | 291.6 | 290.1 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 1.7 | 242.4 | 240.9 |
| 549A | ヒトトヒトホールディングス | 1.7 | 462.0 | 460.6 |
| 3050 | DCMホールディングス | 1.6 | 1,498.6 | 1,497.1 |
| 6658 | シライ電子工業 | 1.5 | 449.6 | 449.2 |
| 6292 | カワタ | 1.5 | 818.4 | 818.0 |
| 4613 | 関西ペイント | 1.5 | 2,675.2 | 2,675.0 |
| 4094 | 日本化学産業 | 1.2 | 2,080.4 | 2,080.3 |
| 3422 | J-MAX | 1.1 | 491.6 | 490.6 |
| 3426 | アトムリビンテック | 1.0 | 1,299.8 | 1,299.4 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 0.8 | 1,006.0 | 1,005.4 |
| 3920 | アイビーシー | 0.7 | 990.8 | 990.3 |
| 3895 | ハビックス | 0.4 | 405.4 | 405.4 |
