ゴールデンクロス(20日 – 60日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
 単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の20日移動平均が60日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
 ここでは、20日移動平均が60日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-20 | SMA-60 | 
|---|---|---|---|---|
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 70.0 | 8,606.0 | 8,589.3 | 
| 9722 | 藤田観光 | 39.0 | 11,004.5 | 11,003.5 | 
| 2809 | キユーピー | 18.8 | 4,203.1 | 4,199.2 | 
| 9532 | 大阪瓦斯 | 18.6 | 4,264.2 | 4,252.7 | 
| 5233 | 太平洋セメント | 16.2 | 3,959.6 | 3,958.9 | 
| 6505 | 東洋電機製造 | 8.0 | 1,981.0 | 1,979.8 | 
| 7952 | 河合楽器製作所 | 6.4 | 2,594.6 | 2,591.8 | 
| 1948 | 弘電社 | 6.3 | 2,524.0 | 2,520.3 | 
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 4.5 | 2,666.0 | 2,663.7 | 
| 8995 | 誠建設工業 | 3.9 | 971.8 | 968.8 | 
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3.8 | 3,631.2 | 3,627.6 | 
| 3836 | アバントグループ | 3.7 | 1,531.4 | 1,529.5 | 
| 7752 | リコー | 2.8 | 1,344.0 | 1,343.0 | 
| 7266 | 今仙電機製作所 | 2.2 | 763.0 | 761.3 | 
| 7256 | 河西工業 | 2.1 | 103.7 | 103.2 | 
| 6905 | コーセル | 1.6 | 1,221.6 | 1,220.8 | 
| 9361 | 伏木海陸運送 | 1.4 | 1,724.1 | 1,723.8 | 
| 2317 | システナ | 1.4 | 503.4 | 502.0 | 
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 1.4 | 483.2 | 482.3 | 
| 4045 | 東亞合成 | 1.1 | 1,526.0 | 1,525.6 | 
| 7687 | ミクリード | 1.1 | 547.1 | 546.4 | 
| 1852 | 淺沼組 | 1.1 | 863.7 | 862.8 | 
| 7218 | 田中精密工業 | 0.9 | 1,061.8 | 1,061.5 | 
| 6964 | サンコー | 0.9 | 570.5 | 570.5 | 
| 3664 | モブキャストホールディングス | 0.5 | 54.3 | 54.2 | 
| 1890 | 東洋建設 | 0.5 | 1,741.4 | 1,741.0 | 
| 3073 | DDグループ | 0.3 | 1,690.1 | 1,689.9 | 
| 5386 | 鶴弥 | 0.2 | 411.6 | 411.6 | 
