ゴールデンクロス(20日 – 60日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の20日移動平均が60日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、20日移動平均が60日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-20 | SMA-60 |
|---|---|---|---|---|
| 7974 | 任天堂 | 84.9 | 13,263.8 | 13,225.5 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 31.4 | 5,541.8 | 5,528.4 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 28.8 | 3,354.5 | 3,337.8 |
| 5108 | ブリヂストン | 26.3 | 6,862.3 | 6,856.8 |
| 5582 | グリッド | 21.5 | 2,570.4 | 2,552.8 |
| 7635 | 杉田エース | 17.6 | 1,264.7 | 1,258.0 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 16.9 | 443.4 | 437.5 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 15.9 | 1,960.8 | 1,949.7 |
| 9433 | KDDI | 15.1 | 2,499.8 | 2,486.0 |
| 4719 | アルファシステムズ | 14.2 | 3,788.2 | 3,779.2 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 13.9 | 3,581.7 | 3,579.8 |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 13.7 | 1,535.3 | 1,534.1 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 12.6 | 1,180.0 | 1,168.8 |
| 4540 | ツムラ | 12.3 | 3,669.7 | 3,659.8 |
| 4362 | 日本精化 | 11.3 | 2,626.9 | 2,621.3 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 11.0 | 1,957.2 | 1,947.7 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 8.7 | 2,796.8 | 2,794.0 |
| 6457 | グローリー | 8.5 | 3,728.6 | 3,728.4 |
| 8105 | 堀田丸正 | 7.8 | 648.8 | 645.8 |
| 4256 | サインド | 7.4 | 981.0 | 976.4 |
| 343A | IACEトラベル | 7.4 | 1,449.6 | 1,447.0 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 6.0 | 1,807.8 | 1,805.2 |
| 8308 | りそなホールディングス | 5.9 | 1,496.1 | 1,493.7 |
| 6845 | アズビル | 5.3 | 1,448.0 | 1,446.4 |
| 4425 | Kudan | 5.2 | 1,031.5 | 1,031.0 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 5.2 | 1,124.2 | 1,123.6 |
| 7916 | 光村印刷 | 4.5 | 1,541.1 | 1,540.5 |
| 3003 | ヒューリック | 4.5 | 1,599.5 | 1,597.4 |
| 4272 | 日本化薬 | 4.4 | 1,421.4 | 1,419.3 |
| 4288 | アズジェント | 4.3 | 545.0 | 541.2 |
| 7792 | コラントッテ | 3.9 | 1,478.0 | 1,475.7 |
| 157A | グリーンモンスター | 3.8 | 542.8 | 541.0 |
| 8059 | 第一実業 | 3.6 | 2,725.3 | 2,724.7 |
| 4234 | サンエー化研 | 3.4 | 584.0 | 581.6 |
| 1716 | 第一カッター興業 | 2.9 | 1,315.4 | 1,312.6 |
| 3103 | ユニチカ | 2.5 | 212.3 | 211.8 |
| 4439 | 東名 | 2.5 | 1,014.7 | 1,012.9 |
| 9361 | 伏木海陸運送 | 2.4 | 1,740.4 | 1,739.2 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 2.4 | 1,501.0 | 1,499.9 |
| 7218 | 田中精密工業 | 2.3 | 1,070.4 | 1,068.2 |
| 9508 | 九州電力 | 2.2 | 1,537.0 | 1,535.1 |
| 5973 | トーアミ | 1.7 | 532.0 | 530.7 |
| 7752 | リコー | 1.6 | 1,345.3 | 1,343.7 |
| 9365 | トレーディア | 1.5 | 1,450.2 | 1,449.6 |
| 9543 | 静岡ガス | 1.4 | 1,146.6 | 1,146.3 |
| 8835 | 太平洋興発 | 1.2 | 778.6 | 777.4 |
| 7922 | 三光産業 | 0.7 | 407.5 | 406.8 |
| 7461 | キムラ | 0.7 | 497.6 | 497.1 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 0.6 | 162.2 | 161.8 |
| 378A | ヒット | 0.5 | 2,225.4 | 2,225.1 |
| 3140 | BRUNO | 0.5 | 996.4 | 996.1 |
| 3979 | うるる | 0.4 | 421.4 | 421.1 |
| 1776 | 三井住建道路 | 0.3 | 1,468.0 | 1,467.8 |
