ゴールデンクロス(25日 – 75日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の25日移動平均が75日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、25日移動平均が75日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-25 | SMA-75 |
|---|---|---|---|---|
| 4887 | サワイグループホールディングス | 27.3 | 5,955.0 | 5,950.2 |
| 4434 | サーバーワークス | 18.2 | 3,098.1 | 3,096.9 |
| 6496 | 中北製作所 | 17.1 | 4,034.8 | 4,033.9 |
| 9605 | 東映 | 12.3 | 3,732.2 | 3,728.9 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 11.4 | 2,383.8 | 2,375.2 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 11.2 | 1,881.7 | 1,875.7 |
| 4975 | JCU | 10.5 | 3,799.4 | 3,789.4 |
| 8159 | 立花エレテック | 10.2 | 3,055.1 | 3,053.7 |
| 4199 | ワンダープラネット | 9.9 | 1,217.2 | 1,209.2 |
| 7581 | サイゼリヤ | 9.3 | 5,347.2 | 5,346.2 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 8.3 | 2,079.5 | 2,073.7 |
| 8084 | RYODEN | 7.1 | 2,643.2 | 2,637.2 |
| 4565 | ネクセラファーマ | 5.5 | 1,522.3 | 1,521.7 |
| 9145 | ビーイングホールディングス | 5.3 | 2,601.7 | 2,598.8 |
| 6282 | オイレス工業 | 5.3 | 2,298.1 | 2,295.8 |
| 6034 | MRT | 4.3 | 804.2 | 804.1 |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 4.0 | 1,856.2 | 1,854.9 |
| 8150 | 三信電気 | 3.6 | 2,148.0 | 2,147.4 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 3.5 | 3,473.4 | 3,472.3 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 3.0 | 1,468.7 | 1,468.2 |
| 6306 | 日工 | 2.7 | 751.0 | 748.9 |
| 3109 | シキボウ | 2.6 | 1,100.6 | 1,100.1 |
| 3663 | セルシス | 2.4 | 845.5 | 844.0 |
| 6332 | 月島ホールディングス | 2.4 | 1,413.7 | 1,412.8 |
| 6901 | 澤藤電機 | 1.9 | 1,236.8 | 1,236.0 |
| 6706 | 電気興業 | 1.9 | 2,098.6 | 2,098.6 |
| 3935 | エディア | 1.9 | 362.5 | 360.8 |
| 4777 | ガーラ | 1.8 | 239.7 | 239.7 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 1.5 | 599.8 | 598.9 |
| 5965 | フジマック | 1.5 | 1,156.8 | 1,156.0 |
| 2911 | 旭松食品 | 1.5 | 2,284.4 | 2,283.9 |
| 7228 | デイトナ | 1.3 | 3,383.6 | 3,383.5 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1.2 | 616.7 | 616.4 |
| 2345 | クシム | 1.2 | 257.6 | 257.0 |
| 4020 | ビートレンド | 1.1 | 751.5 | 750.9 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 1.1 | 598.3 | 597.9 |
| 9872 | 北恵 | 0.9 | 869.7 | 869.3 |
| 7692 | アースインフィニティ | 0.8 | 109.9 | 109.6 |
| 3686 | ディー・エル・イー | 0.8 | 165.7 | 165.2 |
| 4766 | ピーエイ | 0.7 | 330.8 | 330.6 |
| 6310 | 井関農機 | 0.7 | 1,034.0 | 1,033.4 |
| 2342 | トランスジェニック | 0.6 | 236.0 | 235.5 |
| 6049 | イトクロ | 0.5 | 271.9 | 271.7 |
| 3639 | ボルテージ | 0.5 | 260.4 | 260.1 |
| 4875 | メディシノバ・インク(外国株) | 0.4 | 219.2 | 219.2 |
| 9351 | 東洋埠頭 | 0.4 | 1,367.1 | 1,367.0 |
