ゴールデンクロス(25日 – 75日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の25日移動平均が75日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、25日移動平均が75日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-25 | SMA-75 |
|---|---|---|---|---|
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 67.9 | 9,347.2 | 9,341.6 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 38.6 | 4,309.6 | 4,285.3 |
| 4203 | 住友ベークライト | 24.1 | 4,028.9 | 4,015.6 |
| 9264 | ポエック | 20.1 | 1,340.0 | 1,328.0 |
| 4980 | デクセリアルズ | 19.5 | 2,226.3 | 2,224.8 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 17.8 | 3,410.6 | 3,396.3 |
| 7242 | カヤバ | 14.5 | 4,839.8 | 4,831.1 |
| 8157 | 都築電気 | 11.7 | 2,303.6 | 2,300.2 |
| 1444 | ニッソウ | 10.9 | 2,706.9 | 2,700.5 |
| 4382 | HEROZ | 9.2 | 1,138.7 | 1,131.9 |
| 2217 | モロゾフ | 9.2 | 4,579.2 | 4,575.3 |
| 7360 | オンデック | 9.0 | 1,031.4 | 1,030.1 |
| 4221 | 大倉工業 | 8.7 | 2,698.4 | 2,696.1 |
| 6718 | アイホン | 7.6 | 2,930.5 | 2,922.9 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 7.4 | 4,215.2 | 4,214.1 |
| 5729 | 日本精鉱 | 7.3 | 3,166.5 | 3,165.2 |
| 5576 | オービーシステム | 6.7 | 2,145.9 | 2,144.2 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 6.4 | 1,871.9 | 1,871.7 |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 5.4 | 1,395.6 | 1,394.4 |
| 1966 | 高田工業所 | 5.3 | 1,411.6 | 1,408.4 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 4.5 | 1,971.2 | 1,968.8 |
| 1812 | 鹿島建設 | 4.4 | 2,688.6 | 2,687.7 |
| 1810 | 松井建設 | 3.8 | 799.5 | 799.0 |
| 8830 | 住友不動産 | 3.7 | 4,787.2 | 4,785.8 |
| 8181 | 東天紅 | 3.7 | 841.3 | 838.9 |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 3.6 | 2,654.5 | 2,651.7 |
| 9896 | JKホールディングス | 3.5 | 1,034.3 | 1,031.1 |
| 3329 | 東和フードサービス | 3.2 | 2,096.3 | 2,095.2 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3.2 | 749.2 | 746.4 |
| 7357 | ジオコード | 3.0 | 631.6 | 629.0 |
| 7081 | コーユーレンティア | 2.9 | 2,155.9 | 2,153.8 |
| 4595 | ミズホメディー | 2.8 | 1,632.0 | 1,631.1 |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 2.5 | 1,107.1 | 1,106.5 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 2.3 | 1,888.8 | 1,887.1 |
| 2747 | 北雄ラッキー | 2.3 | 3,171.2 | 3,169.1 |
| 4441 | トビラシステムズ | 2.1 | 768.3 | 766.5 |
| 5816 | オーナンバ | 2.1 | 1,152.0 | 1,151.4 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2.0 | 2,044.8 | 2,043.5 |
| 3933 | チエル | 2.0 | 596.2 | 594.9 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 1.7 | 569.8 | 569.0 |
| 7417 | 南陽 | 1.7 | 1,064.4 | 1,063.8 |
| 8908 | 毎日コムネット | 1.1 | 732.0 | 731.5 |
| 3958 | 笹徳印刷 | 0.8 | 565.6 | 565.2 |
| 9827 | リリカラ | 0.8 | 612.2 | 611.6 |
| 3550 | スタジオアタオ | 0.7 | 189.6 | 188.9 |
| 8095 | アステナホールディングス | 0.7 | 518.8 | 518.7 |
| 1951 | エクシオグループ | 0.5 | 1,564.7 | 1,564.2 |
| 3727 | アプリックス | 0.4 | 151.4 | 151.0 |
| 6217 | 津田駒工業 | 0.2 | 380.7 | 380.6 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 0.1 | 20.7 | 20.7 |
