ゴールデンクロス(25日 – 75日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の25日移動平均が75日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、25日移動平均が75日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-25 | SMA-75 |
|---|---|---|---|---|
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 22.6 | 3,602.2 | 3,590.3 |
| 3177 | ありがとうサービス | 19.3 | 3,514.8 | 3,505.3 |
| 7912 | 大日本印刷 | 19.0 | 2,887.6 | 2,884.5 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 17.9 | 3,803.4 | 3,799.8 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 14.1 | 2,369.3 | 2,361.6 |
| 5958 | 三洋工業 | 12.1 | 4,444.8 | 4,440.2 |
| 6379 | レイズネクスト | 10.7 | 2,297.5 | 2,291.0 |
| 1377 | サカタのタネ | 9.6 | 4,214.2 | 4,209.7 |
| 2751 | テンポスホールディングス | 9.4 | 3,705.8 | 3,701.0 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 9.4 | 2,530.1 | 2,526.1 |
| 8876 | リログループ | 9.1 | 1,933.0 | 1,931.7 |
| 2903 | シノブフーズ | 8.4 | 1,523.0 | 1,516.6 |
| 8111 | ゴールドウイン | 7.6 | 2,203.7 | 2,196.9 |
| 4540 | ツムラ | 6.9 | 3,754.3 | 3,753.1 |
| 4985 | アース製薬 | 6.6 | 4,696.2 | 4,689.9 |
| 2207 | meito | 6.4 | 3,105.1 | 3,104.5 |
| 5237 | ノザワ | 6.0 | 1,184.4 | 1,178.7 |
| 8700 | 丸八証券 | 5.9 | 1,767.0 | 1,765.2 |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 5.9 | 1,540.8 | 1,538.3 |
| 6083 | ERIホールディングス | 5.9 | 1,368.1 | 1,365.1 |
| 4424 | Amazia | 5.4 | 248.0 | 245.6 |
| 7515 | マルヨシセンター | 5.4 | 4,549.4 | 4,545.1 |
| 4372 | ユミルリンク | 4.9 | 1,170.0 | 1,167.3 |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 4.7 | 1,998.8 | 1,995.3 |
| 8255 | アクシアルリテイリング | 4.7 | 1,121.1 | 1,118.3 |
| 9959 | アシードホールディングス | 4.4 | 905.4 | 903.9 |
| 7482 | シモジマ | 4.3 | 1,336.1 | 1,332.8 |
| 4218 | ニチバン | 4.1 | 1,866.3 | 1,862.4 |
| 4231 | タイガースポリマー | 3.9 | 993.1 | 993.0 |
| 1379 | ホクト | 3.8 | 1,878.6 | 1,878.3 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 3.7 | 976.4 | 974.7 |
| 7358 | ポピンズ | 3.6 | 1,414.4 | 1,413.9 |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 3.5 | 617.1 | 616.4 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 3.4 | 1,113.3 | 1,110.1 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 3.4 | 733.4 | 731.7 |
| 7041 | CRGホールディングス | 3.1 | 298.4 | 296.1 |
| 7951 | ヤマハ | 2.9 | 1,142.8 | 1,142.3 |
| 2136 | ヒップ | 2.8 | 1,441.0 | 1,439.4 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 2.7 | 942.7 | 941.5 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 2.6 | 1,715.1 | 1,713.2 |
| 6894 | パルステック工業 | 2.5 | 2,142.4 | 2,140.7 |
| 6539 | MS-Japan | 2.5 | 953.1 | 952.6 |
| 5282 | ジオスター | 2.5 | 407.0 | 404.7 |
| 9564 | FCE | 2.5 | 481.7 | 480.8 |
| 5388 | クニミネ工業 | 2.5 | 1,252.8 | 1,252.3 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 2.1 | 1,296.2 | 1,294.7 |
| 5936 | 東洋シヤッター | 2.1 | 910.2 | 908.4 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 1.9 | 770.8 | 769.1 |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 1.9 | 1,362.6 | 1,362.4 |
| 7780 | メニコン | 1.8 | 1,661.5 | 1,659.9 |
| 2179 | 成学社 | 1.8 | 776.8 | 775.1 |
| 6488 | ヨシタケ | 1.7 | 943.2 | 941.8 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 1.4 | 692.1 | 692.0 |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 1.3 | 839.8 | 838.7 |
| 2653 | イオン九州 | 1.3 | 2,810.6 | 2,809.4 |
| 3987 | エコモット | 1.2 | 548.0 | 547.7 |
| 1446 | キャンディル | 1.1 | 527.8 | 527.7 |
| 2114 | フジ日本 | 1.1 | 619.4 | 618.8 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 0.9 | 858.6 | 858.5 |
| 7140 | ペットゴー | 0.8 | 832.0 | 831.4 |
| 4674 | クレスコ | 0.7 | 1,479.8 | 1,479.4 |
| 2683 | 魚喜 | 0.4 | 1,003.2 | 1,003.1 |
| 4615 | 神東塗料 | 0.1 | 126.6 | 126.6 |
