MACD

テクニカル分析のMACDは、買い契機、売り契機の判断に利用します。
MACDがシグナルを超えたら相場の底のため買い契機、下に抜けたら売り契機、と判定します。
ここでは、買い契機が発生したものと、売り契機が発生したものを紹介します。

MACDがシグナルを超えた(買い契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
6861 キーエンス -468.6 -488.7 253.3
6273 SMC -2,711.9 -2,734.2 199.8
3697 SHIFT 224.9 200.5 98.4
3498 霞ヶ関キャピタル 152.3 94.4 76.7
4011 ヘッドウォータース -132.1 -142.8 59.1
6098 リクルートホールディングス 68.5 25.0 46.2
6201 豊田自動織機 -288.2 -307.6 43.7
6961 エンプラス -503.5 -507.9 42.9
6777 santec_Holdings -403.4 -429.3 39.9
6504 富士電機 -123.4 -131.3 38.9
5464 モリ工業 28.4 1.8 38.3
9101 日本郵船 -8.1 -12.4 34.8
4966 上村工業 52.6 29.8 33.1
5021 コスモエネルギーホールディングス -54.1 -77.9 32.9
9824 泉州電業 -90.2 -92.1 32.1
4970 東洋合成工業 -329.2 -339.3 32.0
6269 三井海洋開発 17.4 -8.7 31.9
2780 コメ兵ホールディングス -55.8 -56.7 27.9
5803 フジクラ 179.3 169.4 27.2
5801 古河電気工業 -103.5 -127.7 26.7
1775 富士古河E&C -63.9 -84.2 26.2
5254 Arent 473.4 449.3 25.1
4980 デクセリアルズ -169.3 -190.7 24.7
6787 メイコー 0.8 -3.9 23.7
5310 東洋炭素 -218.2 -236.5 22.4
212A フィットイージー 91.4 72.7 21.1
6871 日本マイクロニクス -438.4 -449.4 20.0
5842 インテグラル 116.7 100.9 19.4
6340 澁谷工業 -4.5 -18.8 19.1
6315 TOWA -529.8 -542.4 19.0
6594 ニデック -158.3 -171.6 18.7
6857 アドバンテスト -36.0 -44.7 18.1
4040 南海化学 -136.2 -142.3 17.7
6728 アルバック -348.1 -360.0 16.6
4112 保土谷化学工業 -86.9 -94.5 15.9
7148 FPG -10.3 -11.9 15.1
6230 SANEI -163.1 -176.7 15.0
7426 山大 -42.3 -56.3 15.0
1712 ダイセキ環境ソリューション 6.6 -4.8 13.8
2760 東京エレクトロンデバイス -101.7 -102.6 13.7
6855 日本電子材料 -169.6 -182.4 13.6
6506 安川電機 -145.1 -146.7 13.5
4971 メック -77.5 -79.7 13.4
2695 くら寿司 -56.8 -61.8 13.1
5757 CKサンエツ -5.3 -18.0 12.9
6874 協立電機 -44.7 -49.5 12.7
8050 セイコーグループ -124.3 -133.3 12.5
8014 蝶理 4.3 -0.5 12.3
5108 ブリヂストン -131.0 -137.7 12.3
7077 ALiNKインターネット -13.3 -22.9 12.1
9252 ラストワンマイル -45.4 -49.5 12.0
4371 コアコンセプト・テクノロジー -129.1 -134.4 11.8
4187 大阪有機化学工業 -103.1 -106.6 11.7
4270 BeeX -28.6 -34.3 11.5
5602 栗本鐵工所 -51.0 -53.8 11.4
3177 ありがとうサービス 8.7 3.0 11.3
7914 共同印刷 -52.2 -61.2 11.2
6420 フクシマガリレイ -139.0 -144.8 11.0
4119 日本ピグメント 57.6 52.7 10.9
1515 日鉄鉱業 -91.6 -92.9 10.9
5711 三菱マテリアル -63.0 -70.4 10.9
8367 南都銀行 -68.6 -70.3 10.8
8142 トーホー -80.3 -81.7 10.8
4592 サンバイオ -3.8 -11.4 10.6
8919 カチタス -0.7 -3.7 10.5
7014 名村造船所 -81.8 -89.1 10.4
4182 三菱瓦斯化学 -35.9 -40.9 10.4
4967 小林製薬 -12.4 -13.7 10.4
7061 日本ホスピスホールディングス 19.5 12.7 10.3
7011 三菱重工業 -6.5 -13.9 10.3
6850 チノー -35.1 -42.5 10.2
6645 オムロン 100.4 98.9 10.0
4099 四国化成ホールディングス -16.8 -20.9 9.9
8395 佐賀銀行 -95.8 -96.7 9.8
8793 NECキャピタルソリューション -29.6 -35.1 9.7
6637 寺崎電気産業 -61.4 -62.7 9.5
4673 川崎地質 -34.9 -38.2 9.4
6902 デンソー -68.9 -69.4 9.3
1979 大氣社 -22.4 -23.9 9.3
5032 ANYCOLOR -5.4 -10.5 9.2
5975 東プレ -34.0 -38.7 9.0
3431 宮地エンジニアリンググループ -68.1 -70.5 8.9
3221 ヨシックスホールディングス 75.3 71.3 8.9
3482 ロードスターキャピタル -54.3 -62.3 8.9
9778 -52.8 -53.1 8.8
5214 日本電気硝子 -64.4 -66.3 8.7
2146 UTグループ -60.3 -67.4 8.7
8037 カメイ -17.9 -24.6 8.6
3659 ネクソン -74.3 -76.5 8.6
1972 三晃金属工業 -40.1 -48.5 8.6
7949 小松ウオール工業 -16.2 -16.6 8.5
3540 歯愛メディカル 42.8 42.6 8.5
4975 JCU -43.7 -48.0 8.5
3397 トリドールホールディングス -33.7 -37.6 8.4
138A 光フードサービス 42.3 39.0 8.4
3994 マネーフォワード 179.2 172.4 8.3
6268 ナブテスコ -52.2 -57.9 8.3
7931 未来工業 -47.9 -53.9 8.2
9161 ID&Eホールディングス 44.1 37.9 8.2
7733 オリンパス -0.7 -2.9 8.2
4626 太陽ホールディングス 38.1 37.7 8.2
6832 アオイ電子 -42.9 -47.8 8.1
6365 電業社機械製作所 -11.9 -13.7 8.0
7525 リックス -10.2 -16.2 7.8
6363 酉島製作所 -66.4 -68.7 7.8
7595 アルゴグラフィックス 82.8 77.3 7.7
1964 中外炉工業 -62.9 -64.5 7.6
3374 内外テック -67.5 -74.5 7.6
7265 エイケン工業 26.0 20.2 7.6
4044 セントラル硝子 -37.8 -38.2 7.5
5481 山陽特殊製鋼 -20.8 -21.4 7.4
4249 森六ホールディングス -53.1 -59.5 7.4
9304 澁澤倉庫 17.7 16.5 7.4
7467 萩原電気ホールディングス -25.6 -28.2 7.2
4958 長谷川香料 -33.0 -39.9 7.2
4183 三井化学 -20.6 -23.3 7.1
6496 中北製作所 -44.6 -45.2 7.1
3741 セック 16.7 15.0 6.9
4565 ネクセラファーマ -80.0 -81.7 6.9
6287 サトーホールディングス -18.2 -20.7 6.8
2349 エヌアイデイ -9.9 -14.5 6.7
7320 日本リビング保証 17.9 14.1 6.7
2676 高千穂交易 -2.7 -8.2 6.7
6652 IDEC -51.6 -57.8 6.7
8803 平和不動産 3.7 3.4 6.5
7921 TAKARA&COMPANY -31.8 -34.0 6.4
9612 ラックランド -46.9 -47.1 6.4
5406 神戸製鋼所 -27.2 -29.1 6.3
8934 サンフロンティア不動産 -30.1 -36.1 6.3
2872 セイヒョー -132.2 -136.9 6.3
9812 テーオーホールディングス -10.6 -15.3 6.2
7059 コプロ・ホールディングス -16.2 -19.4 6.1
8275 フォーバル -6.6 -9.1 6.1
160A アズパートナーズ -34.4 -40.1 6.1
6235 オプトラン -42.1 -44.8 6.0
6194 アトラエ -9.8 -12.3 6.0
7092 Fast_Fitness_Japan -5.8 -6.7 6.0
4116 大日精化工業 -27.5 -30.0 6.0
3946 トーモク -37.3 -38.1 5.9
4617 中国塗料 12.9 12.4 5.9
9763 丸紅建材リース -24.2 -24.7 5.8
7726 黒田精工 -61.0 -66.2 5.8
5597 ブルーイノベーション -33.9 -38.0 5.8
4992 北興化学工業 -36.4 -39.4 5.8
6973 協栄産業 -51.5 -52.9 5.6
6379 レイズネクスト -32.6 -33.4 5.6
6505 東洋電機製造 -8.5 -11.7 5.5
4168 ヤプリ -7.2 -7.7 5.5
6486 イーグル工業 28.2 25.5 5.4
7038 フロンティア・マネジメント 15.1 11.5 5.3
9629 ピー・シー・エー -12.1 -13.8 5.3
9702 アイ・エス・ビー -3.9 -5.8 5.3
1787 ナカボーテック -109.8 -112.0 5.2
2715 エレマテック -23.5 -27.8 5.1
3612 ワールド -34.5 -39.4 5.1
194A WOLVES_HAND 39.0 36.9 5.1
3433 トーカロ -34.0 -34.5 5.0
7817 パラマウントベッドホールディングス -16.7 -21.5 5.0
4078 堺化学工業 -32.6 -36.2 4.9
3073 DDグループ -6.3 -7.7 4.9
9238 バリュークリエーション -52.1 -53.3 4.9
6617 東光高岳 -23.6 -24.3 4.9
5844 京都フィナンシャルグループ -93.3 -95.0 4.8
5851 リョービ -16.4 -18.4 4.8
5989 エイチワン -10.1 -11.4 4.8
5988 パイオラックス -5.9 -6.1 4.7
4633 サカタインクス -18.2 -19.9 4.7
3116 トヨタ紡織 -24.6 -25.0 4.7
6997 日本ケミコン -66.8 -70.1 4.7
2415 ヒューマンホールディングス -25.7 -25.9 4.7
6239 ナガオカ -24.7 -26.0 4.6
4323 日本システム技術 66.8 64.5 4.6
9906 藤井産業 -48.3 -51.4 4.6
3317 フライングガーデン 1.2 0.9 4.5
5703 日本軽金属ホールディングス -19.9 -23.0 4.5
3075 銚子丸 -8.4 -10.6 4.4
6995 東海理化電機製作所 -11.1 -13.3 4.4
1965 テクノ菱和 -21.9 -25.8 4.4
8200 リンガーハット -23.6 -28.0 4.4
4015 ペイクラウドホールディングス -1.0 -1.2 4.4
6779 日本電波工業 -43.2 -46.9 4.3
5210 日本山村硝子 7.2 2.9 4.3
2301 学情 -22.0 -24.1 4.3
177A コージンバイオ -14.7 -15.7 4.3
5715 古河機械金属 -20.5 -21.9 4.2
7970 信越ポリマー -4.7 -4.8 4.2
9218 メンタルヘルステクノロジーズ -29.1 -30.5 4.1
187A サムティホールディングス 7.5 6.6 4.1
7374 コンフィデンス・インターワークス -0.4 -0.8 4.1
7058 共栄セキュリティーサービス -63.9 -65.7 4.1
6869 シスメックス 39.6 38.7 4.0
5357 ヨータイ -0.1 -2.2 4.0
7447 ナガイレーベン -18.4 -19.7 4.0
9622 スペース 1.8 -0.5 4.0
6580 ライトアップ 10.1 8.0 4.0
7874 レック 9.8 9.0 3.9
6626 SEMITEC -26.5 -30.3 3.9
9046 神戸電鉄 -21.6 -24.2 3.9
2811 カゴメ -23.2 -23.9 3.9
6229 オーケーエム 1.6 0.1 3.9
5301 東海カーボン -15.1 -16.6 3.8
6222 島精機製作所 -52.9 -55.9 3.8
8081 カナデン -17.7 -21.0 3.8
3004 神栄 -12.3 -13.0 3.8
5902 ホッカンホールディングス -5.3 -5.5 3.8
6317 北川鉄工所 -39.3 -40.9 3.7
3773 アドバンスト・メディア 5.1 4.7 3.7
9896 JKホールディングス -14.5 -15.4 3.7
7414 小野建 -10.8 -12.1 3.6
5702 大紀アルミニウム工業所 -20.4 -23.4 3.6
9020 東日本旅客鉄道 45.6 42.1 3.6
8364 清水銀行 -21.6 -22.8 3.6
7990 グローブライド -42.5 -43.2 3.5
3176 三洋貿易 5.5 3.9 3.5
4694 ビー・エム・エル -33.5 -35.6 3.5
6864 エヌエフホールディングス -24.0 -25.4 3.5
6862 ミナトホールディングス -14.0 -15.1 3.5
3088 マツキヨココカラ&カンパニー -10.2 -11.3 3.5
3133 海帆 -10.6 -10.8 3.5
3649 ファインデックス -33.2 -33.9 3.4
6533 Orchestraホールディングス -56.1 -57.7 3.4
1807 佐藤渡辺 -5.4 -5.8 3.4
8383 鳥取銀行 -16.4 -17.1 3.4
7723 愛知時計電機 -13.5 -15.7 3.4
4274 細谷火工 -33.9 -34.3 3.4
4430 東海ソフト -4.7 -7.3 3.4
7731 ニコン -41.5 -41.5 3.4
3198 SFPホールディングス -27.6 -30.1 3.3
9755 応用地質 36.6 33.5 3.3
6635 大日光・エンジニアリング -15.5 -18.3 3.3
4920 日本色材工業研究所 -22.6 -23.6 3.3
3360 シップヘルスケアホールディングス -9.9 -11.4 3.3
5381 Mipox 41.1 38.7 3.3
8563 大東銀行 -13.8 -15.5 3.2
3045 カワサキ -10.3 -11.9 3.2
6584 三櫻工業 -34.0 -35.8 3.2
7342 ウェルスナビ -25.2 -25.5 3.2
7732 トプコン -26.4 -27.4 3.2
6069 トレンダーズ -13.4 -16.5 3.1
4074 ラキール -1.9 -2.5 3.1
5981 東京製綱 -27.3 -29.0 3.1
6339 新東工業 -16.1 -16.2 3.1
8158 ソーダニッカ 5.9 5.4 3.1
5578 ARアドバンストテクノロジ -70.0 -70.3 3.1
5195 バンドー化学 1.7 -1.3 3.1
6882 三社電機製作所 -8.3 -8.5 3.1
1938 日本リーテック -16.0 -16.9 3.0
5659 日本精線 -14.2 -15.6 3.0
6540 船場 -12.8 -12.9 3.0
5603 虹技 -11.1 -12.5 3.0
9708 帝国ホテル 12.5 11.6 2.9
3546 アレンザホールディングス -11.8 -12.8 2.9
2395 新日本科学 -6.1 -8.7 2.9
4553 東和薬品 28.0 25.2 2.9
8179 ロイヤルホールディングス -6.4 -6.5 2.9
8601 大和証券グループ本社 -25.3 -26.0 2.9
2705 大戸屋ホールディングス 15.1 13.0 2.9
9768 いであ -6.3 -7.1 2.9
3105 日清紡ホールディングス -23.9 -24.8 2.9
7760 IMV -4.0 -4.1 2.9
7438 コンドーテック -22.1 -22.4 2.8
9845 パーカーコーポレーション -16.1 -18.7 2.8
3352 バッファロー -5.8 -8.1 2.8
3458 シーアールイー -24.6 -26.4 2.8
7205 日野自動車 -7.1 -8.6 2.8
3633 GMOペパボ -12.0 -14.0 2.8
8089 ナイス -14.7 -16.2 2.7
7060 ギークス -2.7 -3.7 2.7
4042 東ソー -19.2 -21.2 2.7
5142 アキレス 15.6 13.3 2.7
4619 日本特殊塗料 -0.9 -1.2 2.7
3040 ソリトンシステムズ -13.3 -15.4 2.7
9837 モリト -9.2 -10.3 2.7
4464 ソフト99コーポレーション -4.7 -5.2 2.7
2491 バリューコマース -8.9 -10.1 2.6
5532 リアルゲイト -19.3 -20.7 2.6
5491 日本金属 -17.4 -17.9 2.6
5852 アーレスティ -22.4 -24.0 2.6
4386 SIGグループ 9.4 8.3 2.6
5599 S&J -21.1 -22.4 2.5
7916 光村印刷 1.6 0.1 2.5
6570 共和コーポレーション -7.0 -7.7 2.5
4563 アンジェス -1.3 -1.9 2.5
5957 日東精工 -6.8 -6.9 2.5
1793 大本組 -29.1 -30.0 2.4
8739 スパークス・グループ -37.3 -38.0 2.4
7670 オーウエル -2.4 -3.0 2.4
4220 リケンテクノス 7.8 5.6 2.4
6094 フリークアウト・ホールディングス -11.0 -13.1 2.4
3457 And_Doホールディングス -3.1 -5.3 2.4
9278 ブックオフグループホールディングス -9.6 -11.9 2.4
7888 三光合成 -21.2 -22.0 2.4
6013 タクマ -18.8 -20.1 2.4
3467 アグレ都市デザイン -8.6 -8.9 2.3
5909 コロナ -2.3 -4.1 2.3
4709 IDホールディングス 12.8 12.4 2.3
6998 日本タングステン -6.1 -7.8 2.3
6140 旭ダイヤモンド工業 -11.9 -12.7 2.3
9253 スローガン 2.9 2.6 2.3
2749 JPホールディングス 30.5 30.2 2.3
5821 平河ヒューテック 10.1 8.4 2.3
3415 TOKYO_BASE -4.9 -6.8 2.3
7562 安楽亭 8.4 8.2 2.2
6958 日本シイエムケイ -25.2 -26.0 2.2
8940 インテリックス 3.0 2.0 2.2
5408 中山製鋼所 -24.0 -24.3 2.2
8041 OUGホールディングス -3.4 -3.8 2.2
4686 ジャストシステム 80.3 78.8 2.2
3877 中越パルプ工業 -20.5 -21.6 2.2
9115 明海グループ 5.0 4.0 2.1
3341 日本調剤 -21.7 -21.7 2.1
6817 スミダコーポレーション -20.6 -20.8 2.1
4977 新田ゼラチン 23.2 22.4 2.0
6332 月島ホールディングス -18.7 -19.6 2.0
4893 ノイルイミューン・バイオテック -4.7 -5.1 2.0
5962 浅香工業 20.5 18.8 2.0
8399 琉球銀行 -28.7 -29.2 1.9
8104 クワザワホールディングス -23.6 -23.6 1.9
197A タウンズ 22.4 20.8 1.9
3246 コーセーアールイー -3.9 -5.0 1.9
4389 プロパティデータバンク 11.1 9.7 1.9
3591 ワコールホールディングス 39.6 39.4 1.9
4171 グローバルインフォメーション -20.1 -20.4 1.9
7191 イントラスト -4.9 -6.4 1.9
6537 WASHハウス -13.4 -14.4 1.9
8818 京阪神ビルディング -14.0 -15.5 1.8
8892 日本エスコン -2.5 -3.9 1.8
4345 シーティーエス 4.3 4.2 1.8
4420 イーソル -15.3 -16.7 1.8
8387 四国銀行 -24.9 -25.0 1.8
6262 PEGASUS -10.0 -11.6 1.8
6579 ログリー -7.7 -9.3 1.8
7803 ブシロード -4.7 -5.5 1.8
4712 KeyHolder -8.1 -8.8 1.8
5018 MORESCO -15.0 -15.2 1.8
8005 スクロール -12.3 -13.4 1.8
8008 ヨンドシーホールディングス -10.2 -11.5 1.8
8904 AVANTIA -14.8 -16.5 1.8
8746 UNBANKED -3.0 -4.2 1.8
9319 中央倉庫 36.2 34.7 1.8
7245 大同メタル工業 -15.7 -16.2 1.8
6286 靜甲 -2.8 -3.3 1.7
3063 ジェイグループホールディングス -8.9 -9.8 1.7
6144 西部電機 -11.0 -12.5 1.7
5959 岡部 -2.4 -3.5 1.7
6480 日本トムソン -18.4 -19.0 1.7
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1.1 1.0 1.7
7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング -17.3 -17.4 1.7
3858 ユビキタスAI -16.7 -18.3 1.7
8237 松屋 -25.8 -26.7 1.7
5009 富士興産 -19.5 -19.8 1.6
6293 日精樹脂工業 -10.0 -10.9 1.6
5575 Globee -6.5 -6.9 1.6
3407 旭化成 4.9 4.5 1.6
3842 ネクストジェン 12.4 10.9 1.6
9355 リンコーコーポレーション -3.3 -4.0 1.6
9274 KPPグループホールディングス -6.3 -7.3 1.6
4047 関東電化工業 -3.1 -3.7 1.6
5753 日本伸銅 -16.9 -17.4 1.6
3299 ムゲンエステート 50.6 49.3 1.6
7482 シモジマ 8.3 7.7 1.6
9251 AB&Company 4.2 3.6 1.6
1929 日特建設 -16.8 -17.7 1.5
7694 いつも -9.8 -10.2 1.5
3484 テンポイノベーション 6.9 6.5 1.5
4259 エクサウィザーズ -2.1 -2.1 1.5
8835 太平洋興発 -7.1 -7.3 1.5
8103 明和産業 -9.8 -10.2 1.5
7080 スポーツフィールド -25.4 -26.5 1.4
3501 住江織物 -33.2 -33.8 1.4
2337 いちご -7.1 -7.8 1.4
4224 ロンシール工業 -20.3 -21.7 1.4
4657 環境管理センター -14.7 -15.5 1.4
6096 レアジョブ -5.0 -5.7 1.4
1430 ファーストコーポレーション 1.6 0.7 1.3
3747 インタートレード -2.9 -3.7 1.3
3880 大王製紙 -1.1 -2.0 1.3
4337 ぴあ 24.1 23.5 1.3
2207 名糖産業 -22.7 -22.8 1.3
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス -9.3 -9.3 1.3
3913 GreenBee -10.2 -10.4 1.3
2818 ピエトロ -4.7 -5.0 1.3
8025 ツカモトコーポレーション -3.0 -3.8 1.3
6240 ヤマシンフィルタ 2.4 1.2 1.3
7291 日本プラスト -6.1 -6.2 1.2
4173 WACUL -9.1 -9.3 1.2
5868 ロココ -11.8 -12.1 1.2
4320 CEホールディングス -2.3 -2.6 1.2
4593 ヘリオス 8.9 7.8 1.2
3864 三菱製紙 -20.1 -21.1 1.2
5984 兼房 -9.8 -9.9 1.2
1375 雪国まいたけ 2.0 1.0 1.2
4765 SBIグローバルアセットマネジメント -8.3 -8.8 1.2
3681 ブイキューブ -8.3 -8.5 1.2
9799 旭情報サービス 16.0 16.0 1.2
3607 クラウディアホールディングス -12.1 -12.1 1.2
9204 スカイマーク -5.3 -5.9 1.1
8622 水戸証券 -13.8 -14.6 1.1
7296 エフ・シー・シー 29.1 28.3 1.1
4441 トビラシステムズ -2.3 -2.3 1.1
6118 アイダエンジニアリング -7.7 -8.6 1.1
4998 フマキラー -11.4 -12.1 1.1
1431 Lib_Work 5.8 5.3 1.1
7966 リンテック 17.0 15.9 1.1
8338 筑波銀行 -10.7 -11.4 1.1
4360 マナック・ケミカル・パートナーズ -12.5 -12.7 1.1
8550 栃木銀行 -11.8 -12.3 1.0
6542 FCホールディングス -7.6 -8.2 1.0
4976 東洋ドライルーブ -73.7 -74.4 1.0
8203 ミスターマックス・ホールディングス 0.6 -0.2 1.0
6336 石井表記 -12.2 -12.3 1.0
2196 エスクリ -4.1 -4.2 1.0
9959 アシードホールディングス 0.4 -0.2 1.0
6402 兼松エンジニアリング -11.3 -12.1 1.0
5570 ジェノバ -15.0 -15.7 1.0
2722 IKホールディングス -4.5 -5.3 1.0
4097 高圧ガス工業 -5.5 -6.4 0.9
3992 ニーズウェル -6.1 -6.5 0.9
4584 キッズウェル・バイオ -3.6 -3.8 0.9
9474 ゼンリン -10.0 -10.3 0.9
2531 宝ホールディングス 13.7 13.4 0.9
8515 アイフル -7.2 -7.9 0.9
3169 ミサワ 3.3 2.6 0.9
5243 note -14.1 -14.6 0.9
6513 オリジン -11.5 -11.9 0.9
2404 鉄人化ホールディングス -11.4 -11.6 0.9
6198 キャリア -1.1 -1.4 0.9
6897 ツインバード -4.2 -4.7 0.9
3674 オークファン -6.3 -6.5 0.9
5658 日亜鋼業 -3.6 -4.1 0.9
5271 トーヨーアサノ -3.3 -3.9 0.8
6459 大和冷機工業 -3.7 -4.4 0.8
3683 サイバーリンクス -3.0 -3.4 0.8
8095 アステナホールディングス -1.1 -1.5 0.8
5906 エムケー精工 3.2 3.0 0.8
3089 テクノアルファ 2.0 1.2 0.8
7727 オーバル -7.8 -8.3 0.8
8346 東邦銀行 -9.2 -9.6 0.8
4366 ダイトーケミックス -5.8 -5.9 0.8
2877 日東ベスト -1.7 -2.2 0.8
5974 中国工業 -3.7 -3.8 0.8
6472 NTN -7.0 -7.1 0.8
9990 サックスバーホールディングス 3.3 3.1 0.8
8864 空港施設 -1.2 -1.8 0.8
6930 日本アンテナ -3.8 -4.4 0.8
4295 フェイス -5.5 -6.2 0.7
3639 ボルテージ -2.8 -3.0 0.7
2982 ADワークスグループ -1.8 -2.4 0.7
4397 チームスピリット 6.3 5.6 0.7
3796 いい生活 -6.8 -6.8 0.7
6147 ヤマザキ -4.1 -4.5 0.7
9765 オオバ -9.1 -9.3 0.7
8051 山善 -23.0 -23.6 0.6
7702 JMS -1.6 -2.1 0.6
9846 天満屋ストア -12.5 -12.9 0.6
4241 アテクト -20.2 -20.4 0.6
3861 王子ホールディングス -4.7 -5.0 0.6
6493 NITTAN -2.4 -2.7 0.6
3779 ジェイ・エスコムホールディングス -1.9 -2.1 0.6
3686 ディー・エル・イー -4.5 -4.5 0.6
8289 Olympicグループ -4.8 -4.9 0.6
5269 日本コンクリート工業 -3.6 -3.6 0.6
6347 プラコー -3.3 -3.4 0.6
6837 京写 -7.5 -7.6 0.6
9405 朝日放送グループホールディングス -6.1 -6.5 0.6
7743 シード -5.4 -5.7 0.6
2185 シイエム・シイ -0.4 -0.4 0.6
4531 有機合成薬品工業 -4.5 -4.7 0.6
7940 ウェーブロックホールディングス -3.5 -3.6 0.5
4012 アクシス -5.6 -5.8 0.5
3744 サイオス -19.5 -20.0 0.5
4767 テー・オー・ダブリュー -4.5 -5.0 0.5
7782 シンシア -2.8 -2.9 0.5
8944 ランドビジネス -3.4 -3.6 0.5
9160 ノバレーゼ -0.1 -0.2 0.5
1848 富士ピー・エス 1.7 1.3 0.5
5704 JMC -17.8 -18.1 0.5
4597 ソレイジア・ファーマ -0.8 -1.0 0.5
3030 ハブ -7.6 -7.6 0.5
5900 ダイケン 3.6 3.6 0.5
2911 旭松食品 -1.1 -1.3 0.5
1384 ホクリヨウ 3.6 3.4 0.5
3940 ノムラシステムコーポレーション -3.3 -3.5 0.4
3347 トラスト -0.7 -1.0 0.4
3138 富士山マガジンサービス -5.3 -5.5 0.4
7692 アースインフィニティ -1.6 -1.6 0.4
2300 きょくとう -1.4 -1.5 0.4
7081 コーユーレンティア -12.7 -13.0 0.4
4615 神東塗料 -0.6 -0.9 0.4
3392 デリカフーズホールディングス 4.0 3.8 0.4
7512 イオン北海道 2.5 2.4 0.4
7746 岡本硝子 -1.6 -1.8 0.4
4848 フルキャストホールディングス 34.2 33.9 0.4
4586 メドレックス -4.0 -4.2 0.4
9162 ブリーチ -1.9 -2.1 0.4
4076 シイエヌエス -14.7 -14.9 0.4
3242 アーバネットコーポレーション -1.5 -1.7 0.4
2156 セーラー広告 -2.1 -2.2 0.4
3825 リミックスポイント -4.2 -4.5 0.3
4829 日本エンタープライズ -2.0 -2.3 0.3
3315 日本コークス工業 -2.2 -2.3 0.3
2425 ケアサービス -5.1 -5.2 0.3
3622 ネットイヤーグループ 10.2 10.1 0.3
4777 ガーラ -5.7 -6.0 0.3
7851 カワセコンピュータサプライ -0.3 -0.5 0.3
2424 ブラス -15.3 -15.4 0.3
4060 rakumo -1.0 -1.1 0.2
6573 アジャイルメディア・ネットワーク -2.2 -2.2 0.2
6195 ホープ -2.2 -2.2 0.2
3807 フィスコ -2.3 -2.3 0.2
8732 マネーパートナーズグループ -1.2 -1.3 0.2
7074 トゥエンティーフォーセブン -7.4 -7.5 0.2
7615 京都きもの友禅ホールディングス -5.8 -5.9 0.2
3277 サンセイランディック -2.1 -2.1 0.2
6803 ティアック -1.9 -2.0 0.2
4412 サイエンスアーツ 9.1 9.0 0.2
6325 タカキタ -3.7 -3.9 0.2
3845 アイフリークモバイル -0.4 -0.6 0.1
3571 ソトー 1.8 1.8 0.1
4745 東京個別指導学院 0.3 0.3 0.1
7919 野崎印刷紙業 -1.5 -1.5 0.1
7111 INEST -1.8 -1.9 0.1
6319 シンニッタン -2.2 -2.3 0.0
3598 山喜 0.4 0.4 0.0
1853 森組 -1.9 -1.9 0.0

MACDがシグナルを下回った(売り契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
5025 マーキュリー 92.2 101.5 -16.6
4733 オービックビジネスコンサルタント 246.1 248.1 -12.9
4452 花王 104.1 111.6 -10.7
8279 ヤオコー 205.0 210.2 -10.2
5958 三洋工業 51.2 53.2 -9.8
7064 ハウテレビジョン 35.4 39.5 -9.5
2670 エービーシー・マート 53.2 54.0 -7.6
7947 エフピコ 72.2 73.0 -6.9
6034 MRT 42.7 49.3 -6.9
2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス -2.4 1.7 -4.6
5341 ASAHI_EITOホールディングス 31.5 32.4 -4.4
4665 ダスキン 37.6 41.4 -4.3
3712 情報企画 29.9 31.0 -3.8
5446 北越メタル -11.7 -11.6 -3.6
9878 セキド 3.7 5.3 -3.6
6070 キャリアリンク 36.1 37.9 -3.0
2201 森永製菓 43.7 45.6 -2.9
8914 エリアリンク 25.9 26.0 -2.6
9142 九州旅客鉄道 90.5 92.2 -2.4
5577 アイデミー -14.3 -12.5 -2.3
2281 プリマハム 17.9 19.0 -1.9
5945 天龍製鋸 -10.2 -9.5 -1.7
7379 サーキュレーション 4.6 5.6 -1.3
9076 セイノーホールディングス 37.4 37.7 -1.2
5998 アドバネクス -9.5 -9.2 -1.2
1897 金下建設 -5.3 -4.4 -1.1
9303 住友倉庫 13.7 13.9 -1.1
7849 スターツ出版 -31.5 -30.9 -1.1
6316 丸山製作所 51.5 51.5 -0.9
4771 エフアンドエム 8.8 9.5 -0.9
7791 ドリームベッド 9.3 9.4 -0.9
4623 アサヒペン -7.6 -7.2 -0.8
6797 名古屋電機工業 -12.8 -12.2 -0.8
5527 property_technologies 4.9 5.4 -0.8
4552 JCRファーマ 16.5 16.8 -0.7
3680 ホットリンク 1.8 1.9 -0.7
6550 Unipos 1.8 2.2 -0.5
3306 日本製麻 5.9 6.2 -0.4
9986 蔵王産業 2.3 2.4 -0.4
6551 ツナググループ・ホールディングス 8.5 8.6 -0.4
2454 オールアバウト 2.7 2.8 -0.3
3080 ジェーソン 1.0 1.2 -0.2
7127 一家ホールディングス 3.7 3.7 -0.1