MACD

テクニカル分析のMACDは、買い契機、売り契機の判断に利用します。
MACDがシグナルを超えたら相場の底のため買い契機、下に抜けたら売り契機、と判定します。
ここでは、買い契機が発生したものと、売り契機が発生したものを紹介します。

MACDがシグナルを超えた(買い契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
6367 ダイキン工業 -169.6 -176.6 54.8
2998 クリアル -210.3 -214.8 31.5
2737 トーメンデバイス 25.0 14.3 24.7
9558 ジャパニアス -13.4 -28.9 18.2
4063 信越化学工業 -133.6 -137.1 14.6
8001 伊藤忠商事 0.3 -5.6 13.7
7932 ニッピ -54.7 -60.0 13.5
2791 大黒天物産 -159.8 -164.8 13.2
2003 日東富士製粉 -24.2 -33.1 13.0
6857 アドバンテスト 60.0 51.0 12.8
8766 東京海上ホールディングス -34.8 -39.2 12.6
7018 内海造船 4.6 -0.0 12.4
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 41.5 32.3 10.6
1866 北野建設 41.5 32.5 10.5
6370 栗田工業 -114.2 -116.8 10.5
7067 ブランディングテクノロジー -2.9 -7.3 10.1
8057 内田洋行 -16.4 -19.9 10.0
2767 円谷フィールズホールディングス -86.9 -92.9 9.8
6902 デンソー -27.9 -31.3 9.2
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 23.2 18.0 9.0
8075 神鋼商事 -10.3 -16.8 9.0
5713 住友金属鉱山 -111.9 -118.5 9.0
2685 アダストリア 15.3 13.7 8.4
6301 小松製作所 38.9 31.2 8.2
5401 日本製鉄 -18.7 -23.4 8.1
3421 稲葉製作所 -12.0 -16.4 7.9
5958 三洋工業 -33.5 -37.1 7.9
5034 unerry -50.4 -52.1 7.6
6411 中野冷機 11.1 3.9 7.6
5029 サークレイス 27.1 20.6 7.5
9706 日本空港ビルデング -105.2 -107.2 7.4
9022 東海旅客鉄道 -64.0 -68.7 7.1
5218 オハラ -38.3 -43.7 6.9
3539 JMホールディングス -92.5 -95.2 6.9
5201 AGC -14.1 -16.4 6.8
3193 エターナルホスピタリティグループ -147.3 -152.8 6.7
6264 マルマエ -42.6 -43.0 6.6
5644 メタルアート -11.7 -13.2 6.4
5711 三菱マテリアル -29.1 -33.7 6.4
5992 中央発條 15.2 11.1 6.3
6954 ファナック -0.5 -5.0 6.2
8053 住友商事 13.8 11.0 6.1
4229 群栄化学工業 -23.4 -27.4 6.1
1436 グリーンエナジー&カンパニー -18.1 -18.6 6.0
9009 京成電鉄 -1.9 -5.5 5.8
1820 西松建設 24.4 20.0 5.8
8031 三井物産 1.5 -1.8 5.7
5714 DOWAホールディングス -98.0 -101.6 5.6
1925 大和ハウス工業 35.9 33.9 5.6
6485 前澤給装工業 2.4 -0.5 5.5
8253 クレディセゾン 22.9 17.8 5.5
7228 デイトナ 73.1 68.0 5.3
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス -21.1 -24.9 5.2
8098 稲畑産業 -15.7 -19.6 5.1
7388 FPパートナー -191.0 -195.1 5.1
4116 大日精化工業 13.8 12.1 5.0
5079 ノバック -82.9 -83.5 5.0
1822 大豊建設 -18.2 -19.6 5.0
4626 太陽ホールディングス -30.2 -30.4 4.7
6651 日東工業 -18.2 -21.7 4.7
5975 東プレ 25.1 21.6 4.7
4120 スガイ化学工業 11.4 10.4 4.6
9304 澁澤倉庫 -11.8 -13.7 4.5
9632 スバル興業 44.9 42.8 4.5
8084 RYODEN 6.6 4.0 4.5
8088 岩谷産業 -42.3 -43.4 4.4
4595 ミズホメディー -31.0 -32.1 4.4
9692 シーイーシー -3.0 -3.4 4.4
7239 タチエス -11.2 -12.7 4.3
2292 S Foods 4.6 1.8 4.2
5210 日本山村硝子 -3.9 -8.0 4.2
5333 日本碍子 -2.0 -4.3 4.2
9158 シーユーシー -16.2 -18.8 4.2
8934 サンフロンティア不動産 9.4 7.9 4.1
8850 スターツコーポレーション 12.4 10.0 4.0
4771 エフアンドエム -25.4 -26.8 4.0
4286 CLホールディングス -55.7 -57.9 3.9
2266 六甲バター -13.5 -16.5 3.9
7384 プロクレアホールディングス -11.9 -14.4 3.8
7420 佐鳥電機 -36.0 -38.8 3.8
2669 カネ美食品 17.4 16.2 3.7
7846 パイロットコーポレーション -6.8 -9.9 3.6
9227 マイクロ波化学 -32.2 -35.2 3.6
7464 セフテック -5.7 -7.5 3.6
2379 ディップ -41.2 -41.8 3.5
6104 芝浦機械 -52.9 -56.1 3.5
3036 アルコニックス 13.2 12.0 3.5
7414 小野建 1.5 -0.5 3.5
5527 property_technologies -40.6 -42.7 3.4
5440 共英製鋼 14.9 12.5 3.4
8233 高島屋 11.8 11.6 3.4
9007 小田急電鉄 -43.1 -44.5 3.2
4043 トクヤマ -27.3 -27.5 3.2
7990 グローブライド -5.4 -7.0 3.1
7259 アイシン 30.9 28.6 3.1
211A カドス・コーポレーション -19.4 -22.0 3.1
9888 UEX -26.9 -28.1 3.0
1333 マルハニチロ -21.8 -24.4 3.0
6997 日本ケミコン -39.1 -41.1 2.9
4754 トスネット 18.9 18.1 2.9
3150 グリムス -29.3 -31.6 2.9
1431 Lib_Work 4.4 3.0 2.9
7003 三井E&S 79.0 77.5 2.9
9074 日本石油輸送 -4.1 -4.2 2.9
5184 ニチリン -17.2 -19.9 2.8
1966 高田工業所 -16.4 -17.5 2.8
6584 三櫻工業 -5.0 -7.1 2.8
9130 共栄タンカー -24.1 -24.5 2.8
9048 名古屋鉄道 -6.9 -8.7 2.8
4042 東ソー 10.5 10.2 2.7
6503 三菱電機 19.2 18.6 2.7
7746 岡本硝子 22.0 21.9 2.7
2462 ライク -10.9 -11.6 2.6
8041 OUGホールディングス 19.7 17.1 2.6
2384 SBSホールディングス -16.7 -18.1 2.6
2830 アヲハタ -35.2 -37.3 2.6
130A Veritas_In_Silico -46.2 -46.9 2.5
4082 第一稀元素化学工業 -15.8 -18.0 2.5
4094 日本化学産業 10.3 9.9 2.5
9962 ミスミグループ本社 -21.1 -22.2 2.4
7879 ノダ -30.5 -31.6 2.4
4617 中国塗料 -13.4 -13.8 2.4
5902 ホッカンホールディングス -21.3 -22.5 2.4
8059 第一実業 77.0 76.0 2.4
4151 協和キリン -43.0 -45.1 2.4
9368 キムラユニティー -0.6 -1.6 2.4
5018 MORESCO 8.3 8.1 2.3
8091 ニチモウ 24.8 24.1 2.3
6425 ユニバーサルエンターテインメント -38.5 -39.4 2.2
6222 島精機製作所 -20.7 -22.4 2.2
6999 KOA -13.3 -14.9 2.2
6326 クボタ -27.4 -28.9 2.2
7408 ジャムコ 45.1 43.7 2.2
4202 ダイセル 4.9 3.8 2.1
7509 アイエーグループ 9.9 9.7 2.1
7695 交換できるくん 112.2 110.9 2.1
5246 ELEMENTS -28.6 -29.8 2.1
2428 ウェルネット -3.9 -5.1 2.0
5704 JMC -6.5 -7.1 2.0
160A アズパートナーズ -24.0 -25.1 2.0
6678 テクノメディカ -3.1 -4.1 2.0
5816 オーナンバ -16.2 -17.6 1.9
4072 電算システムホールディングス -36.5 -37.2 1.9
3996 サインポスト -15.2 -16.0 1.9
3479 ティーケーピー -13.0 -13.7 1.9
4526 理研ビタミン -41.0 -42.8 1.9
9842 アークランズ -4.0 -4.3 1.9
5959 岡部 -6.7 -7.0 1.9
9880 イノテック -13.0 -13.5 1.8
4267 ライトワークス 7.0 5.2 1.8
7989 立川ブラインド工業 -1.6 -2.8 1.8
9010 富士急行 -56.9 -57.3 1.8
3804 システムディ 15.8 15.0 1.8
3907 シリコンスタジオ -11.5 -12.8 1.8
7820 ニホンフラッシュ -16.9 -17.4 1.8
2053 中部飼料 -13.1 -14.5 1.7
7781 平山ホールディングス 2.2 1.2 1.7
4389 プロパティデータバンク -24.7 -25.2 1.7
5940 不二サッシ -5.7 -6.6 1.7
4237 フジプレアム 2.3 0.9 1.7
3277 サンセイランディック 1.6 0.4 1.7
2933 紀文食品 -13.8 -13.9 1.7
1882 東亜道路工業 5.6 4.0 1.6
7235 東京ラヂエーター製造 14.2 12.8 1.6
8596 九州リースサービス -3.9 -4.4 1.6
4725 CACホールディングス -16.4 -16.8 1.6
9551 メタウォーター 4.5 3.0 1.6
9216 ビーウィズ -23.8 -24.8 1.6
7180 九州フィナンシャルグループ -6.1 -6.3 1.6
6545 インターネットインフィニティー -2.3 -2.7 1.6
4179 ジーネクスト -7.5 -8.0 1.5
9956 バローホールディングス 8.8 7.3 1.5
6658 シライ電子工業 -1.3 -2.1 1.4
3763 プロシップ 20.0 19.0 1.4
9052 山陽電気鉄道 -3.6 -4.7 1.4
7731 ニコン -41.8 -43.0 1.4
3747 インタートレード -14.8 -16.0 1.4
2923 サトウ食品 -116.1 -117.1 1.3
4186 東京応化工業 -12.3 -13.6 1.3
6734 ニューテック -6.1 -7.2 1.3
3050 DCMホールディングス 0.6 -0.2 1.3
7779 CYBERDYNE -4.8 -5.8 1.3
6157 日進工具 -4.0 -4.8 1.3
4251 恵和 -5.0 -5.3 1.2
9928 ミロク情報サービス 16.8 16.3 1.2
3407 旭化成 -4.4 -4.6 1.1
3998 すららネット -1.6 -2.6 1.1
5019 出光興産 -0.3 -1.0 1.1
1720 東急建設 3.6 2.6 1.1
2378 ルネサンス -3.6 -3.9 1.1
6742 京三製作所 -3.9 -4.5 1.0
3924 ランドコンピュータ -10.1 -11.0 1.0
3433 トーカロ 11.4 11.3 1.0
2935 ピックルスホールディングス -8.7 -9.1 1.0
9991 ジェコス 11.2 10.3 1.0
9619 イチネンホールディングス -6.2 -7.1 1.0
6073 アサンテ -5.4 -5.7 1.0
3665 エニグモ -1.5 -2.3 1.0
2179 成学社 -0.5 -1.2 1.0
5976 高周波熱錬 -6.2 -6.7 1.0
4548 生化学工業 -8.6 -8.8 1.0
4427 EduLab -12.4 -12.6 0.9
6092 エンバイオ・ホールディングス -2.4 -2.5 0.9
5133 テリロジーホールディングス -2.4 -2.9 0.9
6644 大崎電気工業 11.2 10.7 0.9
6208 石川製作所 -31.8 -32.0 0.9
8737 あかつき本社 -0.7 -0.9 0.8
1724 シンクレイヤ 0.1 -0.7 0.8
6523 PHCホールディングス -15.0 -15.7 0.8
6272 レオン自動機 6.4 5.6 0.8
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス -4.4 -4.6 0.8
8881 日神グループホールディングス 4.2 3.9 0.8
4228 積水化成品工業 -5.5 -5.6 0.8
3814 アルファクス・フード・システム -8.5 -8.8 0.8
3680 ホットリンク -9.4 -9.9 0.8
7080 スポーツフィールド 3.2 2.7 0.8
6143 ソディック -3.2 -3.7 0.7
2449 プラップジャパン -2.5 -3.0 0.7
1887 日本国土開発 1.0 0.9 0.7
6748 星和電機 2.8 2.3 0.7
2721 ジェイホールディングス -2.4 -2.9 0.7
3276 JPMC -7.2 -7.4 0.7
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス -16.5 -16.9 0.7
8095 アステナホールディングス -7.4 -7.4 0.7
1976 明星工業 26.8 26.5 0.7
2911 旭松食品 -3.2 -3.3 0.7
4274 細谷火工 -18.0 -18.4 0.6
4356 応用技術 0.3 -0.0 0.6
6565 ABホテル 24.5 24.0 0.6
6197 ソラスト -4.4 -4.8 0.6
8699 HSホールディングス -4.6 -4.7 0.5
4485 JTOWER 2.1 2.0 0.5
8103 明和産業 -1.3 -1.8 0.5
3083 スターシーズ -0.0 -0.5 0.5
6147 ヤマザキ 1.8 1.5 0.5
3931 バリューゴルフ -1.1 -1.5 0.5
7490 日新商事 -0.8 -0.9 0.5
3639 ボルテージ -0.8 -1.1 0.5
7208 カネミツ -0.7 -0.8 0.4
7859 アルメディオ -11.6 -11.7 0.4
2930 北の達人コーポレーション -2.6 -2.7 0.4
3252 地主 0.4 0.3 0.4
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア -3.2 -3.5 0.4
7367 セルム 3.0 2.9 0.4
2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート -3.8 -3.8 0.4
4750 ダイサン -6.4 -6.7 0.4
2597 ユニカフェ 2.1 2.0 0.4
3069 JFLAホールディングス -3.8 -4.0 0.4
7610 テイツー -0.2 -0.4 0.3
4951 エステー 11.8 11.6 0.3
9788 ナック 2.5 2.4 0.3
7953 菊水化学工業 -0.8 -0.9 0.3
7992 セーラー万年筆 -1.9 -1.9 0.3
9322 川西倉庫 -2.7 -2.8 0.3
4558 中京医薬品 -0.5 -0.6 0.3
7719 東京衡機 -6.3 -6.4 0.3
7722 国際計測器 -5.0 -5.0 0.2
3423 エスイー -3.7 -3.9 0.2
4642 オリジナル設計 -1.4 -1.4 0.1
3726 フォーシーズHD 0.2 0.2 0.1
2404 鉄人化ホールディングス -1.4 -1.5 0.1
9904 ベリテ -0.3 -0.4 0.1
1850 南海辰村建設 -1.2 -1.2 0.1
3664 モブキャストホールディングス -1.4 -1.4 0.1
3109 シキボウ -1.3 -1.4 0.1
6539 MS-Japan 10.2 10.2 0.1
7571 ヤマノホールディングス 0.2 0.2 0.1

MACDがシグナルを下回った(売り契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
3399 丸千代山岡家 259.8 265.4 -27.2
8022 美津濃 292.5 294.5 -18.8
212A フィットイージー 72.2 84.6 -17.1
7095 Macbee_Planet 81.7 82.2 -16.8
7732 トプコン 325.5 328.6 -15.5
9024 西武ホールディングス -23.7 -16.2 -14.8
5572 Ridge-i 81.1 92.6 -13.8
6871 日本マイクロニクス 15.8 23.9 -12.8
2121 MIXI 79.4 84.9 -10.0
6599 エブレン 24.9 27.6 -9.0
2301 学情 128.7 137.2 -8.5
7090 リグア -43.2 -39.8 -8.2
3930 はてな 39.5 42.5 -5.7
5987 オーネックス -17.1 -16.7 -5.6
7273 イクヨ 20.7 21.2 -5.0
5290 ベルテクスコーポレーション -27.6 -23.4 -4.6
6191 エアトリ 11.5 15.8 -4.5
4374 ROBOT_PAYMENT 22.3 22.9 -4.5
5892 yutori -1.2 1.0 -4.4
1383 ベルグアース 18.4 18.7 -4.3
7119 ハルメクホールディングス 32.7 34.3 -4.2
5038 eWeLL 45.2 46.2 -3.9
3932 アカツキ 130.5 131.6 -3.9
4071 プラスアルファ・コンサルティング 13.0 13.5 -3.9
6666 リバーエレテック 6.2 9.1 -3.8
3964 オークネット 30.9 34.1 -3.4
2981 ランディックス 38.9 41.1 -3.4
3540 歯愛メディカル -27.6 -27.5 -3.4
9557 エアークローゼット 20.2 22.4 -3.3
7985 ネポン -9.3 -8.6 -3.3
9934 因幡電機産業 15.3 18.0 -3.1
2109 DM三井製糖ホールディングス 47.6 48.8 -3.0
3858 ユビキタスAI 8.1 9.2 -3.0
1952 新日本空調 51.3 52.6 -2.9
9852 CBグループマネジメント 19.7 22.1 -2.9
3608 TSIホールディングス 37.0 39.0 -2.9
4934 プレミアアンチエイジング 20.7 21.7 -2.8
6597 HPCシステムズ -10.0 -7.7 -2.7
4212 積水樹脂 -13.1 -11.7 -2.7
6433 ヒーハイスト 33.9 36.2 -2.5
6144 西部電機 35.3 36.3 -2.5
4800 オリコン 6.3 6.8 -2.4
2334 イオレ -14.0 -13.9 -1.9
3678 メディアドゥ 19.6 20.8 -1.9
6715 ナカヨ 0.8 1.1 -1.7
1730 麻生フオームクリート 34.3 35.5 -1.7
9701 東京會舘 -6.3 -4.9 -1.7
7481 尾家産業 6.7 8.1 -1.7
4624 イサム塗料 -2.8 -2.4 -1.6
7042 アクセスグループ・ホールディングス 8.9 9.0 -1.4
3121 マーチャント・バンカーズ -0.2 1.1 -1.4
3622 ネットイヤーグループ 6.6 6.7 -1.3
2789 カルラ 5.2 6.1 -1.3
1381 アクシーズ -5.4 -5.0 -1.2
4487 スペースマーケット -1.7 -0.7 -1.2
2705 大戸屋ホールディングス 1.3 2.5 -1.2
7646 PLANT 17.8 18.4 -1.2
6753 シャープ 5.2 5.2 -1.2
6612 バルミューダ -25.8 -25.0 -1.1
2491 バリューコマース 12.9 13.3 -1.1
3974 SCAT 0.3 0.8 -0.9
9979 大庄 5.9 6.4 -0.9
3094 スーパーバリュー 0.1 0.9 -0.8
3418 バルニバービ -29.8 -29.3 -0.8
5380 新東 -44.1 -43.8 -0.8
9253 スローガン -1.4 -1.3 -0.8
6312 フロイント産業 -1.0 -0.4 -0.7
3934 ベネフィットジャパン -10.8 -10.3 -0.7
9164 トライト 8.8 9.1 -0.7
4735 京進 0.1 0.7 -0.6
1446 キャンディル 5.7 6.1 -0.6
7284 盟和産業 22.7 22.9 -0.6
2317 システナ 3.3 3.5 -0.5
4341 西菱電機 -4.1 -3.8 -0.5
7877 永大化工 -5.4 -5.0 -0.5
7035 and_factory -5.9 -5.7 -0.5
6497 ハマイ 0.7 0.8 -0.4
3477 フォーライフ 0.2 0.4 -0.4
6360 東京自働機械製作所 3.6 3.8 -0.4
4801 セントラルスポーツ -3.6 -3.3 -0.4
7975 リヒトラブ 6.3 6.7 -0.3
8207 テンアライド -0.3 -0.1 -0.3
3246 コーセーアールイー 3.2 3.6 -0.3
5202 日本板硝子 1.0 1.3 -0.3
9955 ヨンキュウ -5.5 -5.2 -0.3
6402 兼松エンジニアリング 1.7 1.9 -0.3
4248 竹本容器 1.4 1.5 -0.3
3676 デジタルハーツホールディングス 2.5 2.7 -0.3
4662 フォーカスシステムズ 5.8 5.9 -0.2
9466 アイドママーケティングコミュニケーション 2.3 2.5 -0.2
9993 ヤマザワ 2.5 2.6 -0.2
3113 UNIVA・Oakホールディングス -0.8 -0.6 -0.2
9067 丸運 -11.4 -11.3 -0.2
4678 秀英予備校 -3.9 -3.9 -0.2
6018 阪神内燃機工業 4.5 4.5 -0.2
6926 岡谷電機産業 -1.8 -1.7 -0.1
7831 ウイルコホールディングス -2.5 -2.5 -0.1
9876 コックス 0.5 0.5 -0.1
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス -0.4 -0.3 -0.1