MACD

テクニカル分析のMACDは、買い契機、売り契機の判断に利用します。
MACDがシグナルを超えたら相場の底のため買い契機、下に抜けたら売り契機、と判定します。
ここでは、買い契機が発生したものと、売り契機が発生したものを紹介します。

MACDがシグナルを超えた(買い契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
4626 太陽ホールディングス 214.3 155.4 69.7
7309 シマノ -253.9 -275.4 37.9
8152 ソマール -135.6 -140.8 33.2
2980 SREホールディングス 47.5 32.2 32.2
2216 カンロ 89.1 78.1 30.5
4051 GMOフィナンシャルゲート -55.5 -74.2 30.2
7974 任天堂 270.1 258.4 27.9
8830 住友不動産 -2.4 -6.5 17.5
4922 コーセー -145.7 -159.1 17.4
5232 住友大阪セメント 5.9 5.6 16.0
4971 メック 51.4 46.6 13.3
4967 小林製薬 -90.6 -92.6 11.5
6989 北陸電気工業 113.4 107.6 11.1
9984 ソフトバンクグループ 114.8 105.2 10.5
6745 ホーチキ 81.0 78.5 10.4
6961 エンプラス -67.6 -77.7 10.3
3300 アンビション_DX_ホールディングス 7.7 7.1 10.0
1888 若築建設 18.2 12.9 9.6
5233 太平洋セメント -44.6 -47.1 9.5
4368 扶桑化学工業 65.8 62.0 9.1
6915 千代田インテグレ -17.2 -23.0 9.0
302A ビースタイルホールディングス -13.6 -21.6 8.4
5021 コスモエネルギーホールディングス 27.4 20.4 8.2
3774 インターネットイニシアティブ 19.9 13.4 8.1
3542 ベガコーポレーション 27.5 21.8 8.0
3963 シンクロ・フード -11.1 -12.8 7.9
2938 オカムラ食品工業 47.9 42.8 7.9
2809 キユーピー 44.5 41.0 7.8
2681 ゲオホールディングス -67.8 -71.9 7.5
8061 西華産業 66.0 65.5 7.4
1333 マルハニチロ -51.3 -53.3 7.3
5189 櫻護謨 -10.4 -15.4 7.1
9337 トリドリ -40.5 -42.9 7.1
4919 ミルボン -92.5 -96.5 7.0
1904 大成温調 48.0 43.9 7.0
7952 河合楽器製作所 -38.6 -38.9 6.8
3608 TSIホールディングス -0.3 -6.8 6.8
4849 エン・ジャパン 0.5 -3.1 6.7
7846 パイロットコーポレーション -7.3 -9.9 6.5
4931 新日本製薬 -28.3 -28.8 6.3
4425 Kudan -9.1 -9.9 6.3
3671 ソフトマックス 18.2 15.0 6.2
4380 Mマート -5.8 -6.2 5.9
2695 くら寿司 -13.3 -17.7 5.8
9996 サトー商会 -17.8 -19.6 5.5
3680 ホットリンク 19.1 14.3 5.3
2269 明治ホールディングス -53.1 -53.1 5.2
6652 IDEC -2.8 -3.4 5.1
8919 カチタス 28.0 23.7 5.0
4044 セントラル硝子 -36.7 -40.3 5.0
9237 笑美面 -6.1 -7.4 5.0
8923 トーセイ 18.9 17.6 4.8
1968 太平電業 59.9 55.1 4.8
9790 福井コンピュータホールディングス -83.2 -87.0 4.7
5032 ANYCOLOR 95.6 92.2 4.7
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント -39.5 -39.6 4.4
4559 ゼリア新薬工業 -33.1 -35.1 4.4
6798 SMK -40.3 -41.8 4.4
7841 遠藤製作所 -35.8 -37.4 4.3
4928 ノエビアホールディングス 20.2 19.9 4.3
3937 Ubicomホールディングス -49.6 -53.0 4.1
6203 豊和工業 -30.6 -30.7 4.1
5310 東洋炭素 63.8 62.2 4.0
5304 SECカーボン -10.1 -12.8 4.0
1758 太洋基礎工業 14.5 12.2 3.9
4193 ファブリカホールディングス -79.1 -81.6 3.8
9343 アイビス -14.1 -16.9 3.8
9687 KSK 56.6 55.5 3.8
5480 日本冶金工業 -35.9 -38.2 3.7
7581 サイゼリヤ 147.0 146.7 3.7
2264 森永乳業 4.5 4.0 3.7
6599 エブレン -14.8 -18.4 3.7
6294 オカダアイヨン -7.2 -10.5 3.6
5393 ニチアス 56.6 54.5 3.6
7744 ノーリツ鋼機 -6.8 -9.7 3.5
9418 U-NEXT_HOLDINGS 53.2 52.7 3.5
2208 ブルボン 12.6 9.3 3.4
6358 酒井重工業 -21.6 -22.3 3.4
5576 オービーシステム 24.4 21.0 3.4
4100 戸田工業 -20.9 -22.7 3.4
4255 THECOO -19.6 -21.2 3.2
8876 リログループ -37.0 -38.2 3.2
6070 キャリアリンク -12.7 -14.0 3.2
7075 QLSホールディングス -5.6 -7.5 3.1
3950 ザ・パック -33.0 -33.5 3.1
8154 加賀電子 15.8 14.0 3.1
3836 アバントグループ -60.7 -61.7 3.0
4171 グローバルインフォメーション 6.8 5.4 3.0
4212 積水樹脂 -0.4 -1.6 3.0
9142 九州旅客鉄道 46.6 46.0 2.9
1898 世紀東急工業 -24.4 -25.2 2.9
1930 北陸電気工事 -2.6 -2.7 2.9
4169 ENECHANGE 7.5 5.7 2.9
2497 ユナイテッド -34.9 -36.2 2.9
3489 フェイスネットワーク 31.8 31.7 2.8
7722 国際計測器 -11.9 -13.6 2.8
7087 ウイルテック -3.7 -6.0 2.8
8093 極東貿易 -15.6 -16.0 2.7
2488 JTP 0.0 -1.3 2.7
9216 ビーウィズ 31.1 30.3 2.6
2780 コメ兵ホールディングス -6.9 -7.6 2.6
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス -9.3 -10.2 2.6
8747 豊トラスティ証券 -19.7 -20.9 2.6
298A GVA_TECH -9.0 -10.4 2.6
4102 丸尾カルシウム 1.4 -0.9 2.6
5660 神鋼鋼線工業 -3.5 -5.9 2.5
6706 電気興業 8.1 7.6 2.4
4974 タカラバイオ -10.6 -11.0 2.3
8018 三共生興 -1.3 -1.8 2.3
6741 日本信号 22.4 21.6 2.3
1375 ユキグニファクトリー -17.6 -19.0 2.2
7417 南陽 -6.6 -7.0 2.2
3611 マツオカコーポレーション 14.1 13.9 2.1
7537 丸文 15.2 14.3 2.1
3317 フライングガーデン -1.9 -2.4 2.1
6962 大真空 -7.6 -9.4 2.0
9636 きんえい 11.3 11.2 2.0
6287 サトー -6.7 -7.5 2.0
2211 不二家 0.2 -1.0 1.9
7272 ヤマハ発動機 -12.8 -13.5 1.9
3267 フィル・カンパニー 10.9 10.1 1.9
6952 カシオ計算機 -22.8 -24.6 1.9
5126 ポーターズ 8.2 8.0 1.8
4951 エステー 7.8 7.5 1.8
3943 大石産業 -39.5 -40.6 1.8
4671 ファルコホールディングス -1.1 -2.2 1.7
2908 フジッコ -4.1 -4.4 1.7
7250 太平洋工業 0.4 -0.4 1.7
7481 尾家産業 4.9 3.6 1.7
7893 プロネクサス -29.2 -30.0 1.7
4204 積水化学工業 3.4 1.8 1.6
9171 栗林商船 -19.3 -20.4 1.6
3101 東洋紡 -2.7 -3.8 1.6
1450 TANAKEN 2.9 2.7 1.6
4934 プレミアアンチエイジング 20.1 19.3 1.6
3863 日本製紙 -2.7 -3.7 1.6
4917 マンダム -0.6 -1.3 1.6
6166 中村超硬 -5.8 -5.9 1.6
8803 平和不動産 -60.1 -61.2 1.6
3580 小松マテーレ -13.2 -14.1 1.6
4218 ニチバン -16.8 -17.7 1.5
7670 オーウエル -8.3 -9.0 1.5
6455 モリタホールディングス 10.0 9.9 1.5
8929 青山財産ネットワークス -12.1 -13.3 1.5
3352 バッファロー 10.5 9.8 1.4
1882 東亜道路工業 -0.3 -1.5 1.4
2220 亀田製菓 -36.3 -36.8 1.4
7119 ハルメクホールディングス -12.5 -12.7 1.4
9225 ブリッジコンサルティンググループ 26.3 25.9 1.4
6395 タダノ -7.4 -7.6 1.4
7042 アクセスグループ・ホールディングス 3.5 3.1 1.4
2462 ライク 9.9 9.3 1.3
3075 銚子丸 -3.7 -3.7 1.3
2307 クロスキャット 8.8 8.0 1.3
3675 クロス・マーケティンググループ 8.1 7.4 1.3
7989 立川ブラインド工業 3.9 3.1 1.3
7135 ジャパンクラフトホールディングス 5.6 5.3 1.2
6592 マブチモーター -3.7 -4.1 1.2
3842 ネクストジェン -15.1 -15.8 1.2
7539 アイナボホールディングス 5.1 4.1 1.2
7062 フレアス -12.5 -13.3 1.2
7599 IDOM -15.9 -16.2 1.2
6882 三社電機製作所 -3.4 -3.4 1.2
4845 スカラ 1.4 0.7 1.1
7864 フジシールインターナショナル 1.9 1.8 1.1
8282 ケーズホールディングス 7.3 6.2 1.1
8364 清水銀行 -4.3 -5.0 1.1
7844 マーベラス -1.6 -2.4 1.1
9428 クロップス 21.3 20.4 1.0
3904 カヤック 2.2 1.5 1.0
6696 トラース・オン・プロダクト 16.9 16.0 1.0
8860 フジ住宅 -2.5 -2.7 1.0
8226 理経 6.9 6.0 0.9
6778 アルチザネットワークス 10.4 9.8 0.8
4301 アミューズ 2.8 2.5 0.8
7354 ダイレクトマーケティングミックス -2.6 -2.9 0.8
2440 ぐるなび -9.9 -10.3 0.8
6157 日進工具 -7.6 -8.3 0.8
5618 ナイル 16.7 16.1 0.8
3912 モバイルファクトリー 1.1 0.9 0.7
8016 オンワードホールディングス 0.6 0.1 0.7
6440 JUKI -9.3 -9.9 0.7
4912 ライオン -49.4 -49.9 0.7
4634 artience 10.5 9.8 0.7
6182 メタリアル -3.6 -4.0 0.7
9342 スマサポ -22.3 -22.7 0.7
6171 土木管理総合試験所 -1.8 -1.9 0.7
7800 アミファ 0.5 0.0 0.7
4689 LINEヤフー 0.0 -0.4 0.7
4623 アサヒペン -7.0 -7.2 0.6
8999 グランディハウス -6.6 -6.7 0.6
7567 栄電子 -1.0 -1.0 0.6
9168 ライズ・コンサルティング・グループ 58.5 58.4 0.6
2937 サンクゼール -11.7 -11.8 0.6
175A Will_Smart -7.7 -7.8 0.6
3246 コーセーアールイー 0.7 0.6 0.5
2449 プラップジャパン 5.9 5.8 0.5
9511 沖縄電力 -8.2 -8.2 0.5
4875 メディシノバ・インク(外国株) -3.3 -3.6 0.4
8153 モスフードサービス -10.5 -10.7 0.4
8013 ナイガイ 5.3 5.0 0.4
9470 学研ホールディングス -5.2 -5.2 0.4
4777 ガーラ 0.3 0.0 0.4
3293 アズマハウス 0.0 -0.1 0.4
3458 シーアールイー 1.1 1.1 0.4
2173 博展 -1.0 -1.1 0.4
9340 アソインターナショナル -3.3 -3.7 0.4
7213 レシップホールディングス -5.1 -5.5 0.4
8202 ラオックスホールディングス -0.8 -1.2 0.3
4446 Link-Uグループ 0.0 -0.1 0.3
4599 ステムリム -0.9 -1.2 0.3
7604 梅の花グループ -7.7 -7.7 0.3
7238 曙ブレーキ工業 -0.8 -1.0 0.3
4571 NANO_MRNA -1.8 -2.0 0.3
7455 パリミキホールディングス 2.6 2.4 0.3
9895 コンセック -5.1 -5.2 0.3
7689 コパ・コーポレーション -6.0 -6.2 0.3
8835 太平洋興発 -0.6 -0.7 0.3
3241 ウィル 3.5 3.5 0.3
7795 KYORITSU 1.5 1.4 0.2
4057 インターファクトリー -2.3 -2.4 0.2
8260 井筒屋 -0.5 -0.6 0.2
8881 日神グループホールディングス -4.2 -4.3 0.2
5386 鶴弥 -0.3 -0.5 0.2
2654 アスモ 1.2 1.1 0.2
2411 ゲンダイエージェンシー 1.8 1.7 0.2
2796 ファーマライズホールディングス 2.2 2.2 0.2
7527 システムソフト -1.2 -1.4 0.1
7192 日本モーゲージサービス -1.7 -1.8 0.1
3123 サイボー 1.2 1.1 0.1
2370 メディネット -0.6 -0.7 0.1
7078 INCLUSIVE 11.6 11.5 0.1
6433 ヒーハイスト -1.3 -1.4 0.1
6740 ジャパンディスプレイ -0.2 -0.3 0.0

MACDがシグナルを下回った(売り契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
319A 技術承継機構 167.4 188.2 -47.3
9066 日新 899.0 929.2 -46.6
3692 FFRIセキュリティ 346.3 373.5 -46.1
341A トヨコー 320.1 329.7 -44.3
5922 那須電機鉄工 117.5 144.6 -40.1
6368 オルガノ 317.7 340.8 -23.9
8227 しまむら 206.5 212.9 -21.0
5929 三和ホールディングス 116.1 133.3 -17.4
4575 キャンバス 57.2 59.0 -17.4
3563 FOOD&LIFE_COMPANIES 340.9 343.2 -15.3
9468 KADOKAWA 16.1 27.7 -13.2
6269 三井海洋開発 244.5 257.0 -13.1
3020 アプライド 112.9 114.9 -13.0
1518 三井松島ホールディングス 220.1 230.6 -12.4
2327 日鉄ソリューションズ 43.8 51.5 -10.7
9241 フューチャーリンクネットワーク 65.4 66.3 -9.0
1884 日本道路 152.0 152.1 -8.9
1799 第一建設工業 79.1 82.9 -7.5
8343 秋田銀行 143.8 147.2 -7.4
9068 丸全昭和運輸 107.8 109.3 -7.3
7082 ジモティー 89.0 91.8 -6.4
9360 鈴与シンワート 87.6 92.8 -6.2
7033 マネジメントソリューションズ 109.2 113.0 -6.1
7505 扶桑電通 85.3 87.8 -6.1
9401 TBSホールディングス 50.8 51.9 -5.1
8304 あおぞら銀行 31.2 35.9 -4.7
8058 三菱商事 82.8 84.4 -4.6
3964 オークネット 64.0 65.9 -4.5
3918 PCIホールディングス 54.0 57.7 -4.4
5139 オープンワーク 57.2 59.5 -4.4
3639 ボルテージ 10.9 11.9 -4.0
9537 北陸瓦斯 38.3 42.2 -4.0
8783 GFA 0.1 3.1 -3.9
6237 イワキ 84.6 86.8 -3.9
2267 ヤクルト本社 -1.2 0.7 -3.8
3766 システムズ・デザイン 32.6 35.5 -3.8
1776 三井住建道路 17.0 18.4 -3.8
1975 朝日工業社 43.7 47.3 -3.6
1787 ナカボーテック 8.7 9.9 -3.5
6879 IMAGICA_GROUP 67.5 70.1 -3.4
3446 ジェイテックコーポレーション 9.6 10.2 -3.4
3633 GMOペパボ 37.1 40.0 -3.3
9761 東海リース 21.6 22.3 -3.2
2435 シダー 2.9 4.9 -3.0
6547 グリーンズ -15.9 -15.4 -3.0
7063 Birdman 28.0 28.2 -3.0
4577 ダイト -21.7 -19.1 -2.8
3467 アグレ都市デザイン 27.4 28.7 -2.7
9857 英和 17.9 18.0 -2.6
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 112.5 115.0 -2.6
5947 リンナイ 85.8 87.0 -2.4
3409 北日本紡績 9.4 10.8 -2.3
6369 トーヨーカネツ 47.3 47.5 -2.2
4398 ブロードバンドセキュリティ 1.4 1.7 -2.2
6240 ヤマシンフィルタ 14.2 15.0 -2.2
7792 コラントッテ 51.1 51.5 -2.1
7105 三菱ロジスネクスト 48.6 49.5 -2.0
7067 ブランディングテクノロジー 3.8 4.5 -1.9
5368 日本インシュレーション 18.5 19.0 -1.9
7490 日新商事 34.8 36.2 -1.8
9012 秩父鉄道 1.0 1.4 -1.8
6045 レントラックス 9.0 9.2 -1.8
1967 ヤマト 34.0 35.6 -1.8
8524 北洋銀行 26.1 27.9 -1.8
5943 ノーリツ 40.5 41.2 -1.7
2429 ワールドホールディングス 43.3 43.5 -1.6
7946 光陽社 6.7 8.0 -1.6
3719 AIストーム 12.2 13.4 -1.6
8334 群馬銀行 8.9 9.4 -1.5
3370 フジタコーポレーション 8.5 8.9 -1.5
8522 名古屋銀行 195.8 195.8 -1.5
8233 高島屋 10.1 10.2 -1.4
2413 エムスリー 63.4 64.3 -1.4
9244 デジタリフト 3.0 3.6 -1.4
8157 都築電気 100.6 101.3 -1.4
1780 ヤマウラ 10.2 11.1 -1.4
6190 フェニックスバイオ 8.6 9.3 -1.3
6239 ナガオカ 36.7 37.8 -1.3
7813 プラッツ 14.2 14.4 -1.2
3040 ソリトンシステムズ 17.5 17.6 -1.2
6488 ヨシタケ 16.4 16.8 -1.2
4709 IDホールディングス 64.4 64.6 -1.2
8091 ニチモウ 41.6 42.7 -1.2
6549 ディーエムソリューションズ 45.0 45.2 -1.1
4429 リックソフト -5.3 -4.9 -1.1
9351 東洋埠頭 12.8 13.4 -1.1
7093 アディッシュ 11.1 12.1 -1.1
3045 カワサキ 7.9 8.9 -1.0
4651 サニックスホールディングス 7.9 8.0 -1.0
8370 紀陽銀行 63.0 63.6 -1.0
4956 コニシ -5.2 -4.9 -1.0
5570 ジェノバ 0.9 1.2 -1.0
206A PRISM_BioLab -0.7 -0.2 -1.0
5867 エスネットワークス 21.9 22.8 -1.0
7088 フォーラムエンジニアリング 20.0 20.8 -0.9
248A キッズスター 5.0 5.4 -0.9
1981 協和日成 12.5 12.7 -0.8
7180 九州フィナンシャルグループ 10.7 11.4 -0.8
7345 アイ・パートナーズフィナンシャル -7.4 -6.7 -0.8
4918 アイビー化粧品 12.9 13.0 -0.7
7264 ムロコーポレーション -0.2 0.1 -0.7
3181 買取王国 12.2 12.9 -0.7
1848 富士ピー・エス 6.8 7.0 -0.6
9982 タキヒヨー 33.5 33.7 -0.6
7614 オーエムツーネットワーク 14.5 14.5 -0.6
3674 オークファン -1.6 -1.5 -0.6
8383 鳥取銀行 -3.2 -3.1 -0.6
2112 塩水港精糖 1.7 2.2 -0.5
2009 鳥越製粉 15.1 15.2 -0.5
6480 日本トムソン 7.9 7.9 -0.5
8542 トマト銀行 2.1 2.2 -0.5
5191 住友理工 23.1 23.5 -0.5
6176 ブランジスタ 3.5 3.9 -0.5
9213 セイファート -7.9 -7.5 -0.5
5956 トーソー 0.9 1.4 -0.5
4447 ピー・ビーシステムズ 6.2 6.4 -0.4
9330 揚羽 -9.7 -9.6 -0.4
3377 バイク王&カンパニー 3.5 3.8 -0.3
4583 カイオム・バイオサイエンス 0.6 0.8 -0.3
8946 ASIANSTAR 1.9 2.1 -0.3
6994 指月電機製作所 5.5 5.5 -0.3
4883 モダリス -0.9 -0.7 -0.3
8166 タカキュー 0.0 0.3 -0.3
6046 リンクバル 0.8 0.9 -0.2
9835 ジュンテンドー -2.0 -1.9 -0.2
7461 キムラ -0.7 -0.6 -0.2
5131 リンカーズ 1.2 1.3 -0.1
2894 石井食品 0.5 0.6 -0.1
7883 サンメッセ -1.5 -1.4 -0.1
147A ソラコム 8.6 8.6 -0.1
8562 福島銀行 2.1 2.2 -0.0
9973 KOZOホールディングス -0.1 -0.1 -0.0