MACD

テクニカル分析のMACDは、買い契機、売り契機の判断に利用します。
MACDがシグナルを超えたら相場の底のため買い契機、下に抜けたら売り契機、と判定します。
ここでは、買い契機が発生したものと、売り契機が発生したものを紹介します。

MACDがシグナルを超えた(買い契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
7721 東京計器 -236.1 -257.7 72.3
6871 日本マイクロニクス -136.0 -165.8 65.3
6507 シンフォニアテクノロジー 28.2 -4.0 58.8
6856 堀場製作所 -192.2 -209.7 34.8
3692 FFRIセキュリティ -507.5 -533.9 31.5
5631 日本製鋼所 -47.6 -63.1 27.5
7729 東京精密 -355.5 -373.3 25.4
7236 ティラド -487.5 -501.4 24.8
4746 東計電算 5.8 -7.1 23.0
4975 JCU -114.4 -129.0 16.4
6503 三菱電機 -51.6 -53.6 16.3
8830 住友不動産 -66.9 -80.1 16.1
4464 ソフト99コーポレーション -112.4 -115.8 15.5
1975 朝日工業社 -133.2 -147.4 15.4
7018 内海造船 -469.7 -471.4 13.9
6490 PILLAR 9.0 1.6 13.7
262A インターメスティック 14.8 12.5 13.6
3891 ニッポン高度紙工業 -46.8 -49.9 13.6
7685 BuySell_Technologies 77.3 74.3 13.5
6080 M&Aキャピタルパートナーズ -98.5 -107.9 13.4
1904 大成温調 70.6 59.4 13.3
4187 大阪有機化学工業 -166.9 -178.5 13.0
6125 岡本工作機械製作所 -185.6 -187.1 13.0
9362 兵機海運 -70.0 -78.3 12.7
7425 初穂商事 28.0 23.1 12.1
2780 コメ兵ホールディングス 91.3 84.0 11.8
3021 パシフィックネット -26.8 -27.1 11.7
7966 リンテック -91.0 -95.5 11.5
3482 ロードスターキャピタル -109.6 -119.7 11.4
9075 福山通運 66.1 63.2 11.3
6268 ナブテスコ -84.1 -94.5 11.1
9110 NSユナイテッド海運 77.1 73.6 11.1
6332 月島ホールディングス -94.3 -98.4 10.7
5819 カナレ電気 -22.5 -28.5 9.9
4063 信越化学工業 147.5 137.9 9.8
4783 NCD -123.5 -131.5 9.6
6616 トレックス・セミコンダクター 14.7 6.8 9.4
4471 三洋化成工業 -134.9 -143.6 9.3
4624 イサム塗料 -64.5 -68.6 9.0
9790 福井コンピュータホールディングス -33.5 -35.0 8.9
7453 良品計画 -1.1 -7.9 8.8
186A アストロスケールホールディングス 3.0 -5.3 8.5
8157 都築電気 -65.4 -68.7 8.3
1721 コムシスホールディングス -52.9 -55.6 8.2
3299 ムゲンエステート -24.8 -26.3 8.2
6804 ホシデン -38.1 -40.3 8.2
5253 カバー -65.7 -67.2 8.2
6932 遠藤照明 -41.8 -46.3 8.2
4478 フリー -59.1 -66.5 8.1
7231 トピー工業 -91.5 -96.7 8.0
7235 東京ラヂエーター製造 -78.2 -79.4 8.0
212A フィットイージー -84.4 -87.2 7.6
6723 ルネサスエレクトロニクス -98.9 -101.5 7.5
7875 竹田iPホールディングス 11.1 7.2 7.3
6762 TDK -45.7 -46.2 7.1
8154 加賀電子 -70.9 -73.5 7.0
6331 三菱化工機 -98.2 -103.2 6.9
5204 石塚硝子 -122.6 -123.2 6.9
3040 ソリトンシステムズ -57.0 -58.1 6.8
7102 日本車輌製造 -113.7 -119.7 6.8
3156 レスター -63.2 -66.4 6.8
6652 IDEC -4.5 -11.0 6.6
7047 ポート -5.4 -10.2 6.5
4973 日本高純度化学 -29.5 -32.2 6.4
2269 明治ホールディングス 28.7 25.0 6.3
8537 大光銀行 -45.7 -48.4 6.3
7366 LITALICO -20.1 -22.5 6.2
6999 KOA -38.5 -44.6 6.2
3944 古林紙工 -60.6 -62.2 6.0
7326 SBIインシュアランスグループ -52.7 -57.2 5.9
4412 サイエンスアーツ -92.1 -94.1 5.9
3691 デジタルプラス -54.2 -56.3 5.9
5929 三和ホールディングス -77.7 -80.9 5.8
4434 サーバーワークス -7.6 -11.8 5.8
7218 田中精密工業 -22.2 -23.0 5.7
5858 STG -69.6 -71.8 5.7
5280 ヨシコン -61.3 -61.5 5.7
4265 Institution_for_a_Global_Society 32.9 28.0 5.7
1813 不動テトラ -119.6 -121.4 5.7
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル -58.5 -63.2 5.7
7744 ノーリツ鋼機 -16.2 -20.8 5.6
6333 TEIKOKU -71.4 -72.5 5.4
2429 ワールドホールディングス -21.9 -27.1 5.3
4064 日本カーバイド工業 -53.7 -56.5 5.0
8804 東京建物 -77.7 -80.9 4.9
5484 東北特殊鋼 -12.7 -16.4 4.9
7970 信越ポリマー -24.1 -28.5 4.9
3611 マツオカコーポレーション -74.2 -75.5 4.9
2814 佐藤食品工業 -6.4 -6.5 4.8
8424 芙蓉総合リース -28.7 -32.4 4.8
5943 ノーリツ 16.7 14.7 4.7
5975 東プレ -64.5 -67.5 4.5
7525 リックス -66.4 -67.4 4.5
2998 クリアル -26.7 -28.3 4.4
4415 ブロードエンタープライズ -21.1 -25.2 4.4
3205 ダイドーリミテッド -96.9 -97.2 4.1
7994 オカムラ -2.6 -6.1 4.0
5816 オーナンバ 10.6 10.2 4.0
6771 池上通信機 2.4 -0.7 4.0
5621 ヒューマンテクノロジーズ -20.2 -22.2 3.9
7483 ドウシシャ -19.5 -22.2 3.8
1925 大和ハウス工業 -105.8 -108.7 3.8
4366 ダイトーケミックス -4.7 -7.1 3.7
7224 新明和工業 -13.8 -15.0 3.7
9119 飯野海運 58.1 55.9 3.5
1981 協和日成 -49.2 -52.2 3.5
4658 日本空調サービス -0.7 -2.9 3.4
6905 コーセル -17.5 -18.6 3.4
264A Schoo -45.2 -46.8 3.3
7925 前澤化成工業 -33.7 -35.7 3.3
6769 ザインエレクトロニクス 9.9 7.0 3.2
4262 ニフティライフスタイル -10.0 -10.7 3.2
3678 メディアドゥ -18.2 -19.1 3.2
7723 愛知時計電機 -31.3 -32.2 3.2
9063 岡山県貨物運送 -94.1 -94.1 3.1
4994 大成ラミックグループ -41.9 -43.8 3.0
4055 ティアンドエスグループ -61.2 -64.2 3.0
6267 ゼネラルパッカー -33.0 -33.7 3.0
478A フツパー -40.5 -43.4 3.0
6316 丸山製作所 -24.6 -26.1 2.9
9908 日本電計 -19.8 -21.7 2.9
5351 品川リフラ -50.0 -50.3 2.9
7433 伯東 1.5 0.3 2.8
253A ETSグループ -27.4 -28.8 2.8
8081 カナデン -30.0 -30.1 2.7
5906 エムケー精工 -8.4 -10.7 2.6
4463 日華化学 -17.7 -18.4 2.5
9076 セイノーホールディングス -13.6 -15.4 2.5
6485 前澤給装工業 -18.7 -20.8 2.5
8045 横浜丸魚 -17.4 -18.9 2.5
7513 コジマ 9.8 7.7 2.4
4231 タイガースポリマー -31.1 -31.1 2.4
3925 ダブルスタンダード -31.4 -32.7 2.4
3841 ジーダット -16.4 -17.3 2.3
9017 新潟交通 -30.1 -30.5 2.3
6245 ヒラノテクシード -22.4 -23.5 2.3
8613 丸三証券 -2.9 -5.0 2.3
156A マテリアルグループ -6.7 -7.1 2.3
7191 イントラスト -14.7 -15.9 2.2
7608 エスケイジャパン -15.5 -16.7 2.2
5976 高周波熱錬 -25.4 -26.4 2.2
3284 フージャースホールディングス -20.6 -20.9 2.1
3580 小松マテーレ -19.8 -21.0 2.1
5535 ミガロホールディングス -15.7 -17.1 2.0
2480 システム・ロケーション -8.5 -9.5 1.9
7595 アルゴグラフィックス -18.8 -18.8 1.9
1798 守谷商会 -32.3 -33.4 1.9
373A リップス -18.1 -18.6 1.9
6565 ABホテル -36.9 -36.9 1.9
4976 東洋ドライルーブ -32.1 -32.2 1.9
7480 スズデン -0.0 -1.8 1.9
9438 エムティーアイ -14.3 -14.7 1.9
9744 メイテックグループホールディングス -31.4 -31.9 1.9
9341 GENOVA -5.4 -6.5 1.8
6419 マースグループホールディングス -18.7 -19.3 1.8
4491 コンピューターマネージメント -2.2 -3.0 1.8
7510 たけびし -5.7 -7.4 1.8
7762 シチズン時計 32.0 30.2 1.7
3933 チエル -5.3 -6.7 1.7
3396 フェリシモ 4.0 3.0 1.6
6592 マブチモーター -13.6 -14.3 1.6
4370 モビルス -8.8 -9.7 1.6
5721 エスクリプトエナジー -6.6 -7.1 1.6
7057 エヌ・シー・エヌ -22.9 -24.1 1.6
7898 ウッドワン -16.1 -16.8 1.5
4410 ハリマ化成グループ -17.1 -17.5 1.5
3695 GMOプロダクトプラットフォーム -39.7 -40.7 1.5
8945 サンネクスタグループ 11.2 10.1 1.5
7219 エッチ・ケー・エス 4.3 3.3 1.4
9997 ベルーナ -17.7 -18.4 1.4
4951 エステー -15.3 -16.3 1.4
1994 高橋カーテンウォール工業 -7.1 -8.1 1.4
256A 飛島ホールディングス -73.1 -74.0 1.4
6840 AKIBAホールディングス -14.9 -15.4 1.4
8595 ジャフコグループ -37.0 -38.3 1.4
8563 大東銀行 -21.4 -21.4 1.4
7060 ギークス -3.1 -3.5 1.4
3842 ネクストジェン -27.2 -28.1 1.4
3238 セントラル総合開発 -18.5 -19.5 1.3
8892 エスコン -5.9 -6.8 1.3
7915 NISSHA -14.0 -14.1 1.3
5446 北越メタル -7.6 -8.0 1.3
4801 セントラルスポーツ -14.4 -15.5 1.2
7971 東リ -22.9 -22.9 1.2
4882 ペルセウスプロテオミクス -4.1 -5.0 1.2
6962 大真空 -7.6 -7.9 1.2
9332 NISSOホールディングス -12.0 -12.9 1.1
7254 ユニバンス -6.7 -6.9 1.1
5609 日本鋳造 -3.5 -4.1 1.1
1443 技研ホールディングス -6.5 -6.8 1.1
2753 あみやき亭 1.3 0.7 1.1
9878 セキド -22.9 -23.5 1.1
7844 マーベラス -7.7 -8.4 1.1
6696 トラース・オン・プロダクト -5.1 -5.7 1.0
6614 シキノハイテック -17.2 -17.8 1.0
8007 高島 -17.6 -18.5 1.0
4892 サイフューズ -9.4 -10.3 1.0
6742 京三製作所 -18.4 -18.8 0.9
7371 Zenken -3.0 -3.3 0.9
9240 デリバリーコンサルティング -20.5 -21.1 0.9
7833 アイフィスジャパン -7.1 -7.7 0.9
4371 コアコンセプト・テクノロジー -42.1 -42.9 0.9
7367 セルム -4.9 -5.5 0.9
4929 アジュバンホールディングス -12.9 -13.4 0.9
2411 ゲンダイエージェンシー -2.8 -3.7 0.9
6488 ヨシタケ -18.5 -19.2 0.9
3834 朝日ネット -9.1 -9.8 0.8
8226 理経 -12.8 -13.4 0.8
3861 王子ホールディングス -22.1 -22.3 0.8
7080 スポーツフィールド 5.9 5.4 0.7
4595 ミズホメディー -4.1 -4.4 0.7
3070 ジェリービーンズグループ -4.2 -4.4 0.7
5542 新報国マテリアル -0.1 -0.7 0.7
7593 VTホールディングス -12.4 -12.9 0.7
4735 京進 -1.2 -1.4 0.6
142A ジンジブ 15.8 15.6 0.6
3236 プロパスト -9.0 -9.1 0.6
2337 いちご 8.3 8.0 0.5
3350 メタプラネット -16.2 -16.2 0.5
3911 Aiming -5.3 -5.6 0.5
5704 JMC -3.5 -3.5 0.4
9344 アクシスコンサルティング -1.7 -1.8 0.4
7138 TORICO -15.0 -15.3 0.4
331A メディックス -4.0 -4.0 0.4
6096 レアジョブ -3.2 -3.4 0.3
8291 日産東京販売ホールディングス -4.2 -4.4 0.3
441A NE -3.7 -3.8 0.3
6633 CGSホールディングス -9.7 -9.8 0.3
4829 日本エンタープライズ -0.3 -0.5 0.3
3958 笹徳印刷 -2.0 -2.2 0.2
3232 三重交通グループホールディングス -4.0 -4.1 0.2
8013 ナイガイ -0.1 -0.1 0.2
6776 天昇電気工業 0.6 0.6 0.2
2291 福留ハム -5.1 -5.2 0.2
6901 澤藤電機 1.7 1.7 0.2
3187 ミラタップ -2.9 -2.9 0.1
7739 キヤノン電子 1.6 1.6 0.1

MACDがシグナルを下回った(売り契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
4119 日本ピグメントホールディングス 243.5 251.1 -24.0
9072 ニッコンホールディングス 210.5 214.6 -16.7
4031 片倉コープアグリ 108.2 111.3 -16.6
1811 錢高組 -81.0 -72.9 -12.8
9259 タカヨシホールディングス 41.5 50.7 -10.7
6474 不二越 -109.5 -104.0 -9.1
9517 イーレックス 70.3 73.1 -8.0
7794 イーディーピー -10.6 -6.2 -6.9
3856 Abalance 16.0 20.0 -6.8
3197 すかいらーくホールディングス -7.6 -7.2 -6.3
4112 保土谷化学工業 12.3 14.8 -5.6
5597 ブルーイノベーション 28.7 31.2 -5.4
9087 タカセ 71.8 74.9 -5.1
6870 日本フェンオール 18.3 21.9 -4.1
4661 オリエンタルランド -24.7 -23.4 -3.6
5965 フジマック 39.1 40.8 -2.6
7630 壱番屋 2.4 3.4 -2.5
9726 KNT-CTホールディングス 13.2 15.4 -2.5
8746 unbanked -19.2 -18.5 -1.9
3137 ファンデリー 4.3 4.4 -1.7
3132 マクニカホールディングス -52.3 -50.8 -1.7
7746 岡本硝子 -7.7 -7.3 -1.6
5137 スマートドライブ -5.2 -4.3 -1.1
6566 要興業 -19.4 -18.9 -1.1
3431 宮地エンジニアリンググループ -32.8 -32.8 -1.1
5388 クニミネ工業 -5.5 -4.6 -1.0
4420 イーソル -3.8 -3.4 -1.0
9561 グラッドキューブ 12.1 12.3 -0.9
6770 アルプスアルパイン 7.7 8.5 -0.9
3768 リスクモンスター -2.5 -2.4 -0.9
500A TOブックス 78.8 79.0 -0.9
7837 アールシーコア -3.7 -3.3 -0.7
7749 メディキット 1.8 1.9 -0.6
9258 CS-C -1.6 -1.6 -0.5
4960 ケミプロ化成 -14.4 -14.2 -0.5
3537 昭栄薬品 -5.4 -5.3 -0.5
5268 旭コンクリート工業 -14.3 -13.9 -0.4
6334 明治機械 -1.0 -0.7 -0.3
6694 ズーム -0.7 -0.5 -0.3
7815 東京ボード工業 -2.6 -2.6 -0.3
4883 モダリス -0.4 -0.2 -0.3
1783 fantasista -1.2 -1.2 -0.2
2978 ツクルバ -4.5 -4.5 -0.2
3672 オルトプラス -1.3 -1.3 -0.1
8836 RISE -0.1 -0.1 -0.0
7810 クロスフォー -4.7 -4.7 -0.0
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド(外国株) -2.1 -2.1 -0.0