MACD

テクニカル分析のMACDは、買い契機、売り契機の判断に利用します。
MACDがシグナルを超えたら相場の底のため買い契機、下に抜けたら売り契機、と判定します。
ここでは、買い契機が発生したものと、売り契機が発生したものを紹介します。

MACDがシグナルを超えた(買い契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
8421 信金中央金庫(優先出資証券) -2,020.9 -2,102.4 85.9
1811 錢高組 -137.2 -153.3 75.1
7741 HOYA -421.9 -442.7 67.6
3436 SUMCO 310.2 291.9 49.9
4063 信越化学工業 146.6 115.2 47.6
4061 デンカ 70.7 47.7 42.2
7550 ゼンショーホールディングス -267.4 -293.6 40.3
5444 大和工業 -136.3 -142.5 32.9
6250 やまびこ -36.0 -42.7 30.5
3993 PKSHA_Technology -45.4 -55.6 30.5
3498 霞ヶ関キャピタル -170.1 -185.5 29.4
7988 ニフコ -78.0 -100.6 29.0
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 62.4 61.2 26.4
9551 メタウォーター -54.7 -75.0 24.7
7715 長野計器 15.9 3.8 23.6
1812 鹿島建設 -104.4 -114.1 23.4
6994 指月電機製作所 17.1 1.0 23.0
9824 泉州電業 1.1 -9.1 22.6
4112 保土谷化学工業 -29.7 -30.4 21.6
6361 荏原製作所 91.0 78.6 21.5
7278 エクセディ 68.8 56.1 21.3
4275 カーリット -89.9 -98.6 20.0
4044 セントラル硝子 -49.7 -58.7 19.8
4082 第一稀元素化学工業 -44.5 -54.3 19.8
4800 オリコン 54.8 38.2 19.3
5992 中央発條 67.8 50.4 18.1
4578 大塚ホールディングス 154.3 153.3 18.1
5334 日本特殊陶業 441.9 437.8 17.8
6284 日精エー・エス・ビー機械 260.2 243.8 17.3
8154 加賀電子 54.7 47.6 15.7
6841 横河電機 -112.3 -127.8 15.7
4238 ミライアル 55.2 40.7 15.7
8804 東京建物 -127.5 -139.6 15.1
1871 ピーエス・コンストラクション -162.0 -164.9 14.6
4069 BlueMeme -64.8 -72.3 14.6
6246 テクノスマート -32.3 -43.3 14.5
3591 ワコールホールディングス -1.8 -7.1 13.8
1980 ダイダン -67.4 -80.0 13.7
5105 TOYO_TIRE -49.6 -62.7 13.5
4242 タカギセイコー -62.5 -64.9 13.3
6832 アオイ電子 38.7 35.6 13.1
3097 物語コーポレーション 84.7 75.4 12.8
6230 SANEI -2.1 -7.3 12.7
6498 キッツ 16.3 15.1 12.4
9715 トランス・コスモス -34.4 -40.1 12.1
1723 日本電技 -31.8 -40.4 12.1
1799 第一建設工業 -152.9 -155.5 12.1
6995 東海理化電機製作所 -36.4 -44.6 11.8
1952 新日本空調 -51.9 -57.4 11.6
4840 トライアイズ 12.7 7.9 11.3
5991 日本発條 186.7 176.1 10.8
7296 エフ・シー・シー -6.7 -16.2 10.5
9722 藤田観光 -84.0 -86.2 10.0
2742 ハローズ -122.3 -123.0 9.9
4371 コアコンセプト・テクノロジー 37.4 33.5 9.6
2593 伊藤園 -12.0 -15.5 9.3
7282 豊田合成 96.5 90.5 9.3
7226 極東開発工業 -170.4 -178.9 8.9
5482 愛知製鋼 -1.6 -9.0 8.9
6249 ゲームカードホールディングス -112.4 -118.8 8.8
2282 日本ハム -183.8 -190.8 8.7
6337 テセック -55.0 -58.3 8.6
6408 小倉クラッチ -77.2 -81.6 8.5
4419 Finatextホールディングス 44.1 36.1 8.3
9331 キャスター -0.9 -6.2 8.3
8081 カナデン 80.1 78.1 8.3
4471 三洋化成工業 8.8 5.4 8.1
4393 バンク・オブ・イノベーション -45.4 -46.7 7.9
5711 三菱マテリアル -49.1 -52.2 7.6
5208 有沢製作所 -50.7 -54.7 7.2
8802 三菱地所 -124.7 -127.3 6.9
5019 出光興産 -25.6 -27.7 6.8
4021 日産化学 220.6 216.9 6.7
9171 栗林商船 -32.4 -38.1 6.7
6323 ローツェ 95.3 94.7 6.7
3556 リネットジャパングループ -45.2 -48.7 6.6
4120 スガイ化学工業 28.9 22.7 6.6
2791 大黒天物産 -143.0 -145.8 6.5
7039 ブリッジインターナショナルグループ -54.1 -58.2 6.4
5994 ファインシンター -116.9 -117.9 6.4
8085 ナラサキ産業 -104.5 -109.0 6.1
9063 岡山県貨物運送 -85.2 -90.0 6.0
5753 日本伸銅 -60.7 -62.1 6.0
9130 共栄タンカー -100.3 -105.0 5.9
4094 日本化学産業 -103.0 -105.2 5.9
6402 兼松エンジニアリング -121.9 -123.7 5.9
9679 ホウライ 57.3 51.7 5.9
9409 テレビ朝日ホールディングス -63.6 -67.9 5.9
3583 オーベクス -36.6 -39.7 5.9
6345 アイチコーポレーション -7.5 -9.9 5.9
9914 植松商会 -68.1 -71.8 5.6
7279 ハイレックスコーポレーション -123.2 -124.4 5.6
9791 ビケンテクノ -44.3 -49.4 5.5
5121 藤倉コンポジット -20.7 -21.8 5.4
9982 タキヒヨー 64.6 60.4 5.4
2681 ゲオホールディングス 55.1 50.5 5.4
7819 粧美堂 -69.5 -70.4 5.3
369A エータイ -66.4 -69.3 5.1
8934 サンフロンティア不動産 -84.3 -86.4 5.1
4114 日本触媒 -47.9 -52.5 4.8
1870 矢作建設工業 -68.1 -72.7 4.8
9039 サカイ引越センター -12.2 -14.7 4.7
7112 キューブ -25.9 -28.8 4.6
6228 ジェイ・イー・ティ -16.3 -18.1 4.6
5368 日本インシュレーション -64.5 -64.7 4.6
9556 INTLOOP -78.1 -82.0 4.6
6927 ヘリオステクノホールディング -54.5 -57.5 4.4
5279 日本興業 -40.2 -44.3 4.3
460A BRANU -36.4 -37.8 4.3
7043 アルー 5.1 4.2 4.3
2892 日本食品化工 30.8 28.8 4.2
9313 丸八倉庫 7.6 5.5 4.1
7483 ドウシシャ -106.1 -106.8 4.0
5285 ヤマックス -73.5 -75.3 4.0
4743 アイティフォー -17.1 -18.8 4.0
4620 藤倉化成 -42.2 -43.9 4.0
6870 日本フェンオール 79.1 77.3 3.9
3405 クラレ -14.2 -17.2 3.7
7212 エフテック -27.2 -28.5 3.7
7916 光村印刷 -16.5 -18.4 3.7
7502 プラザホールディングス -33.1 -34.1 3.7
3182 オイシックス・ラ・大地 5.7 5.1 3.7
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス -23.5 -25.0 3.6
3197 すかいらーくホールディングス -102.5 -104.2 3.6
4203 住友ベークライト 356.2 354.7 3.6
9845 パーカーコーポレーション -23.4 -25.0 3.6
6926 岡谷電機産業 2.7 -0.3 3.6
6986 双葉電子工業 -18.3 -18.7 3.5
7284 盟和産業 7.2 3.9 3.4
5542 新報国マテリアル -0.5 -2.0 3.2
9233 アジア航測 -27.5 -27.6 3.2
5142 アキレス -62.2 -64.5 3.2
407A UNICONホールディングス -36.0 -38.2 3.2
4994 大成ラミックグループ -65.6 -67.3 3.1
9602 東宝 -76.7 -76.7 3.1
7240 NOK -6.7 -7.7 3.1
7133 HYUGA_PRIMARY_CARE -42.6 -43.0 3.1
3452 ビーロット -18.1 -18.8 3.1
4432 ウイングアーク1st -45.4 -46.9 2.9
2211 不二家 -28.2 -28.9 2.9
5965 フジマック -23.9 -24.1 2.9
1930 北陸電気工事 35.8 34.3 2.9
5033 ヌーラボ -11.2 -12.4 2.8
6638 ミマキエンジニアリング 46.6 46.6 2.8
3431 宮地エンジニアリンググループ -56.1 -58.0 2.8
9163 ナレルグループ -46.9 -48.0 2.6
4927 ポーラ・オルビスホールディングス -11.0 -12.2 2.6
9743 丹青社 -26.6 -28.3 2.6
130A Veritas_In_Silico -18.3 -19.3 2.6
168A イタミアート -21.0 -21.7 2.6
8070 東京産業 -31.1 -31.7 2.5
9709 NCS&A -65.6 -66.5 2.5
8864 空港施設 -26.9 -28.2 2.5
6378 木村化工機 -45.0 -46.8 2.5
5287 イトーヨーギョー -59.3 -60.8 2.5
248A キッズスター -34.0 -35.3 2.4
4811 ドリーム・アーツ -19.9 -20.1 2.4
2301 学情 -19.1 -21.3 2.3
7596 魚力 -25.2 -25.7 2.3
9991 ジェコス -47.6 -49.5 2.2
6229 オーケーエム -99.7 -100.5 2.2
3353 メディカル一光グループ -32.4 -33.4 2.2
7294 ヨロズ -9.0 -9.7 2.2
7378 アシロ -106.2 -106.6 2.1
9761 東海リース -53.8 -54.7 2.1
1514 住石ホールディングス -64.9 -66.7 2.1
7096 ステムセル研究所 -31.8 -33.9 2.1
1981 協和日成 -29.9 -31.1 2.1
1810 松井建設 -58.8 -60.3 2.0
8737 あかつき本社 -16.9 -18.5 2.0
7079 WDBココ -16.4 -17.9 1.9
1808 長谷工コーポレーション -36.6 -37.8 1.9
9446 サカイホールディングス -5.3 -5.7 1.8
7444 ハリマ共和物産 -14.1 -15.7 1.8
7034 プロレド・パートナーズ -10.3 -10.9 1.7
3970 イノベーション -29.0 -29.9 1.7
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス -28.1 -29.2 1.7
2931 ユーグレナ -10.1 -10.3 1.7
3024 クリエイト -35.8 -35.9 1.6
7254 ユニバンス -20.1 -21.6 1.6
7608 エスケイジャパン -17.4 -18.2 1.6
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス -9.9 -10.7 1.6
8275 フォーバル -14.6 -15.6 1.5
6073 アサンテ -46.2 -47.1 1.5
1905 テノックス 2.4 1.6 1.5
173A ハンモック -22.9 -23.2 1.5
9506 東北電力 -35.2 -36.7 1.5
4826 CIJ -7.8 -8.8 1.5
4386 SIGグループ -9.4 -10.4 1.5
2492 インフォマート -13.3 -14.0 1.4
6546 フルテック -10.4 -11.2 1.4
9780 ハリマビステム -14.3 -14.4 1.4
3880 大王製紙 -16.0 -16.6 1.4
9934 因幡電機産業 20.1 19.3 1.4
3538 ウイルプラスホールディングス -21.1 -22.3 1.4
2612 かどや製油 -29.1 -30.0 1.4
7847 グラファイトデザイン -2.6 -3.2 1.4
3798 ULSグループ -4.1 -4.4 1.4
3435 サンコーテクノ 2.9 2.6 1.4
8219 青山商事 -30.7 -31.5 1.3
196A MFS -4.7 -4.9 1.3
2480 システム・ロケーション -0.3 -0.5 1.2
8018 三共生興 -9.9 -10.0 1.2
4552 JCRファーマ -21.3 -21.3 1.2
1780 ヤマウラ -30.7 -31.3 1.2
6748 星和電機 -9.0 -9.9 1.1
1992 神田通信機 -15.6 -16.5 1.0
324A ブッキングリゾート -49.2 -49.3 1.0
6087 アビスト -2.6 -3.2 1.0
3544 サツドラホールディングス -11.6 -12.4 1.0
544A GMSグループ -12.4 -12.5 1.0
7803 ブシロード -3.1 -3.2 0.9
9021 西日本旅客鉄道 -100.8 -101.3 0.9
3277 サンセイランディック -26.4 -26.5 0.9
5131 リンカーズ -4.4 -5.2 0.9
4438 Welby -13.2 -13.7 0.9
7607 進和 -42.9 -43.5 0.8
3204 トーア紡コーポレーション 0.7 0.5 0.8
6578 コレックホールディングス 2.0 1.8 0.8
8927 明豊エンタープライズ -13.6 -14.1 0.7
4599 ステムリム -3.4 -3.4 0.7
5950 日本パワーファスニング -8.3 -8.9 0.7
6625 JALCOホールディングス -16.0 -16.7 0.7
3261 グランディーズ -20.2 -20.7 0.7
9034 南総通運 6.5 6.4 0.7
2330 フォーサイド -8.7 -9.1 0.7
2404 鉄人化ホールディングス 5.7 5.5 0.6
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス -3.2 -3.5 0.6
7062 フレアス -11.3 -11.8 0.6
9757 船井総研ホールディングス -15.9 -16.4 0.6
4054 日本情報クリエイト -14.8 -14.8 0.6
1972 三晃金属工業 -22.7 -22.8 0.6
4372 ユミルリンク -13.0 -13.1 0.6
3426 アトムリビンテック -0.6 -0.9 0.5
9827 リリカラ -11.3 -11.5 0.5
7192 日本モーゲージサービス -13.3 -13.6 0.5
8119 三栄コーポレーション -13.7 -13.9 0.5
4990 昭和化学工業 -9.5 -9.7 0.4
7615 京都きもの友禅ホールディングス -8.2 -8.6 0.4
2186 ソーバル -0.1 -0.2 0.4
8898 センチュリー21・ジャパン -2.0 -2.4 0.4
6279 瑞光 -4.4 -4.4 0.4
2668 タビオ 3.6 3.4 0.4
4245 ダイキアクシス -10.4 -10.7 0.4
6184 鎌倉新書 -5.7 -5.8 0.3
5704 JMC 1.1 0.9 0.3
1431 Lib_Work -2.0 -2.2 0.3
2789 カルラ -1.3 -1.4 0.3
3065 ライフフーズ -0.5 -0.7 0.3
3010 ポラリス・ホールディングス -2.1 -2.3 0.3
3910 エムケイシステム -3.0 -3.2 0.3
2411 ゲンダイエージェンシー -4.9 -5.1 0.2
3266 ファンドクリエーショングループ -2.0 -2.1 0.2
7135 ジャパンクラフトホールディングス -0.1 -0.1 0.2
7775 大研医器 -6.5 -6.5 0.2
4881 ファンペップ -4.8 -4.9 0.2
6428 オーイズミ -3.1 -3.2 0.1
2698 キャンドゥ -3.9 -3.9 0.1
2183 リニカル -9.6 -9.6 0.1

MACDがシグナルを下回った(売り契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
6508 明電舎 600.0 676.5 -83.0
6504 富士電機 930.4 978.0 -76.1
9880 イノテック 412.5 423.0 -37.9
3449 テクノフレックス 800.9 810.4 -27.7
8283 PALTAC 482.4 505.7 -23.5
8388 阿波銀行 159.8 170.6 -21.8
6134 FUJI 576.0 587.7 -20.7
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 125.8 143.3 -20.0
4716 日本オラクル -69.2 -60.2 -19.6
5074 テスホールディングス 122.1 129.9 -19.5
8316 三井住友フィナンシャルグループ 111.5 122.9 -18.4
8343 秋田銀行 175.2 177.0 -18.3
5892 yutori 72.0 86.0 -17.2
8362 福井銀行 259.5 268.4 -16.5
6754 アンリツ 291.5 293.1 -15.0
7350 おきなわフィナンシャルグループ 155.6 156.3 -14.8
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 28.5 39.5 -13.6
9165 クオルテック 117.7 118.2 -13.5
4527 ロート製薬 18.0 24.7 -11.5
6838 多摩川ホールディングス 163.2 168.4 -10.5
9449 GMOインターネットグループ 66.0 66.5 -10.3
8301 日本銀行(優先出資証券) -193.7 -192.7 -10.0
5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 27.9 34.7 -9.5
8537 大光銀行 92.2 96.2 -9.5
2809 キユーピー 5.3 11.2 -9.3
3201 日本毛織 0.9 2.7 -8.5
5253 カバー 48.6 51.7 -8.2
8341 七十七銀行 23.9 24.0 -8.2
6302 住友重機械工業 24.0 25.0 -8.1
4825 ウェザーニューズ 22.3 24.7 -7.9
8345 岩手銀行 24.3 29.9 -7.9
350A デジタルグリッド 35.7 39.1 -7.9
9697 カプコン -88.5 -83.2 -7.8
7733 オリンパス 69.0 76.2 -7.8
4534 持田製薬 -0.6 3.1 -7.5
9903 カンセキ 49.4 49.8 -7.4
7734 理研計器 89.6 96.4 -7.4
6882 三社電機製作所 95.0 99.3 -7.3
4937 Waqoo 66.5 67.4 -7.2
9554 AViC 53.4 53.7 -7.2
281A インフォメティス 37.3 44.1 -7.2
6570 共和コーポレーション 106.7 109.2 -7.1
6379 レイズネクスト -5.8 -5.0 -7.1
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 56.3 62.9 -7.0
7460 ヤギ 119.5 124.3 -7.0
8387 四国銀行 72.1 73.1 -6.9
8367 南都銀行 55.7 57.7 -6.8
5844 京都フィナンシャルグループ 39.1 43.0 -6.6
8088 岩谷産業 28.0 29.3 -6.5
2674 ハードオフコーポレーション 100.2 105.0 -6.3
7944 ローランド 112.3 117.3 -5.9
3040 ソリトンシステムズ 84.2 85.0 -5.8
9036 東部ネットワーク 49.2 50.2 -5.6
8392 大分銀行 60.1 61.6 -5.5
4958 長谷川香料 53.7 59.1 -5.5
1879 新日本建設 78.2 80.7 -5.4
7157 ライフネット生命保険 -79.2 -77.3 -5.3
7832 バンダイナムコホールディングス -46.9 -43.5 -5.3
504A イノバセル -35.7 -32.7 -5.0
6178 日本郵政 59.9 63.1 -4.9
4751 サイバーエージェント 5.1 5.8 -4.8
2483 翻訳センター 82.5 83.0 -4.8
9476 中央経済社ホールディングス 2.6 4.8 -4.8
7746 岡本硝子 -22.7 -20.3 -4.8
7134 アップガレージグループ 48.2 51.0 -4.7
2180 サニーサイドアップグループ 95.1 99.4 -4.7
5947 リンナイ -50.6 -46.7 -4.5
7182 ゆうちょ銀行 94.3 97.4 -4.5
5985 サンコール 27.7 31.1 -4.4
8056 BIPROGY -13.7 -10.8 -4.3
1444 ニッソウ 10.8 12.3 -4.2
2792 ハニーズホールディングス -1.3 -0.2 -4.1
8334 群馬銀行 28.2 31.7 -4.0
6420 ガリレイ -20.6 -20.5 -3.9
4420 イーソル 45.0 45.1 -3.7
2501 サッポロホールディングス -34.3 -33.7 -3.6
2109 DM三井製糖 -27.8 -25.6 -3.6
6619 ダブル・スコープ 21.5 23.2 -3.6
5261 リソルホールディングス -153.3 -152.2 -3.3
4540 ツムラ 15.9 16.1 -3.3
4341 西菱電機 7.8 8.6 -3.2
9928 ミロク情報サービス -11.0 -9.1 -3.1
6923 スタンレー電気 133.3 134.2 -3.0
2678 アスクル 2.3 4.9 -3.0
7997 くろがね工作所 7.2 10.1 -2.9
8713 フィデアホールディングス 3.0 5.7 -2.8
1788 三東工業社 -128.4 -127.2 -2.7
4218 ニチバン -5.9 -3.4 -2.7
4888 ステラファーマ -51.5 -49.8 -2.6
9238 バリュークリエーション -7.3 -5.7 -2.6
8550 栃木銀行 4.1 4.8 -2.6
7161 じもとホールディングス 14.4 15.3 -2.5
3744 サイオス 31.3 31.3 -2.5
7380 十六フィナンシャルグループ 33.6 34.6 -2.2
8771 イー・ギャランティ -0.8 1.3 -2.2
3058 三洋堂ホールディングス 3.4 4.7 -2.1
9302 三井倉庫ホールディングス -31.3 -30.1 -2.1
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス -19.8 -18.9 -2.0
9051 センコン物流 2.1 3.3 -2.0
8563 大東銀行 -0.3 1.7 -2.0
6633 CGSホールディングス 5.8 7.5 -1.8
1376 カネコ種苗 -8.8 -7.5 -1.8
2872 セイヒョー 20.1 21.0 -1.8
9404 日本テレビホールディングス -61.3 -60.4 -1.8
3267 フィル・カンパニー -64.2 -64.0 -1.7
7004 カナデビア 57.5 58.3 -1.7
7462 CAPITA 10.6 10.6 -1.7
5408 中山製鋼所 10.0 10.9 -1.6
7381 CCIグループ 16.3 17.1 -1.6
6276 シリウスビジョン 10.7 11.0 -1.6
5027 AnyMind_Group 20.4 21.6 -1.6
9687 KSK -11.8 -10.8 -1.6
8337 千葉興業銀行 41.4 42.2 -1.5
4732 ユー・エス・エス 11.4 11.6 -1.5
2910 ロック・フィールド -23.8 -23.1 -1.5
2229 カルビー -30.0 -29.3 -1.5
8938 グローム・ホールディングス -2.9 -2.0 -1.5
8562 福島銀行 -2.6 -1.2 -1.4
2391 プラネット -6.8 -6.5 -1.3
9682 DTS -12.2 -11.3 -1.1
5246 ELEMENTS -5.8 -5.7 -1.1
4539 日本ケミファ -19.0 -18.6 -1.1
7183 あんしん保証 19.2 19.6 -1.0
3896 阿波製紙 -4.5 -3.7 -0.9
2122 インタースペース -1.5 -0.7 -0.9
3768 リスクモンスター -1.9 -1.4 -0.9
7956 ピジョン 45.3 45.5 -0.9
1450 TANAKEN -15.1 -14.4 -0.8
9304 澁澤倉庫 22.8 22.8 -0.8
6257 藤商事 0.9 1.1 -0.8
8613 丸三証券 -1.1 -0.8 -0.8
8848 レオパレス21 -9.2 -8.9 -0.7
6942 ソフィアホールディングス 4.6 5.1 -0.6
7369 メイホーホールディングス -5.9 -5.8 -0.6
4287 ジャストプランニング -0.4 -0.2 -0.5
5905 日本製罐 7.1 7.5 -0.5
7506 ハウスオブローゼ -3.1 -3.1 -0.5
2342 トランスジェニックグループ -4.8 -4.6 -0.5
2876 デルソーレ 0.9 1.4 -0.5
9861 吉野家ホールディングス -23.5 -23.4 -0.5
8016 オンワードホールディングス -6.4 -6.0 -0.4
4829 日本エンタープライズ -1.5 -1.3 -0.4
4334 ユークス 1.7 1.8 -0.4
3053 ペッパーフードサービス 2.0 2.2 -0.4
2162 nmsホールディングス -2.6 -2.3 -0.4
2877 日東ベスト -2.1 -1.9 -0.3
6577 ベストワンドットコム 5.4 5.5 -0.3
7779 CYBERDYNE -3.6 -3.4 -0.3
2894 石井食品 -3.4 -3.1 -0.3
4375 セーフィー -4.7 -4.5 -0.3
2683 魚喜 -0.1 0.0 -0.2
9723 京都ホテル -4.7 -4.7 -0.1
5952 アマテイ -3.0 -2.9 -0.1