ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
7689 コパ・コーポレーション 7.5 16.3
3997 トレードワークス 12.8 14.5
7859 アルメディオ 3.2 13.5
5888 DAIWA_CYCLE 8.1 13.4
2667 イメージワン 10.5 13.4
1948 弘電社 10.4 12.8
7805 プリントネット 0.7 10.4
4888 ステラファーマ 2.1 10.0
9369 キユーソー流通システム 2.9 9.8
6269 三井海洋開発 0.8 9.6
7841 遠藤製作所 6.8 9.2
5721 エス・サイエンス 4.3 8.5
3697 SHIFT 0.6 7.2
4286 CLホールディングス 5.1 6.7
4424 Amazia 4.3 6.7
2152 幼児活動研究会 2.3 6.2
2998 クリアル 1.1 6.2
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2.1 6.1
3422 J-MAX 0.9 6.0
9381 エーアイテイー 0.3 5.9
2193 クックパッド 0.5 5.9
4387 ZUU 4.5 5.8
7061 日本ホスピスホールディングス 2.7 5.7
4414 フレクト 1.3 5.7
4376 くふうカンパニー 4.5 5.6
3050 DCMホールディングス 5.1 5.6
5137 スマートドライブ 4.1 5.6
1418 インターライフホールディングス 2.1 5.5
4120 スガイ化学工業 2.8 5.3
137A Cocolive 3.1 5.2
1401 エムビーエス 0.3 5.1
6960 フクダ電子 2.9 5.1
5210 日本山村硝子 1.1 5.1
6198 キャリア 1.6 5.0
4177 i-plug 4.6 5.0
4389 プロパティデータバンク 1.2 4.9
3154 メディアスホールディングス 3.0 4.8
4762 エックスネット 2.4 4.7
3848 データ・アプリケーション 3.6 4.7
4409 東邦化学工業 2.3 4.5
6466 TVE 2.1 4.4
2875 東洋水産 0.7 4.3
9216 ビーウィズ 1.8 4.3
6078 バリューHR 3.2 4.3
7360 オンデック 3.2 4.2
7771 日本精密 1.4 4.2
4446 Link-Uグループ 1.0 4.2
6947 図研 2.0 4.2
5252 日本ナレッジ 0.2 4.2
7685 BuySell_Technologies 2.0 4.1
8218 コメリ 0.3 4.0
3675 クロス・マーケティンググループ 3.8 4.0
9509 北海道電力 1.1 4.0
2305 スタジオアリス 2.8 4.0
7595 アルゴグラフィックス 3.3 3.9
6440 JUKI 1.0 3.9
3540 歯愛メディカル 3.6 3.9
3627 テクミラホールディングス 2.7 3.8
2292 S Foods 2.8 3.8
1959 九電工 3.1 3.8
2471 エスプール 0.8 3.7
1407 ウエストホールディングス 0.6 3.6
8609 岡三証券グループ 1.3 3.6
6099 エラン 3.2 3.6
5867 エスネットワークス 0.9 3.5
3544 サツドラホールディングス 2.4 3.5
8131 ミツウロコグループホールディングス 0.3 3.4
7481 尾家産業 2.6 3.4
4599 ステムリム 0.9 3.4
6144 西部電機 1.3 3.3
4443 Sansan 0.7 3.3
7516 コーナン商事 0.8 3.2
2917 大森屋 1.0 3.2
7780 メニコン 0.9 3.2
7199 プレミアグループ 1.8 3.2
3922 PR_TIMES 1.9 3.2
9414 日本BS放送 1.0 3.0
2533 オエノンホールディングス 0.5 3.0
6465 ホシザキ 2.4 2.9
4199 ワンダープラネット 1.1 2.9
3964 オークネット 0.6 2.8
9672 東京都競馬 2.7 2.8
9235 売れるネット広告社 1.2 2.8
3666 テクノスジャパン 0.6 2.8
9090 AZ-COM丸和ホールディングス 1.0 2.8
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 1.7 2.8
9984 ソフトバンクグループ 0.6 2.7
7343 ブロードマインド 0.4 2.7
2440 ぐるなび 1.6 2.7
2288 丸大食品 1.6 2.6
9946 ミニストップ 0.5 2.6
7447 ナガイレーベン 0.3 2.6
9468 KADOKAWA 2.5 2.6
6498 キッツ 2.2 2.6
9895 コンセック 2.4 2.5
9467 アルファポリス 0.3 2.5
8585 オリエントコーポレーション 0.4 2.4
3839 ODKソリューションズ 0.7 2.4
4911 資生堂 2.2 2.3
8920 東祥 1.6 2.3
4547 キッセイ薬品工業 0.3 2.3
3169 ミサワ 1.8 2.3
2734 サーラコーポレーション 0.1 2.3
7451 三菱食品 0.4 2.3
2750 石光商事 1.3 2.2
9081 神奈川中央交通 1.6 2.2
5271 トーヨーアサノ 1.6 2.2
3110 日東紡績 1.5 2.2
6250 やまびこ 0.2 2.2
4593 ヘリオス 0.4 2.2
4298 プロトコーポレーション 0.4 2.2
1776 三井住建道路 1.9 2.2
3177 ありがとうサービス 0.7 2.1
7635 杉田エース 0.7 2.1
9161 ID&Eホールディングス 1.9 2.1
9757 船井総研ホールディングス 0.0 2.0
6351 鶴見製作所 1.5 2.0
7545 西松屋チェーン 0.6 2.0
1822 大豊建設 1.7 2.0
3494 マリオン 1.0 2.0
6361 荏原製作所 1.2 2.0
9087 タカセ 0.0 1.9
1835 東鉄工業 1.0 1.9
7989 立川ブラインド工業 0.8 1.9
8203 ミスターマックス・ホールディングス 0.4 1.9
9793 ダイセキ 1.2 1.8
7744 ノーリツ鋼機 0.6 1.8
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 0.7 1.8
6757 OSGコーポレーション 0.6 1.8
3687 フィックスターズ 1.1 1.8
1973 NECネッツエスアイ 1.0 1.8
4719 アルファシステムズ 1.3 1.8
4391 ロジザード 1.3 1.7
8158 ソーダニッカ 1.4 1.7
9305 ヤマタネ 1.6 1.7
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 0.2 1.7
4725 CACホールディングス 0.6 1.7
9332 NISSOホールディングス 0.6 1.7
4260 ハイブリッドテクノロジーズ 0.4 1.7
4645 市進ホールディングス 0.6 1.7
1433 ベステラ 1.1 1.7
3183 ウイン・パートナーズ 1.0 1.7
9308 乾汽船 1.2 1.6
2294 柿安本店 1.2 1.6
5946 長府製作所 1.1 1.5
1882 東亜道路工業 0.4 1.5
4118 カネカ 0.3 1.5
6104 芝浦機械 0.1 1.5
5945 天龍製鋸 0.9 1.5
4051 GMOフィナンシャルゲート 0.6 1.5
3593 ホギメディカル 0.7 1.5
6425 ユニバーサルエンターテインメント 0.4 1.4
6340 澁谷工業 0.4 1.4
4718 早稲田アカデミー 1.2 1.4
6497 ハマイ 0.7 1.4
4476 AI_CROSS 0.2 1.4
5232 住友大阪セメント 1.0 1.4
4769 IC 1.0 1.3
9223 ASNOVA 0.5 1.3
9304 澁澤倉庫 0.2 1.3
4684 オービック 1.1 1.3
2475 WDBホールディングス 0.3 1.3
2924 イフジ産業 0.1 1.3
2782 セリア 1.2 1.3
7472 鳥羽洋行 0.6 1.3
2993 長栄 1.1 1.3
6131 浜井産業 0.6 1.3
2892 日本食品化工 0.6 1.2
7512 イオン北海道 0.2 1.2
4114 日本触媒 1.0 1.2
9823 マミーマート 0.1 1.1
5992 中央発條 0.8 1.1
9037 ハマキョウレックス 0.8 1.1
5998 アドバネクス 0.6 1.1
4623 アサヒペン 0.3 1.1
7971 東リ 0.5 1.1
8905 イオンモール 0.5 1.1
5821 平河ヒューテック 0.4 1.0
4046 大阪ソーダ 0.4 1.0
4234 サンエー化研 0.2 1.0
9072 ニッコンホールディングス 0.5 1.0
3159 丸善CHIホールディングス 0.6 0.9
2311 エプコ 0.1 0.9
4020 ビートレンド 0.1 0.9
3407 旭化成 0.5 0.9
7213 レシップホールディングス 0.5 0.9
6809 TOA 0.3 0.8
7590 タカショー 0.4 0.8
187A サムティホールディングス 0.2 0.8
8917 ファースト住建 0.6 0.8
9619 イチネンホールディングス 0.3 0.8
4021 日産化学 0.4 0.8
9441 ベルパーク 0.3 0.8
8012 長瀬産業 0.5 0.8
6459 大和冷機工業 0.7 0.8
3953 大村紙業 0.6 0.7
8153 モスフードサービス 0.4 0.7
4206 アイカ工業 0.2 0.7
9656 グリーンランドリゾート 0.3 0.7
7119 ハルメクホールディングス 0.4 0.6
8877 エスリード 0.3 0.6
4415 ブロードエンタープライズ 0.1 0.5
2573 北海道コカ・コーラボトリング 0.3 0.5
4348 インフォコム 0.3 0.5
4845 スカラ 0.2 0.4
3167 TOKAIホールディングス 0.3 0.4

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
8894 REVOLUTION -20.0 -37.9
1451 KHC -0.2 -12.5
9221 フルハシEPO -5.0 -12.0
5967 TONE -6.2 -11.9
4316 ビーマップ -8.6 -10.2
2469 ヒビノ -5.1 -8.5
5868 ロココ -5.7 -6.6
5962 浅香工業 -1.8 -6.6
4418 JDSC -1.3 -6.4
8848 レオパレス21 -0.8 -6.4
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス -1.1 -6.3
4380 Mマート -5.7 -6.1
9250 GRCS -3.3 -5.8
7068 フィードフォースグループ -5.7 -5.8
4956 コニシ -1.3 -5.5
2488 JTP -0.3 -5.1
3691 デジタルプラス -3.4 -4.9
9270 バリュエンスホールディングス -2.9 -4.6
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス -1.6 -4.6
8462 フューチャーベンチャーキャピタル -0.3 -4.5
6810 マクセル -3.2 -4.5
3099 三越伊勢丹ホールディングス -2.6 -4.4
9418 U-NEXT_HOLDINGS -4.0 -4.3
9355 リンコーコーポレーション -2.6 -3.9
3804 システムディ -0.6 -3.9
9537 北陸瓦斯 -3.8 -3.9
5729 日本精鉱 -1.7 -3.9
6643 戸上電機製作所 -3.4 -3.9
7966 リンテック -0.9 -3.8
6430 ダイコク電機 -3.2 -3.6
9009 京成電鉄 -3.4 -3.5
1764 工藤建設 -1.5 -3.4
4422 VALUENEX -3.0 -3.4
6033 エクストリーム -0.4 -3.3
4287 ジャストプランニング -1.9 -3.3
1981 協和日成 -0.5 -3.3
9042 阪急阪神ホールディングス -1.7 -3.3
4475 HENNGE -3.1 -3.2
2158 FRONTEO -2.4 -3.2
9212 Green_Earth_Institute -2.6 -3.2
7643 ダイイチ -1.7 -3.2
3989 シェアリングテクノロジー -1.6 -3.2
4666 パーク24 -0.4 -3.2
4197 アスマーク -0.4 -3.1
7069 サイバー・バズ -2.6 -3.1
9083 神姫バス -2.5 -3.1
5941 中西製作所 -0.5 -3.1
3386 コスモ・バイオ -1.5 -2.9
4463 日華化学 -0.8 -2.9
3399 丸千代山岡家 -0.7 -2.8
9220 エフビー介護サービス -0.1 -2.7
6279 瑞光 -0.4 -2.7
4047 関東電化工業 -2.6 -2.7
4183 三井化学 -2.5 -2.5
6957 芝浦電子 -2.3 -2.5
9715 トランス・コスモス -1.3 -2.4
3968 セグエグループ -2.2 -2.3
4644 イマジニア -0.8 -2.3
4255 THECOO -1.6 -2.2
2903 シノブフーズ -1.2 -2.2
9073 京極運輸商事 -1.4 -2.1
9755 応用地質 -1.9 -2.1
4406 新日本理化 -1.0 -2.1
1514 住石ホールディングス -0.7 -2.1
9843 ニトリホールディングス -0.7 -2.1
6346 キクカワエンタープライズ -0.7 -2.0
6518 三相電機 -0.5 -2.0
1969 高砂熱学工業 -0.8 -2.0
3046 ジンズホールディングス -0.6 -1.9
3800 ユニリタ -1.8 -1.9
5259 BBDイニシアティブ -0.1 -1.8
3069 JFLAホールディングス -0.6 -1.7
4771 エフアンドエム -0.7 -1.7
7265 エイケン工業 -1.3 -1.7
1766 東建コーポレーション -1.2 -1.7
9636 きんえい -0.1 -1.6
6229 オーケーエム -0.4 -1.6
5121 藤倉コンポジット -1.1 -1.6
2226 湖池屋 -0.4 -1.6
4977 新田ゼラチン -0.5 -1.5
2331 綜合警備保障 -1.0 -1.4
9996 サトー商会 -0.1 -1.4
7081 コーユーレンティア -0.9 -1.3
3646 駅探 -1.1 -1.3
1332 ニッスイ -1.1 -1.3
4397 チームスピリット -0.3 -1.3
6199 セラク -0.4 -1.3
4421 ディ・アイ・システム -0.4 -1.2
7317 松屋アールアンドディ -0.4 -1.2
2162 nmsホールディングス -0.9 -1.2
4933 I-ne -0.8 -1.1
9950 ハチバン -0.1 -1.1
8129 東邦ホールディングス -1.0 -1.1
8118 キング -0.7 -1.1
7752 リコー -0.1 -1.0
7444 ハリマ共和物産 -0.3 -1.0
3955 イムラ -0.9 -1.0
9307 杉村倉庫 -0.8 -1.0
3416 ピクスタ -0.7 -0.9
7621 うかい -0.1 -0.9
7596 魚力 -0.7 -0.9
9251 AB&Company -0.1 -0.8
7936 アシックス -0.6 -0.8
3843 フリービット -0.7 -0.8
1905 テノックス -0.1 -0.8
6307 サンセイ -0.3 -0.8
9171 栗林商船 -0.2 -0.8
4045 東亞合成 -0.5 -0.7
5619 マーソ -0.2 -0.7
1762 高松コンストラクショングループ -0.2 -0.7
7012 川崎重工業 -0.1 -0.6
1384 ホクリヨウ -0.5 -0.6
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ -0.4 -0.6
7677 ヤシマキザイ -0.3 -0.6
7939 研創 -0.4 -0.6
5195 バンドー化学 -0.1 -0.6
7266 今仙電機製作所 -0.2 -0.5
7559 ジーエフシー -0.3 -0.5
146A コロンビア・ワークス -0.1 -0.4
9686 東洋テック -0.3 -0.4
7863 平賀 -0.3 -0.4
9633 東京テアトル -0.3 -0.4
2303 ドーン -0.1 -0.3
2599 ジャパンフーズ -0.2 -0.3
8410 セブン銀行 -0.2 -0.2