ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
4563 アンジェス 18.2 50.6
9812 テーオーホールディングス 12.8 26.3
7077 ALiNKインターネット 9.7 16.8
8746 UNBANKED 4.0 13.0
2173 博展 4.1 12.0
1712 ダイセキ環境ソリューション 10.8 11.5
3399 丸千代山岡家 10.6 11.3
4316 ビーマップ 1.9 10.5
9408 BSNメディアホールディングス 7.3 10.2
9270 バリュエンスホールディングス 7.3 10.2
186A アストロスケールホールディングス 0.7 9.6
3623 ビリングシステム 7.0 9.1
4015 ペイクラウドホールディングス 1.6 8.4
9557 エアークローゼット 1.9 8.4
5621 ヒューマンテクノロジーズ 4.2 7.9
3660 アイスタイル 4.8 7.8
4382 HEROZ 0.2 7.0
4592 サンバイオ 3.4 6.8
9253 スローガン 4.4 6.7
6560 エル・ティー・エス 5.5 6.5
6194 アトラエ 0.6 6.5
7060 ギークス 0.2 6.3
4893 ノイルイミューン・バイオテック 2.6 6.2
1775 富士古河E&C 0.8 6.0
2469 ヒビノ 0.9 5.9
2936 ベースフード 2.2 5.8
2813 和弘食品 1.7 5.7
3045 カワサキ 1.0 5.6
4933 I-ne 4.7 5.4
6255 エヌ・ピー・シー 0.1 5.4
6643 戸上電機製作所 2.0 5.4
153A カウリス 1.8 5.3
7544 スリーエフ 4.5 5.3
9279 ギフトホールディングス 1.9 5.2
5464 モリ工業 2.5 5.0
3063 ジェイグループホールディングス 2.2 5.0
4977 新田ゼラチン 4.4 4.9
4068 ベイシス 0.7 4.9
3769 GMOペイメントゲートウェイ 0.9 4.8
4890 坪田ラボ 3.6 4.7
7734 理研計器 0.2 4.7
7092 Fast_Fitness_Japan 1.5 4.6
4776 サイボウズ 1.9 4.3
7456 松田産業 0.6 4.2
6279 瑞光 3.6 4.0
4751 サイバーエージェント 3.8 4.0
146A コロンビア・ワークス 3.7 3.9
6630 ヤーマン 0.2 3.6
6570 共和コーポレーション 0.2 3.6
5900 ダイケン 0.7 3.6
2791 大黒天物産 3.3 3.5
7205 日野自動車 0.3 3.5
3489 フェイスネットワーク 2.6 3.3
4475 HENNGE 0.2 3.3
4428 シノプス 1.4 3.3
9307 杉村倉庫 2.4 3.2
1766 東建コーポレーション 2.0 3.2
7917 藤森工業 0.8 3.2
2307 クロスキャット 1.4 3.1
2345 クシム 2.8 3.1
2217 モロゾフ 0.8 3.1
9816 ストライダーズ 1.5 3.0
5909 コロナ 1.6 3.0
7670 オーウエル 2.5 2.9
6501 日立製作所 2.4 2.9
9115 明海グループ 1.5 2.9
1812 鹿島建設 2.7 2.9
9558 ジャパニアス 0.2 2.9
8919 カチタス 0.2 2.8
7320 日本リビング保証 2.7 2.8
3252 地主 0.2 2.8
6028 テクノプロ・ホールディングス 1.4 2.8
3773 アドバンスト・メディア 1.0 2.8
6365 電業社機械製作所 0.9 2.8
7581 サイゼリヤ 2.4 2.7
8848 レオパレス21 1.9 2.7
5244 jig.jp 1.0 2.7
4676 フジ・メディア・ホールディングス 0.8 2.6
5885 ジーデップ・アドバンス 2.1 2.6
5125 ファインズ 1.9 2.6
6098 リクルートホールディングス 1.8 2.6
6083 ERIホールディングス 0.1 2.5
6286 靜甲 0.1 2.5
3347 トラスト 0.4 2.5
3321 ミタチ産業 2.4 2.5
9365 トレーディア 0.2 2.5
6866 日置電機 1.9 2.5
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 1.8 2.5
4045 東亞合成 2.0 2.5
9412 スカパーJSATホールディングス 0.5 2.5
3632 グリー 1.6 2.5
7531 清和中央ホールディングス 1.3 2.4
8511 日本証券金融 0.4 2.4
3880 大王製紙 0.7 2.4
9843 ニトリホールディングス 1.7 2.4
8940 インテリックス 1.2 2.4
7039 ブリッジインターナショナル 2.0 2.3
9869 加藤産業 0.7 2.3
2060 フィード・ワン 0.8 2.3
5753 日本伸銅 0.2 2.3
1764 工藤建設 0.8 2.3
4919 ミルボン 0.5 2.3
4099 四国化成ホールディングス 0.3 2.3
1885 東亜建設工業 1.6 2.2
4197 アスマーク 1.8 2.2
3477 フォーライフ 2.0 2.2
7585 かんなん丸 1.0 2.2
7192 日本モーゲージサービス 1.4 2.2
220A Faber_Company 0.6 2.2
3280 エストラスト 1.8 2.1
1815 鉄建建設 1.2 2.1
2877 日東ベスト 0.2 2.1
1762 高松コンストラクショングループ 1.9 2.0
8795 T&Dホールディングス 1.8 2.0
5423 東京製鐵 0.1 2.0
6879 IMAGICA_GROUP 1.0 2.0
3416 ピクスタ 1.3 2.0
9165 クオルテック 0.3 2.0
3284 フージャースホールディングス 1.9 2.0
5257 ノバシステム 1.3 2.0
3635 コーエーテクモホールディングス 0.2 2.0
3291 飯田グループホールディングス 0.8 1.9
4418 JDSC 0.6 1.9
7272 ヤマハ発動機 0.4 1.9
7893 プロネクサス 1.7 1.8
3989 シェアリングテクノロジー 0.2 1.8
2331 綜合警備保障 0.8 1.8
6485 前澤給装工業 1.7 1.8
2413 エムスリー 1.6 1.8
6026 GMOTECH 1.6 1.8
9162 ブリーチ 0.4 1.8
1518 三井松島ホールディングス 0.5 1.8
6408 小倉クラッチ 0.8 1.8
9959 アシードホールディングス 1.0 1.8
6804 ホシデン 0.4 1.8
7363 ベビーカレンダー 1.2 1.7
6199 セラク 1.3 1.7
3271 THEグローバル社 0.6 1.7
4341 西菱電機 1.2 1.7
2903 シノブフーズ 0.4 1.7
8252 丸井グループ 1.4 1.6
8118 キング 1.0 1.6
4544 H.U.グループホールディングス 0.3 1.6
1848 富士ピー・エス 0.7 1.6
4172 東和ハイシステム 1.0 1.6
6445 ジャノメ 1.2 1.6
4403 日油 1.5 1.5
8091 ニチモウ 0.9 1.5
4397 チームスピリット 1.3 1.5
4335 アイ・ピー・エス 1.0 1.5
6346 キクカワエンタープライズ 0.7 1.5
2270 雪印メグミルク 0.9 1.5
7981 タカラスタンダード 0.1 1.4
3042 セキュアヴェイル 0.7 1.4
7443 横浜魚類 0.9 1.4
7943 ニチハ 0.4 1.4
6033 エクストリーム 1.0 1.4
4440 ヴィッツ 0.2 1.4
8113 ユニ・チャーム 1.1 1.4
4887 サワイグループホールディングス 0.0 1.3
9311 アサガミ 0.3 1.3
7677 ヤシマキザイ 1.0 1.3
6331 三菱化工機 0.3 1.3
9842 アークランズ 0.9 1.3
9636 きんえい 1.1 1.3
4202 ダイセル 0.7 1.2
9201 日本航空 0.2 1.2
9171 栗林商船 1.0 1.2
2384 SBSホールディングス 0.7 1.2
6798 SMK 0.9 1.2
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 0.7 1.1
7837 アールシーコア 0.9 1.1
9996 サトー商会 1.0 1.1
3547 串カツ田中ホールディングス 1.0 1.0
7916 光村印刷 0.5 1.0
7752 リコー 0.9 1.0
8566 リコーリース 0.4 1.0
5714 DOWAホールディングス 0.3 0.9
8025 ツカモトコーポレーション 0.4 0.9
4687 TDCソフト 0.2 0.9
7314 小田原機器 0.1 0.9
8628 松井証券 0.2 0.9
5079 ノバック 0.5 0.8
1967 ヤマト 0.4 0.8
6474 不二越 0.3 0.8
5932 三協立山 0.3 0.8
6612 バルミューダ 0.2 0.8
5698 エンビプロ・ホールディングス 0.2 0.8
3437 特殊電極 0.6 0.8
2483 翻訳センター 0.2 0.8
1930 北陸電気工事 0.6 0.8
7368 表示灯 0.3 0.7
9251 AB&Company 0.6 0.7
5357 ヨータイ 0.6 0.7
7562 安楽亭 0.6 0.7
7906 ヨネックス 0.4 0.7
2303 ドーン 0.5 0.6
1384 ホクリヨウ 0.1 0.6
2268 B-Rサーティワンアイスクリーム 0.5 0.6
7939 研創 0.2 0.6
9686 東洋テック 0.3 0.5
7196 Casa 0.1 0.5
5162 朝日ラバー 0.2 0.4
9322 川西倉庫 0.3 0.3
4215 タキロンシーアイ 0.1 0.3
5259 BBDイニシアティブ 0.1 0.3
6770 アルプスアルパイン 0.2 0.2
4367 広栄化学 0.0 0.2

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
4875 メディシノバ・インク(外国株) -3.3 -23.9
6836 ぷらっとホーム -11.0 -19.3
7362 T.S.I -6.3 -18.9
5616 雨風太陽 -2.3 -15.5
5586 Laboro.AI -6.5 -13.0
3918 PCIホールディングス -10.4 -12.4
3358 ワイエスフード -3.5 -10.1
2708 久世 -0.9 -9.1
9878 セキド -3.6 -8.2
9564 FCE -0.9 -7.8
5884 クラダシ -2.5 -7.3
4414 フレクト -5.9 -7.2
4826 CIJ -1.1 -6.8
4792 山田コンサルティンググループ -2.6 -6.5
4014 カラダノート -2.0 -6.4
4286 CLホールディングス -1.1 -6.2
5805 SWCC -1.5 -5.9
7064 ハウテレビジョン -4.2 -5.0
3675 クロス・マーケティンググループ -1.0 -4.7
4386 SIGグループ -2.1 -4.7
7041 CRGホールディングス -0.8 -4.6
8920 東祥 -2.9 -4.5
9369 キユーソー流通システム -1.3 -4.2
4833 Def_consulting -1.3 -4.1
4762 エックスネット -1.7 -4.1
4967 小林製薬 -0.3 -4.0
4120 スガイ化学工業 -1.1 -3.8
3910 エムケイシステム -1.4 -3.4
9087 タカセ -3.4 -3.4
4365 松本油脂製薬 -2.2 -3.4
3110 日東紡績 -1.9 -3.4
6788 日本トリム -2.4 -3.4
2454 オールアバウト -0.3 -3.3
1407 ウエストホールディングス -2.8 -3.3
4784 GMOアドパートナーズ -2.8 -3.3
6551 ツナググループ・ホールディングス -2.1 -3.2
8045 横浜丸魚 -0.9 -3.2
3608 TSIホールディングス -1.7 -3.1
4199 ワンダープラネット -1.8 -2.9
7616 コロワイド -2.5 -2.9
7771 日本精密 -1.4 -2.8
3195 ジェネレーションパス -0.8 -2.8
2220 亀田製菓 -1.1 -2.7
5527 property_technologies -2.1 -2.6
3176 三洋貿易 -1.5 -2.6
2371 カカクコム -0.0 -2.6
3469 デュアルタップ -0.8 -2.6
7673 ダイコー通産 -1.7 -2.5
4769 IC -1.4 -2.5
7744 ノーリツ鋼機 -1.9 -2.5
9380 東海運 -1.5 -2.5
4378 CINC -0.4 -2.4
5078 セレコーポレーション -1.0 -2.3
4718 早稲田アカデミー -1.1 -2.3
2668 タビオ -1.3 -2.3
6240 ヤマシンフィルタ -0.7 -2.2
3712 情報企画 -0.8 -2.1
3495 香陵住販 -0.9 -2.1
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド -1.9 -2.1
6144 西部電機 -0.7 -2.1
2193 クックパッド -1.5 -2.0
1431 Lib_Work -0.1 -2.0
3774 インターネットイニシアティブ -1.0 -2.0
2750 石光商事 -0.6 -1.9
4613 関西ペイント -0.2 -1.9
3246 コーセーアールイー -1.2 -1.9
3593 ホギメディカル -1.1 -1.8
3697 SHIFT -1.2 -1.8
9507 四国電力 -0.2 -1.7
8215 銀座山形屋 -0.8 -1.7
9928 ミロク情報サービス -0.5 -1.7
9793 ダイセキ -0.5 -1.7
3687 フィックスターズ -0.6 -1.7
7516 コーナン商事 -0.9 -1.7
5945 天龍製鋸 -0.7 -1.6
4046 大阪ソーダ -1.1 -1.5
5946 長府製作所 -0.4 -1.5
4623 アサヒペン -1.1 -1.5
4389 プロパティデータバンク -0.2 -1.4
2917 大森屋 -0.4 -1.4
8798 アドバンスクリエイト -0.7 -1.4
4178 Sharing_Innovations -1.1 -1.4
5742 エヌアイシ・オートテック -0.4 -1.4
4415 ブロードエンタープライズ -1.2 -1.3
9509 北海道電力 -0.2 -1.3
5697 サンユウ -1.1 -1.3
5252 日本ナレッジ -1.0 -1.3
3175 エー・ピーホールディングス -0.7 -1.2
2892 日本食品化工 -0.7 -1.2
7213 レシップホールディングス -0.7 -1.2
9934 因幡電機産業 -0.5 -1.2
4684 オービック -0.1 -1.1
6927 ヘリオステクノホールディング -0.2 -1.1
7235 東京ラヂエーター製造 -0.1 -1.1
2183 リニカル -0.7 -1.0
3068 WDI -0.6 -1.0
2391 プラネット -0.6 -1.0
4234 サンエー化研 -0.8 -1.0
1724 シンクレイヤ -0.8 -0.9
2904 一正蒲鉾 -0.4 -0.9
7187 ジェイリース -0.4 -0.9
6264 マルマエ -0.1 -0.9
4889 レナサイエンス -0.6 -0.8
7590 タカショー -0.4 -0.8
3726 フォーシーズHD -0.4 -0.8
6757 OSGコーポレーション -0.1 -0.8
3080 ジェーソン -0.2 -0.8
9946 ミニストップ -0.2 -0.7
9367 大東港運 -0.3 -0.7
9206 スターフライヤー -0.2 -0.7
1897 金下建設 -0.4 -0.7
5563 新日本電工 -0.3 -0.7
4495 アイキューブドシステムズ -0.2 -0.6
2734 サーラコーポレーション -0.5 -0.6
8153 モスフードサービス -0.1 -0.6
8114 デサント -0.5 -0.6
8421 信金中央金庫(優先出資証券) -0.4 -0.5
3167 TOKAIホールディングス -0.2 -0.5
9467 アルファポリス -0.2 -0.5
9656 グリーンランドリゾート -0.2 -0.5
9757 船井総研ホールディングス -0.4 -0.5
1381 アクシーズ -0.1 -0.4
6809 TOA -0.1 -0.4
4921 ファンケル -0.3 -0.4
2730 エディオン -0.2 -0.4
9366 サンリツ -0.1 -0.4
7911 TOPPANホールディングス -0.1 -0.4
7521 ムサシ -0.2 -0.3
4206 アイカ工業 -0.1 -0.3
4304 Eストアー -0.1 -0.1
2169 CDS -0.1 -0.1