ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
4875 メディシノバ・インク(外国株) 25.4 28.7
6173 アクアライン 12.9 22.7
3461 パルマ 19.9 20.5
5616 雨風太陽 16.3 18.6
2999 ホームポジション 1.3 12.8
5139 オープンワーク 7.3 10.4
8622 水戸証券 4.2 10.2
6668 アドテックプラズマテクノロジー 4.6 10.0
4384 ラクスル 1.5 9.7
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 7.1 9.3
6402 兼松エンジニアリング 7.2 9.2
4004 レゾナック・ホールディングス 1.0 8.7
7874 レック 7.8 8.3
5250 プライム・ストラテジー 4.2 7.9
2395 新日本科学 5.6 7.7
3733 ソフトウェア・サービス 5.0 7.6
5301 東海カーボン 5.3 7.5
4417 グローバルセキュリティエキスパート 1.3 7.4
3538 ウイルプラスホールディングス 0.4 6.7
6564 ミダックホールディングス 0.5 6.6
9857 英和 3.1 6.4
5010 日本精蝋 0.7 6.4
7373 アイドマ・ホールディングス 0.9 6.3
5032 ANYCOLOR 2.8 6.3
3943 大石産業 4.9 6.3
7936 アシックス 5.7 6.3
3558 ジェイドグループ 0.1 6.3
4270 BeeX 2.3 6.2
8125 ワキタ 4.5 5.8
9778 0.3 5.8
7476 アズワン 2.2 5.7
9010 富士急行 3.7 5.2
9418 U-NEXT_HOLDINGS 3.1 5.2
6069 トレンダーズ 2.3 5.1
3529 アツギ 1.7 5.0
1783 fantasista 2.5 4.9
2180 サニーサイドアップグループ 0.5 4.9
3498 霞ヶ関キャピタル 2.2 4.9
4046 大阪ソーダ 3.8 4.8
6166 中村超硬 2.1 4.7
7022 サノヤスホールディングス 2.9 4.7
3189 ANAP 2.8 4.7
2692 伊藤忠食品 4.1 4.6
4819 デジタルガレージ 1.6 4.6
8244 近鉄百貨店 1.0 4.6
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1.4 4.5
9716 乃村工藝社 0.1 4.5
6982 リード 3.0 4.4
6240 ヤマシンフィルタ 3.8 4.4
6522 アスタリスク 0.4 4.4
6835 アライドテレシスホールディングス 2.2 4.3
4286 CLホールディングス 3.1 4.3
8275 フォーバル 0.6 4.3
5071 ヴィス 0.5 4.2
160A アズパートナーズ 3.0 4.2
6586 マキタ 0.0 4.2
6656 インスペック 3.3 4.1
2806 ユタカフーズ 1.7 4.1
4373 シンプレクス・ホールディングス 0.4 4.1
7678 あさくま 2.3 4.1
9726 KNT-CTホールディングス 1.8 4.1
9622 スペース 1.6 4.0
4559 ゼリア新薬工業 0.2 4.0
4968 荒川化学工業 2.2 4.0
6874 協立電機 1.3 4.0
4429 リックソフト 1.2 3.9
5985 サンコール 3.1 3.9
7294 ヨロズ 0.4 3.9
3762 テクマトリックス 1.9 3.9
3415 TOKYO_BASE 3.5 3.9
4293 セプテーニ・ホールディングス 3.4 3.8
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 0.2 3.8
2349 エヌアイデイ 1.5 3.8
3935 エディア 2.2 3.8
3360 シップヘルスケアホールディングス 2.4 3.8
4976 東洋ドライルーブ 0.6 3.8
6820 アイコム 0.4 3.7
2970 グッドライフカンパニー 1.2 3.7
9983 ファーストリテイリング 2.1 3.7
9755 応用地質 1.4 3.7
5994 ファインシンター 0.9 3.7
2708 久世 2.8 3.7
4005 住友化学 0.1 3.6
1434 JESCOホールディングス 1.4 3.6
3141 ウエルシアホールディングス 0.9 3.6
9715 トランス・コスモス 2.0 3.6
7716 ナカニシ 0.5 3.5
4386 SIGグループ 1.4 3.5
9746 TKC 0.3 3.4
7608 エスケイジャパン 3.1 3.4
7970 信越ポリマー 1.6 3.4
4026 神島化学工業 2.2 3.4
7561 ハークスレイ 0.9 3.4
9046 神戸電鉄 0.1 3.3
9564 FCE 2.4 3.3
4248 竹本容器 0.7 3.3
9325 ファイズホールディングス 1.7 3.2
9554 AViC 1.0 3.2
7462 CAPITA 1.2 3.2
2404 鉄人化ホールディングス 0.2 3.2
8089 ナイス 3.0 3.1
4492 ゼネテック 1.3 3.1
3176 三洋貿易 1.6 3.1
4784 GMOアドパートナーズ 0.2 3.0
6635 大日光・エンジニアリング 0.2 3.0
3900 クラウドワークス 1.4 3.0
8051 山善 1.7 3.0
3593 ホギメディカル 1.8 3.0
6096 レアジョブ 0.5 3.0
9064 ヤマトホールディングス 0.8 3.0
4958 長谷川香料 1.6 2.9
3696 セレス 0.7 2.9
7649 スギホールディングス 1.5 2.9
2168 パソナグループ 2.2 2.9
4777 ガーラ 1.0 2.8
7012 川崎重工業 1.7 2.8
9250 GRCS 2.1 2.8
8182 いなげや 2.5 2.8
3439 三ツ知 0.6 2.8
6580 ライトアップ 1.5 2.8
6775 TBグループ 2.2 2.8
6715 ナカヨ 2.7 2.8
4935 リベルタ 0.6 2.7
3712 情報企画 1.9 2.7
2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2.0 2.7
4763 クリーク・アンド・リバー社 1.0 2.7
4974 タカラバイオ 0.6 2.7
5563 新日本電工 2.4 2.7
9960 東テク 0.8 2.7
6310 井関農機 1.7 2.7
3457 And_Doホールディングス 1.8 2.6
4540 ツムラ 0.7 2.6
2653 イオン九州 0.9 2.6
6454 マックス 1.6 2.6
2112 塩水港精糖 1.5 2.6
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 0.7 2.6
4025 多木化学 1.0 2.6
4463 日華化学 1.4 2.6
7066 ピアズ 1.7 2.5
6433 ヒーハイスト 0.8 2.5
3001 片倉工業 1.6 2.5
2163 アルトナー 2.2 2.5
8771 イー・ギャランティ 1.9 2.5
9757 船井総研ホールディングス 2.1 2.5
4372 ユミルリンク 0.2 2.5
7041 CRGホールディングス 1.7 2.5
8181 東天紅 0.2 2.5
4629 大伸化学 1.8 2.5
7991 マミヤ・オーピー 1.8 2.5
4538 扶桑薬品工業 0.4 2.4
3150 グリムス 0.6 2.4
3198 SFPホールディングス 0.6 2.4
7463 アドヴァングループ 0.1 2.4
4917 マンダム 0.4 2.4
2433 博報堂DYホールディングス 0.1 2.4
3184 ICDAホールディングス 2.2 2.4
5302 日本カーボン 1.6 2.4
3386 コスモ・バイオ 2.1 2.4
9143 SGホールディングス 1.4 2.4
4735 京進 0.4 2.4
4967 小林製薬 2.1 2.4
3675 クロス・マーケティンググループ 1.4 2.4
7059 コプロ・ホールディングス 0.3 2.4
4168 ヤプリ 1.9 2.4
4028 石原産業 0.5 2.3
8929 青山財産ネットワークス 0.2 2.3
7590 タカショー 1.9 2.3
8945 サンネクスタグループ 1.8 2.3
8200 リンガーハット 2.1 2.3
9753 アイエックス・ナレッジ 0.2 2.3
7817 パラマウントベッドホールディングス 0.2 2.3
4237 フジプレアム 1.0 2.2
9948 アークス 1.9 2.2
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 0.4 2.2
7271 安永 1.4 2.2
4043 トクヤマ 1.1 2.2
9225 ブリッジコンサルティンググループ 0.6 2.2
4220 リケンテクノス 1.9 2.2
7931 未来工業 0.1 2.2
9702 アイ・エス・ビー 0.8 2.1
7630 壱番屋 1.7 2.1
4361 川口化学工業 0.5 2.1
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 0.7 2.1
2127 日本M&Aセンターホールディングス 0.3 2.1
9036 東部ネットワーク 0.4 2.1
5706 三井金属鉱業 1.5 2.1
7596 魚力 1.1 2.1
9474 ゼンリン 0.1 2.1
1375 雪国まいたけ 0.8 2.0
8016 オンワードホールディングス 0.2 2.0
9629 ピー・シー・エー 0.5 2.0
2183 リニカル 1.3 2.0
1850 南海辰村建設 1.7 2.0
6297 鉱研工業 0.4 2.0
9990 サックスバーホールディングス 1.6 2.0
4078 堺化学工業 0.5 2.0
4956 コニシ 1.0 2.0
5577 アイデミー 0.3 2.0
2981 ランディックス 1.2 2.0
7217 テイン 1.2 2.0
2668 タビオ 0.7 1.9
3046 ジンズホールディングス 0.4 1.9
5742 エヌアイシ・オートテック 1.5 1.9
7297 カーメイト 1.0 1.9
9073 京極運輸商事 0.4 1.9
4203 住友ベークライト 1.4 1.9
7446 東北化学薬品 1.4 1.9
3758 アエリア 1.1 1.9
8225 タカチホ 0.2 1.9
4069 BlueMeme 1.1 1.9
4684 オービック 1.8 1.8
3277 サンセイランディック 0.1 1.8
9698 クレオ 1.5 1.8
2689 オルバヘルスケアホールディングス 1.2 1.8
6369 トーヨーカネツ 0.2 1.8
3028 アルペン 0.9 1.8
9979 大庄 0.6 1.8
8046 丸藤シートパイル 0.2 1.8
4178 Sharing_Innovations 0.7 1.8
7102 日本車輌製造 0.4 1.8
4771 エフアンドエム 0.1 1.8
8255 アクシアルリテイリング 0.1 1.8
4415 ブロードエンタープライズ 0.5 1.8
4668 明光ネットワークジャパン 0.4 1.7
8095 アステナホールディングス 0.4 1.7
7266 今仙電機製作所 1.5 1.7
3843 フリービット 0.6 1.7
4097 高圧ガス工業 0.3 1.7
9663 ナガワ 1.1 1.7
3073 DDグループ 1.5 1.7
3626 TIS 0.2 1.7
5078 セレコーポレーション 0.6 1.6
9409 テレビ朝日ホールディングス 1.4 1.6
5695 パウダーテック 0.2 1.6
2752 フジオフードグループ本社 1.0 1.6
6373 大同工業 0.6 1.6
7187 ジェイリース 1.2 1.6
3646 駅探 0.5 1.6
6307 サンセイ 1.0 1.6
7120 SHINKO 0.9 1.5
8364 清水銀行 0.8 1.5
3697 SHIFT 0.3 1.5
1980 ダイダン 0.7 1.5
4496 コマースOneホールディングス 0.4 1.5
9059 カンダホールディングス 0.1 1.5
5959 岡部 1.3 1.4
2009 鳥越製粉 0.4 1.4
8572 アコム 0.6 1.4
7723 愛知時計電機 1.2 1.4
9788 ナック 0.2 1.4
7733 オリンパス 0.4 1.4
4304 Eストアー 1.3 1.4
3774 インターネットイニシアティブ 0.4 1.4
5248 テクノロジーズ 0.1 1.4
9416 ビジョン 0.7 1.4
7804 ビーアンドピー 0.5 1.4
7068 フィードフォースグループ 0.2 1.4
4985 アース製薬 1.2 1.3
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 0.7 1.3
9793 ダイセキ 0.8 1.3
8153 モスフードサービス 1.2 1.3
4345 シーティーエス 1.1 1.3
7611 ハイデイ日高 1.2 1.3
2742 ハローズ 0.5 1.3
2503 キリンホールディングス 0.4 1.3
3495 香陵住販 0.3 1.2
8892 日本エスコン 0.2 1.2
6952 カシオ計算機 0.1 1.2
2286 林兼産業 0.4 1.2
4825 ウェザーニューズ 1.1 1.2
3723 日本ファルコム 0.1 1.2
6929 日本セラミック 0.2 1.2
9946 ミニストップ 1.0 1.2
5619 マーソ 0.3 1.2
6249 ゲームカード・ジョイコホールディングス 0.6 1.2
9025 鴻池運輸 0.2 1.2
5609 日本鋳造 0.5 1.2
2371 カカクコム 1.1 1.1
6734 ニューテック 0.5 1.1
4666 パーク24 1.0 1.1
3002 グンゼ 0.2 1.1
2686 ジーフット 0.7 1.0
2683 魚喜 0.3 1.0
7416 はるやまホールディングス 0.5 1.0
9551 メタウォーター 0.2 1.0
9928 ミロク情報サービス 0.5 1.0
1414 ショーボンドホールディングス 0.3 1.0
8803 平和不動産 0.6 1.0
5988 パイオラックス 0.8 1.0
4061 デンカ 0.0 0.9
9074 日本石油輸送 0.7 0.9
4206 アイカ工業 0.8 0.9
4389 プロパティデータバンク 0.7 0.9
2997 ストレージ王 0.6 0.9
1380 秋川牧園 0.2 0.9
9467 アルファポリス 0.7 0.9
9052 山陽電気鉄道 0.0 0.9
7898 ウッドワン 0.1 0.9
5461 中部鋼鈑 0.1 0.8
7702 JMS 0.4 0.8
2916 仙波糖化工業 0.1 0.8
9853 銀座ルノアール 0.2 0.8
4208 UBE 0.4 0.7
9367 大東港運 0.4 0.7
9017 新潟交通 0.1 0.7
5962 浅香工業 0.5 0.7
9656 グリーンランドリゾート 0.5 0.7
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 0.3 0.7
4204 積水化学工業 0.0 0.6
1514 住石ホールディングス 0.4 0.6
2922 なとり 0.1 0.6
8008 ヨンドシーホールディングス 0.5 0.6
4921 ファンケル 0.3 0.6
4712 KeyHolder 0.3 0.5
6809 TOA 0.4 0.5
2107 東洋精糖 0.1 0.4
4543 テルモ 0.3 0.4
3537 昭栄薬品 0.2 0.4
7521 ムサシ 0.1 0.3
9206 スターフライヤー 0.1 0.3
3396 フェリシモ 0.1 0.2
2907 あじかん 0.1 0.2

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
3841 ジーダット -7.4 -19.0
8995 誠建設工業 -17.1 -18.9
4263 サスメド -6.5 -12.4
2586 フルッタフルッタ -2.4 -10.6
4486 ユナイトアンドグロウ -4.0 -10.3
7083 AHCグループ -6.5 -9.9
6557 AIAIグループ -8.7 -9.2
7859 アルメディオ -1.4 -9.1
8119 三栄コーポレーション -2.1 -9.0
5923 高田機工 -6.0 -8.8
4893 ノイルイミューン・バイオテック -6.1 -8.6
8746 UNBANKED -4.1 -8.1
4498 サイバートラスト -4.3 -7.5
8439 東京センチュリー -1.9 -7.3
3776 ブロードバンドタワー -4.1 -6.5
7343 ブロードマインド -3.3 -6.0
6516 山洋電気 -1.1 -5.9
6417 SANKYO -1.7 -5.9
6276 シリウスビジョン -1.3 -5.8
7794 イーディーピー -4.5 -5.5
9557 エアークローゼット -3.4 -5.4
3680 ホットリンク -4.3 -5.2
4197 アスマーク -3.3 -5.2
2440 ぐるなび -4.4 -5.0
2813 和弘食品 -3.2 -4.9
3446 ジェイテックコーポレーション -4.7 -4.8
6083 ERIホールディングス -4.5 -4.6
5142 アキレス -1.7 -4.5
3300 アンビション_DX_ホールディングス -1.5 -4.4
186A アストロスケールホールディングス -3.7 -4.4
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス -3.2 -4.2
4709 IDホールディングス -1.2 -4.2
4027 テイカ -2.0 -4.1
3236 プロパスト -1.6 -3.9
1764 工藤建設 -2.9 -3.7
5698 エンビプロ・ホールディングス -3.4 -3.6
4068 ベイシス -2.9 -3.6
1803 清水建設 -0.4 -3.6
5257 ノバシステム -2.3 -3.5
6915 千代田インテグレ -0.7 -3.5
141A トライアルホールディングス -2.4 -3.4
7379 サーキュレーション -0.2 -3.4
4428 シノプス -2.0 -3.4
9246 プロジェクトホールディングス -0.9 -3.3
7841 遠藤製作所 -1.1 -3.2
6198 キャリア -2.4 -3.2
2733 あらた -2.1 -3.1
3382 セブン&アイ・ホールディングス -0.2 -3.1
1805 飛島建設 -1.0 -3.1
3306 日本製麻 -0.2 -3.1
3958 笹徳印刷 -2.6 -3.0
4258 網屋 -1.7 -3.0
4801 セントラルスポーツ -2.5 -2.9
7272 ヤマハ発動機 -2.5 -2.9
4382 HEROZ -2.7 -2.9
5271 トーヨーアサノ -1.9 -2.8
9996 サトー商会 -1.8 -2.8
9562 ビジネスコーチ -0.8 -2.8
6074 ジェイエスエス -2.1 -2.7
7060 ギークス -2.5 -2.7
4448 kubell -1.7 -2.6
2694 焼肉坂井ホールディングス -1.3 -2.6
3816 大和コンピューター -2.0 -2.6
2307 クロスキャット -1.2 -2.6
4704 トレンドマイクロ -1.2 -2.6
2908 フジッコ -1.2 -2.5
4326 インテージホールディングス -0.4 -2.5
3045 カワサキ -1.5 -2.5
5125 ファインズ -0.6 -2.4
6448 ブラザー工業 -0.3 -2.4
3477 フォーライフ -0.3 -2.3
4445 リビン・テクノロジーズ -0.4 -2.3
7097 さくらさくプラス -0.5 -2.2
4443 Sansan -0.3 -2.2
1815 鉄建建設 -0.9 -2.1
4262 ニフティライフスタイル -1.8 -2.0
9417 スマートバリュー -0.3 -2.0
9249 日本エコシステム -0.1 -1.9
7091 リビングプラットフォーム -0.2 -1.9
5753 日本伸銅 -1.6 -1.9
6278 ユニオンツール -0.5 -1.8
3395 サンマルクホールディングス -0.1 -1.8
3929 ソーシャルワイヤー -1.3 -1.8
3042 セキュアヴェイル -1.1 -1.8
8425 みずほリース -0.5 -1.8
5983 イワブチ -0.2 -1.8
4687 TDCソフト -1.5 -1.7
6798 SMK -0.9 -1.7
137A Cocolive -0.9 -1.7
6026 GMOTECH -0.1 -1.7
9251 AB&Company -0.9 -1.6
7501 ティムコ -0.6 -1.6
4409 東邦化学工業 -0.5 -1.6
8276 平和堂 -0.9 -1.6
8025 ツカモトコーポレーション -1.1 -1.6
5259 BBDイニシアティブ -1.4 -1.5
1930 北陸電気工事 -0.9 -1.5
7917 藤森工業 -0.7 -1.5
2993 長栄 -0.6 -1.5
3347 トラスト -1.1 -1.4
8252 丸井グループ -0.0 -1.4
6497 ハマイ -0.3 -1.4
6255 エヌ・ピー・シー -1.3 -1.4
3965 キャピタル・アセット・プランニング -0.6 -1.4
5244 jig.jp -0.3 -1.3
4475 HENNGE -1.2 -1.3
4020 ビートレンド -0.9 -1.3
7780 メニコン -0.9 -1.3
2654 アスモ -0.5 -1.2
3904 カヤック -0.4 -1.2
3988 SYSホールディングス -1.0 -1.2
2270 雪印メグミルク -0.2 -1.1
8118 キング -0.1 -1.1
9162 ブリーチ -0.7 -1.1
7752 リコー -0.1 -1.1
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス -0.5 -1.0
8898 センチュリー21・ジャパン -0.3 -1.0
2208 ブルボン -0.8 -0.9
8585 オリエントコーポレーション -0.5 -0.8
8566 リコーリース -0.4 -0.8
7459 メディパルホールディングス -0.7 -0.8
9033 広島電鉄 -0.1 -0.7
9412 スカパーJSATホールディングス -0.2 -0.7
4732 ユー・エス・エス -0.1 -0.7
1518 三井松島ホールディングス -0.1 -0.6
2903 シノブフーズ -0.2 -0.6
9787 イオンディライト -0.5 -0.6
9324 安田倉庫 -0.4 -0.6
3953 大村紙業 -0.1 -0.6
4658 日本空調サービス -0.3 -0.6
6459 大和冷機工業 -0.3 -0.5
7368 表示灯 -0.2 -0.5
5932 三協立山 -0.3 -0.5
6612 バルミューダ -0.3 -0.5
2924 イフジ産業 -0.3 -0.5
1820 西松建設 -0.3 -0.5
4770 図研エルミック -0.2 -0.5
5998 アドバネクス -0.2 -0.4
3067 東京一番フーズ -0.2 -0.4
7939 研創 -0.2 -0.4
5162 朝日ラバー -0.2 -0.4
6770 アルプスアルパイン -0.2 -0.3
2816 ダイショー -0.1 -0.3
2487 CDG -0.1 -0.2
3082 きちりホールディングス -0.1 -0.2
9145 ビーイングホールディングス -0.1 -0.2