ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
3444 菊池製作所 8.6 15.4
4934 プレミアアンチエイジング 9.5 13.8
4395 アクリート 5.7 11.2
5337 ダントーホールディングス 4.0 10.6
9565 GLOE 0.2 10.3
6557 AIAIグループ 9.0 9.4
3064 MonotaRO 2.2 9.4
155A 情報戦略テクノロジー 4.0 8.5
9509 北海道電力 3.3 8.3
8410 セブン銀行 5.4 8.0
5131 リンカーズ 2.4 8.0
3974 SCAT 0.7 7.8
4625 アトミクス 2.8 7.8
2743 ピクセルカンパニーズ 1.2 7.8
4396 システムサポート 1.3 7.0
7685 BuySell_Technologies 6.2 6.7
6597 HPCシステムズ 2.1 6.7
8059 第一実業 5.7 6.6
5987 オーネックス 6.5 6.6
9978 文教堂グループホールディングス 1.6 6.3
5838 楽天銀行 1.9 6.2
7157 ライフネット生命保険 0.1 6.2
2317 システナ 2.4 5.9
3264 アスコット 4.2 5.8
3769 GMOペイメントゲートウェイ 2.3 5.6
7065 ユーピーアール 2.0 5.5
8708 アイザワ証券グループ 3.2 5.4
151A ダイブ 2.3 5.4
4564 オンコセラピー・サイエンス 2.7 5.3
2795 日本プリメックス 4.0 5.3
6392 ヤマダコーポレーション 3.1 5.2
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1.2 5.1
4503 アステラス製薬 1.3 5.1
7605 フジ・コーポレーション 3.9 5.0
6923 スタンレー電気 0.8 5.0
9505 北陸電力 3.3 5.0
5950 日本パワーファスニング 4.5 5.0
3180 ビューティガレージ 0.9 4.9
9413 テレビ東京ホールディングス 2.4 4.9
3446 ジェイテックコーポレーション 1.3 4.9
4310 ドリームインキュベータ 4.1 4.8
9962 ミスミグループ本社 0.8 4.8
8075 神鋼商事 3.5 4.7
7381 北國フィナンシャルホールディングス 0.2 4.7
7600 日本エム・ディ・エム 2.1 4.7
6036 KeePer技研 3.7 4.7
8524 北洋銀行 3.9 4.7
6028 テクノプロ・ホールディングス 0.9 4.6
6614 シキノハイテック 1.4 4.6
9507 四国電力 0.5 4.6
4344 ソースネクスト 3.5 4.5
4891 ティムス 1.0 4.5
8279 ヤオコー 1.4 4.5
9508 九州電力 4.0 4.5
1514 住石ホールディングス 0.2 4.4
1716 第一カッター興業 2.9 4.4
7745 A&Dホロンホールディングス 3.2 4.3
3655 ブレインパッド 0.7 4.3
6223 西部技研 1.2 4.2
7078 INCLUSIVE 3.2 4.2
7751 キヤノン 2.6 4.2
9503 関西電力 3.8 4.1
3843 フリービット 1.7 4.1
2492 インフォマート 2.5 4.1
7625 グローバルダイニング 2.8 4.0
8370 紀陽銀行 0.2 4.0
8341 七十七銀行 0.8 4.0
6454 マックス 3.3 3.9
7354 ダイレクトマーケティングミックス 0.4 3.9
6459 大和冷機工業 3.2 3.8
8139 ナガホリ 3.6 3.8
149A シンカ 3.1 3.8
7795 KYORITSU 0.6 3.8
3774 インターネットイニシアティブ 2.6 3.8
8129 東邦ホールディングス 0.8 3.7
1921 巴コーポレーション 0.3 3.7
2784 アルフレッサホールディングス 1.9 3.7
4307 野村総合研究所 3.2 3.7
3440 日創プロニティ 2.5 3.6
9519 レノバ 3.1 3.6
7167 めぶきフィナンシャルグループ 0.2 3.6
3921 ネオジャパン 0.5 3.6
3979 うるる 2.0 3.5
8392 大分銀行 3.1 3.5
8886 ウッドフレンズ 0.2 3.5
2659 サンエー 2.7 3.5
3661 エムアップホールディングス 1.8 3.5
4722 フューチャー 0.1 3.5
6336 石井表記 2.6 3.5
8174 日本瓦斯 2.0 3.5
6907 ジオマテック 2.0 3.4
6999 KOA 2.3 3.4
2053 中部飼料 2.1 3.4
9543 静岡ガス 0.6 3.4
8439 東京センチュリー 0.2 3.4
9719 SCSK 1.8 3.4
6457 グローリー 1.8 3.4
8331 千葉銀行 0.4 3.4
3861 王子ホールディングス 2.9 3.4
3159 丸善CHIホールディングス 1.9 3.4
4628 エスケー化研 0.9 3.3
8182 いなげや 2.4 3.3
8255 アクシアルリテイリング 0.5 3.3
5831 しずおかフィナンシャルグループ 1.7 3.2
2201 森永製菓 2.3 3.2
3662 エイチーム 1.3 3.2
5602 栗本鐵工所 0.8 3.2
4732 ユー・エス・エス 1.1 3.2
4502 武田薬品工業 2.5 3.2
3349 コスモス薬品 2.3 3.2
6254 野村マイクロ・サイエンス 2.8 3.2
1450 田中建設工業 2.7 3.1
5355 日本坩堝 0.3 3.1
2138 クルーズ 1.7 3.1
7832 バンダイナムコホールディングス 2.8 3.1
2353 日本駐車場開発 2.2 3.0
4482 ウィルズ 1.9 3.0
9644 タナベコンサルティンググループ 1.0 3.0
9504 中国電力 1.7 3.0
4180 Appier_Group 1.9 3.0
3994 マネーフォワード 2.1 3.0
6866 日置電機 2.3 2.9
2726 パルグループホールディングス 2.4 2.9
7021 ニッチツ 1.5 2.9
9005 東急 1.8 2.9
5901 東洋製罐グループホールディングス 2.5 2.9
7740 タムロン 2.4 2.9
1959 九電工 0.6 2.9
2321 ソフトフロントホールディングス 1.4 2.8
9715 トランス・コスモス 1.7 2.8
1435 robot_home 2.1 2.8
8151 東陽テクニカ 0.1 2.8
4272 日本化薬 0.8 2.8
2459 アウンコンサルティング 2.2 2.8
7373 アイドマ・ホールディングス 2.6 2.8
4884 クリングルファーマ 0.7 2.8
8914 エリアリンク 1.7 2.8
3967 エルテス 1.8 2.8
4109 ステラケミファ 2.0 2.8
8360 山梨中央銀行 2.3 2.7
9363 大運 0.5 2.7
8097 三愛オブリ 2.0 2.7
2269 明治ホールディングス 1.5 2.7
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.0 2.7
3896 阿波製紙 2.0 2.7
9252 ラストワンマイル 2.2 2.7
7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 0.2 2.6
8600 トモニホールディングス 1.3 2.6
7240 NOK 1.0 2.6
3941 レンゴー 2.6 2.6
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 0.4 2.6
4401 ADEKA 2.5 2.6
4373 シンプレクス・ホールディングス 1.9 2.6
145A L_is_B 1.2 2.6
3817 SRAホールディングス 1.9 2.6
8070 東京産業 1.3 2.6
3633 GMOペパボ 1.4 2.6
2730 エディオン 1.9 2.6
4530 久光製薬 2.1 2.6
4676 フジ・メディア・ホールディングス 2.4 2.5
2503 キリンホールディングス 2.3 2.5
8338 筑波銀行 0.8 2.5
8194 ライフコーポレーション 1.5 2.5
1802 大林組 0.3 2.5
3197 すかいらーくホールディングス 0.9 2.5
9502 中部電力 1.4 2.5
3834 朝日ネット 0.5 2.4
8630 SOMPOホールディングス 0.5 2.4
8060 キヤノンマーケティングジャパン 0.1 2.4
5958 三洋工業 0.6 2.4
6209 リケンNPR 1.7 2.4
9934 因幡電機産業 1.9 2.4
9991 ジェコス 1.9 2.4
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 0.5 2.4
7247 ミクニ 1.5 2.3
9987 スズケン 1.4 2.3
6199 セラク 0.4 2.3
8381 山陰合同銀行 0.9 2.3
2700 木徳神糧 0.4 2.3
4097 高圧ガス工業 0.6 2.3
9404 日本テレビホールディングス 0.2 2.3
5410 合同製鐵 0.8 2.3
8848 レオパレス21 1.2 2.2
9697 カプコン 2.0 2.2
4768 大塚商会 0.8 2.2
8208 エンチョー 1.2 2.2
7384 プロクレアホールディングス 0.4 2.2
4475 HENNGE 1.0 2.2
8343 秋田銀行 1.6 2.2
4428 シノプス 1.4 2.1
7480 スズデン 1.7 2.1
5843 ニッポンインシュア 0.1 2.1
6178 日本郵政 1.4 2.1
9534 北海道瓦斯 1.3 2.1
7679 薬王堂ホールディングス 1.2 2.1
3196 ホットランド 2.0 2.1
8713 フィデアホールディングス 0.2 2.1
8388 阿波銀行 0.1 2.1
4681 リゾートトラスト 0.2 2.1
4849 エン・ジャパン 0.5 2.1
2183 リニカル 0.5 2.0
9006 京浜急行電鉄 1.8 2.0
3076 あいホールディングス 1.8 2.0
9956 バローホールディングス 1.0 2.0
7459 メディパルホールディングス 1.4 2.0
4642 オリジナル設計 0.5 2.0
9908 日本電計 0.6 2.0
5194 相模ゴム工業 0.9 2.0
2874 横浜冷凍 1.1 2.0
6042 ニッキ 1.9 2.0
6094 フリークアウト・ホールディングス 1.0 2.0
208A 構造計画研究所ホールディングス 0.5 1.9
2146 UTグループ 1.9 1.9
6384 昭和真空 0.8 1.9
9531 東京瓦斯 1.9 1.9
6521 オキサイド 1.8 1.9
5946 長府製作所 1.3 1.9
9562 ビジネスコーチ 1.1 1.9
4008 住友精化 0.6 1.9
2871 ニチレイ 1.6 1.9
5011 ニチレキ 1.1 1.9
9861 吉野家ホールディングス 0.5 1.9
6824 新コスモス電機 0.3 1.9
8157 都築電気 0.7 1.9
7516 コーナン商事 0.4 1.8
7518 ネットワンシステムズ 0.2 1.8
8336 武蔵野銀行 1.1 1.8
1941 中電工 1.5 1.8
9143 SGホールディングス 1.2 1.8
6994 指月電機製作所 0.3 1.8
9972 アルテック 0.4 1.8
2001 ニップン 1.3 1.8
1878 大東建託 0.8 1.8
2587 サントリー食品インターナショナル 1.4 1.8
4228 積水化成品工業 0.8 1.8
8387 四国銀行 0.1 1.7
1718 美樹工業 1.2 1.7
7670 オーウエル 0.9 1.7
6543 日宣 0.7 1.7
3524 日東製網 1.5 1.7
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 1.4 1.7
8584 ジャックス 1.5 1.7
6424 高見沢サイバネティックス 0.9 1.7
6651 日東工業 1.2 1.7
5076 インフロニア・ホールディングス 0.6 1.6
3877 中越パルプ工業 0.2 1.6
7226 極東開発工業 0.5 1.6
4619 日本特殊塗料 1.1 1.6
4374 ROBOT_PAYMENT 0.8 1.6
5741 UACJ 0.2 1.6
9364 上組 0.2 1.6
1762 高松コンストラクショングループ 1.3 1.6
8127 ヤマトインターナショナル 0.9 1.6
9305 ヤマタネ 1.4 1.6
4234 サンエー化研 1.0 1.6
3917 アイリッジ 0.4 1.5
5922 那須電機鉄工 1.5 1.5
9537 北陸瓦斯 1.3 1.5
7463 アドヴァングループ 0.9 1.5
3915 テラスカイ 0.8 1.5
4188 三菱ケミカルグループ 0.7 1.5
8698 マネックスグループ 1.3 1.5
8167 リテールパートナーズ 0.2 1.5
5243 note 0.8 1.4
3969 エイトレッド 1.3 1.4
8076 カノークス 0.8 1.4
4183 三井化学 0.5 1.4
3787 テクノマセマティカル 0.9 1.4
4664 アール・エス・シー 1.0 1.4
3028 アルペン 1.2 1.4
8386 百十四銀行 0.7 1.4
8057 内田洋行 1.2 1.4
6797 名古屋電機工業 0.4 1.3
5391 エーアンドエーマテリアル 0.1 1.3
3694 オプティム 0.5 1.3
7442 中山福 0.3 1.3
1884 日本道路 1.1 1.3
4450 パワーソリューションズ 0.9 1.3
8361 大垣共立銀行 0.3 1.3
9377 エージーピー 0.1 1.3
4845 スカラ 1.1 1.3
9362 兵機海運 1.2 1.3
7837 アールシーコア 0.8 1.3
7380 十六フィナンシャルグループ 0.8 1.3
2918 わらべや日洋ホールディングス 0.5 1.2
3231 野村不動産ホールディングス 1.0 1.2
8613 丸三証券 0.2 1.2
4574 大幸薬品 0.5 1.2
4745 東京個別指導学院 0.7 1.2
7994 オカムラ 0.1 1.2
4240 クラスターテクノロジー 0.4 1.2
4206 アイカ工業 0.2 1.2
7515 マルヨシセンター 0.1 1.2
8367 南都銀行 0.3 1.1
6678 テクノメディカ 1.1 1.1
3803 イメージ情報開発 0.9 1.1
5208 有沢製作所 1.0 1.1
7367 セルム 0.1 1.1
4410 ハリマ化成グループ 0.8 1.1
6971 京セラ 0.9 1.1
5857 AREホールディングス 0.8 1.1
3649 ファインデックス 0.6 1.0
6267 ゼネラルパッカー 0.6 1.0
3990 UUUM 0.5 1.0
7521 ムサシ 0.3 1.0
5885 ジーデップ・アドバンス 0.6 1.0
1879 新日本建設 0.6 1.0
7524 マルシェ 0.5 1.0
3107 ダイワボウホールディングス 0.3 1.0
8566 リコーリース 0.4 1.0
9699 ニシオホールディングス 0.1 1.0
4388 エーアイ 0.7 1.0
4840 トライアイズ 0.6 0.9
2157 コシダカホールディングス 0.5 0.9
7490 日新商事 0.3 0.9
6173 アクアライン 0.6 0.9
6612 バルミューダ 0.3 0.8
4809 パラカ 0.1 0.8
6928 エノモト 0.2 0.8
5195 バンドー化学 0.1 0.8
4351 山田債権回収管理総合事務所 0.6 0.8
3396 フェリシモ 0.2 0.8
3948 光ビジネスフォーム 0.3 0.8
3080 ジェーソン 0.6 0.8
2436 共同ピーアール 0.5 0.8
9074 日本石油輸送 0.6 0.7
8267 イオン 0.7 0.7
9044 南海電気鉄道 0.3 0.7
6788 日本トリム 0.3 0.7
6236 NCホールディングス 0.5 0.7
6191 エアトリ 0.4 0.7
2286 林兼産業 0.4 0.6
4308 Jストリーム 0.3 0.6
8365 富山銀行 0.2 0.6
7628 オーハシテクニカ 0.2 0.6
9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(外国株) 0.2 0.5
6230 SANEI 0.2 0.5
4826 CIJ 0.2 0.5
4800 オリコン 0.1 0.5
7506 ハウスオブローゼ 0.2 0.5
9081 神奈川中央交通 0.1 0.5
4998 フマキラー 0.3 0.4
1814 大末建設 0.2 0.4
4921 ファンケル 0.0 0.3
6626 SEMITEC 0.1 0.3
7512 イオン北海道 0.1 0.2
5596 アウトルックコンサルティング 0.1 0.2
9986 蔵王産業 0.1 0.2

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
7073 ジェイック -9.5 -14.8
6048 デザインワン・ジャパン -11.1 -12.7
6778 アルチザネットワークス -3.9 -12.6
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド(外国株) -8.3 -11.4
3624 アクセルマーク -4.9 -8.7
4058 トヨクモ -2.7 -8.6
5721 エス・サイエンス -4.2 -8.5
8152 ソマール -7.4 -8.2
5619 マーソ -5.0 -8.1
6279 瑞光 -1.1 -7.3
3823 THE_WHY_HOW_DO_COMPANY -3.3 -6.8
4198 テンダ -0.3 -6.6
3539 JMホールディングス -3.2 -6.5
4397 チームスピリット -3.7 -6.3
5250 プライム・ストラテジー -2.2 -6.2
8938 グローム・ホールディングス -5.4 -6.0
4263 サスメド -0.5 -6.0
3891 ニッポン高度紙工業 -0.1 -5.7
5032 ANYCOLOR -4.3 -5.6
8301 日本銀行(優先出資証券) -0.4 -5.6
3627 テクミラホールディングス -4.5 -5.4
4267 ライトワークス -3.5 -4.9
3271 THEグローバル社 -0.2 -4.7
4380 Mマート -4.2 -4.6
6772 東京コスモス電機 -1.0 -4.4
2304 CSSホールディングス -3.8 -4.4
4955 アグロカネショウ -2.3 -4.3
7564 ワークマン -0.4 -4.0
4175 coly -3.6 -3.8
6231 木村工機 -3.1 -3.8
6224 JRC -1.7 -3.6
5609 日本鋳造 -1.2 -3.5
9250 GRCS -0.6 -3.3
1758 太洋基礎工業 -0.5 -3.3
5858 STG -3.0 -3.3
7749 メディキット -0.6 -3.2
8260 井筒屋 -0.5 -3.1
7544 スリーエフ -0.5 -3.1
6239 ナガオカ -2.8 -3.0
3944 古林紙工 -1.8 -3.0
7079 WDBココ -0.9 -3.0
3496 アズーム -0.3 -2.8
5610 大和重工 -0.7 -2.7
7371 Zenken -0.2 -2.7
3634 ソケッツ -1.2 -2.7
3417 大木ヘルスケアホールディングス -2.3 -2.6
5998 アドバネクス -0.4 -2.6
4376 くふうカンパニー -1.8 -2.6
3853 アステリア -0.6 -2.5
9241 フューチャーリンクネットワーク -0.1 -2.4
7481 尾家産業 -1.3 -2.4
5237 ノザワ -1.1 -2.3
3961 シルバーエッグ・テクノロジー -0.4 -2.3
6485 前澤給装工業 -0.5 -2.2
5884 クラダシ -1.6 -2.2
9059 カンダホールディングス -0.5 -2.2
9220 エフビー介護サービス -2.0 -2.2
8143 ラピーヌ -0.8 -2.1
2764 ひらまつ -0.5 -2.1
3796 いい生活 -0.4 -2.1
5125 ファインズ -1.5 -2.0
4387 ZUU -0.7 -2.0
2344 平安レイサービス -0.5 -2.0
7877 永大化工 -0.3 -2.0
9215 CaSy -0.5 -1.9
4378 CINC -0.7 -1.8
3645 メディカルネット -0.3 -1.8
6144 西部電機 -1.3 -1.8
4424 Amazia -1.5 -1.8
2391 プラネット -1.6 -1.7
2329 東北新社 -1.2 -1.7
3858 ユビキタスAI -0.3 -1.6
4247 ポバール興業 -0.8 -1.5
7422 東邦レマック -0.9 -1.5
7208 カネミツ -0.2 -1.5
1438 岐阜造園 -1.1 -1.4
6071 IBJ -0.6 -1.4
4241 アテクト -0.2 -1.4
9927 ワットマン -0.2 -1.4
3435 サンコーテクノ -1.3 -1.4
8732 マネーパートナーズグループ -0.9 -1.4
3839 ODKソリューションズ -1.0 -1.4
6365 電業社機械製作所 -0.8 -1.3
7366 LITALICO -0.2 -1.3
173A ハンモック -0.7 -1.3
7608 エスケイジャパン -0.7 -1.2
3687 フィックスターズ -0.6 -1.2
8801 三井不動産 -0.8 -1.1
3058 三洋堂ホールディングス -1.0 -1.1
2903 シノブフーズ -0.2 -1.1
6488 ヨシタケ -0.3 -1.1
1934 ユアテック -0.1 -1.1
4265 Institution_for_a_Global_Society -0.8 -1.1
8115 ムーンバット -0.5 -1.1
4304 Eストアー -0.8 -1.1
6849 日本光電工業 -0.2 -1.1
4326 インテージホールディングス -0.4 -1.1
2916 仙波糖化工業 -0.1 -1.1
7305 新家工業 -0.2 -1.0
1853 森組 -0.6 -1.0
7475 アルビス -0.3 -0.9
5071 ヴィス -0.4 -0.9
3544 サツドラホールディングス -0.1 -0.9
3275 ハウスコム -0.2 -0.9
7087 ウイルテック -0.6 -0.8
189A D&Mカンパニー -0.4 -0.8
7091 リビングプラットフォーム -0.2 -0.8
3907 シリコンスタジオ -0.4 -0.7
6357 三精テクノロジーズ -0.4 -0.7
3597 自重堂 -0.2 -0.7
9979 大庄 -0.3 -0.7
2818 ピエトロ -0.2 -0.6
3199 綿半ホールディングス -0.5 -0.6
6904 原田工業 -0.4 -0.5
9788 ナック -0.2 -0.5
6888 アクモス -0.4 -0.5
2397 DNAチップ研究所 -0.3 -0.5
9248 人・夢・技術グループ -0.3 -0.5
9701 東京會舘 -0.4 -0.5
2750 石光商事 -0.2 -0.5
6417 SANKYO -0.2 -0.5
6937 古河電池 -0.1 -0.1
9955 ヨンキュウ -0.0 -0.1