ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
6081 アライドアーキテクツ 22.1 26.0
3070 ジェリービーンズグループ 5.6 25.4
6666 リバーエレテック 19.9 21.4
4288 アズジェント 13.5 19.4
4552 JCRファーマ 11.5 13.7
2185 シイエム・シイ 7.2 12.5
9229 サンウェルズ 12.1 12.2
4051 GMOフィナンシャルゲート 11.4 11.6
5588 ファーストアカウンティング 5.6 11.3
7018 内海造船 8.4 11.2
2700 木徳神糧 0.4 11.1
1333 マルハニチロ 3.7 11.0
3787 テクノマセマティカル 10.8 11.0
4890 坪田ラボ 4.5 10.9
6862 ミナトホールディングス 1.0 10.8
4547 キッセイ薬品工業 8.9 10.5
2607 不二製油 0.1 10.3
2342 トランスジェニックグループ 2.6 10.1
7217 テイン 6.5 9.7
7849 スターツ出版 0.5 9.7
3926 オープンドア 3.0 9.7
7721 東京計器 5.4 9.3
8041 OUGホールディングス 6.4 9.3
7886 ヤマト_モビリティ&Mfg. 8.2 9.3
5247 BTM 5.4 9.2
7524 マルシェ 4.7 9.0
6031 ZETA 7.4 8.8
2173 博展 2.4 8.7
3902 メディカル・データ・ビジョン 3.2 8.6
5268 旭コンクリート工業 4.8 8.4
7804 ビーアンドピー 7.5 8.2
8919 カチタス 1.8 7.9
7458 第一興商 2.2 7.8
1898 世紀東急工業 0.3 7.8
3647 ジー・スリーホールディングス 6.0 7.6
7273 イクヨ 3.5 7.6
2767 円谷フィールズホールディングス 1.6 7.5
1815 鉄建建設 0.8 7.2
6054 リブセンス 3.6 7.1
5965 フジマック 4.7 6.8
9343 アイビス 6.1 6.8
1952 新日本空調 4.7 6.7
2323 fonfun 1.1 6.7
6391 加地テック 4.0 6.6
8345 岩手銀行 4.9 6.5
4182 三菱瓦斯化学 2.7 6.5
4719 アルファシステムズ 0.1 6.2
6405 鈴茂器工 0.2 6.1
6335 東京機械製作所 0.3 6.1
5698 エンビプロ・ホールディングス 4.0 5.9
8515 アイフル 0.3 5.8
5729 日本精鉱 4.8 5.8
1828 田辺工業 2.8 5.8
2915 ケンコーマヨネーズ 0.2 5.7
3261 グランディーズ 1.3 5.6
6495 宮入バルブ製作所 4.7 5.6
9432 日本電信電話 5.0 5.5
5570 ジェノバ 1.5 5.4
8383 鳥取銀行 0.2 5.4
6145 NITTOKU 3.5 5.3
9887 松屋フーズホールディングス 0.2 5.2
5817 JMACS 1.7 5.2
9337 トリドリ 0.1 5.1
2805 ヱスビー食品 4.4 5.1
3444 菊池製作所 4.6 5.0
3947 ダイナパック 0.4 5.0
7417 南陽 0.7 5.0
5969 ロブテックス 1.6 4.9
7093 アディッシュ 2.5 4.9
7004 カナデビア 3.3 4.9
3863 日本製紙 2.9 4.8
3848 データ・アプリケーション 0.7 4.7
2112 塩水港精糖 0.9 4.7
2267 ヤクルト本社 1.8 4.7
6584 三櫻工業 2.1 4.7
8905 イオンモール 4.0 4.6
7841 遠藤製作所 0.6 4.6
6137 小池酸素工業 1.5 4.6
2820 やまみ 0.4 4.5
4619 日本特殊塗料 4.4 4.5
7725 インターアクション 0.4 4.5
1980 ダイダン 4.0 4.4
4343 イオンファンタジー 2.6 4.4
2168 パソナグループ 3.7 4.4
6402 兼松エンジニアリング 1.9 4.4
7246 プレス工業 2.0 4.4
7947 エフピコ 3.9 4.3
6099 エラン 3.9 4.3
9753 アイエックス・ナレッジ 0.3 4.3
3798 ULSグループ 0.7 4.3
9171 栗林商船 3.3 4.3
8267 イオン 3.7 4.3
8392 大分銀行 2.3 4.2
8214 AOKIホールディングス 2.3 4.2
7068 フィードフォースグループ 1.6 4.2
4554 富士製薬工業 3.5 4.1
6182 メタリアル 2.3 4.1
6071 IBJ 2.5 4.1
5189 櫻護謨 3.1 4.0
250A シマダヤ 1.2 4.0
3536 アクサスホールディングス 3.2 4.0
8424 芙蓉総合リース 0.9 3.9
9600 アイネット 0.5 3.8
4057 インターファクトリー 1.5 3.8
5020 ENEOSホールディングス 0.8 3.7
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 2.3 3.7
4183 三井化学 0.3 3.7
4886 あすか製薬ホールディングス 3.6 3.7
8043 スターゼン 0.4 3.7
7038 フロンティア・マネジメント 0.5 3.7
2730 エディオン 1.2 3.6
5357 ヨータイ 1.3 3.6
9531 東京瓦斯 2.3 3.6
3991 ウォンテッドリー 2.7 3.5
4673 川崎地質 0.7 3.5
7425 初穂商事 1.5 3.4
4483 JMDC 0.3 3.4
2408 KG情報 3.0 3.3
3150 グリムス 2.2 3.3
1930 北陸電気工事 1.6 3.3
7981 タカラスタンダード 1.1 3.3
1950 日本電設工業 1.5 3.2
5857 AREホールディングス 1.1 3.2
8005 スクロール 1.8 3.2
4114 日本触媒 0.1 3.2
8283 PALTAC 0.3 3.2
5162 朝日ラバー 2.4 3.1
7994 オカムラ 2.4 3.1
4826 CIJ 2.5 3.1
6565 ABホテル 0.4 3.1
8174 日本瓦斯 2.7 3.0
7191 イントラスト 1.6 3.0
3791 IGポート 1.6 3.0
4896 ケイファーマ 2.2 3.0
3089 テクノアルファ 1.0 3.0
6433 ヒーハイスト 0.5 2.9
8030 中央魚類 0.6 2.9
9031 西日本鉄道 0.0 2.9
265A Hmcomm 0.1 2.9
2499 日本和装ホールディングス 1.9 2.8
9696 ウィザス 0.2 2.8
1893 五洋建設 0.7 2.8
1812 鹿島建設 2.2 2.8
4521 科研製薬 1.3 2.7
3914 JIG-SAW 1.8 2.7
7218 田中精密工業 1.1 2.7
2303 ドーン 1.6 2.7
9347 日本管財ホールディングス 1.4 2.7
8346 東邦銀行 1.5 2.6
9936 王将フードサービス 2.3 2.6
6233 KLASS 2.2 2.6
9267 Genky_DrugStores 0.7 2.6
3762 テクマトリックス 0.7 2.6
6882 三社電機製作所 1.7 2.6
5255 モンスターラボ 1.3 2.6
8511 日本証券金融 0.8 2.6
7625 グローバルダイニング 0.3 2.6
2281 プリマハム 0.2 2.6
4102 丸尾カルシウム 2.4 2.5
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1.9 2.5
7991 マミヤ・オーピー 2.1 2.5
9158 シーユーシー 2.2 2.5
9856 ケーユーホールディングス 2.1 2.5
1768 ソネック 2.1 2.5
7164 全国保証 0.1 2.5
3925 ダブルスタンダード 1.9 2.4
9081 神奈川中央交通 0.5 2.4
6277 ホソカワミクロン 0.6 2.4
7791 ドリームベッド 1.5 2.4
6955 FDK 0.8 2.4
7110 クラシコム 2.2 2.4
8923 トーセイ 2.0 2.4
9895 コンセック 1.4 2.4
8014 蝶理 0.7 2.3
8595 ジャフコグループ 0.7 2.2
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 0.6 2.2
7628 オーハシテクニカ 0.0 2.2
6568 神戸天然物化学 0.8 2.2
3580 小松マテーレ 1.0 2.2
9719 SCSK 1.1 2.2
1951 エクシオグループ 1.1 2.2
8173 上新電機 0.0 2.2
7481 尾家産業 2.0 2.1
8077 トルク 0.9 2.1
2461 ファンコミュニケーションズ 1.4 2.1
4463 日華化学 1.1 2.1
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 0.9 2.1
1939 四電工 0.3 2.1
1969 高砂熱学工業 1.6 2.0
8387 四国銀行 0.3 2.0
8570 イオンフィナンシャルサービス 1.4 2.0
3673 ブロードリーフ 0.6 2.0
7255 桜井製作所 0.2 1.9
4990 昭和化学工業 0.4 1.9
8541 愛媛銀行 0.3 1.9
2795 日本プリメックス 1.2 1.9
1852 淺沼組 0.4 1.9
8273 イズミ 0.4 1.9
4404 ミヨシ油脂 1.5 1.9
9729 トーカイ 1.4 1.8
3392 デリカフーズホールディングス 1.5 1.8
3069 JFLAホールディングス 0.6 1.8
7820 ニホンフラッシュ 0.6 1.8
6513 オリジン 1.4 1.8
5921 川岸工業 1.4 1.8
1941 中電工 0.6 1.8
5959 岡部 1.1 1.8
3766 システムズ・デザイン 1.5 1.8
7781 平山ホールディングス 1.6 1.8
8860 フジ住宅 0.6 1.7
2108 日本甜菜製糖 1.4 1.7
7438 コンドーテック 1.3 1.7
2393 日本ケアサプライ 0.3 1.7
9381 エーアイテイー 1.2 1.7
9619 イチネンホールディングス 0.6 1.6
2735 ワッツ 0.1 1.6
4684 オービック 1.2 1.6
3912 モバイルファクトリー 1.4 1.6
5010 日本精蝋 1.1 1.6
4767 テー・オー・ダブリュー 0.6 1.6
6180 GMOメディア 0.8 1.6
9404 日本テレビホールディングス 1.0 1.6
1375 ユキグニファクトリー 0.6 1.6
7567 栄電子 1.3 1.6
5187 クリエートメディック 0.2 1.5
8935 FJネクストホールディングス 0.2 1.5
9735 セコム 0.6 1.5
4923 コタ 0.4 1.5
2269 明治ホールディングス 0.2 1.5
9532 大阪瓦斯 0.2 1.5
4615 神東塗料 0.8 1.5
8537 大光銀行 0.1 1.5
7085 カーブスホールディングス 0.4 1.5
5902 ホッカンホールディングス 0.4 1.5
9310 日本トランスシティ 0.1 1.4
2666 オートウェーブ 0.7 1.4
166A タスキホールディングス 0.2 1.4
4997 日本農薬 0.1 1.3
7326 SBIインシュアランスグループ 1.2 1.3
7955 クリナップ 0.1 1.3
6942 ソフィアホールディングス 1.2 1.3
9640 セゾンテクノロジー 0.5 1.3
1961 三機工業 0.9 1.3
8115 ムーンバット 1.0 1.3
9603 エイチ・アイ・エス 1.1 1.3
4446 Link-Uグループ 0.3 1.3
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1.0 1.3
4849 エン・ジャパン 0.7 1.3
6905 コーセル 0.9 1.3
2999 ホームポジション 1.1 1.3
7102 日本車輌製造 0.2 1.2
9537 北陸瓦斯 0.4 1.2
7381 北國フィナンシャルホールディングス 1.1 1.2
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 0.8 1.2
5741 UACJ 0.4 1.2
8097 三愛オブリ 0.6 1.2
2908 フジッコ 0.2 1.2
9251 AB&Company 0.4 1.2
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 0.2 1.2
3547 串カツ田中ホールディングス 1.1 1.1
6420 ガリレイ 0.7 1.1
7375 リファインバースグループ 0.5 1.1
8079 正栄食品工業 0.4 1.1
4350 メディカルシステムネットワーク 0.2 1.1
4421 ディ・アイ・システム 0.9 1.1
9233 アジア航測 0.5 1.1
3201 日本毛織 0.7 1.1
9163 ナレルグループ 0.5 1.1
5444 大和工業 0.9 1.1
5947 リンナイ 0.2 1.0
9386 日本コンセプト 0.4 1.0
7276 小糸製作所 0.1 1.0
3800 ユニリタ 0.7 1.0
6183 ベルシステム24ホールディングス 0.9 1.0
3632 グリーホールディングス 0.4 0.9
6455 モリタホールディングス 0.6 0.9
2354 YE_DIGITAL 0.8 0.9
3422 J-MAX 0.3 0.9
4064 日本カーバイド工業 0.6 0.9
6257 藤商事 0.7 0.9
7014 名村造船所 0.8 0.9
7551 ウェッズ 0.2 0.8
5695 パウダーテック 0.0 0.8
2344 平安レイサービス 0.6 0.8
2353 日本駐車場開発 0.4 0.8
8153 モスフードサービス 0.3 0.8
3232 三重交通グループホールディングス 0.4 0.8
9733 ナガセ 0.4 0.8
3245 ディア・ライフ 0.4 0.8
3276 JPMC 0.3 0.8
4437 gooddaysホールディングス 0.4 0.7
4845 スカラ 0.2 0.7
8365 富山銀行 0.5 0.7
3391 ツルハホールディングス 0.6 0.7
4985 アース製薬 0.5 0.7
3418 バルニバービ 0.3 0.7
7510 たけびし 0.4 0.7
9639 三協フロンテア 0.3 0.6
9679 ホウライ 0.2 0.6
8613 丸三証券 0.3 0.6
3028 アルペン 0.1 0.6
4197 アスマーク 0.2 0.5
4801 セントラルスポーツ 0.2 0.5
9324 安田倉庫 0.2 0.5
3969 エイトレッド 0.4 0.5
5406 神戸製鋼所 0.2 0.5
5589 オートサーバー 0.2 0.5
9017 新潟交通 0.3 0.4
9119 飯野海運 0.1 0.4
2676 高千穂交易 0.1 0.4
3030 ハブ 0.1 0.4
7128 フルサト・マルカホールディングス 0.3 0.4
9142 九州旅客鉄道 0.3 0.4
5945 天龍製鋸 0.3 0.3
2301 学情 0.2 0.3
7562 安楽亭 0.1 0.3
3978 マクロミル 0.1 0.2

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
7074 トゥエンティーフォーセブン -3.0 -16.5
9896 JKホールディングス -0.1 -13.9
8208 エンチョー -3.2 -12.3
4369 トリケミカル研究所 -1.1 -11.8
330A TalentX -2.7 -11.8
9087 タカセ -2.5 -11.5
6098 リクルートホールディングス -3.2 -11.0
7211 三菱自動車工業 -3.1 -10.5
9327 イー・ロジット -8.0 -9.8
4061 デンカ -3.6 -9.7
8035 東京エレクトロン -4.2 -9.7
6588 東芝テック -4.0 -9.6
7254 ユニバンス -6.4 -9.2
6190 フェニックスバイオ -3.0 -8.7
6954 ファナック -3.0 -8.6
9256 サクシード -7.9 -8.5
6297 鉱研工業 -2.2 -8.2
4169 ENECHANGE -0.3 -8.1
7974 任天堂 -1.4 -7.9
6029 アトラグループ -0.7 -7.8
8022 美津濃 -1.4 -7.5
9065 山九 -0.3 -7.2
6146 ディスコ -1.4 -7.2
5805 SWCC -2.2 -6.8
4966 上村工業 -2.4 -6.8
6675 サクサ -3.1 -6.8
7735 SCREENホールディングス -5.3 -6.7
6822 大井電気 -5.2 -6.6
7951 ヤマハ -5.6 -6.3
4902 コニカミノルタ -5.8 -6.0
1438 岐阜造園 -3.6 -6.0
3793 ドリコム -2.5 -5.7
4293 セプテーニ・ホールディングス -3.0 -5.7
7936 アシックス -0.5 -5.7
3467 アグレ都市デザイン -1.8 -5.6
6920 レーザーテック -2.2 -5.6
4475 HENNGE -0.6 -5.5
6988 日東電工 -5.2 -5.5
7270 SUBARU -5.3 -5.4
6996 ニチコン -1.8 -5.4
6775 TBグループ -3.0 -5.4
6627 テラプローブ -0.7 -5.1
9755 応用地質 -2.4 -5.1
2791 大黒天物産 -2.9 -5.1
7446 東北化学薬品 -4.3 -5.0
4063 信越化学工業 -1.5 -5.0
6915 千代田インテグレ -3.6 -4.7
5381 Mipox -1.2 -4.7
6806 ヒロセ電機 -3.1 -4.6
7269 スズキ -0.8 -4.5
6494 NFKホールディングス -1.1 -4.5
3479 ティーケーピー -2.1 -4.5
4240 クラスターテクノロジー -3.7 -4.3
5616 雨風太陽 -4.1 -4.3
2418 ツカダ・グローバルホールディング -1.2 -4.3
4766 ピーエイ -0.8 -4.3
8354 ふくおかフィナンシャルグループ -2.2 -4.3
7640 トップカルチャー -1.3 -4.1
4624 イサム塗料 -2.2 -4.1
5078 セレコーポレーション -0.2 -4.0
1798 守谷商会 -0.5 -4.0
3435 サンコーテクノ -1.6 -4.0
6432 竹内製作所 -3.3 -4.0
6301 小松製作所 -0.7 -3.9
6721 ウインテスト -1.9 -3.9
3494 マリオン -2.2 -3.9
2454 オールアバウト -1.4 -3.8
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション -0.1 -3.8
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング -1.2 -3.8
2330 フォーサイド -3.0 -3.7
2395 新日本科学 -2.4 -3.7
6902 デンソー -2.8 -3.6
3058 三洋堂ホールディングス -2.5 -3.6
147A ソラコム -1.3 -3.6
6395 タダノ -1.4 -3.6
6971 京セラ -3.2 -3.6
6928 エノモト -0.7 -3.5
244A グロースエクスパートナーズ -0.3 -3.4
7731 ニコン -0.8 -3.4
6101 ツガミ -0.8 -3.3
7719 東京衡機 -2.1 -3.3
4994 大成ラミックグループ -1.6 -3.3
7871 フクビ化学工業 -2.8 -3.3
5121 藤倉コンポジット -1.3 -3.3
4424 Amazia -2.9 -3.3
2875 東洋水産 -3.1 -3.2
6848 東亜ディーケーケー -1.9 -3.2
7205 日野自動車 -0.4 -3.2
6351 鶴見製作所 -0.1 -3.2
4335 アイ・ピー・エス -2.0 -3.2
9706 日本空港ビルデング -1.1 -3.1
6770 アルプスアルパイン -1.9 -3.1
3994 マネーフォワード -1.4 -3.1
3286 トラストホールディングス -1.9 -3.1
1897 金下建設 -2.3 -3.1
2480 システム・ロケーション -1.9 -3.1
2796 ファーマライズホールディングス -1.0 -3.1
7291 日本プラスト -1.7 -3.1
9237 笑美面 -1.9 -3.0
7776 セルシード -2.3 -3.0
4937 Waqoo -0.6 -3.0
7681 レオクラン -1.0 -3.0
8154 加賀電子 -2.7 -2.9
7267 本田技研工業 -2.4 -2.9
6964 サンコー -1.5 -2.9
6467 ニチダイ -1.1 -2.8
5994 ファインシンター -0.4 -2.8
6367 ダイキン工業 -1.0 -2.8
9336 大栄環境 -0.2 -2.8
6807 日本航空電子工業 -0.4 -2.8
7806 MTG -1.4 -2.8
4365 松本油脂製薬 -2.3 -2.8
4769 IC -0.4 -2.7
5533 エリッツホールディングス -0.1 -2.7
9757 船井総研ホールディングス -0.1 -2.6
3521 エコナックホールディングス -1.9 -2.6
9082 大和自動車交通 -2.3 -2.6
6381 アネスト岩田 -1.6 -2.5
8746 UNBANKED -1.4 -2.5
2737 トーメンデバイス -0.2 -2.5
5252 日本ナレッジ -0.6 -2.5
7369 メイホーホールディングス -2.1 -2.5
319A 技術承継機構 -0.3 -2.5
3598 山喜 -1.9 -2.5
6977 日本抵抗器製作所 -1.1 -2.4
5834 SBIリーシングサービス -1.9 -2.4
6943 NKKスイッチズ -1.7 -2.4
9980 MRKホールディングス -1.2 -2.4
7986 日本アイ・エス・ケイ -1.2 -2.4
6448 ブラザー工業 -1.1 -2.3
9845 パーカーコーポレーション -1.5 -2.3
6376 日機装 -0.3 -2.2
2349 エヌアイデイ -1.7 -2.2
4260 ハイブリッドテクノロジーズ -0.2 -2.2
2788 アップルインターナショナル -1.9 -2.1
9023 東京地下鉄 -1.8 -2.1
1446 キャンディル -1.4 -2.0
4290 プレステージ・インターナショナル -1.8 -2.0
9908 日本電計 -0.0 -2.0
9854 愛眼 -1.3 -2.0
4075 ブレインズテクノロジー -1.3 -1.9
6326 クボタ -0.3 -1.9
8053 住友商事 -0.5 -1.9
5021 コスモエネルギーホールディングス -1.0 -1.9
6033 エクストリーム -1.4 -1.9
9767 日建工学 -1.4 -1.8
7747 朝日インテック -0.8 -1.8
6994 指月電機製作所 -0.7 -1.7
7867 タカラトミー -1.4 -1.7
4175 coly -1.5 -1.7
3352 バッファロー -0.2 -1.7
5951 ダイニチ工業 -1.2 -1.7
8850 スターツコーポレーション -0.5 -1.7
3252 地主 -0.9 -1.6
4979 OATアグリオ -1.3 -1.6
4447 ピー・ビーシステムズ -0.6 -1.6
9878 セキド -0.7 -1.6
6181 タメニー -0.8 -1.5
5333 日本碍子 -1.4 -1.5
7040 サン・ライフホールディング -1.0 -1.5
9363 大運 -0.2 -1.5
4558 中京医薬品 -1.0 -1.5
8377 ほくほくフィナンシャルグループ -0.9 -1.5
5990 スーパーツール -0.1 -1.4
3538 ウイルプラスホールディングス -0.8 -1.4
6769 ザインエレクトロニクス -0.1 -1.4
8562 福島銀行 -0.9 -1.4
7366 LITALICO -0.9 -1.3
4398 ブロードバンドセキュリティ -1.1 -1.3
8289 Olympicグループ -0.2 -1.2
2264 森永乳業 -0.7 -1.2
6266 タツモ -0.9 -1.2
9927 ワットマン -1.0 -1.2
7995 バルカー -1.0 -1.1
2181 パーソルホールディングス -0.7 -1.1
3169 ミサワ -0.9 -1.1
8008 ヨンドシーホールディングス -0.6 -1.1
6411 中野冷機 -0.7 -1.1
3826 システムインテグレータ -0.3 -1.1
7483 ドウシシャ -0.3 -1.0
6678 テクノメディカ -0.1 -1.0
1853 森組 -0.7 -1.0
9438 エムティーアイ -0.7 -1.0
4072 電算システムホールディングス -0.5 -0.9
5845 全保連 -0.1 -0.9
2179 成学社 -0.7 -0.9
7673 ダイコー通産 -0.4 -0.9
8185 チヨダ -0.4 -0.9
2907 あじかん -0.1 -0.9
6392 ヤマダコーポレーション -0.2 -0.9
6592 マブチモーター -0.8 -0.9
6023 ダイハツインフィニアース -0.2 -0.9
9268 オプティマスグループ -0.6 -0.9
7940 ウェーブロックホールディングス -0.5 -0.9
6651 日東工業 -0.2 -0.8
3944 古林紙工 -0.1 -0.8
1787 ナカボーテック -0.2 -0.8
9377 エージーピー -0.5 -0.8
8130 サンゲツ -0.7 -0.7
7450 サンデー -0.4 -0.7
4264 セキュア -0.1 -0.6
6635 大日光・エンジニアリング -0.2 -0.6
6875 メガチップス -0.1 -0.6
8103 明和産業 -0.3 -0.6
3107 ダイワボウホールディングス -0.3 -0.6
6718 アイホン -0.2 -0.6
2877 日東ベスト -0.4 -0.5
7953 菊水化学工業 -0.3 -0.5
6342 太平製作所 -0.4 -0.5
2224 コモ -0.3 -0.5
3293 アズマハウス -0.3 -0.4
7939 研創 -0.2 -0.4
4712 KeyHolder -0.1 -0.4
4435 カオナビ -0.1 -0.2
9070 トナミホールディングス -0.1 -0.2
6715 ナカヨ -0.1 -0.2
6322 タクミナ -0.1 -0.2
2683 魚喜 -0.1 -0.2