ROC(Rate of Change)
テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
 ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
 ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。
ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)
| コード | 名称 | ROC | 転換幅 | 
| 4875 | メディシノバ・インク(外国株) | 22.7 | 27.0 | 
| 9766 | コナミグループ | 19.4 | 20.7 | 
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 6.4 | 19.8 | 
| 2445 | タカミヤ | 18.9 | 19.4 | 
| 3064 | MonotaRO | 11.9 | 18.6 | 
| 9552 | M&A総研ホールディングス | 14.4 | 16.9 | 
| 6836 | ぷらっとホーム | 12.0 | 16.2 | 
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 14.9 | 15.5 | 
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 10.0 | 15.5 | 
| 8746 | unbanked | 4.9 | 14.1 | 
| 8014 | 蝶理 | 6.4 | 14.1 | 
| 4494 | バリオセキュア | 1.2 | 14.0 | 
| 6845 | アズビル | 13.2 | 13.9 | 
| 3664 | モブキャストホールディングス | 8.2 | 13.7 | 
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 11.1 | 13.6 | 
| 3350 | メタプラネット | 1.9 | 13.3 | 
| 303A | visumo | 10.7 | 13.2 | 
| 5344 | MARUWA | 11.9 | 12.8 | 
| 7220 | 武蔵精密工業 | 9.9 | 12.7 | 
| 2341 | アルバイトタイムス | 4.1 | 12.2 | 
| 9556 | INTLOOP | 1.3 | 11.8 | 
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 6.3 | 11.7 | 
| 3672 | オルトプラス | 1.5 | 11.2 | 
| 7527 | システムソフト | 2.9 | 11.2 | 
| 2330 | フォーサイド | 10.2 | 11.2 | 
| 269A | Sapeet | 4.3 | 10.9 | 
| 5590 | ネットスターズ | 4.7 | 10.8 | 
| 4443 | Sansan | 7.2 | 10.8 | 
| 6173 | アクアライン | 0.3 | 10.7 | 
| 338A | ZenmuTech | 3.1 | 10.6 | 
| 8473 | SBIホールディングス | 6.5 | 10.6 | 
| 1382 | ホーブ | 6.7 | 10.5 | 
| 7477 | ムラキ | 5.8 | 10.4 | 
| 5280 | ヨシコン | 7.2 | 10.2 | 
| 3760 | ケイブ | 0.1 | 10.2 | 
| 4240 | クラスターテクノロジー | 4.1 | 10.1 | 
| 8013 | ナイガイ | 5.0 | 9.9 | 
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 1.2 | 9.9 | 
| 6731 | ピクセラ | 5.0 | 9.8 | 
| 4593 | ヘリオス | 5.1 | 9.7 | 
| 4519 | 中外製薬 | 0.7 | 9.7 | 
| 2999 | ホームポジション | 4.2 | 9.6 | 
| 9962 | ミスミグループ本社 | 9.2 | 9.5 | 
| 3694 | オプティム | 2.8 | 9.5 | 
| 3927 | フーバーブレイン | 7.3 | 9.5 | 
| 4307 | 野村総合研究所 | 9.3 | 9.5 | 
| 6227 | AIメカテック | 8.4 | 9.4 | 
| 3280 | エストラスト | 1.8 | 9.4 | 
| 332A | ミーク | 2.4 | 9.3 | 
| 9425 | ReYuu_Japan | 6.1 | 9.3 | 
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 3.2 | 9.2 | 
| 6387 | サムコ | 7.9 | 9.1 | 
| 4263 | サスメド | 4.5 | 8.9 | 
| 6613 | QDレーザ | 4.5 | 8.9 | 
| 5595 | QPS研究所 | 7.9 | 8.8 | 
| 5248 | テクノロジーズ | 2.1 | 8.8 | 
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 7.7 | 8.8 | 
| 5856 | エルアイイーエイチ | 3.0 | 8.7 | 
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 3.1 | 8.7 | 
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 8.2 | 8.7 | 
| 5337 | ダントーホールディングス | 1.2 | 8.6 | 
| 9211 | エフ・コード | 2.9 | 8.6 | 
| 8946 | ASIANSTAR | 4.0 | 8.6 | 
| 9651 | 日本プロセス | 8.1 | 8.6 | 
| 5955 | ワイズホールディングス | 2.6 | 8.5 | 
| 7673 | ダイコー通産 | 3.9 | 8.5 | 
| 6834 | 精工技研 | 1.5 | 8.5 | 
| 4011 | ヘッドウォータース | 1.6 | 8.5 | 
| 9980 | MRKホールディングス | 1.1 | 8.5 | 
| 3083 | スターシーズ | 2.6 | 8.5 | 
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 5.9 | 8.4 | 
| 7793 | イメージ・マジック | 8.2 | 8.4 | 
| 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド(外国株) | 3.9 | 8.3 | 
| 6560 | エル・ティー・エス | 0.3 | 8.3 | 
| 184A | 学びエイド | 0.9 | 8.3 | 
| 7508 | G-7ホールディングス | 7.9 | 8.3 | 
| 5103 | 昭和ホールディングス | 2.1 | 8.1 | 
| 4375 | セーフィー | 6.8 | 8.1 | 
| 3004 | 神栄 | 7.5 | 8.0 | 
| 7771 | 日本精密 | 4.7 | 7.9 | 
| 6565 | ABホテル | 7.5 | 7.8 | 
| 4168 | ヤプリ | 2.1 | 7.8 | 
| 7867 | タカラトミー | 0.7 | 7.7 | 
| 9610 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド | 3.6 | 7.7 | 
| 3185 | 夢展望 | 2.2 | 7.6 | 
| 2130 | メンバーズ | 2.1 | 7.6 | 
| 3762 | テクマトリックス | 6.1 | 7.6 | 
| 4587 | ペプチドリーム | 0.8 | 7.5 | 
| 3987 | エコモット | 1.4 | 7.5 | 
| 2315 | CAICA_DIGITAL | 5.4 | 7.5 | 
| 3904 | カヤック | 2.1 | 7.4 | 
| 6659 | メディアリンクス | 3.8 | 7.3 | 
| 3936 | グローバルウェイ | 1.3 | 7.3 | 
| 7908 | きもと | 5.7 | 7.3 | 
| 335A | ミライロ | 0.9 | 7.1 | 
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3.1 | 7.1 | 
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 4.2 | 7.1 | 
| 9647 | 協和コンサルタンツ | 3.5 | 7.1 | 
| 6986 | 双葉電子工業 | 6.8 | 7.1 | 
| 9343 | アイビス | 0.6 | 7.1 | 
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2.5 | 7.0 | 
| 5137 | スマートドライブ | 3.8 | 7.0 | 
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 2.6 | 7.0 | 
| 343A | IACEトラベル | 1.4 | 7.0 | 
| 8920 | 東祥 | 5.2 | 6.9 | 
| 5727 | 東邦チタニウム | 5.3 | 6.8 | 
| 4258 | 網屋 | 3.2 | 6.8 | 
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 4.8 | 6.8 | 
| 9213 | セイファート | 3.6 | 6.8 | 
| 4761 | さくらケーシーエス | 3.0 | 6.8 | 
| 142A | ジンジブ | 2.1 | 6.8 | 
| 3836 | アバントグループ | 6.7 | 6.7 | 
| 2326 | デジタルアーツ | 4.1 | 6.6 | 
| 4819 | デジタルガレージ | 1.2 | 6.6 | 
| 4507 | 塩野義製薬 | 6.6 | 6.6 | 
| 2488 | JTP | 6.3 | 6.6 | 
| 9010 | 富士急行 | 1.2 | 6.6 | 
| 7110 | クラシコム | 4.6 | 6.6 | 
| 3639 | ボルテージ | 0.7 | 6.6 | 
| 4814 | ネクストウェア | 0.5 | 6.6 | 
| 3686 | ディー・エル・イー | 4.2 | 6.5 | 
| 6444 | サンデン | 5.1 | 6.5 | 
| 6988 | 日東電工 | 5.6 | 6.5 | 
| 9145 | ビーイングホールディングス | 1.6 | 6.5 | 
| 4368 | 扶桑化学工業 | 3.0 | 6.4 | 
| 4679 | 田谷 | 2.7 | 6.4 | 
| 6753 | シャープ | 4.6 | 6.4 | 
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 2.8 | 6.4 | 
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 4.7 | 6.4 | 
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 3.8 | 6.3 | 
| 7844 | マーベラス | 5.6 | 6.3 | 
| 4977 | 新田ゼラチン | 1.8 | 6.3 | 
| 6849 | 日本光電工業 | 3.6 | 6.3 | 
| 4833 | Def_consulting | 1.9 | 6.3 | 
| 6027 | 弁護士ドットコム | 4.0 | 6.3 | 
| 3984 | ユーザーローカル | 4.4 | 6.3 | 
| 4918 | アイビー化粧品 | 2.8 | 6.2 | 
| 3267 | フィル・カンパニー | 0.5 | 6.2 | 
| 6055 | ジャパンマテリアル | 4.9 | 6.2 | 
| 4990 | 昭和化学工業 | 1.5 | 6.2 | 
| 3089 | テクノアルファ | 5.7 | 6.2 | 
| 9060 | 日本ロジテム | 2.3 | 6.2 | 
| 9220 | エフビー介護サービス | 5.8 | 6.2 | 
| 7923 | トーイン | 2.2 | 6.1 | 
| 4165 | プレイド | 4.6 | 6.1 | 
| 3726 | フォーシーズHD | 1.5 | 6.1 | 
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 3.4 | 6.0 | 
| 4642 | オリジナル設計 | 2.5 | 6.0 | 
| 5027 | AnyMind_Group | 3.4 | 6.0 | 
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | 2.0 | 6.0 | 
| 4978 | リプロセル | 1.1 | 6.0 | 
| 8095 | アステナホールディングス | 0.9 | 6.0 | 
| 2435 | シダー | 4.2 | 6.0 | 
| 7972 | イトーキ | 4.6 | 5.9 | 
| 8002 | 丸紅 | 5.0 | 5.9 | 
| 3673 | ブロードリーフ | 5.7 | 5.8 | 
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 4.0 | 5.8 | 
| 9682 | DTS | 1.7 | 5.8 | 
| 2656 | ベクターホールディングス | 2.5 | 5.8 | 
| 5254 | Arent | 3.9 | 5.8 | 
| 4488 | AI_inside | 0.4 | 5.8 | 
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 2.4 | 5.8 | 
| 7595 | アルゴグラフィックス | 5.0 | 5.7 | 
| 3858 | ユビキタスAI | 1.8 | 5.7 | 
| 6597 | HPCシステムズ | 4.9 | 5.7 | 
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 4.2 | 5.7 | 
| 3907 | シリコンスタジオ | 1.3 | 5.7 | 
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 2.9 | 5.7 | 
| 6235 | オプトラン | 5.0 | 5.6 | 
| 6758 | ソニーグループ | 0.5 | 5.6 | 
| 5194 | 相模ゴム工業 | 2.3 | 5.6 | 
| 7722 | 国際計測器 | 4.0 | 5.6 | 
| 2726 | パルグループホールディングス | 0.7 | 5.6 | 
| 4849 | エン | 0.5 | 5.6 | 
| 6809 | TOA | 1.9 | 5.6 | 
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1.2 | 5.6 | 
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 5.2 | 5.6 | 
| 6658 | シライ電子工業 | 2.5 | 5.5 | 
| 4076 | シイエヌエス | 3.4 | 5.5 | 
| 5586 | Laboro.AI | 2.0 | 5.5 | 
| 6840 | AKIBAホールディングス | 3.1 | 5.5 | 
| 4651 | サニックスホールディングス | 1.9 | 5.5 | 
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 2.5 | 5.5 | 
| 6545 | インターネットインフィニティー | 3.8 | 5.5 | 
| 6184 | 鎌倉新書 | 1.2 | 5.5 | 
| 7369 | メイホーホールディングス | 1.5 | 5.4 | 
| 3649 | ファインデックス | 2.9 | 5.4 | 
| 8209 | フレンドリー | 0.6 | 5.4 | 
| 8697 | 日本取引所グループ | 3.6 | 5.4 | 
| 9337 | トリドリ | 1.1 | 5.4 | 
| 4194 | ビジョナル | 2.7 | 5.4 | 
| 5032 | ANYCOLOR | 4.9 | 5.4 | 
| 9565 | GLOE | 4.1 | 5.3 | 
| 177A | コージンバイオ | 0.2 | 5.3 | 
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 1.1 | 5.3 | 
| 3680 | ホットリンク | 3.1 | 5.3 | 
| 4022 | ラサ工業 | 4.4 | 5.3 | 
| 7219 | エッチ・ケー・エス | 2.7 | 5.2 | 
| 3660 | アイスタイル | 1.1 | 5.2 | 
| 5444 | 大和工業 | 3.2 | 5.2 | 
| 6266 | タツモ | 0.5 | 5.2 | 
| 3939 | カナミックネットワーク | 4.1 | 5.2 | 
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 1.7 | 5.2 | 
| 7426 | 山大 | 2.2 | 5.1 | 
| 4477 | BASE | 3.9 | 5.1 | 
| 8111 | ゴールドウイン | 3.1 | 5.1 | 
| 6778 | アルチザネットワークス | 2.3 | 5.1 | 
| 8518 | 日本アジア投資 | 0.9 | 5.1 | 
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 0.2 | 5.0 | 
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 3.0 | 5.0 | 
| 4911 | 資生堂 | 4.7 | 5.0 | 
| 7613 | シークス | 4.1 | 5.0 | 
| 2666 | オートウェーブ | 0.6 | 5.0 | 
| 6552 | GameWith | 2.5 | 5.0 | 
| 5805 | SWCC | 1.8 | 5.0 | 
| 4722 | フューチャー | 1.3 | 5.0 | 
| 2805 | ヱスビー食品 | 3.4 | 4.9 | 
| 6620 | 宮越ホールディングス | 0.9 | 4.9 | 
| 5386 | 鶴弥 | 3.0 | 4.9 | 
| 6918 | アバールデータ | 0.8 | 4.9 | 
| 9258 | CS-C | 1.9 | 4.9 | 
| 3915 | テラスカイ | 1.6 | 4.8 | 
| 3011 | バナーズ | 2.1 | 4.8 | 
| 9202 | ANAホールディングス | 4.2 | 4.8 | 
| 6436 | アマノ | 2.1 | 4.8 | 
| 3962 | チェンジホールディングス | 4.4 | 4.8 | 
| 6046 | リンクバル | 2.4 | 4.8 | 
| 3691 | デジタルプラス | 0.9 | 4.8 | 
| 4387 | ZUU | 3.3 | 4.8 | 
| 4922 | コーセー | 4.5 | 4.7 | 
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 1.7 | 4.7 | 
| 2164 | 地域新聞社 | 0.3 | 4.7 | 
| 6440 | JUKI | 4.2 | 4.7 | 
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 3.0 | 4.7 | 
| 7992 | セーラー万年筆 | 2.8 | 4.7 | 
| 6074 | ジェイエスエス | 1.3 | 4.7 | 
| 7490 | 日新商事 | 0.2 | 4.6 | 
| 7807 | 幸和製作所 | 1.8 | 4.6 | 
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 3.6 | 4.6 | 
| 3928 | マイネット | 4.1 | 4.6 | 
| 4192 | スパイダープラス | 2.0 | 4.6 | 
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 0.9 | 4.6 | 
| 9439 | エム・エイチ・グループ | 2.7 | 4.6 | 
| 5580 | プロディライト | 1.9 | 4.5 | 
| 3180 | ビューティガレージ | 1.2 | 4.5 | 
| 387A | フラー | 4.0 | 4.5 | 
| 4053 | Sun_Asterisk | 3.6 | 4.5 | 
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 1.8 | 4.5 | 
| 5985 | サンコール | 2.4 | 4.5 | 
| 3106 | 倉敷紡績 | 4.3 | 4.5 | 
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 3.4 | 4.4 | 
| 6563 | みらいワークス | 2.8 | 4.4 | 
| 3842 | ネクストジェン | 3.6 | 4.4 | 
| 4046 | 大阪ソーダ | 3.3 | 4.4 | 
| 7092 | Fast_Fitness_Japan | 4.1 | 4.4 | 
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 3.4 | 4.4 | 
| 3976 | シャノン | 1.0 | 4.4 | 
| 9344 | アクシスコンサルティング | 3.3 | 4.4 | 
| 9715 | トランス・コスモス | 3.1 | 4.4 | 
| 7084 | Smile_Holdings | 4.2 | 4.3 | 
| 7859 | アルメディオ | 2.9 | 4.3 | 
| 5016 | JX金属 | 2.2 | 4.3 | 
| 8864 | 空港施設 | 3.8 | 4.3 | 
| 3968 | セグエグループ | 3.0 | 4.3 | 
| 9795 | ステップ | 3.0 | 4.3 | 
| 4707 | キタック | 0.9 | 4.3 | 
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 2.4 | 4.3 | 
| 2153 | E・Jホールディングス | 2.8 | 4.3 | 
| 4286 | CLホールディングス | 3.6 | 4.2 | 
| 9340 | アソインターナショナル | 2.8 | 4.2 | 
| 3901 | マークラインズ | 2.9 | 4.2 | 
| 4428 | シノプス | 1.2 | 4.2 | 
| 7435 | ナ・デックス | 0.9 | 4.2 | 
| 3979 | うるる | 1.8 | 4.2 | 
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 3.8 | 4.1 | 
| 6706 | 電気興業 | 2.2 | 4.1 | 
| 4704 | トレンドマイクロ | 2.4 | 4.1 | 
| 2489 | アドウェイズ | 1.4 | 4.1 | 
| 175A | Will_Smart | 4.0 | 4.1 | 
| 3393 | スターティアホールディングス | 1.7 | 4.1 | 
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 3.9 | 4.0 | 
| 5279 | 日本興業 | 2.3 | 4.0 | 
| 7888 | 三光合成 | 3.4 | 4.0 | 
| 4170 | Kaizen_Platform | 2.9 | 4.0 | 
| 8253 | クレディセゾン | 0.5 | 4.0 | 
| 300A | MIC | 2.4 | 4.0 | 
| 7062 | フレアス | 2.0 | 4.0 | 
| 265A | Hmcomm | 1.8 | 4.0 | 
| 6413 | 理想科学工業 | 2.6 | 4.0 | 
| 4390 | IPS | 0.3 | 4.0 | 
| 6927 | ヘリオステクノホールディング | 2.6 | 4.0 | 
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 3.5 | 4.0 | 
| 5108 | ブリヂストン | 2.8 | 3.9 | 
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1.6 | 3.9 | 
| 3910 | エムケイシステム | 0.3 | 3.9 | 
| 8860 | フジ住宅 | 3.3 | 3.9 | 
| 7433 | 伯東 | 3.5 | 3.9 | 
| 3909 | ショーケース | 1.3 | 3.9 | 
| 7951 | ヤマハ | 0.3 | 3.9 | 
| 6378 | 木村化工機 | 2.9 | 3.9 | 
| 9955 | ヨンキュウ | 3.0 | 3.9 | 
| 2121 | MIXI | 1.3 | 3.9 | 
| 9816 | ストライダーズ | 2.7 | 3.8 | 
| 4689 | LINEヤフー | 0.5 | 3.8 | 
| 4674 | クレスコ | 0.5 | 3.8 | 
| 3439 | 三ツ知 | 1.6 | 3.8 | 
| 6176 | ブランジスタ | 2.6 | 3.8 | 
| 6146 | ディスコ | 0.2 | 3.8 | 
| 4437 | gooddaysホールディングス | 2.3 | 3.8 | 
| 6955 | FDK | 1.7 | 3.8 | 
| 9793 | ダイセキ | 2.7 | 3.8 | 
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 1.8 | 3.8 | 
| 7944 | ローランド | 0.9 | 3.8 | 
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2.3 | 3.8 | 
| 9338 | INFORICH | 3.6 | 3.8 | 
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 0.5 | 3.7 | 
| 9074 | 日本石油輸送 | 3.2 | 3.7 | 
| 3932 | アカツキ | 0.2 | 3.7 | 
| 2335 | キューブシステム | 2.0 | 3.7 | 
| 291A | リスキル | 1.6 | 3.7 | 
| 7567 | 栄電子 | 3.3 | 3.7 | 
| 3844 | コムチュア | 1.8 | 3.7 | 
| 3452 | ビーロット | 1.0 | 3.7 | 
| 9165 | クオルテック | 0.8 | 3.7 | 
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 1.6 | 3.7 | 
| 7713 | シグマ光機 | 2.4 | 3.7 | 
| 5697 | サンユウ | 2.5 | 3.6 | 
| 2120 | LIFULL | 1.1 | 3.6 | 
| 6402 | 兼松エンジニアリング | 2.3 | 3.6 | 
| 9322 | 川西倉庫 | 3.0 | 3.6 | 
| 7694 | いつも | 0.6 | 3.6 | 
| 6951 | 日本電子 | 2.1 | 3.6 | 
| 2436 | 共同ピーアール | 2.5 | 3.6 | 
| 3723 | 日本ファルコム | 1.0 | 3.6 | 
| 220A | Faber_Company | 3.2 | 3.6 | 
| 3930 | はてな | 2.1 | 3.6 | 
| 7781 | 平山ホールディングス | 1.1 | 3.6 | 
| 6568 | 神戸天然物化学 | 0.5 | 3.6 | 
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 0.7 | 3.5 | 
| 4687 | TDCソフト | 0.5 | 3.5 | 
| 2938 | オカムラ食品工業 | 1.7 | 3.5 | 
| 7075 | QLSホールディングス | 3.4 | 3.5 | 
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1.4 | 3.5 | 
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3.1 | 3.5 | 
| 8085 | ナラサキ産業 | 3.3 | 3.5 | 
| 5982 | マルゼン | 0.3 | 3.5 | 
| 3683 | サイバーリンクス | 0.8 | 3.5 | 
| 8591 | オリックス | 1.6 | 3.4 | 
| 4720 | 城南進学研究社 | 0.9 | 3.4 | 
| 5871 | SOLIZE_Holdings | 2.2 | 3.4 | 
| 8365 | 富山銀行 | 2.2 | 3.4 | 
| 6333 | 帝国電機製作所 | 1.3 | 3.4 | 
| 6947 | 図研 | 0.4 | 3.4 | 
| 4481 | ベース | 3.2 | 3.4 | 
| 9416 | ビジョン | 2.1 | 3.4 | 
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 1.0 | 3.4 | 
| 5139 | オープンワーク | 1.1 | 3.3 | 
| 4172 | 東和ハイシステム | 2.1 | 3.3 | 
| 1435 | robot_home | 2.8 | 3.3 | 
| 4523 | エーザイ | 2.4 | 3.3 | 
| 5753 | 日本伸銅 | 3.2 | 3.3 | 
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 1.2 | 3.3 | 
| 7050 | フロンティアインターナショナル | 2.9 | 3.3 | 
| 8708 | アイザワ証券グループ | 2.9 | 3.3 | 
| 4416 | True_Data | 1.8 | 3.3 | 
| 4975 | JCU | 1.4 | 3.3 | 
| 2479 | ジェイテック | 2.1 | 3.3 | 
| 9780 | ハリマビステム | 2.9 | 3.3 | 
| 7161 | じもとホールディングス | 2.3 | 3.3 | 
| 4392 | FIG | 2.6 | 3.3 | 
| 7863 | 平賀 | 2.2 | 3.3 | 
| 4234 | サンエー化研 | 0.7 | 3.3 | 
| 1787 | ナカボーテック | 1.6 | 3.3 | 
| 9221 | フルハシEPO | 2.7 | 3.3 | 
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 2.7 | 3.3 | 
| 9735 | セコム | 0.2 | 3.2 | 
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 2.8 | 3.2 | 
| 4777 | ガーラ | 2.7 | 3.1 | 
| 8125 | ワキタ | 2.0 | 3.1 | 
| 7089 | フォースタートアップス | 2.5 | 3.1 | 
| 7399 | ナンシン | 1.2 | 3.1 | 
| 4728 | トーセ | 0.6 | 3.1 | 
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 2.7 | 3.1 | 
| 9417 | スマートバリュー | 1.8 | 3.1 | 
| 6287 | サトー | 1.9 | 3.1 | 
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 1.3 | 3.1 | 
| 7041 | CRGホールディングス | 1.6 | 3.1 | 
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 0.5 | 3.1 | 
| 7377 | DNホールディングス | 0.4 | 3.0 | 
| 8628 | 松井証券 | 2.3 | 3.0 | 
| 4503 | アステラス製薬 | 1.7 | 3.0 | 
| 8850 | スターツコーポレーション | 2.5 | 3.0 | 
| 2986 | LAホールディングス | 0.3 | 3.0 | 
| 7292 | 村上開明堂 | 1.6 | 3.0 | 
| 2344 | 平安レイサービス | 2.4 | 3.0 | 
| 9713 | ロイヤルホテル | 1.7 | 3.0 | 
| 6540 | 船場 | 1.6 | 2.9 | 
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 0.4 | 2.9 | 
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 0.5 | 2.9 | 
| 2337 | いちご | 0.3 | 2.9 | 
| 7634 | 星医療酸器 | 1.6 | 2.9 | 
| 9273 | コーア商事ホールディングス | 0.1 | 2.9 | 
| 7868 | 広済堂ホールディングス | 2.2 | 2.9 | 
| 4237 | フジプレアム | 1.9 | 2.9 | 
| 6336 | 石井表記 | 1.4 | 2.9 | 
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 1.4 | 2.9 | 
| 7970 | 信越ポリマー | 2.7 | 2.9 | 
| 9731 | 白洋舎 | 1.9 | 2.9 | 
| 5013 | ユシロ | 0.9 | 2.9 | 
| 6798 | SMK | 0.4 | 2.9 | 
| 3992 | ニーズウェル | 0.6 | 2.8 | 
| 6480 | 日本トムソン | 1.2 | 2.8 | 
| 9305 | ヤマタネ | 2.4 | 2.8 | 
| 6030 | アドベンチャー | 0.3 | 2.8 | 
| 6538 | ディスラプターズ | 0.9 | 2.8 | 
| 4040 | 南海化学 | 2.3 | 2.8 | 
| 9564 | FCE | 0.4 | 2.8 | 
| 3923 | ラクス | 2.2 | 2.8 | 
| 9159 | W_TOKYO | 2.5 | 2.8 | 
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 1.4 | 2.8 | 
| 9702 | アイ・エス・ビー | 0.1 | 2.7 | 
| 6554 | エスユーエス | 1.5 | 2.7 | 
| 7068 | フィードフォースグループ | 0.2 | 2.7 | 
| 6118 | アイダエンジニアリング | 1.5 | 2.7 | 
| 4394 | エクスモーション | 1.5 | 2.7 | 
| 6915 | 千代田インテグレ | 0.8 | 2.7 | 
| 6676 | バッファロー | 0.6 | 2.7 | 
| 3179 | シュッピン | 1.8 | 2.7 | 
| 3494 | マリオン | 1.5 | 2.7 | 
| 9449 | GMOインターネットグループ | 0.1 | 2.7 | 
| 4768 | 大塚商会 | 2.7 | 2.7 | 
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 2.0 | 2.7 | 
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 0.3 | 2.7 | 
| 2664 | カワチ薬品 | 2.4 | 2.7 | 
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 1.2 | 2.6 | 
| 6645 | オムロン | 1.9 | 2.6 | 
| 6982 | リード | 1.2 | 2.6 | 
| 324A | ブッキングリゾート | 2.0 | 2.6 | 
| 8841 | テーオーシー | 2.1 | 2.6 | 
| 7367 | セルム | 1.5 | 2.6 | 
| 7686 | ひとまいる | 0.2 | 2.6 | 
| 5126 | ポーターズ | 1.3 | 2.6 | 
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1.6 | 2.6 | 
| 1930 | 北陸電気工事 | 1.2 | 2.6 | 
| 6267 | ゼネラルパッカー | 2.4 | 2.6 | 
| 3103 | ユニチカ | 2.1 | 2.5 | 
| 2307 | クロスキャット | 0.2 | 2.5 | 
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 0.1 | 2.5 | 
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 1.5 | 2.5 | 
| 9065 | 山九 | 0.0 | 2.5 | 
| 6161 | エスティック | 0.1 | 2.5 | 
| 6750 | エレコム | 1.8 | 2.5 | 
| 7864 | フジシールインターナショナル | 1.4 | 2.5 | 
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1.7 | 2.5 | 
| 2196 | エスクリ | 1.0 | 2.5 | 
| 6467 | ニチダイ | 2.2 | 2.5 | 
| 6040 | 日本スキー場開発 | 0.4 | 2.5 | 
| 3593 | ホギメディカル | 1.7 | 2.5 | 
| 4299 | ハイマックス | 2.0 | 2.5 | 
| 1766 | 東建コーポレーション | 0.8 | 2.5 | 
| 4650 | SDエンターテイメント | 1.4 | 2.4 | 
| 7947 | エフピコ | 1.2 | 2.4 | 
| 3447 | 信和 | 1.3 | 2.4 | 
| 9083 | 神姫バス | 1.1 | 2.4 | 
| 7718 | スター精密 | 2.3 | 2.4 | 
| 4061 | デンカ | 2.3 | 2.4 | 
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1.2 | 2.4 | 
| 7846 | パイロットコーポレーション | 0.9 | 2.4 | 
| 9759 | NSD | 0.0 | 2.4 | 
| 6513 | オリジン | 0.2 | 2.3 | 
| 9622 | スペース | 0.7 | 2.3 | 
| 3422 | J-MAX | 0.9 | 2.3 | 
| 5845 | 全保連 | 1.2 | 2.3 | 
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2.1 | 2.3 | 
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 1.9 | 2.3 | 
| 7358 | ポピンズ | 0.1 | 2.3 | 
| 5851 | リョービ | 0.8 | 2.3 | 
| 7860 | エイベックス | 0.2 | 2.3 | 
| 6381 | アネスト岩田 | 0.5 | 2.3 | 
| 6257 | 藤商事 | 1.4 | 2.3 | 
| 5597 | ブルーイノベーション | 0.3 | 2.3 | 
| 1720 | 東急建設 | 0.6 | 2.3 | 
