ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
218A Liberaware 2.8 21.2
3954 昭和パックス 4.1 20.0
3111 オーミケンシ 14.1 20.0
3810 サイバーステップホールディングス 2.4 17.9
4588 オンコリスバイオファーマ 9.9 17.6
3825 リミックスポイント 8.2 14.2
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 2.5 11.9
8142 トーホー 9.7 10.8
6276 シリウスビジョン 1.2 10.7
9166 GENDA 8.2 10.2
8995 誠建設工業 4.3 9.6
3926 オープンドア 1.3 9.5
9556 INTLOOP 2.4 9.4
5351 品川リフラ 7.3 8.8
3402 東レ 5.6 8.5
2317 システナ 6.1 8.4
4379 Photosynth 3.8 8.4
7746 岡本硝子 6.4 8.3
4194 ビジョナル 3.5 8.2
4720 城南進学研究社 5.8 7.9
1382 ホーブ 1.1 7.9
4478 フリー 0.5 7.6
254A AIフュージョンキャピタルグループ 2.6 7.5
5706 三井金属 3.5 7.4
4443 Sansan 0.8 7.4
4575 キャンバス 5.0 7.2
3565 アセンテック 2.3 7.0
9726 KNT-CTホールディングス 1.3 6.9
3836 アバントグループ 2.4 6.9
3491 GA_technologies 1.6 6.8
2749 JPホールディングス 4.7 6.8
5727 東邦チタニウム 6.2 6.8
9401 TBSホールディングス 3.2 6.8
7716 ナカニシ 4.1 6.7
3089 テクノアルファ 2.6 6.7
9565 GLOE 5.1 6.6
4667 アイサンテクノロジー 3.7 6.6
7936 アシックス 6.3 6.6
296A 令和アカウンティング・ホールディングス 5.6 6.5
153A カウリス 5.3 6.5
2998 クリアル 4.0 6.3
5290 ベルテクスコーポレーション 2.7 6.3
1961 三機工業 3.7 6.2
325A TENTIAL 2.2 6.0
6547 グリーンズ 2.1 6.0
4499 Speee 3.2 5.9
7685 BuySell_Technologies 3.2 5.8
6736 サン電子 0.7 5.8
146A コロンビア・ワークス 1.4 5.6
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 4.7 5.6
3932 アカツキ 1.1 5.5
343A IACEトラベル 4.7 5.5
6135 牧野フライス製作所 0.7 5.4
3663 セルシス 1.0 5.4
4251 恵和 4.8 5.3
3673 ブロードリーフ 0.4 5.3
6584 三櫻工業 4.6 5.3
339A プログレス・テクノロジーズ_グループ 1.7 5.3
3983 オロ 3.1 5.2
7277 TBK 4.1 5.2
7292 村上開明堂 2.5 5.2
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 3.7 5.1
7102 日本車輌製造 4.8 5.1
6196 ストライク 3.0 5.1
7018 内海造船 3.9 5.1
5870 ナルネットコミュニケーションズ 1.8 5.1
2160 ジーエヌアイグループ 2.5 5.0
5947 リンナイ 5.0 5.0
4498 サイバートラスト 2.6 5.0
5563 新日本電工 2.5 4.9
4687 TDCソフト 2.7 4.9
9409 テレビ朝日ホールディングス 1.5 4.8
4059 まぐまぐ 1.3 4.8
8226 理経 3.4 4.8
6356 日本ギア工業 1.6 4.7
6564 ミダックホールディングス 1.1 4.7
3771 システムリサーチ 1.4 4.7
280A TMH 1.1 4.7
285A キオクシアホールディングス 0.4 4.6
3399 丸千代山岡家 2.7 4.5
6988 日東電工 3.0 4.5
8147 トミタ 3.6 4.5
4477 BASE 1.6 4.4
6638 ミマキエンジニアリング 4.1 4.4
6145 NITTOKU 0.1 4.4
4396 システムサポートホールディングス 0.1 4.3
5992 中央発條 1.2 4.3
5285 ヤマックス 0.5 4.3
2108 日本甜菜製糖 0.8 4.3
368A 北里コーポレーション 1.5 4.3
6599 エブレン 3.6 4.3
6351 鶴見製作所 0.5 4.3
6814 古野電気 3.6 4.2
3915 テラスカイ 1.3 4.2
7250 太平洋工業 3.6 4.1
4681 リゾートトラスト 3.4 4.1
5959 岡部 3.9 4.1
6227 AIメカテック 3.4 4.1
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 3.8 4.0
5288 アジアパイルホールディングス 1.3 4.0
3097 物語コーポレーション 2.8 4.0
3388 明治電機工業 3.0 4.0
6208 石川製作所 2.4 4.0
4095 日本パーカライジング 2.0 3.9
6702 富士通 2.2 3.9
6255 エヌ・ピー・シー 0.1 3.9
5631 日本製鋼所 2.8 3.9
7956 ピジョン 1.9 3.9
8934 サンフロンティア不動産 1.1 3.9
6750 エレコム 0.1 3.8
1976 明星工業 2.9 3.8
7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド(外国株) 1.8 3.7
166A タスキホールディングス 1.2 3.7
4486 ユナイトアンドグロウ 0.7 3.7
4326 インテージホールディングス 2.0 3.7
8818 京阪神ビルディング 2.0 3.7
1762 高松コンストラクショングループ 0.6 3.7
7463 アドヴァングループ 2.3 3.6
8150 三信電気 2.8 3.6
2962 テクニスコ 3.4 3.6
4894 クオリプス 0.8 3.6
7235 東京ラヂエーター製造 2.5 3.5
4554 富士製薬工業 1.8 3.5
3266 ファンドクリエーショングループ 1.2 3.5
4676 フジ・メディア・ホールディングス 1.5 3.4
4967 小林製薬 0.3 3.4
2154 オープンアップグループ 2.8 3.4
5408 中山製鋼所 0.2 3.4
2175 エス・エム・エス 2.2 3.4
8141 新光商事 0.6 3.4
3947 ダイナパック 3.1 3.4
1997 暁飯島工業 0.4 3.4
7034 プロレド・パートナーズ 0.8 3.3
6279 瑞光 1.7 3.3
3482 ロードスターキャピタル 1.2 3.3
8850 スターツコーポレーション 0.6 3.3
2875 東洋水産 1.1 3.2
8708 アイザワ証券グループ 2.7 3.2
8439 東京センチュリー 3.1 3.2
5401 日本製鉄 1.3 3.2
4760 アルファ 0.2 3.2
9467 アルファポリス 2.8 3.2
8007 高島 2.9 3.2
3626 TIS 0.2 3.2
5461 中部鋼鈑 0.8 3.2
9972 アルテック 2.8 3.2
5010 日本精蝋 1.1 3.2
8698 マネックスグループ 0.3 3.1
8065 佐藤商事 2.4 3.1
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2.0 3.1
6171 土木管理総合試験所 0.5 3.1
6508 明電舎 2.7 3.1
5269 日本コンクリート工業 0.6 3.0
7461 キムラ 2.0 3.0
6753 シャープ 0.9 3.0
3003 ヒューリック 2.8 3.0
2281 プリマハム 1.9 3.0
4240 クラスターテクノロジー 1.4 3.0
3539 JMホールディングス 0.1 3.0
3498 霞ヶ関キャピタル 0.7 3.0
1711 SDSホールディングス 1.1 3.0
2315 CAICA_DIGITAL 1.0 3.0
4968 荒川化学工業 0.9 3.0
8848 レオパレス21 0.9 2.9
4246 ダイキョーニシカワ 2.1 2.9
4992 北興化学工業 0.1 2.9
2480 システム・ロケーション 2.7 2.9
6345 アイチコーポレーション 1.0 2.9
7466 SPK 0.5 2.9
1942 関電工 1.7 2.9
9435 光通信 0.1 2.8
7989 立川ブラインド工業 0.6 2.8
4088 エア・ウォーター 0.8 2.8
4956 コニシ 1.5 2.8
7481 尾家産業 1.0 2.8
8093 極東貿易 1.9 2.8
2127 日本M&Aセンターホールディングス 1.7 2.8
6625 JALCOホールディングス 2.3 2.8
5542 新報国マテリアル 1.4 2.8
8551 北日本銀行 1.9 2.7
3880 大王製紙 2.6 2.7
5757 CKサンエツ 2.3 2.7
4229 群栄化学工業 2.4 2.7
6837 京写 2.4 2.7
9267 Genky_DrugStores 1.2 2.7
9682 DTS 1.3 2.7
7615 京都きもの友禅ホールディングス 1.3 2.7
9793 ダイセキ 0.4 2.6
7239 タチエス 2.4 2.6
7438 コンドーテック 0.8 2.6
6013 タクマ 2.2 2.6
6927 ヘリオステクノホールディング 1.6 2.6
253A ETSグループ 1.4 2.5
4323 日本システム技術 1.0 2.5
4686 ジャストシステム 1.2 2.5
4445 リビン・テクノロジーズ 0.1 2.4
8179 ロイヤルホールディングス 1.4 2.4
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 0.6 2.4
6060 こころネット 0.7 2.4
7771 日本精密 1.2 2.4
5380 新東 2.0 2.4
5108 ブリヂストン 1.7 2.4
4343 イオンファンタジー 0.1 2.4
6232 ACSL 1.0 2.4
7482 シモジマ 2.0 2.3
2379 ディップ 1.8 2.3
3994 マネーフォワード 1.0 2.3
7205 日野自動車 0.3 2.3
7628 オーハシテクニカ 0.7 2.3
5304 SECカーボン 2.1 2.3
7276 小糸製作所 2.0 2.3
9065 山九 0.4 2.3
7940 ウェーブロックホールディングス 1.7 2.3
4256 サインド 1.7 2.3
9735 セコム 1.8 2.3
7211 三菱自動車工業 1.0 2.3
1929 日特建設 1.2 2.3
9221 フルハシEPO 1.8 2.2
8276 平和堂 0.7 2.2
5632 三菱製鋼 1.5 2.2
4174 アピリッツ 2.1 2.2
9310 日本トランスシティ 1.7 2.2
4249 森六 0.1 2.2
6405 鈴茂器工 1.9 2.2
2432 ディー・エヌ・エー 1.4 2.2
3653 モルフォ 0.3 2.2
7271 安永 0.9 2.2
5386 鶴弥 0.2 2.2
9247 TREホールディングス 1.6 2.1
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 0.8 2.1
2481 タウンニュース社 0.8 2.1
6488 ヨシタケ 0.1 2.1
9025 鴻池運輸 0.2 2.1
4008 住友精化 1.3 2.1
7447 ナガイレーベン 1.1 2.1
1930 北陸電気工事 0.5 2.1
9270 バリュエンスホールディングス 0.3 2.1
3452 ビーロット 0.3 2.0
6210 TOYOイノベックス 1.3 2.0
9258 CS-C 1.2 2.0
6858 小野測器 1.3 2.0
6301 小松製作所 0.2 2.0
8200 リンガーハット 1.0 2.0
6982 リード 1.8 2.0
5423 東京製鐵 1.5 2.0
8158 ソーダニッカ 1.4 2.0
2914 日本たばこ産業 1.2 2.0
9948 アークス 1.0 1.9
3375 ZOA 1.8 1.9
4439 東名 1.7 1.9
9715 トランス・コスモス 1.4 1.9
8101 GSIクレオス 1.2 1.9
9812 テーオーホールディングス 0.8 1.9
2435 シダー 0.9 1.9
9273 コーア商事ホールディングス 0.6 1.9
6817 スミダコーポレーション 0.3 1.9
2157 コシダカホールディングス 0.3 1.8
4264 セキュア 1.0 1.8
2170 リンクアンドモチベーション 0.2 1.8
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 0.7 1.8
2810 ハウス食品グループ本社 0.2 1.8
9746 TKC 0.5 1.8
3231 野村不動産ホールディングス 1.0 1.8
372A レント 0.2 1.8
3931 バリューゴルフ 0.6 1.8
8881 日神グループホールディングス 0.7 1.8
1950 日本電設工業 0.3 1.7
2206 江崎グリコ 0.3 1.7
7807 幸和製作所 1.2 1.7
9278 ブックオフグループホールディングス 0.8 1.7
4574 大幸薬品 0.3 1.7
4247 ポバール興業 0.3 1.7
1491 中外鉱業 1.4 1.7
7090 リグア 1.0 1.7
7740 タムロン 1.5 1.7
7044 ピアラ 0.3 1.7
9603 エイチ・アイ・エス 0.8 1.7
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 0.9 1.6
1898 世紀東急工業 0.8 1.6
6143 ソディック 0.5 1.6
2212 山崎製パン 0.5 1.6
9991 ジェコス 0.4 1.6
4565 ネクセラファーマ 0.8 1.6
6358 酒井重工業 1.5 1.6
8130 サンゲツ 0.5 1.6
5464 モリ工業 0.3 1.6
2153 E・Jホールディングス 1.3 1.6
8566 リコーリース 0.3 1.6
5702 大紀アルミニウム工業所 0.5 1.6
9433 KDDI 0.6 1.5
9101 日本郵船 0.2 1.5
8074 ユアサ商事 1.3 1.5
3300 アンビション_DX_ホールディングス 1.1 1.5
7326 SBIインシュアランスグループ 1.5 1.5
3940 ノムラシステムコーポレーション 0.8 1.5
6306 日工 0.5 1.5
3177 ありがとうサービス 0.6 1.4
2789 カルラ 1.0 1.4
3091 ブロンコビリー 1.3 1.4
3524 日東製網 0.9 1.4
4755 楽天グループ 1.3 1.4
2986 LAホールディングス 1.0 1.4
4671 ファルコホールディングス 1.0 1.4
3048 ビックカメラ 0.9 1.4
1992 神田通信機 0.9 1.4
8999 グランディハウス 1.0 1.4
9755 応用地質 0.1 1.3
7472 鳥羽洋行 0.7 1.3
4221 大倉工業 0.1 1.3
7752 リコー 0.1 1.3
3391 ツルハホールディングス 0.1 1.3
3687 フィックスターズ 0.1 1.3
8160 木曽路 0.8 1.3
149A シンカ 0.1 1.3
3034 クオールホールディングス 0.7 1.3
9324 安田倉庫 1.1 1.3
5131 リンカーズ 0.6 1.3
5363 東京窯業 0.4 1.3
4611 大日本塗料 1.1 1.2
5852 アーレスティ 0.3 1.2
1966 高田工業所 0.3 1.2
5946 長府製作所 0.8 1.2
2752 フジオフードグループ本社 0.4 1.2
7923 トーイン 0.7 1.2
9020 東日本旅客鉄道 0.2 1.2
6436 アマノ 0.8 1.2
1939 四電工 0.5 1.2
7942 JSP 1.1 1.2
4116 大日精化工業 0.6 1.2
3349 コスモス薬品 0.6 1.2
3423 エスイー 0.8 1.1
5660 神鋼鋼線工業 0.8 1.1
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 0.6 1.1
1380 秋川牧園 1.0 1.1
5482 愛知製鋼 0.7 1.1
9927 ワットマン 0.5 1.1
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 0.2 1.1
7110 クラシコム 0.7 1.1
9685 KYCOMホールディングス 0.3 1.1
4845 スカラ 0.5 1.0
3991 ウォンテッドリー 0.1 1.0
2410 キャリアデザインセンター 0.2 1.0
6140 旭ダイヤモンド工業 0.6 1.0
6706 電気興業 0.9 1.0
4102 丸尾カルシウム 0.6 1.0
1882 東亜道路工業 0.9 1.0
5571 エキサイトホールディングス 0.8 1.0
8125 ワキタ 0.4 1.0
4800 オリコン 0.7 1.0
5185 フコク 0.4 0.9
5644 メタルアート 0.4 0.9
8151 東陽テクニカ 0.6 0.9
8570 イオンフィナンシャルサービス 0.8 0.9
5962 浅香工業 0.1 0.9
9644 タナベコンサルティンググループ 0.3 0.9
1717 明豊ファシリティワークス 0.3 0.9
6091 ウエスコホールディングス 0.4 0.8
8137 サンワテクノス 0.6 0.8
1964 中外炉工業 0.1 0.8
4754 トスネット 0.5 0.8
176A レジル 0.1 0.8
5699 イボキン 0.1 0.7
4409 東邦化学工業 0.3 0.7
2462 ライク 0.4 0.7
3067 東京一番フーズ 0.2 0.7
7229 ユタカ技研 0.5 0.7
7264 ムロコーポレーション 0.2 0.6
6272 レオン自動機 0.1 0.6
3600 フジックス 0.1 0.6
4351 山田再生系債権回収総合事務所 0.3 0.6
3232 三重交通グループホールディングス 0.4 0.6
5302 日本カーボン 0.3 0.6
6322 タクミナ 0.4 0.5
3355 クリヤマホールディングス 0.4 0.5
7453 良品計画 0.1 0.4
3360 シップヘルスケアホールディングス 0.2 0.4
2669 カネ美食品 0.1 0.3
5957 日東精工 0.1 0.3
6038 イード 0.1 0.2
7088 フォーラムエンジニアリング 0.1 0.2

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
6993 大黒屋ホールディングス -2.5 -39.2
4570 免疫生物研究所 -15.1 -22.8
9242 メディア総研 -7.2 -21.0
7356 Retty -18.4 -20.4
7095 Macbee_Planet -14.2 -14.4
6046 リンクバル -2.9 -13.9
4255 THECOO -1.0 -13.7
3845 アイフリークモバイル -8.3 -13.3
155A 情報戦略テクノロジー -11.9 -12.8
7089 フォースタートアップス -3.9 -12.2
2656 ベクターホールディングス -7.0 -10.5
8746 unbanked -1.4 -10.4
2438 アスカネット -4.4 -10.1
3904 カヤック -2.9 -10.0
211A カドス・コーポレーション -6.1 -9.7
1811 錢高組 -5.3 -9.2
7064 ハウテレビジョン -2.5 -8.6
6543 日宣 -5.2 -7.9
2991 ランドネット -4.9 -7.9
423A ライオン事務器 -4.0 -6.9
2338 クオンタムソリューションズ -3.3 -6.6
6958 日本シイエムケイ -6.2 -6.4
8836 RISE -3.1 -6.4
8006 ユアサ・フナショク -1.1 -5.9
4180 Appier_Group -1.5 -5.9
3985 テモナ -1.4 -5.8
9627 アインホールディングス -4.0 -5.8
7254 ユニバンス -4.2 -5.7
1407 ウエストホールディングス -4.9 -5.6
3447 信和 -4.7 -5.5
5697 サンユウ -2.0 -5.5
2173 博展 -4.5 -5.3
1384 ホクリヨウ -1.3 -5.2
4288 アズジェント -3.4 -5.1
7692 アースインフィニティ -3.0 -5.1
197A タウンズ -3.4 -5.1
7749 メディキット -2.7 -4.7
7897 ホクシン -0.9 -4.6
5218 オハラ -4.1 -4.6
4996 クミアイ化学工業 -2.9 -4.6
2349 エヌアイデイ -0.2 -4.6
3837 アドソル日進 -1.7 -4.6
3628 データホライゾン -1.7 -4.5
8040 東京ソワール -2.3 -4.3
9446 サカイホールディングス -2.8 -4.2
4531 有機合成薬品工業 -1.7 -4.1
7042 アクセスグループ・ホールディングス -0.7 -4.0
9876 コックス -0.4 -3.9
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス -0.2 -3.8
5533 エリッツホールディングス -0.5 -3.8
6563 みらいワークス -1.8 -3.8
6184 鎌倉新書 -1.8 -3.7
6265 コンバム -1.0 -3.7
2876 デルソーレ -1.8 -3.6
6055 ジャパンマテリアル -1.2 -3.5
2424 ブラス -1.2 -3.4
4199 ワンダープラネット -2.0 -3.4
6824 新コスモス電機 -3.0 -3.4
5257 ノバシステム -1.7 -3.2
135A VRAIN_Solution -2.7 -3.2
9505 北陸電力 -2.5 -3.2
6630 ヤーマン -2.4 -3.2
3939 カナミックネットワーク -2.2 -3.1
2588 プレミアムウォーターホールディングス -1.2 -3.1
2449 プラップジャパン -2.7 -3.1
4548 生化学工業 -2.3 -3.0
9214 Recovery_International -1.0 -3.0
415A GMO_TECHホールディングス -2.7 -2.9
9159 W_TOKYO -2.6 -2.9
3494 マリオン -1.8 -2.9
1431 Lib_Work -0.3 -2.8
4882 ペルセウスプロテオミクス -2.4 -2.7
2750 石光商事 -1.0 -2.7
5367 ニッカトー -2.5 -2.7
6890 フェローテック -1.8 -2.6
5955 ワイズホールディングス -1.3 -2.6
9506 東北電力 -2.4 -2.5
4431 スマレジ -0.5 -2.5
7060 ギークス -1.6 -2.5
4450 パワーソリューションズ -1.8 -2.5
7140 ペットゴー -1.4 -2.4
4811 ドリーム・アーツ -1.4 -2.4
5580 プロディライト -1.8 -2.3
7701 島津製作所 -2.1 -2.3
4556 カイノス -0.9 -2.3
3969 エイトレッド -0.3 -2.3
3841 ジーダット -1.0 -2.3
6943 NKKスイッチズ -0.8 -2.2
3633 GMOペパボ -2.0 -2.2
6614 シキノハイテック -0.9 -2.2
4177 i-plug -1.6 -2.2
5695 パウダーテック -0.2 -2.2
4769 IC -0.7 -2.2
6848 東亜ディーケーケー -0.5 -2.2
1605 INPEX -1.0 -2.1
6754 アンリツ -0.1 -2.1
5125 ファインズ -1.7 -2.1
3826 システムインテグレータ -0.4 -2.0
4017 クリーマ -0.8 -2.0
7073 ジェイック -1.3 -1.8
4595 ミズホメディー -1.2 -1.8
8291 日産東京販売ホールディングス -1.6 -1.8
3291 飯田グループホールディングス -0.4 -1.8
6467 ニチダイ -0.6 -1.8
8030 中央魚類 -1.0 -1.7
6634 ネクスグループ -0.9 -1.7
2341 アルバイトタイムス -1.1 -1.7
7713 シグマ光機 -0.2 -1.7
7599 IDOM -0.2 -1.6
4534 持田製薬 -0.4 -1.6
9729 トーカイ -0.2 -1.6
7524 マルシェ -1.0 -1.5
3646 駅探 -0.6 -1.5
2502 アサヒグループホールディングス -1.5 -1.5
4341 西菱電機 -1.1 -1.5
8617 光世証券 -0.8 -1.5
2415 ヒューマンホールディングス -1.4 -1.5
2055 日和産業 -1.1 -1.4
3063 ジェイグループホールディングス -0.3 -1.4
215A タイミー -1.2 -1.4
9256 サクシード -1.0 -1.4
4849 エン -0.8 -1.4
4492 ゼネテック -0.7 -1.4
9651 日本プロセス -1.1 -1.4
9147 NIPPON_EXPRESSホールディングス -0.7 -1.3
7217 テイン -0.5 -1.3
4193 ファブリカホールディングス -1.0 -1.3
6485 前澤給装工業 -0.5 -1.3
3981 ビーグリー -0.8 -1.2
3583 オーベクス -0.8 -1.2
3544 サツドラホールディングス -0.7 -1.2
6779 日本電波工業 -1.0 -1.2
9976 セキチュー -0.3 -1.2
2186 ソーバル -0.3 -1.1
6901 澤藤電機 -1.0 -1.1
3538 ウイルプラスホールディングス -0.6 -1.1
3953 大村紙業 -0.1 -1.0
7067 ブランディングテクノロジー -0.3 -1.0
3758 アエリア -0.7 -1.0
5704 JMC -0.7 -1.0
4502 武田薬品工業 -0.2 -1.0
3035 ケイティケイ -0.6 -1.0
3815 メディア工房 -0.6 -1.0
2001 ニップン -0.4 -0.9
7040 サン・ライフホールディング -0.8 -0.9
3190 ホットマン -0.5 -0.9
4242 タカギセイコー -0.4 -0.8
8944 ランドビジネス -0.4 -0.8
7494 コナカ -0.4 -0.8
3490 アズ企画設計 -0.1 -0.8
4728 トーセ -0.2 -0.8
9993 ヤマザワ -0.3 -0.8
6513 オリジン -0.5 -0.8
5284 ヤマウホールディングス -0.6 -0.7
4442 バルテス・ホールディングス -0.5 -0.7
3655 ブレインパッド -0.6 -0.7
5602 栗本鐵工所 -0.1 -0.7
3548 バロックジャパンリミテッド -0.5 -0.7
7674 NATTY_SWANKYホールディングス -0.5 -0.7
4896 ケイファーマ -0.5 -0.6
8111 ゴールドウイン -0.1 -0.6
2303 ドーン -0.5 -0.6
5191 住友理工 -0.5 -0.6
6549 ディーエムソリューションズ -0.2 -0.6
5458 高砂鐵工 -0.4 -0.5
9008 京王電鉄 -0.4 -0.5
7928 旭化学工業 -0.2 -0.5
7417 南陽 -0.4 -0.5
1375 ユキグニファクトリー -0.4 -0.5
5820 三ッ星 -0.2 -0.5
3172 ティーライフ -0.3 -0.4
2169 CDS -0.1 -0.4
2911 旭松食品 -0.2 -0.3
1949 住友電設 -0.2 -0.3
9950 ハチバン -0.1 -0.3
4934 プレミアアンチエイジング -0.1 -0.3
2816 ダイショー -0.1 -0.3
3417 大木ヘルスケアホールディングス -0.1 -0.3
9842 アークランズ -0.1 -0.3
6942 ソフィアホールディングス -0.1 -0.3
8227 しまむら -0.1 -0.2
7646 PLANT -0.1 -0.2
2883 大冷 -0.1 -0.2