ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
2342 トランスジェニックグループ 9.3 12.9
4019 スタメン 3.9 12.9
3512 日本フエルト 9.9 10.3
4169 ENECHANGE 4.9 9.8
7376 BCC 2.4 9.6
352A LOIVE 1.2 9.5
9556 INTLOOP 0.9 9.5
194A WOLVES_HAND 8.5 8.9
441A NE 2.8 8.5
6629 テクノホライゾン 6.1 8.4
6494 NFKホールディングス 0.7 8.2
6551 ツナググループ・ホールディングス 5.1 8.0
2721 ジェイホールディングス 3.6 7.8
280A TMH 0.7 7.5
148A ハッチ・ワーク 4.5 7.2
3762 テクマトリックス 3.3 7.1
5032 ANYCOLOR 0.5 7.0
6083 ERIホールディングス 2.1 6.8
3565 アセンテック 1.9 6.5
421A ムービン・ストラテジック・キャリア 1.0 6.4
9554 AViC 4.0 6.4
4168 ヤプリ 3.2 6.0
4395 アクリート 1.7 5.9
264A Schoo 1.9 5.6
6580 ライトアップ 2.4 5.5
2767 円谷フィールズホールディングス 2.0 5.5
5817 JMACS 0.4 5.5
3922 PR_TIMES 2.3 5.4
143A イシン 4.2 5.2
4414 フレクト 1.5 5.1
5126 ポーターズ 1.2 5.1
3776 ブロードバンドタワー 3.4 5.0
6037 楽待 3.1 4.9
290A Synspective 2.8 4.9
155A 情報戦略テクノロジー 3.1 4.9
4552 JCRファーマ 0.6 4.8
5578 ARアドバンストテクノロジ 1.5 4.8
195A MUSCAT_GROUP 3.4 4.6
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 3.5 4.6
7780 メニコン 3.5 4.6
4495 アイキューブドシステムズ 2.4 4.5
5247 BTM 2.1 4.4
7940 ウェーブロックホールディングス 2.4 4.4
6184 鎌倉新書 0.5 4.3
299A クラシル 4.0 4.3
3034 クオールホールディングス 1.8 4.2
5591 AVILEN 2.7 4.1
4673 川崎地質 2.4 4.1
3939 カナミックネットワーク 2.0 4.1
9663 ナガワ 0.2 4.0
9307 杉村倉庫 2.2 4.0
2124 ジェイエイシーリクルートメント 0.4 4.0
4071 プラスアルファ・コンサルティング 0.8 3.9
3998 すららネット 0.6 3.9
4890 坪田ラボ 1.2 3.9
3150 グリムス 1.4 3.7
4051 GMOフィナンシャルゲート 0.6 3.7
7033 マネジメントソリューションズ 2.6 3.6
2597 ユニカフェ 0.7 3.5
2395 新日本科学 1.0 3.5
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 3.2 3.5
5867 エスネットワークス 1.6 3.3
6543 日宣 2.3 3.3
9627 アインホールディングス 1.1 3.3
4346 NEXYZ.Group 2.6 3.3
4771 エフアンドエム 0.1 3.3
2997 ストレージ王 1.8 3.2
3769 GMOペイメントゲートウェイ 0.1 3.2
7749 メディキット 0.6 3.1
9404 日本テレビホールディングス 1.9 3.1
2681 ゲオホールディングス 3.0 3.1
146A コロンビア・ワークス 0.1 3.0
9225 ブリッジコンサルティンググループ 0.8 2.9
4686 ジャストシステム 1.6 2.8
3744 サイオス 1.0 2.8
6060 こころネット 1.0 2.8
4258 網屋 0.2 2.8
5871 SOLIZE_Holdings 2.0 2.7
4475 HENNGE 0.8 2.7
5888 DAIWA_CYCLE 0.6 2.7
4820 イーエムシステムズ 0.5 2.7
7992 セーラー万年筆 1.8 2.6
9028 ゼロ 1.0 2.6
2501 サッポロホールディングス 1.8 2.6
5273 三谷セキサン 0.2 2.6
9746 TKC 0.2 2.6
9651 日本プロセス 0.6 2.5
9603 エイチ・アイ・エス 2.3 2.4
3771 システムリサーチ 0.9 2.3
2676 高千穂交易 0.5 2.3
4069 BlueMeme 0.3 2.3
7625 グローバルダイニング 1.5 2.3
6460 セガサミーホールディングス 0.0 2.2
9628 燦ホールディングス 0.6 2.2
9218 メンタルヘルステクノロジーズ 0.1 2.2
4680 ラウンドワン 1.1 2.2
4832 JFEシステムズ 0.2 2.2
6869 シスメックス 2.0 2.1
3932 アカツキ 0.3 2.1
6194 アトラエ 1.1 2.1
9842 アークランズ 0.8 2.1
4641 アルプス技研 1.1 2.1
4722 フューチャー 0.3 2.1
3386 コスモ・バイオ 1.9 2.1
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1.3 2.1
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1.1 2.0
7916 光村印刷 1.4 1.9
3097 物語コーポレーション 0.7 1.9
3854 アイル 1.3 1.9
6238 フリュー 1.4 1.9
7685 BuySell_Technologies 1.6 1.8
4766 ピーエイ 1.5 1.8
2970 GLC_GROUP 0.4 1.8
5845 全保連 0.4 1.8
7999 MUTOHホールディングス 1.6 1.8
4299 ハイマックス 1.5 1.8
4013 勤次郎 0.2 1.7
7812 クレステック 1.6 1.7
2685 アンドエスティHD 0.5 1.7
2462 ライク 1.1 1.7
6538 ディスラプターズ 0.8 1.7
8057 内田洋行 0.9 1.7
4075 ブレインズテクノロジー 0.7 1.7
6262 PEGASUS 0.1 1.7
4650 SDエンターテイメント 0.3 1.7
3683 サイバーリンクス 0.5 1.6
3976 シャノン 0.5 1.6
6727 ワコム 1.3 1.6
2753 あみやき亭 1.3 1.6
7229 ユタカ技研 1.4 1.6
5621 ヒューマンテクノロジーズ 1.0 1.6
8996 ハウスフリーダム 1.1 1.5
3991 ウォンテッドリー 0.8 1.4
4478 フリー 0.1 1.4
9237 笑美面 1.3 1.4
7486 サンリン 0.1 1.4
6310 井関農機 0.1 1.3
2763 エフティグループ 0.2 1.3
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 1.0 1.3
6625 JALCOホールディングス 0.2 1.2
4012 アクシス 0.3 1.2
2222 寿スピリッツ 0.5 1.2
7931 未来工業 0.6 1.2
6797 名古屋電機工業 0.3 1.1
7809 壽屋 0.5 1.1
9929 平和紙業 0.4 1.1
2220 亀田製菓 0.1 1.0
8278 フジ 0.0 1.0
7080 スポーツフィールド 0.2 1.0
2158 FRONTEO 0.5 0.9
5821 平河ヒューテック 0.4 0.9
2708 久世 0.4 0.9
415A GMO_TECHホールディングス 0.6 0.8
2590 ダイドーグループホールディングス 0.4 0.8
7228 デイトナ 0.1 0.8
8920 東祥 0.6 0.8
9799 旭情報サービス 0.3 0.8
2454 オールアバウト 0.3 0.8
9739 NSW 0.3 0.8
8584 ジャックス 0.6 0.7
7358 ポピンズ 0.4 0.6
4839 WOWOW 0.5 0.6
6465 ホシザキ 0.1 0.6
7621 うかい 0.1 0.6
7606 ユナイテッドアローズ 0.2 0.6
7383 ネットプロテクションズホールディングス 0.2 0.6
1770 藤田エンジニアリング 0.3 0.5
7674 NATTY_SWANKYホールディングス 0.2 0.5
5252 日本ナレッジ 0.2 0.5
8173 上新電機 0.4 0.5
2331 ALSOK 0.3 0.4
8160 木曽路 0.2 0.4
9346 ココルポート 0.2 0.4
4925 ハーバー研究所 0.2 0.3
2747 北雄ラッキー 0.2 0.3

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
7360 オンデック -14.0 -15.8
6537 WASHハウス -11.9 -12.8
4389 プロパティデータバンク -0.1 -11.2
8938 グローム・ホールディングス -9.3 -10.3
6599 エブレン -2.0 -10.2
9501 東京電力ホールディングス -4.2 -10.0
3719 AIストーム -4.3 -8.3
3113 UNIVA・Oakホールディングス -1.4 -7.2
5803 フジクラ -2.9 -7.1
6042 ニッキ -4.4 -6.0
2656 ベクターホールディングス -5.2 -6.0
3905 データセクション -3.9 -5.5
5078 セレコーポレーション -3.6 -5.5
6267 ゼネラルパッカー -0.4 -5.4
6276 シリウスビジョン -3.9 -5.2
9242 メディア総研 -4.4 -5.1
5138 Rebase -3.7 -5.1
1758 太洋基礎工業 -0.5 -4.9
3195 ジェネレーションパス -2.7 -4.8
8050 セイコーグループ -0.5 -4.8
4046 大阪ソーダ -1.0 -4.4
3077 ホリイフードサービス -0.2 -4.4
4496 コマースOneホールディングス -2.6 -4.4
6976 太陽誘電 -2.5 -4.2
7222 日産車体 -0.8 -4.2
2652 まんだらけ -0.8 -4.1
7181 かんぽ生命保険 -1.2 -3.9
5271 トーヨーアサノ -2.6 -3.9
6570 共和コーポレーション -0.4 -3.8
7270 SUBARU -1.0 -3.8
7261 マツダ -2.3 -3.6
6822 大井電気 -0.5 -3.5
3649 ファインデックス -0.8 -3.5
8132 シナネンホールディングス -0.3 -3.5
8005 スクロール -2.3 -3.5
7283 愛三工業 -0.7 -3.3
9506 東北電力 -0.2 -3.2
6926 岡谷電機産業 -0.5 -3.1
8141 新光商事 -1.0 -3.1
7893 プロネクサス -0.9 -3.0
4447 ピー・ビーシステムズ -0.6 -3.0
8070 東京産業 -1.6 -3.0
5162 朝日ラバー -0.7 -2.9
2483 翻訳センター -1.5 -2.9
2180 サニーサイドアップグループ -0.9 -2.9
6218 エンシュウ -2.7 -2.9
7097 さくらさくプラス -1.5 -2.8
8945 サンネクスタグループ -0.4 -2.8
7162 アストマックス -0.9 -2.8
5535 ミガロホールディングス -0.7 -2.7
7751 キヤノン -1.8 -2.7
429A テクセンドフォトマスク -0.8 -2.6
9885 シャルレ -0.8 -2.5
7090 リグア -0.7 -2.5
9979 大庄 -1.4 -2.4
2872 セイヒョー -1.4 -2.4
2375 ギグワークス -0.4 -2.2
1420 サンヨーホームズ -0.8 -2.2
4247 ポバール興業 -1.0 -2.2
9101 日本郵船 -1.9 -2.2
1436 グリーンエナジー&カンパニー -0.4 -2.1
7368 表示灯 -0.2 -2.1
9972 アルテック -1.4 -2.1
9846 天満屋ストア -0.5 -2.0
7638 NEW_ARTホールディングス -1.3 -2.0
7857 セキ -1.5 -2.0
5356 美濃窯業 -0.8 -2.0
2698 キャンドゥ -1.9 -2.0
9435 光通信 -1.7 -2.0
3945 スーパーバッグ -0.3 -1.9
7575 日本ライフライン -1.5 -1.9
7613 シークス -0.1 -1.9
9913 日邦産業 -0.5 -1.9
9405 朝日放送グループホールディングス -0.8 -1.9
9313 丸八倉庫 -0.8 -1.9
1780 ヤマウラ -0.3 -1.9
3810 サイバーステップホールディングス -1.6 -1.9
7466 SPK -0.5 -1.9
5992 中央発條 -0.6 -1.9
3271 THEグローバル社 -1.3 -1.8
5129 FIXER -0.7 -1.8
2502 アサヒグループホールディングス -1.1 -1.8
4421 ディ・アイ・システム -0.1 -1.7
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス -0.3 -1.7
4334 ユークス -0.7 -1.7
6806 ヒロセ電機 -0.2 -1.7
9678 カナモト -1.4 -1.6
8159 立花エレテック -0.2 -1.6
2376 サイネックス -0.9 -1.6
4792 山田コンサルティンググループ -0.6 -1.6
6867 リーダー電子 -1.4 -1.6
4762 エックスネット -0.5 -1.5
6279 瑞光 -0.2 -1.5
6877 OBARA GROUP -0.9 -1.4
6176 ブランジスタ -0.3 -1.4
3107 ダイワボウホールディングス -0.7 -1.4
4318 クイック -1.3 -1.4
9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(外国株) -0.4 -1.3
7820 ニホンフラッシュ -0.9 -1.3
4343 イオンファンタジー -1.1 -1.3
9539 京葉瓦斯 -0.4 -1.3
7997 くろがね工作所 -0.5 -1.3
3557 ユナイテッド&コレクティブ -0.3 -1.2
7906 ヨネックス -0.3 -1.2
4015 ペイクラウドホールディングス -1.0 -1.2
3948 光ビジネスフォーム -0.6 -1.2
2481 タウンニュース社 -0.9 -1.2
4386 SIGグループ -0.1 -1.2
4356 応用技術 -0.5 -1.1
9902 日伝 -0.2 -1.1
9558 ジャパニアス -0.5 -1.0
9104 商船三井 -0.2 -1.0
3246 コーセーアールイー -0.4 -0.9
8029 ルックホールディングス -0.3 -0.9
2594 キーコーヒー -0.3 -0.9
2003 日東富士製粉 -0.4 -0.8
9656 グリーンランドリゾート -0.7 -0.8
2789 カルラ -0.4 -0.8
4287 ジャストプランニング -0.2 -0.8
3173 Cominix -0.1 -0.8
5891 魁力屋 -0.2 -0.7
2922 なとり -0.7 -0.7
3974 SCAT -0.2 -0.7
5941 中西製作所 -0.0 -0.7
2917 大森屋 -0.3 -0.7
8771 イー・ギャランティ -0.1 -0.7
9215 CaSy -0.5 -0.6
2344 平安レイサービス -0.2 -0.6
9661 歌舞伎座 -0.4 -0.6
6794 フォスター電機 -0.1 -0.6
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション -0.4 -0.5
9445 フォーバルテレコム -0.4 -0.5
3190 ホットマン -0.2 -0.5
5257 ノバシステム -0.1 -0.5
2816 ダイショー -0.1 -0.5
3302 帝国繊維 -0.2 -0.5
5918 瀧上工業 -0.1 -0.4
2305 スタジオアリス -0.1 -0.4
2389 デジタルホールディングス -0.2 -0.2
8174 日本瓦斯 -0.2 -0.2
9639 三協フロンテア -0.0 -0.1