ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
3823 THE_WHY_HOW_DO_COMPANY 22.2 35.0
247A Aiロボティクス 3.2 20.5
4025 多木化学 2.7 19.5
6083 ERIホールディングス 7.0 17.5
6140 旭ダイヤモンド工業 12.7 15.7
3848 データ・アプリケーション 13.2 13.6
9733 ナガセ 4.6 10.1
6330 東洋エンジニアリング 0.1 9.7
4552 JCRファーマ 8.5 9.3
3908 コラボス 3.2 8.9
4813 ACCESS 4.4 8.7
4990 昭和化学工業 3.9 8.7
3205 ダイドーリミテッド 0.7 8.6
7794 イーディーピー 0.5 8.6
4082 第一稀元素化学工業 1.4 8.6
4242 タカギセイコー 4.2 8.1
4416 True_Data 0.9 8.1
4243 ニックス 7.4 8.0
4365 松本油脂製薬 4.1 7.9
4720 城南進学研究社 0.4 7.7
4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 1.2 7.5
3856 Abalance 1.3 7.4
3763 プロシップ 5.0 7.2
3926 オープンドア 1.3 7.0
7793 イメージ・マジック 5.5 6.9
2612 かどや製油 4.4 6.8
6356 日本ギア工業 1.5 6.7
5078 セレコーポレーション 1.5 6.6
4056 ニューラルグループ 1.2 6.3
4598 Delta-Fly_Pharma 4.6 6.1
9363 大運 0.6 5.9
1768 ソネック 4.6 5.5
4442 バルテス・ホールディングス 4.2 5.4
3184 ICDAホールディングス 2.7 5.3
5010 日本精蝋 2.9 5.3
7840 フランスベッドホールディングス 2.9 5.0
3712 情報企画 4.3 5.0
4299 ハイマックス 4.7 5.0
5279 日本興業 3.3 5.0
8088 岩谷産業 0.1 4.9
5945 天龍製鋸 2.5 4.8
264A Schoo 4.1 4.8
6982 リード 1.1 4.7
9679 ホウライ 2.3 4.7
5261 リソルホールディングス 4.4 4.6
5273 三谷セキサン 1.6 4.6
6369 トーヨーカネツ 4.5 4.6
197A タウンズ 0.8 4.5
3479 ティーケーピー 0.9 4.4
215A タイミー 1.2 4.4
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 1.4 4.3
7368 表示灯 0.6 4.2
173A ハンモック 3.6 4.1
8747 豊トラスティ証券 0.9 4.1
2286 林兼産業 1.4 3.9
3577 東海染工 0.6 3.9
9475 昭文社ホールディングス 0.8 3.8
7887 南海プライウッド 1.4 3.8
5704 JMC 0.5 3.8
9193 東京汽船 0.9 3.8
5015 ビーピー・カストロール 0.8 3.7
7446 東北化学薬品 3.5 3.7
3647 アスリナ 2.2 3.7
5574 ABEJA 3.5 3.6
3967 エルテス 2.1 3.6
4499 Speee 1.4 3.6
3726 フォーシーズHD 3.1 3.6
4094 日本化学産業 3.2 3.5
7850 総合商研 2.6 3.5
4444 インフォネット 0.6 3.5
7416 はるやまホールディングス 0.1 3.4
4367 広栄化学 1.3 3.4
7565 萬世電機 2.0 3.4
5271 トーヨーアサノ 1.3 3.4
8066 三谷商事 3.0 3.3
6190 フェニックスバイオ 0.9 3.3
7003 三井E&S 1.2 3.3
6144 西部電機 2.8 3.3
5992 中央発條 0.1 3.2
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 2.2 3.2
7264 ムロコーポレーション 3.0 3.2
4627 ナトコ 2.0 3.2
4615 神東塗料 1.6 3.2
409A オリオンビール 2.7 3.1
2351 ASJ 0.8 3.1
2962 テクニスコ 2.5 3.0
9353 櫻島埠頭 1.2 3.0
7094 NexTone 2.9 3.0
6809 TOA 2.3 3.0
7376 BCC 0.1 2.9
6360 東京自働機械製作所 2.1 2.8
9063 岡山県貨物運送 1.3 2.8
6810 マクセル 2.7 2.8
4386 SIGグループ 0.7 2.8
9229 サンウェルズ 0.8 2.8
4496 コマースOneホールディングス 0.7 2.8
2003 日東富士製粉 1.0 2.7
9405 朝日放送グループホールディングス 2.3 2.7
4179 ジーネクスト 2.3 2.7
7983 ミロク 1.4 2.6
3521 テルマー湯ホールディングス 1.3 2.5
288A ラクサス・テクノロジーズ 0.9 2.5
9044 NANKAI 0.7 2.5
6469 放電精密加工研究所 1.1 2.5
3641 パピレス 2.2 2.5
5724 アサカ理研 0.3 2.4
7932 ニッピ 0.3 2.4
4437 gooddaysホールディングス 1.0 2.4
3624 アクセルマーク 1.2 2.4
7561 ハークスレイ 0.6 2.4
7615 京都きもの友禅ホールディングス 1.6 2.3
6334 明治機械 1.0 2.2
6554 エスユーエス 1.8 2.2
6898 トミタ電機 0.5 2.2
7140 ペットゴー 1.0 2.2
7781 平山ホールディングス 1.7 2.2
7523 アールビバン 1.0 2.1
2479 ジェイテック 0.8 2.1
3639 ボルテージ 1.3 2.1
6335 東京機械製作所 1.3 2.1
5982 マルゼン 1.7 2.0
2820 やまみ 1.1 2.0
8123 川辺 0.6 2.0
2708 久世 1.3 2.0
4403 日油 0.6 1.9
331A メディックス 1.7 1.9
291A リスキル 0.6 1.8
4918 アイビー化粧品 0.3 1.8
8147 トミタ 0.4 1.8
3058 三洋堂ホールディングス 0.6 1.7
6031 ZETA 0.4 1.7
5571 エキサイトホールディングス 0.1 1.7
9885 シャルレ 1.2 1.7
9788 ナック 0.8 1.7
3352 バッファロー 1.5 1.7
7939 研創 0.5 1.7
2903 シノブフーズ 0.8 1.7
7928 旭化学工業 1.1 1.6
9706 日本空港ビルデング 0.1 1.6
2653 イオン九州 1.3 1.6
6186 一蔵 0.5 1.6
7809 壽屋 1.0 1.6
5199 不二ラテックス 0.1 1.5
9404 日本テレビホールディングス 1.0 1.5
7562 安楽亭 1.4 1.5
7624 NaITO 0.8 1.5
8127 ヤマトインターナショナル 1.0 1.5
9904 ベリテ 0.5 1.5
6819 伊豆シャボテンリゾート 0.6 1.5
4783 NCD 1.3 1.5
5202 日本板硝子 0.8 1.5
9438 エムティーアイ 0.2 1.5
5984 兼房 0.8 1.4
9409 テレビ朝日ホールディングス 0.3 1.4
9163 ナレルグループ 0.5 1.4
2436 共同ピーアール 0.3 1.4
3958 笹徳印刷 0.4 1.4
2112 塩水港精糖 0.4 1.4
2156 セーラー広告 0.7 1.3
9233 アジア航測 0.7 1.3
9033 広島電鉄 0.2 1.3
3766 システムズ・デザイン 1.2 1.3
2162 nmsホールディングス 0.5 1.3
3486 グローバル・リンク・マネジメント 0.5 1.2
7727 オーバル 0.6 1.2
1944 きんでん 1.2 1.2
1431 Lib_Work 0.9 1.2
2883 大冷 0.8 1.2
6089 ウィルグループ 0.8 1.2
9506 東北電力 0.7 1.2
3069 JFLAホールディングス 0.6 1.2
6467 ニチダイ 0.6 1.2
9107 川崎汽船 0.8 1.1
5918 瀧上工業 0.6 1.1
3695 GMOプロダクトプラットフォーム 0.3 1.1
3435 サンコーテクノ 0.7 1.1
3911 Aiming 0.5 1.0
9563 Atlas_Technologies 0.3 1.0
9795 ステップ 0.5 1.0
2751 テンポスホールディングス 0.3 1.0
386A みのや 0.4 1.0
6322 タクミナ 0.1 1.0
7299 フジオーゼックス 0.6 0.9
1835 東鉄工業 0.6 0.9
5941 中西製作所 0.6 0.9
9890 マキヤ 0.3 0.9
2882 イートアンドホールディングス 0.7 0.9
9906 藤井産業 0.5 0.9
4524 森下仁丹 0.1 0.9
7031 インバウンドテック 0.2 0.9
3477 フォーライフ 0.5 0.8
1379 ホクト 0.3 0.8
1972 三晃金属工業 0.1 0.8
9202 ANAホールディングス 0.6 0.8
3733 ソフトウェア・サービス 0.7 0.8
9435 光通信 0.7 0.7
6342 太平製作所 0.7 0.7
2415 ヒューマンホールディングス 0.2 0.7
4678 秀英予備校 0.3 0.6
5990 スーパーツール 0.1 0.6
9325 ファイズホールディングス 0.4 0.6
6069 トレンダーズ 0.3 0.6
2981 ランディックス 0.2 0.6
9075 福山通運 0.2 0.6
1848 富士ピー・エス 0.2 0.5
7105 三菱ロジスネクスト 0.1 0.5
6543 日宣 0.1 0.5
8076 カノークス 0.0 0.4
6904 原田工業 0.2 0.4
1429 日本アクア 0.3 0.4
3284 フージャースホールディングス 0.2 0.4
8214 AOKIホールディングス 0.2 0.4
9639 三協フロンテア 0.2 0.4
3048 ビックカメラ 0.3 0.3
2215 第一屋製パン 0.2 0.3
4398 ブロードバンドセキュリティ 0.2 0.3
2818 ピエトロ 0.1 0.3
3546 アレンザホールディングス 0.1 0.2
7092 Fast_Fitness_Japan 0.1 0.1

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
4427 EduLab -13.4 -16.0
6521 オキサイド -4.4 -10.0
7037 テノ.ホールディングス -0.7 -7.6
9221 フルハシEPO -1.0 -6.9
241A ROXX -3.9 -6.6
6347 プラコー -4.7 -6.4
9651 日本プロセス -2.1 -6.4
8165 千趣会 -2.2 -6.2
4885 室町ケミカル -2.9 -5.7
3944 古林紙工 -1.7 -5.5
3779 ジェイ・エスコムホールディングス -1.9 -5.4
9476 中央経済社ホールディングス -3.0 -5.3
8260 井筒屋 -2.8 -4.8
3360 シップヘルスケアホールディングス -0.5 -4.7
2055 日和産業 -4.2 -4.4
7578 ニチリョク -3.5 -4.4
7637 白銅 -1.6 -4.3
2806 ユタカフーズ -3.9 -4.2
192A インテグループ -3.3 -4.2
4587 ペプチドリーム -1.3 -4.2
1803 清水建設 -0.5 -4.1
6189 グローバルキッズCOMPANY -1.6 -4.1
4452 花王 -2.8 -4.0
2170 リンクアンドモチベーション -0.4 -4.0
2195 アミタホールディングス -2.0 -4.0
2813 和弘食品 -0.9 -3.8
7138 TORICO -2.5 -3.8
6391 加地テック -2.7 -3.7
6239 ナガオカ -0.6 -3.6
3941 レンゴー -0.5 -3.4
2204 中村屋 -1.2 -3.4
7649 スギホールディングス -0.4 -3.3
5025 マーキュリー -1.7 -3.3
6466 TVE -0.7 -3.3
9029 ヒガシホールディングス -0.6 -3.2
8117 中央自動車工業 -2.2 -3.2
6566 要興業 -2.7 -3.1
7986 日本アイ・エス・ケイ -0.1 -3.0
9501 東京電力ホールディングス -2.3 -2.9
4750 ダイサン -2.2 -2.9
4059 まぐまぐ -0.9 -2.8
9215 CaSy -0.8 -2.7
4320 CEホールディングス -1.6 -2.7
9380 東海運 -0.5 -2.7
4093 東邦アセチレン -1.6 -2.7
1786 オリエンタル白石 -2.4 -2.7
9723 京都ホテル -0.9 -2.6
2897 日清食品ホールディングス -0.9 -2.5
4661 オリエンタルランド -2.4 -2.5
6902 デンソー -1.1 -2.5
198A PostPrime -1.0 -2.5
8158 ソーダニッカ -2.2 -2.5
2936 ベースフード -2.1 -2.5
4527 ロート製薬 -0.6 -2.4
5290 ベルテクスコーポレーション -1.3 -2.4
5930 文化シヤッター -2.1 -2.4
5541 大平洋金属 -1.7 -2.3
7280 ミツバ -0.2 -2.3
7957 フジコピアン -2.1 -2.3
3440 日創グループ -1.4 -2.3
8023 DAIKO_XTECH -0.4 -2.3
9900 サガミホールディングス -1.6 -2.3
9780 ハリマビステム -0.6 -2.2
3865 北越コーポレーション -1.8 -2.2
4204 積水化学工業 -1.1 -2.2
6545 インターネットインフィニティー -0.9 -2.2
7807 幸和製作所 -1.2 -2.2
4994 大成ラミックグループ -0.8 -2.1
8877 エスリード -0.5 -2.1
7476 アズワン -1.7 -2.1
5903 シンポ -1.8 -2.1
3861 王子ホールディングス -0.6 -2.1
3496 アズーム -1.6 -2.0
8133 伊藤忠エネクス -0.4 -2.0
8630 SOMPOホールディングス -1.9 -2.0
2281 プリマハム -1.9 -1.9
7434 オータケ -1.8 -1.9
5444 大和工業 -0.5 -1.9
2668 タビオ -1.3 -1.9
3123 サイボー -1.6 -1.9
5451 ヨドコウ -0.9 -1.9
2413 エムスリー -1.7 -1.8
9436 沖縄セルラー電話 -0.7 -1.7
6200 インソース -0.3 -1.7
3909 ショーケース -1.3 -1.7
4249 森六 -1.2 -1.7
1801 大成建設 -1.1 -1.7
4536 参天製薬 -0.8 -1.7
7604 梅の花グループ -0.9 -1.6
9046 神戸電鉄 -0.4 -1.6
5269 日本コンクリート工業 -1.3 -1.6
7072 インティメート・マージャー -1.5 -1.6
6658 シライ電子工業 -0.3 -1.6
2483 翻訳センター -0.5 -1.6
5911 横河ブリッジホールディングス -0.4 -1.6
9565 GLOE -0.6 -1.5
7399 ナンシン -0.7 -1.5
4370 モビルス -0.6 -1.5
4350 メディカルシステムネットワーク -0.9 -1.5
4097 高圧ガス工業 -0.9 -1.5
6778 アルチザネットワークス -1.3 -1.4
274A ガーデン -0.5 -1.4
6059 ウチヤマホールディングス -0.8 -1.4
9632 スバル興業 -0.6 -1.4
5411 JFEホールディングス -0.8 -1.4
8202 ラオックスホールディングス -0.7 -1.3
9621 建設技術研究所 -0.2 -1.3
3988 SYSホールディングス -0.9 -1.3
9955 ヨンキュウ -0.6 -1.3
7975 リヒトラブ -0.7 -1.3
7090 リグア -1.0 -1.2
2002 日清製粉グループ本社 -1.0 -1.2
4362 日本精化 -0.9 -1.2
2009 鳥越製粉 -1.0 -1.2
7377 DNホールディングス -0.6 -1.2
4229 群栄化学工業 -0.8 -1.1
6568 神戸天然物化学 -0.7 -1.1
9872 北恵 -0.3 -1.1
4424 Amazia -0.7 -1.1
9474 ゼンリン -0.6 -1.1
9508 九州電力 -1.1 -1.1
4619 日本特殊塗料 -0.8 -1.1
3965 キャピタル・アセット・プランニング -0.9 -1.1
2698 キャンドゥ -0.9 -1.1
8001 伊藤忠商事 -0.2 -1.1
9887 松屋フーズホールディングス -0.7 -1.1
9142 九州旅客鉄道 -0.9 -1.0
4671 ファルコホールディングス -0.2 -1.0
4171 グローバルインフォメーション -0.1 -1.0
4616 川上塗料 -0.7 -1.0
7914 共同印刷 -0.8 -0.9
5619 マーソ -0.8 -0.9
7981 タカラスタンダード -0.7 -0.9
6246 テクノスマート -0.1 -0.9
2154 オープンアップグループ -0.6 -0.9
4206 アイカ工業 -0.6 -0.9
5122 オカモト -0.2 -0.8
1871 ピーエス・コンストラクション -0.1 -0.8
7313 テイ・エステック -0.1 -0.8
4526 理研ビタミン -0.3 -0.8
3421 稲葉製作所 -0.4 -0.8
8007 高島 -0.6 -0.7
3799 キーウェアソリューションズ -0.5 -0.7
4956 コニシ -0.1 -0.7
6033 エクストリーム -0.3 -0.6
2768 双日 -0.6 -0.6
1870 矢作建設工業 -0.3 -0.6
7129 ミアヘルサホールディングス -0.1 -0.5
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス -0.2 -0.5
9755 応用地質 -0.1 -0.5
3563 FOOD&LIFE_COMPANIES -0.2 -0.5
5938 LIXIL -0.4 -0.4
4887 サワイグループホールディングス -0.1 -0.3
2153 E・Jホールディングス -0.2 -0.3
5742 エヌアイシ・オートテック -0.1 -0.3
4197 アスマーク -0.1 -0.1