ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
9941 太洋物産 11.1 23.5
4840 トライアイズ 22.6 22.7
6217 津田駒工業 17.5 18.9
5337 ダントーホールディングス 0.9 17.6
6702 富士通 4.0 15.7
5985 サンコール 9.1 14.9
277A グロービング 10.5 13.9
3825 リミックスポイント 2.8 13.3
6327 北川精機 1.6 11.7
7779 CYBERDYNE 2.7 11.7
4369 トリケミカル研究所 9.4 11.1
6629 テクノホライゾン 0.5 10.5
9405 朝日放送グループホールディングス 2.3 10.2
7984 コクヨ 1.7 10.2
8697 日本取引所グループ 6.3 10.1
8174 日本瓦斯 3.8 9.6
5532 リアルゲイト 6.1 9.6
2354 YE_DIGITAL 5.9 9.5
6361 荏原製作所 2.3 9.5
6663 太洋テクノレックス 7.3 9.2
6656 インスペック 1.8 9.2
4784 GMOインターネット 5.8 9.1
7859 アルメディオ 2.9 9.0
6255 エヌ・ピー・シー 6.2 8.8
436A サイバーソリューションズ 6.8 8.7
2338 クオンタムソリューションズ 3.9 8.6
6323 ローツェ 5.9 8.6
6140 旭ダイヤモンド工業 5.5 8.5
6418 日本金銭機械 0.8 8.3
254A AIフュージョンキャピタルグループ 6.3 8.3
7955 クリナップ 4.9 8.2
4448 kubell 7.0 8.0
147A ソラコム 1.9 8.0
3168 MERF 3.4 7.9
5028 セカンドサイトアナリティカ 2.9 7.8
2901 ウェルディッシュ 5.1 7.6
5592 くすりの窓口 4.6 7.6
4202 ダイセル 2.7 7.6
9830 トラスコ中山 4.5 7.6
4736 日本ラッド 4.1 7.5
6701 日本電気 0.1 7.3
9270 バリュエンスホールディングス 0.5 7.2
5032 ANYCOLOR 5.5 7.2
2359 コア 2.5 7.2
4493 サイバーセキュリティクラウド 3.5 7.1
7510 たけびし 3.9 6.9
218A Liberaware 1.9 6.9
4258 網屋 3.3 6.9
195A MUSCAT_GROUP 0.9 6.9
472A ミラティブ 1.0 6.8
5344 MARUWA 1.2 6.7
6387 サムコ 2.9 6.7
5885 ジーデップ・アドバンス 4.6 6.6
7878 光・彩 0.8 6.6
5010 日本精蝋 6.2 6.6
4026 神島化学工業 2.9 6.5
5659 日本精線 0.1 6.4
3001 片倉工業 1.2 6.4
3116 トヨタ紡織 1.7 6.3
5572 Ridge-i 3.2 6.3
4366 ダイトーケミックス 3.2 6.2
5586 Laboro.AI 2.0 6.1
6664 オプトエレクトロニクス 5.4 6.1
7202 いすゞ自動車 3.4 6.1
4722 フューチャー 1.8 6.1
8018 三共生興 0.3 6.0
2991 ランドネット 4.6 6.0
2127 日本M&Aセンターホールディングス 1.1 5.9
4755 楽天グループ 2.9 5.9
4393 バンク・オブ・イノベーション 3.4 5.9
3195 ジェネレーションパス 2.0 5.8
6558 クックビズ 0.4 5.8
3856 Abalance 4.4 5.8
2342 トランスジェニックグループ 1.9 5.7
5713 住友金属鉱山 0.9 5.7
4439 東名 3.4 5.7
4015 ペイクラウドホールディングス 1.7 5.6
7538 大水 2.6 5.6
6952 カシオ計算機 2.4 5.6
5101 横浜ゴム 3.7 5.6
4072 電算システムホールディングス 4.4 5.5
3678 メディアドゥ 2.9 5.5
9081 神奈川中央交通 2.2 5.4
5133 テリロジーホールディングス 0.3 5.4
9766 コナミグループ 3.9 5.4
6743 大同信号 3.0 5.3
7078 INCLUSIVE_Holdings 2.9 5.2
9854 愛眼 1.2 5.2
5246 ELEMENTS 1.1 5.1
2393 日本ケアサプライ 3.9 5.1
6874 協立電機 0.3 5.0
4875 メディシノバ・インク(外国株) 2.7 5.0
5482 愛知製鋼 0.4 5.0
3388 明治電機工業 4.4 5.0
9302 三井倉庫ホールディングス 0.2 4.9
6769 ザインエレクトロニクス 4.5 4.9
6584 三櫻工業 3.1 4.9
2332 クエスト 4.3 4.8
6599 エブレン 1.0 4.8
8056 BIPROGY 3.9 4.8
3196 ホットランドホールディングス 2.3 4.8
7235 東京ラヂエーター製造 4.6 4.7
4716 日本オラクル 3.5 4.6
365A 伊澤タオル 2.5 4.6
4479 マクアケ 2.5 4.5
4617 中国塗料 1.4 4.5
3865 北越コーポレーション 0.9 4.5
2208 ブルボン 0.2 4.4
6460 セガサミーホールディングス 3.1 4.4
4434 サーバーワークス 4.3 4.3
8609 岡三証券グループ 1.5 4.3
6338 タカトリ 2.0 4.3
4375 セーフィー 1.9 4.3
1975 朝日工業社 3.1 4.3
6171 土木管理総合試験所 0.8 4.3
7462 CAPITA 2.6 4.2
1795 マサル 2.2 4.2
4051 GMOフィナンシャルゲート 2.5 4.2
4629 大伸化学 2.6 4.1
7552 ハピネット 1.5 4.0
1711 SDSホールディングス 0.8 4.0
3036 アルコニックス 0.8 3.9
6061 ユニバーサル園芸社 1.9 3.9
6817 スミダコーポレーション 2.5 3.9
4452 花王 2.8 3.8
4593 ヘリオス 3.2 3.8
8113 ユニ・チャーム 3.3 3.7
4444 インフォネット 1.1 3.7
6047 Gunosy 2.9 3.7
8133 伊藤忠エネクス 3.2 3.7
9211 エフ・コード 1.2 3.7
3697 SHIFT 0.0 3.6
8349 東北銀行 0.8 3.6
3031 ラクーンホールディングス 1.7 3.6
4951 エステー 0.6 3.6
9305 ヤマタネ 2.2 3.5
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 0.1 3.5
2122 インタースペース 2.0 3.5
7269 スズキ 2.3 3.5
3653 モルフォ 1.5 3.5
7357 ジオコード 1.0 3.5
6149 小田原エンジニアリング 0.3 3.5
4544 H.U.グループホールディングス 2.6 3.4
6037 楽待 2.7 3.4
3726 フォーシーズHD 1.2 3.4
4680 ラウンドワン 0.4 3.3
8600 トモニホールディングス 0.5 3.3
2872 セイヒョー 3.1 3.3
261A 日水コン 0.6 3.3
7936 アシックス 2.5 3.3
2181 パーソルホールディングス 3.2 3.3
5471 大同特殊鋼 2.5 3.3
1758 太洋基礎工業 0.4 3.2
6151 日東工器 1.6 3.2
3038 神戸物産 1.5 3.2
6555 MS&Consulting 2.9 3.2
2120 LIFULL 2.6 3.1
9928 ミロク情報サービス 1.9 3.1
547A ムニノバホールディングス 0.2 3.1
3221 ヨシックスホールディングス 2.9 3.1
4985 アース製薬 2.7 3.1
2670 エービーシー・マート 0.5 3.0
3983 オロ 2.5 3.0
8217 オークワ 1.0 3.0
6436 アマノ 1.1 3.0
8707 岩井コスモホールディングス 0.1 3.0
7947 エフピコ 1.4 3.0
7287 日本精機 1.4 3.0
7730 マニー 2.9 3.0
2929 ファーマフーズ 2.7 3.0
7047 ポート 0.9 3.0
274A ガーデン 0.3 3.0
8550 栃木銀行 2.0 2.9
4503 アステラス製薬 1.7 2.9
4391 ロジザード 0.6 2.8
1376 カネコ種苗 1.8 2.8
6630 ヤーマン 1.4 2.8
5981 東京製綱 0.4 2.7
3937 Ubicomホールディングス 1.0 2.7
2702 日本マクドナルドホールディングス 0.1 2.7
6869 シスメックス 2.2 2.7
4885 室町ケミカル 0.2 2.7
9346 ココルポート 1.8 2.7
5331 ノリタケ 1.3 2.6
2961 日本調理機 1.8 2.6
8613 丸三証券 1.7 2.6
3391 ツルハホールディングス 1.4 2.6
5391 エーアンドエーマテリアル 0.6 2.5
9856 ケーユーホールディングス 1.2 2.5
4286 CLホールディングス 1.1 2.5
2229 カルビー 0.2 2.4
5491 日本金属 0.8 2.4
9828 Genki_Global_Dining_Concepts 0.5 2.4
4317 レイ 0.2 2.3
8364 清水銀行 2.0 2.3
9682 DTS 0.7 2.3
9535 広島ガス 1.8 2.3
3028 アルペン 1.9 2.2
5941 中西製作所 1.0 2.2
9363 大運 1.2 2.2
7201 日産自動車 1.8 2.2
5928 アルメタックス 1.5 2.2
7283 愛三工業 1.2 2.2
4998 フマキラー 1.9 2.1
6186 一蔵 0.8 2.1
7294 ヨロズ 1.8 2.1
5357 ヨータイ 1.0 2.1
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1.2 2.1
9692 シーイーシー 0.5 2.0
7246 プレス工業 1.6 2.0
4725 CACホールディングス 0.5 2.0
7643 ダイイチ 1.2 2.0
8699 HSホールディングス 1.9 2.0
7368 表示灯 0.5 1.9
9959 アシードホールディングス 1.5 1.9
7614 オーエムツーネットワーク 0.4 1.9
2904 一正蒲鉾 1.6 1.8
4687 TDCソフト 0.9 1.8
7130 ヤマエグループホールディングス 0.2 1.8
3421 稲葉製作所 1.0 1.7
9419 ワイヤレスゲート 1.4 1.7
9872 北恵 0.7 1.7
8160 木曽路 1.3 1.7
208A 構造計画研究所ホールディングス 0.7 1.7
5988 パイオラックス 1.1 1.7
3002 グンゼ 1.2 1.7
8698 マネックスグループ 0.1 1.6
8524 北洋銀行 1.5 1.6
7616 コロワイド 0.6 1.6
4151 協和キリン 1.4 1.6
7545 西松屋チェーン 0.1 1.6
4406 新日本理化 1.1 1.6
4247 ポバール興業 0.8 1.6
5388 クニミネ工業 1.2 1.5
4045 東亞合成 0.6 1.5
244A グロースエクスパートナーズ 0.2 1.5
4212 積水樹脂 1.3 1.5
8996 ハウスフリーダム 0.1 1.5
2489 アドウェイズ 0.4 1.5
2375 ギグワークス 0.5 1.5
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 1.0 1.5
3839 ODKソリューションズ 1.3 1.4
2304 CSSホールディングス 0.9 1.4
3490 アズ企画設計 0.2 1.4
7305 新家工業 0.8 1.4
7872 エステールホールディングス 0.3 1.3
4923 コタ 0.2 1.3
7040 サン・ライフホールディング 0.5 1.3
9339 コーチ・エィ 0.6 1.3
6503 三菱電機 1.1 1.3
2753 あみやき亭 0.4 1.3
3501 SUMINOE 0.8 1.3
3880 大王製紙 0.5 1.3
7646 PLANT 0.8 1.2
5969 ロブテックス 0.5 1.2
7723 愛知時計電機 0.8 1.2
9064 ヤマトホールディングス 0.4 1.2
8023 DAIKO_XTECH 0.3 1.2
7606 ユナイテッドアローズ 0.9 1.2
7554 幸楽苑 0.8 1.2
4832 JFEシステムズ 0.5 1.2
4967 小林製薬 0.9 1.1
5918 瀧上工業 0.3 1.1
3349 コスモス薬品 0.1 1.1
8001 伊藤忠商事 0.6 1.1
4642 オリジナル設計 1.0 1.1
7985 ネポン 0.7 1.1
8098 稲畑産業 0.4 1.0
2162 nmsホールディングス 0.8 1.0
2654 アスモ 0.3 1.0
4558 中京医薬品 0.5 1.0
5869 早稲田学習研究会 0.2 1.0
7805 プリントネット 0.5 1.0
4707 キタック 0.6 0.9
7081 コーユーレンティア 0.5 0.9
1840 土屋ホールディングス 0.4 0.9
5351 品川リフラ 0.2 0.9
3159 丸善CHIホールディングス 0.6 0.9
7682 浜木綿 0.7 0.9
7482 シモジマ 0.5 0.8
9046 神戸電鉄 0.2 0.8
2269 明治ホールディングス 0.1 0.8
2493 イーサポートリンク 0.4 0.8
9889 JBCCホールディングス 0.6 0.7
3423 エスイー 0.4 0.7
7686 ひとまいる 0.5 0.7
8020 兼松 0.4 0.7
9661 歌舞伎座 0.3 0.7
5946 長府製作所 0.1 0.6
2894 石井食品 0.3 0.6
9385 ショーエイコーポレーション 0.4 0.6
2009 鳥越製粉 0.4 0.6
7953 菊水化学工業 0.3 0.5
7962 キングジム 0.3 0.5
4197 アスマーク 0.4 0.5
6513 オリジン 0.2 0.5
4671 ファルコホールディングス 0.2 0.4
7896 セブン工業 0.2 0.4
7893 プロネクサス 0.1 0.3
6023 ダイハツインフィニアース 0.1 0.3
2186 ソーバル 0.1 0.2
9245 リベロ 0.1 0.2

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
9110 NSユナイテッド海運 -0.5 -13.6
1946 トーエネック -12.5 -12.8
8938 グローム・ホールディングス -7.9 -10.9
4463 日華化学 -3.2 -10.6
1930 北陸電気工事 -4.6 -10.4
7259 アイシン -6.8 -9.0
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー -6.3 -8.6
7877 永大化工 -8.0 -8.5
3137 ファンデリー -5.7 -8.0
4431 スマレジ -3.6 -7.6
4362 日本精化 -2.1 -6.5
6586 マキタ -2.6 -6.3
4221 大倉工業 -3.7 -5.2
7939 研創 -3.1 -5.0
3843 フリービット -2.4 -4.9
4351 山田再生系債権回収総合事務所 -4.4 -4.7
3435 サンコーテクノ -2.4 -4.6
7981 タカラスタンダード -1.8 -4.4
3816 大和コンピューター -3.2 -4.1
2737 トーメンデバイス -1.3 -4.1
2809 キユーピー -0.2 -4.1
9720 ホテル、ニューグランド -3.5 -4.0
4370 モビルス -2.8 -4.0
6645 オムロン -1.7 -3.7
6365 電業社機械製作所 -3.0 -3.6
2002 日清製粉グループ本社 -0.4 -3.4
9869 加藤産業 -3.1 -3.4
429A テクセンドフォトマスク -0.1 -3.3
7780 メニコン -0.9 -3.2
7037 テノ.ホールディングス -1.6 -3.2
9107 川崎汽船 -2.0 -3.1
4167 ココペリ -1.7 -3.1
6993 大黒屋ホールディングス -1.9 -2.8
5843 ニッポンインシュア -0.7 -2.8
6902 デンソー -2.5 -2.7
6982 リード -1.7 -2.7
331A メディックス -2.1 -2.7
9976 セキチュー -1.0 -2.7
8141 新光商事 -1.7 -2.5
4378 CINC -2.2 -2.4
7585 かんなん丸 -0.5 -2.4
3401 帝人 -0.1 -2.4
4926 シーボン -0.2 -2.3
1905 テノックス -1.4 -2.3
7282 豊田合成 -0.7 -2.2
5020 ENEOSホールディングス -1.6 -2.1
2911 旭松食品 -1.2 -2.0
2999 ホームポジション -1.8 -1.9
3148 クリエイトSDホールディングス -1.7 -1.8
2109 DM三井製糖 -0.9 -1.8
6577 ベストワンドットコム -0.7 -1.8
8566 リコーリース -1.6 -1.8
4335 IPSホールディングス -0.7 -1.8
6977 日本抵抗器製作所 -1.1 -1.7
7140 ペットゴー -0.8 -1.7
8424 芙蓉総合リース -1.1 -1.7
6360 東京自働機械製作所 -0.9 -1.6
6150 タケダ機械 -1.3 -1.6
7803 ブシロード -0.4 -1.6
3433 トーカロ -0.5 -1.4
7077 ALiNKインターネット -0.4 -1.4
9993 ヤマザワ -0.9 -1.3
3177 ありがとうサービス -1.1 -1.2
9627 アインホールディングス -1.1 -1.2
6292 カワタ -1.1 -1.2
7621 うかい -0.1 -1.2
9853 銀座ルノアール -0.7 -1.2
9421 エヌジェイホールディングス -0.1 -1.2
2997 ストレージ王 -0.9 -1.1
7087 ウイルテック -0.2 -1.1
4076 シイエヌエス -0.9 -1.0
3895 ハビックス -0.5 -1.0
6545 インターネットインフィニティー -0.4 -1.0
4996 クミアイ化学工業 -0.1 -0.9
7459 メディパルホールディングス -0.4 -0.9
2790 ナフコ -0.3 -0.8
9849 共同紙販ホールディングス -0.4 -0.8
9001 東武鉄道 -0.2 -0.8
7370 Enjin -0.2 -0.8
3271 THEグローバル社 -0.5 -0.7
2983 アールプランナー -0.5 -0.6
5078 セレコーポレーション -0.4 -0.6
4681 リゾートトラスト -0.1 -0.6
4394 エクスモーション -0.2 -0.5
2916 仙波糖化工業 -0.3 -0.4
3842 ネクストジェン -0.1 -0.4
7636 ハンズマン -0.2 -0.4
9900 サガミホールディングス -0.1 -0.2