ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
4381 ビープラッツ 35.7 41.0
6327 北川精機 6.6 23.7
5216 倉元製作所 2.6 20.7
7719 東京衡機 3.4 18.0
3825 リミックスポイント 10.3 16.1
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 2.3 16.1
6266 タツモ 8.7 15.8
6961 エンプラス 0.8 14.3
5574 ABEJA 7.0 14.0
6951 日本電子 13.0 13.4
3907 シリコンスタジオ 1.1 12.7
4784 GMOインターネット 11.7 12.5
5597 ブルーイノベーション 3.4 12.5
4673 川崎地質 12.0 12.3
5132 pluszero 11.0 12.2
6343 フリージア・マクロス 3.4 12.1
6740 ジャパンディスプレイ 6.1 11.8
7383 ネットプロテクションズホールディングス 7.8 11.8
4579 ラクオリア創薬 3.2 11.8
135A VRAIN_Solution 5.5 11.7
9716 乃村工藝社 10.5 11.2
5031 モイ 6.1 11.1
9556 INTLOOP 10.4 11.1
4888 ステラファーマ 0.9 11.1
462A FUNDINNO 9.9 11.0
4882 ペルセウスプロテオミクス 9.7 11.0
6268 ナブテスコ 5.4 11.0
6526 ソシオネクスト 9.0 10.7
3810 サイバーステップホールディングス 6.9 10.5
8143 ラピーヌ 2.0 10.5
2673 夢みつけ隊 6.5 10.5
4570 免疫生物研究所 6.2 10.3
6323 ローツェ 1.6 10.3
7729 東京精密 0.0 10.2
319A 技術承継機構 1.7 10.1
6134 FUJI 1.3 10.0
4199 ワンダープラネット 7.0 9.8
3350 メタプラネット 6.9 9.8
6081 アライドアーキテクツ 8.4 9.7
6203 豊和工業 2.9 9.6
6728 アルバック 0.7 9.5
6336 石井表記 2.9 9.4
6291 日本エアーテック 6.5 9.4
6356 日本ギア工業 3.3 9.4
4011 ヘッドウォータース 5.3 9.2
4174 アピリッツ 3.8 9.2
6668 アドテックプラズマテクノロジー 2.7 9.1
3131 シンデン・ハイテックス 6.9 9.1
6273 SMC 5.9 8.9
5955 ワイズホールディングス 7.7 8.9
4379 Photosynth 1.0 8.9
5885 ジーデップ・アドバンス 3.2 8.6
3686 ディー・エル・イー 7.2 8.6
2802 味の素 1.4 8.5
7600 日本エム・ディ・エム 3.6 8.5
6391 加地テック 6.6 8.5
6676 バッファロー 3.4 8.2
5578 ARアドバンストテクノロジ 7.7 8.2
6856 堀場製作所 0.3 8.2
6645 オムロン 4.3 8.1
7279 ハイレックスコーポレーション 2.5 8.0
2332 クエスト 1.0 7.9
7721 東京計器 1.6 7.7
299A クラシル 7.4 7.7
5729 日本精鉱 3.7 7.6
6277 ホソカワミクロン 0.2 7.6
7760 IMV 7.2 7.6
7886 ヤマト_モビリティ&Mfg. 7.2 7.6
6101 ツガミ 3.4 7.6
6474 不二越 4.7 7.4
4777 ガーラ 3.0 7.4
9272 ブティックス 3.2 7.2
4107 伊勢化学工業 1.5 7.2
6494 NFKホールディングス 2.1 7.2
6055 ジャパンマテリアル 4.0 7.1
9467 アルファポリス 4.4 7.1
8697 日本取引所グループ 5.5 7.0
2820 やまみ 3.2 6.9
5541 大平洋金属 2.0 6.9
6492 岡野バルブ製造 5.4 6.8
4427 EduLab 0.5 6.7
6871 日本マイクロニクス 4.2 6.6
3993 PKSHA_Technology 3.9 6.6
6785 鈴木 1.7 6.6
6272 レオン自動機 5.9 6.5
4992 北興化学工業 0.9 6.5
288A ラクサス・テクノロジーズ 4.4 6.5
9424 日本通信 5.6 6.5
3914 JIG-SAW 5.5 6.5
7731 ニコン 6.0 6.4
4667 アイサンテクノロジー 4.8 6.4
2776 新都ホールディングス 4.3 6.4
4125 三和油化工業 4.9 6.4
6141 DMG森精機 3.7 6.4
5572 Ridge-i 2.5 6.3
3858 ユビキタスAI 6.0 6.3
7746 岡本硝子 1.2 6.3
4488 AI_inside 4.5 6.2
4883 モダリス 3.1 6.2
4676 フジ・メディア・ホールディングス 5.5 6.1
6208 石川製作所 0.3 6.1
6730 アクセル 1.7 6.1
9211 エフ・コード 1.7 6.1
9237 笑美面 5.2 6.1
6466 TVE 0.5 6.1
8473 SBIホールディングス 0.6 6.0
9355 リンコーコーポレーション 5.7 6.0
2586 フルッタフルッタ 3.0 5.9
253A ETSグループ 5.3 5.9
5983 イワブチ 0.8 5.9
6574 コンヴァノ 4.7 5.8
3556 リネットジャパングループ 3.8 5.8
7435 ナ・デックス 4.0 5.8
7201 日産自動車 1.8 5.8
9247 TREホールディングス 3.9 5.8
3558 ジェイドグループ 5.4 5.8
5101 横浜ゴム 2.8 5.7
6363 酉島製作所 1.7 5.5
7014 名村造船所 3.4 5.5
6229 オーケーエム 3.2 5.5
3694 オプティム 2.2 5.5
4826 CIJ 1.2 5.5
4098 チタン工業 2.0 5.5
6023 ダイハツインフィニアース 3.3 5.4
7486 サンリン 3.8 5.3
6092 エンバイオ・ホールディングス 4.4 5.3
7615 京都きもの友禅ホールディングス 4.3 5.3
7806 MTG 2.6 5.3
6239 ナガオカ 0.1 5.3
6473 ジェイテクト 4.3 5.3
7271 安永 1.0 5.2
6836 ぷらっとホーム 4.3 5.2
558A SQUEEZE 2.4 5.2
8050 セイコーグループ 0.3 5.1
6963 ローム 2.9 5.1
4367 広栄化学 3.8 5.1
6113 アマダ 0.8 5.1
3195 ジェネレーションパス 4.8 5.0
6182 メタリアル 4.1 5.0
2437 Shinwa_Wise_Holdings 3.2 5.0
6841 横河電機 0.4 5.0
9213 セイファート 3.8 5.0
4960 ケミプロ化成 0.2 5.0
6222 島精機製作所 2.6 4.9
3189 ANAPホールディングス 3.9 4.9
6626 SEMITEC 2.9 4.9
3185 夢展望 3.5 4.8
4005 住友化学 3.5 4.8
6877 OBARA GROUP 1.1 4.8
3856 Abalance 2.3 4.8
8025 ツカモトコーポレーション 2.1 4.8
5110 住友ゴム工業 2.3 4.8
6861 キーエンス 1.7 4.8
303A visumo 2.0 4.7
6929 日本セラミック 1.7 4.7
7011 三菱重工業 2.0 4.7
6677 エスケーエレクトロニクス 0.1 4.6
155A 情報戦略テクノロジー 1.2 4.6
6723 ルネサスエレクトロニクス 0.2 4.6
3302 帝国繊維 2.5 4.5
6330 東洋エンジニアリング 2.7 4.5
7294 ヨロズ 4.2 4.5
7525 リックス 4.2 4.5
4440 ヴィッツ 3.0 4.5
9158 シーユーシー 0.9 4.5
167A リョーサン菱洋ホールディングス 4.1 4.5
4027 テイカ 0.2 4.4
2489 アドウェイズ 3.1 4.4
6240 ヤマシンフィルタ 0.2 4.4
3315 日本コークス工業 2.2 4.4
4063 信越化学工業 0.3 4.3
4374 ROBOT_PAYMENT 4.1 4.3
5981 東京製綱 0.1 4.3
4320 CEホールディングス 0.9 4.3
1966 高田工業所 2.4 4.3
6151 日東工器 2.6 4.2
6078 バリューHR 3.8 4.2
287A 黒田グループ 3.6 4.2
9416 ビジョン 3.2 4.1
3083 スターシーズ 0.7 4.1
3559 ピーバンドットコム 0.5 4.1
378A ヒット 2.7 4.0
7917 ZACROS 0.3 4.0
4814 ネクストウェア 2.7 4.0
9702 アイ・エス・ビー 0.2 4.0
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 2.2 4.0
4767 テー・オー・ダブリュー 2.8 4.0
5010 日本精蝋 3.0 3.9
6158 和井田製作所 1.4 3.8
7072 インティメート・マージャー 1.4 3.8
5304 SECカーボン 1.6 3.8
7836 アビックス 2.5 3.7
6568 神戸天然物化学 3.1 3.7
3266 ファンドクリエーショングループ 2.5 3.7
4255 THECOO 2.8 3.7
6310 井関農機 1.6 3.6
1435 robot_home 2.4 3.6
8081 カナデン 1.2 3.6
2303 ドーン 1.0 3.6
6707 サンケン電気 2.0 3.6
6658 シライ電子工業 1.6 3.6
6807 日本航空電子工業 1.1 3.6
7013 IHI 3.4 3.5
7792 コラントッテ 2.8 3.5
5631 日本製鋼所 0.8 3.5
6632 JVCケンウッド 2.6 3.5
6493 NITTAN 1.8 3.5
157A グリーンモンスター 1.4 3.4
6588 東芝テック 3.2 3.4
9686 東洋テック 2.3 3.4
3962 チェンジホールディングス 1.2 3.3
3896 阿波製紙 2.2 3.3
5121 藤倉コンポジット 2.3 3.3
6775 TBグループ 0.8 3.3
9235 売れるネット広告社グループ 2.4 3.2
1812 鹿島建設 0.6 3.2
4438 Welby 1.2 3.2
9337 トリドリ 3.0 3.2
1964 中外炉工業 0.4 3.2
7990 グローブライド 2.6 3.2
6444 サンデン 1.3 3.2
1799 第一建設工業 3.0 3.2
5363 東京窯業 0.1 3.2
2286 林兼産業 2.5 3.1
442A クラシコ 0.2 3.1
5247 BTM 2.7 3.1
4060 rakumo 2.5 3.1
3970 イノベーション 2.9 3.1
6333 TEIKOKU 2.6 3.0
2164 地域新聞社 2.4 3.0
7433 伯東 0.9 3.0
6919 ケル 2.6 3.0
4634 artience 1.9 3.0
5491 日本金属 1.5 3.0
7966 リンテック 2.5 3.0
4406 新日本理化 0.5 2.9
6932 遠藤照明 0.8 2.9
9561 グラッドキューブ 1.7 2.9
3577 東海染工 1.1 2.9
1433 ベステラ 1.7 2.8
6486 イーグル工業 0.3 2.8
8075 神鋼商事 2.6 2.8
7991 マミヤ・オーピー 2.5 2.8
2676 高千穂交易 2.1 2.8
1815 鉄建建設 1.2 2.8
6328 荏原実業 1.1 2.8
6648 かわでん 2.6 2.7
4116 大日精化工業 1.7 2.7
1384 ホクリヨウ 0.4 2.7
8591 オリックス 2.1 2.7
7244 市光工業 0.2 2.7
7240 NOK 0.4 2.7
3388 明治電機工業 2.4 2.7
7282 豊田合成 2.6 2.6
6209 リケンNPR 2.1 2.6
6952 カシオ計算機 0.5 2.6
7901 マツモト 2.3 2.6
8020 兼松 1.8 2.5
9959 アシードホールディングス 1.7 2.5
3252 地主 1.2 2.5
3551 ダイニック 1.7 2.5
3465 ケイアイスター不動産 0.5 2.5
4097 高圧ガス工業 2.1 2.5
9930 北沢産業 0.6 2.5
4286 CLホールディングス 1.7 2.5
3918 PCIホールディングス 1.7 2.5
6788 日本トリム 1.3 2.4
7272 ヤマハ発動機 1.6 2.4
3023 ラサ商事 2.4 2.4
5122 オカモト 1.9 2.4
1803 清水建設 0.7 2.4
2183 リニカル 1.4 2.4
6049 イトクロ 1.2 2.4
6294 オカダアイヨン 2.0 2.4
1976 明星工業 1.9 2.4
4208 UBE 0.6 2.3
6463 TPR 0.2 2.3
3402 東レ 0.1 2.3
7239 タチエス 0.6 2.3
5444 大和工業 1.8 2.3
8078 阪和興業 1.6 2.3
4956 コニシ 0.8 2.3
4503 アステラス製薬 0.4 2.2
7874 レック 2.1 2.2
4221 大倉工業 0.6 2.2
7510 たけびし 1.1 2.2
3913 GreenBee 1.0 2.1
4360 マナック・ケミカル・パートナーズ 1.5 2.1
4771 エフアンドエム 1.6 2.1
5867 エスネットワークス 0.4 2.1
3040 ソリトンシステムズ 1.6 2.0
8929 青山財産ネットワークス 1.5 2.0
9622 スペース 1.8 2.0
6371 椿本チエイン 0.0 2.0
9934 因幡電機産業 0.3 2.0
2924 イフジ産業 0.8 2.0
4095 日本パーカライジング 1.6 1.9
4976 東洋ドライルーブ 1.6 1.9
6149 小田原エンジニアリング 0.7 1.9
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 0.6 1.9
4240 クラスターテクノロジー 0.6 1.9
4486 ユナイトアンドグロウ 0.9 1.9
9679 ホウライ 1.4 1.9
6332 月島ホールディングス 1.6 1.9
4845 スカラ 0.9 1.8
4707 キタック 0.3 1.8
3180 ビューティガレージ 1.6 1.8
5957 日東精工 0.5 1.8
7351 グッドパッチ 1.3 1.8
4178 Sharing_Innovations 0.4 1.7
7150 島根銀行 1.1 1.7
4997 日本農薬 0.9 1.7
6167 冨士ダイス 0.2 1.7
9558 ジャパニアス 1.5 1.7
8070 東京産業 1.3 1.6
7372 デコルテ・ホールディングス 0.5 1.6
9166 GENDA 1.0 1.6
3431 宮地エンジニアリンググループ 1.2 1.6
3536 アクサスホールディングス 0.8 1.5
4736 日本ラッド 0.7 1.5
4114 日本触媒 0.8 1.5
1926 ライト工業 1.4 1.5
5612 日本鋳鉄管 1.4 1.5
9701 東京會舘 0.7 1.4
8898 センチュリー21・ジャパン 0.9 1.4
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 1.2 1.4
341A トヨコー 0.8 1.4
5844 京都フィナンシャルグループ 0.6 1.4
7266 今仙電機製作所 1.0 1.3
7782 シンシア 1.1 1.3
6694 ズーム 0.8 1.3
8141 新光商事 0.6 1.3
7033 マネジメントソリューションズ 0.7 1.3
5959 岡部 1.1 1.2
9888 UEX 0.2 1.2
1807 佐藤渡辺 0.4 1.2
4463 日華化学 0.9 1.2
5357 ヨータイ 0.9 1.1
148A ハッチ・ワーク 0.4 1.1
5966 京都機械工具 0.9 1.0
6063 日本エマージェンシーアシスタンス 0.7 1.0
3600 フジックス 0.4 0.9
1431 Lib_Work 0.5 0.9
8795 T&Dホールディングス 0.1 0.9
2180 サニーサイドアップグループ 0.2 0.8
261A 日水コン 0.4 0.8
6384 昭和真空 0.6 0.8
2780 コメ兵ホールディングス 0.4 0.8
1934 ユアテック 0.2 0.7
3895 ハビックス 0.5 0.7
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 0.1 0.7
8181 東天紅 0.4 0.7
4094 日本化学産業 0.5 0.6
9885 シャルレ 0.3 0.6
3426 アトムリビンテック 0.2 0.5
6794 フォスター電機 0.2 0.4
7222 日産車体 0.1 0.2

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
9444 トーシンホールディングス -8.1 -31.4
6533 Orchestraホールディングス -6.0 -18.2
6659 メディアリンクス -9.4 -15.0
4265 Institution_for_a_Global_Society -2.1 -14.9
5252 日本ナレッジ -4.6 -14.6
4840 トライアイズ -6.9 -12.8
5287 イトーヨーギョー -8.7 -12.5
1407 ウエストホールディングス -10.4 -11.4
3667 enish -3.2 -10.4
4088 エア・ウォーター -3.9 -9.3
7649 スギホールディングス -6.0 -8.0
7685 BuySell_Technologies -3.4 -6.3
2152 幼児活動研究会 -4.5 -6.1
6898 トミタ電機 -3.9 -6.0
9983 ファーストリテイリング -0.1 -4.5
7030 スプリックス -1.8 -4.4
6317 北川鉄工所 -2.3 -4.3
3046 ジンズホールディングス -3.9 -4.2
9436 沖縄セルラー電話 -0.5 -4.2
6703 沖電気工業 -0.7 -4.1
3277 サンセイランディック -2.5 -3.9
9843 ニトリホールディングス -0.0 -3.9
1401 エムビーエス -2.5 -3.9
2782 セリア -1.4 -3.6
9104 商船三井 -0.1 -3.6
9987 スズケン -0.8 -3.5
8338 筑波銀行 -2.8 -3.2
1332 ニッスイ -1.5 -3.1
1811 錢高組 -1.0 -3.1
1827 ナカノフドー建設 -2.3 -3.0
3623 ビリングシステム -0.7 -2.9
2270 雪印メグミルク -1.1 -2.9
2986 LAホールディングス -1.5 -2.8
5900 ダイケン -0.1 -2.7
9831 ヤマダホールディングス -1.8 -2.7
3768 リスクモンスター -0.9 -2.7
6042 ニッキ -0.4 -2.7
9107 川崎汽船 -0.4 -2.7
8218 コメリ -0.6 -2.6
6656 インスペック -0.4 -2.6
1980 ダイダン -1.8 -2.5
9896 JKホールディングス -0.9 -2.4
7217 テイン -0.7 -2.4
4627 ナトコ -1.9 -2.2
9206 スターフライヤー -1.5 -2.2
3091 ブロンコビリー -2.1 -2.2
2901 ウェルディッシュ -0.5 -2.1
3050 DCMホールディングス -0.3 -2.0
9616 共立メンテナンス -0.1 -2.0
3622 ネットイヤーグループ -1.2 -2.0
7606 ユナイテッドアローズ -1.3 -2.0
5905 日本製罐 -0.7 -1.8
9867 ソレキア -1.0 -1.7
7521 ムサシ -1.1 -1.7
5125 ファインズ -0.6 -1.5
428A サイプレス・ホールディングス -0.3 -1.5
6662 ユビテック -0.5 -1.4
7425 初穂商事 -1.0 -1.3
6455 モリタホールディングス -0.5 -1.3
3437 特殊電極 -0.6 -1.2
4044 セントラル硝子 -0.2 -1.2
4886 あすか製薬ホールディングス -0.7 -1.2
3988 SYSホールディングス -0.6 -1.1
9993 ヤマザワ -0.3 -1.1
4262 ニフティライフスタイル -0.2 -1.0
2668 タビオ -0.5 -1.0
9033 広島電鉄 -0.2 -0.8
7981 タカラスタンダード -0.5 -0.7
2653 イオン九州 -0.3 -0.6
7064 ハウテレビジョン -0.2 -0.6
7683 ダブルエー -0.2 -0.4