ゴールデンクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 5344 | MARUWA | 301.6 | 45,526.0 | 45,287.2 |
| 5918 | 瀧上工業 | 214.0 | 6,474.0 | 6,385.2 |
| 4922 | コーセー | 114.6 | 6,932.8 | 6,904.9 |
| 9824 | 泉州電業 | 65.6 | 5,408.0 | 5,370.4 |
| 7292 | 村上開明堂 | 58.6 | 5,063.0 | 5,045.6 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 47.1 | 2,719.2 | 2,710.4 |
| 5032 | ANYCOLOR | 46.6 | 2,203.8 | 2,164.6 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 39.4 | 2,278.2 | 2,253.8 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 35.6 | 5,220.0 | 5,212.4 |
| 6656 | インスペック | 35.5 | 641.4 | 629.9 |
| 7856 | 萩原工業 | 34.4 | 1,437.4 | 1,412.8 |
| 6137 | 小池酸素工業 | 32.4 | 6,186.0 | 6,160.4 |
| 6301 | 小松製作所 | 32.1 | 4,158.2 | 4,132.1 |
| 7236 | ティラド | 31.8 | 3,492.0 | 3,478.4 |
| 4849 | エン・ジャパン | 30.2 | 2,171.4 | 2,151.5 |
| 5983 | イワブチ | 28.0 | 6,346.0 | 6,344.4 |
| 6432 | 竹内製作所 | 27.8 | 4,925.0 | 4,898.6 |
| 5332 | TOTO | 25.6 | 4,094.4 | 4,091.8 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 25.0 | 2,497.5 | 2,481.1 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 24.9 | 2,018.8 | 1,997.7 |
| 7063 | Birdman | 22.8 | 384.6 | 378.6 |
| 7730 | マニー | 22.3 | 1,787.4 | 1,775.0 |
| 6908 | イリソ電子工業 | 22.2 | 2,732.4 | 2,720.6 |
| 7282 | 豊田合成 | 21.6 | 2,569.3 | 2,548.9 |
| 4755 | 楽天グループ | 21.4 | 899.0 | 891.1 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 20.6 | 4,051.0 | 4,031.2 |
| 8877 | エスリード | 20.4 | 4,404.0 | 4,387.0 |
| 6841 | 横河電機 | 19.7 | 3,512.2 | 3,494.6 |
| 9902 | 日伝 | 18.1 | 2,991.4 | 2,977.6 |
| 3433 | トーカロ | 17.5 | 1,827.0 | 1,816.3 |
| 5381 | Mipox | 17.0 | 629.0 | 628.9 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 16.8 | 3,253.0 | 3,239.1 |
| 4069 | BlueMeme | 16.5 | 945.8 | 934.2 |
| 7466 | SPK | 15.7 | 2,037.8 | 2,033.1 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 14.9 | 2,208.6 | 2,197.8 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 14.2 | 3,863.0 | 3,850.2 |
| 1822 | 大豊建設 | 13.0 | 3,388.0 | 3,383.6 |
| 5576 | オービーシステム | 12.8 | 2,165.2 | 2,153.4 |
| 9361 | 伏木海陸運送 | 12.4 | 1,478.4 | 1,474.7 |
| 3653 | モルフォ | 11.6 | 1,665.4 | 1,660.4 |
| 7078 | INCLUSIVE | 11.6 | 472.0 | 467.2 |
| 9908 | 日本電計 | 11.4 | 1,778.2 | 1,773.5 |
| 3002 | グンゼ | 11.2 | 5,186.0 | 5,181.2 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 10.8 | 2,002.2 | 1,998.6 |
| 3649 | ファインデックス | 10.5 | 813.6 | 812.5 |
| 5949 | ユニプレス | 10.4 | 1,004.4 | 1,003.5 |
| 6617 | 東光高岳 | 9.6 | 2,023.0 | 2,019.5 |
| 6703 | 沖電気工業 | 9.0 | 960.2 | 957.2 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 8.8 | 3,729.0 | 3,728.4 |
| 7250 | 太平洋工業 | 8.7 | 1,339.8 | 1,334.2 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 8.4 | 1,124.2 | 1,118.6 |
| 6565 | ABホテル | 8.0 | 1,243.0 | 1,237.7 |
| 7239 | タチエス | 7.7 | 1,729.0 | 1,725.7 |
| 1716 | 第一カッター興業 | 7.6 | 1,451.8 | 1,444.8 |
| 6986 | 双葉電子工業 | 7.6 | 472.6 | 471.6 |
| 3935 | エディア | 7.6 | 399.8 | 393.6 |
| 8699 | HSホールディングス | 7.5 | 870.0 | 865.7 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 7.4 | 1,519.8 | 1,514.8 |
| 6101 | ツガミ | 7.3 | 1,392.0 | 1,390.3 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 7.2 | 3,061.0 | 3,059.2 |
| 3495 | 香陵住販 | 7.2 | 1,541.4 | 1,535.8 |
| 7605 | フジ・コーポレーション | 7.2 | 1,974.0 | 1,968.3 |
| 6864 | エヌエフホールディングス | 7.1 | 877.0 | 876.7 |
| 7561 | ハークスレイ | 6.6 | 692.2 | 690.7 |
| 3101 | 東洋紡 | 6.2 | 941.2 | 939.7 |
| 3985 | テモナ | 6.1 | 194.8 | 192.7 |
| 3252 | 地主 | 6.0 | 2,120.2 | 2,117.7 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 5.8 | 1,346.0 | 1,341.5 |
| 3793 | ドリコム | 5.8 | 741.2 | 740.0 |
| 6230 | SANEI | 5.8 | 1,762.0 | 1,757.5 |
| 3723 | 日本ファルコム | 5.4 | 1,025.6 | 1,025.1 |
| 2330 | フォーサイド | 5.3 | 145.8 | 145.3 |
| 5446 | 北越メタル | 5.1 | 1,311.8 | 1,306.9 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 5.0 | 483.6 | 481.4 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 4.9 | 467.6 | 463.1 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 4.8 | 790.2 | 788.0 |
| 2173 | 博展 | 4.7 | 570.0 | 565.4 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 4.5 | 1,248.6 | 1,248.2 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 4.3 | 1,069.6 | 1,067.8 |
| 2475 | WDBホールディングス | 4.2 | 1,688.0 | 1,686.4 |
| 8086 | ニプロ | 4.0 | 1,385.3 | 1,381.6 |
| 9381 | エーアイテイー | 4.0 | 1,764.4 | 1,762.2 |
| 2782 | セリア | 3.9 | 2,772.4 | 2,770.6 |
| 4319 | TAC | 3.9 | 200.2 | 198.4 |
| 9059 | カンダホールディングス | 3.9 | 767.2 | 767.0 |
| 3668 | コロプラ | 3.8 | 471.6 | 468.4 |
| 9322 | 川西倉庫 | 3.7 | 1,054.2 | 1,053.5 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 3.6 | 263.0 | 260.6 |
| 4997 | 日本農薬 | 3.5 | 692.6 | 689.9 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 3.4 | 731.2 | 731.1 |
| 4014 | カラダノート | 3.3 | 519.0 | 518.4 |
| 7683 | ダブルエー | 3.2 | 1,352.6 | 1,351.2 |
| 8617 | 光世証券 | 3.2 | 420.8 | 417.9 |
| 3954 | 昭和パックス | 3.2 | 1,736.0 | 1,734.1 |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス | 3.1 | 1,071.4 | 1,069.8 |
| 3157 | ジオリーブグループ | 3.1 | 1,062.4 | 1,059.5 |
| 4800 | オリコン | 3.0 | 784.6 | 783.0 |
| 6471 | 日本精工 | 2.8 | 671.2 | 670.7 |
| 2876 | デルソーレ | 2.7 | 443.6 | 442.0 |
| 2436 | 共同ピーアール | 2.7 | 626.2 | 624.6 |
| 4243 | ニックス | 2.6 | 699.4 | 699.2 |
| 4492 | ゼネテック | 2.4 | 540.2 | 538.7 |
| 3840 | パス | 2.4 | 117.6 | 117.4 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 2.4 | 1,455.6 | 1,454.8 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2.2 | 1,830.0 | 1,827.8 |
| 8996 | ハウスフリーダム | 2.2 | 835.6 | 834.3 |
| 3286 | トラストホールディングス | 2.0 | 764.8 | 763.6 |
| 3580 | 小松マテーレ | 2.0 | 785.4 | 784.6 |
| 2157 | コシダカホールディングス | 2.0 | 1,166.2 | 1,165.8 |
| 4248 | 竹本容器 | 1.9 | 855.8 | 854.3 |
| 7896 | セブン工業 | 1.7 | 461.0 | 460.4 |
| 5248 | テクノロジーズ | 1.6 | 698.2 | 696.7 |
| 2533 | オエノンホールディングス | 1.5 | 420.6 | 419.4 |
| 1887 | 日本国土開発 | 1.5 | 511.8 | 511.5 |
| 6155 | 高松機械工業 | 1.4 | 459.8 | 459.5 |
| 3024 | クリエイト | 1.2 | 1,066.0 | 1,065.6 |
| 9941 | 太洋物産 | 1.2 | 876.8 | 876.0 |
| 8945 | サンネクスタグループ | 1.0 | 1,006.6 | 1,006.5 |
| 6634 | ネクスグループ | 1.0 | 109.6 | 108.7 |
| 7413 | 創健社 | 1.0 | 2,252.6 | 2,252.1 |
| 6210 | 東洋機械金属 | 1.0 | 635.6 | 635.4 |
| 7127 | 一家ホールディングス | 0.9 | 665.4 | 665.0 |
| 6518 | 三相電機 | 0.8 | 867.6 | 867.5 |
| 3911 | Aiming | 0.8 | 203.8 | 203.4 |
| 8285 | 三谷産業 | 0.8 | 319.6 | 319.0 |
| 4558 | 中京医薬品 | 0.6 | 207.8 | 207.6 |
| 3974 | SCAT | 0.6 | 381.6 | 381.3 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 0.5 | 998.6 | 998.5 |
| 8904 | AVANTIA | 0.5 | 773.4 | 773.1 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 0.4 | 95.8 | 95.6 |
