ゴールデンクロス(20日 – 60日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の20日移動平均が60日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、20日移動平均が60日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-20 | SMA-60 |
|---|---|---|---|---|
| 4461 | 第一工業製薬 | 150.3 | 9,038.0 | 8,991.7 |
| 9075 | 福山通運 | 48.3 | 5,634.5 | 5,594.5 |
| 9735 | セコム | 32.3 | 6,032.6 | 6,010.9 |
| 8050 | セイコーグループ | 29.2 | 6,215.0 | 6,194.0 |
| 4208 | UBE | 28.7 | 2,561.8 | 2,536.4 |
| 4401 | ADEKA | 26.6 | 4,045.1 | 4,023.9 |
| 7460 | ヤギ | 25.3 | 4,204.8 | 4,196.5 |
| 7456 | 松田産業 | 23.5 | 6,982.0 | 6,960.2 |
| 2664 | カワチ薬品 | 20.5 | 3,036.5 | 3,025.1 |
| 7927 | ムトー精工 | 18.9 | 2,134.6 | 2,134.6 |
| 7867 | タカラトミー | 18.7 | 2,751.6 | 2,750.2 |
| 4183 | 三井化学 | 16.1 | 2,022.4 | 2,006.7 |
| 3932 | アカツキ | 16.0 | 2,947.0 | 2,937.0 |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 13.4 | 1,355.2 | 1,354.8 |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 12.6 | 673.6 | 665.2 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 12.1 | 4,026.9 | 4,023.4 |
| 7731 | ニコン | 11.8 | 1,951.7 | 1,943.4 |
| 9029 | ヒガシホールディングス | 11.5 | 1,938.6 | 1,928.1 |
| 4543 | テルモ | 11.2 | 2,121.9 | 2,111.5 |
| 9769 | 学究社 | 11.0 | 2,387.2 | 2,384.5 |
| 2503 | キリンホールディングス | 11.0 | 2,594.1 | 2,586.0 |
| 5918 | 瀧上工業 | 11.0 | 7,166.5 | 7,159.3 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 8.5 | 3,420.5 | 3,417.2 |
| 5253 | カバー | 7.8 | 1,508.5 | 1,504.5 |
| 3569 | セーレン | 7.5 | 3,255.8 | 3,250.1 |
| 6463 | TPR | 6.6 | 1,270.6 | 1,270.0 |
| 8713 | フィデアホールディングス | 5.9 | 1,966.1 | 1,960.6 |
| 6382 | トリニティ工業 | 5.4 | 1,286.2 | 1,282.6 |
| 2653 | イオン九州 | 4.4 | 2,811.9 | 2,807.7 |
| 7161 | じもとホールディングス | 4.3 | 504.4 | 503.4 |
| 3370 | フジタコーポレーション | 3.6 | 493.6 | 490.8 |
| 7111 | INEST | 3.5 | 463.8 | 461.4 |
| 3185 | 夢展望 | 2.5 | 219.8 | 218.9 |
| 8524 | 北洋銀行 | 2.5 | 989.2 | 988.5 |
| 4548 | 生化学工業 | 2.4 | 745.6 | 744.1 |
| 4243 | ニックス | 2.0 | 867.8 | 866.9 |
| 7049 | 識学 | 1.9 | 795.4 | 793.6 |
| 5957 | 日東精工 | 1.3 | 775.2 | 774.1 |
| 3858 | ユビキタスAI | 1.1 | 344.6 | 343.7 |
| 3967 | エルテス | 1.0 | 592.1 | 591.4 |
| 4707 | キタック | 0.8 | 324.0 | 323.7 |
| 5986 | モリテックスチール | 0.6 | 232.2 | 231.6 |
| 8789 | フィンテックグローバル | 0.5 | 131.7 | 131.5 |
| 9846 | 天満屋ストア | 0.4 | 965.6 | 965.4 |
| 7883 | サンメッセ | 0.4 | 367.6 | 367.3 |
| 7075 | QLSホールディングス | 0.4 | 786.1 | 785.8 |
| 4556 | カイノス | 0.3 | 2,271.4 | 2,271.2 |
| 6662 | ユビテック | 0.1 | 220.3 | 220.3 |
| 8107 | キムラタン | 0.0 | 32.6 | 32.6 |
