ゴールデンクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 7729 | 東京精密 | 384.6 | 17,362.0 | 17,287.8 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 269.6 | 14,276.0 | 14,194.0 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 234.4 | 11,350.0 | 11,193.6 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 209.6 | 3,016.8 | 2,849.5 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 137.4 | 10,893.0 | 10,869.0 |
| 6361 | 荏原製作所 | 95.0 | 5,459.0 | 5,428.5 |
| 9227 | マイクロ波化学 | 81.2 | 1,030.6 | 993.4 |
| 2923 | サトウ食品 | 77.6 | 7,174.0 | 7,117.6 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 76.1 | 5,343.2 | 5,299.4 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 69.9 | 2,458.0 | 2,421.2 |
| 7936 | アシックス | 67.3 | 4,592.6 | 4,549.8 |
| 6998 | 日本タングステン | 58.8 | 2,033.8 | 1,996.5 |
| 5018 | MORESCO | 52.0 | 1,742.4 | 1,720.2 |
| 9890 | マキヤ | 49.8 | 1,258.2 | 1,211.1 |
| 4023 | クレハ | 49.6 | 3,858.0 | 3,847.2 |
| 5918 | 瀧上工業 | 49.2 | 7,174.0 | 7,158.0 |
| 2961 | 日本調理機 | 48.0 | 4,986.0 | 4,980.8 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | 47.6 | 2,930.0 | 2,890.2 |
| 6333 | TEIKOKU | 44.2 | 2,853.2 | 2,820.1 |
| 6952 | カシオ計算機 | 42.4 | 1,675.2 | 1,658.6 |
| 5257 | ノバシステム | 39.8 | 2,521.0 | 2,495.2 |
| 1904 | 大成温調 | 38.8 | 5,184.0 | 5,176.4 |
| 7931 | 未来工業 | 38.6 | 3,070.0 | 3,044.0 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 38.0 | 2,016.2 | 1,986.6 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 35.0 | 4,068.0 | 4,040.0 |
| 4189 | KHネオケム | 33.8 | 2,729.8 | 2,713.3 |
| 7287 | 日本精機 | 32.9 | 2,595.2 | 2,563.2 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 32.9 | 1,653.8 | 1,635.4 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 32.0 | 3,041.8 | 3,030.8 |
| 4885 | 室町ケミカル | 31.8 | 986.6 | 979.3 |
| 6820 | アイコム | 30.0 | 3,070.0 | 3,067.2 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 28.4 | 5,138.0 | 5,128.6 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 28.3 | 1,288.6 | 1,282.6 |
| 6584 | 三櫻工業 | 27.0 | 800.4 | 776.9 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 27.0 | 2,894.2 | 2,875.8 |
| 6336 | 石井表記 | 26.5 | 1,161.2 | 1,143.4 |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 25.4 | 1,209.6 | 1,207.5 |
| 5981 | 東京製綱 | 24.4 | 1,754.0 | 1,743.0 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 23.3 | 452.0 | 432.1 |
| 2349 | エヌアイデイ | 22.4 | 2,372.6 | 2,359.5 |
| 147A | ソラコム | 20.3 | 1,001.6 | 1,000.9 |
| 6707 | サンケン電気 | 20.1 | 9,245.2 | 9,228.4 |
| 6037 | 楽待 | 18.9 | 933.0 | 926.2 |
| 4439 | 東名 | 18.4 | 775.0 | 768.8 |
| 5659 | 日本精線 | 18.0 | 1,418.6 | 1,402.4 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 17.4 | 2,310.0 | 2,294.4 |
| 6850 | チノー | 16.9 | 1,583.6 | 1,571.4 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 16.8 | 1,393.0 | 1,385.6 |
| 5580 | プロディライト | 16.7 | 1,468.6 | 1,465.6 |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 15.9 | 826.0 | 822.4 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 15.3 | 2,324.2 | 2,315.4 |
| 4613 | 関西ペイント | 14.1 | 2,358.7 | 2,346.8 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 13.5 | 2,249.8 | 2,244.9 |
| 9692 | シーイーシー | 13.4 | 1,977.4 | 1,973.0 |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 12.5 | 1,956.6 | 1,950.6 |
| 546A | MIRAINIホールディングス | 12.4 | 1,944.8 | 1,936.2 |
| 365A | 伊澤タオル | 10.8 | 729.8 | 721.7 |
| 4997 | 日本農薬 | 10.5 | 995.0 | 989.6 |
| 5938 | LIXIL | 9.6 | 1,655.6 | 1,647.3 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 9.1 | 2,478.0 | 2,473.5 |
| 5108 | ブリヂストン | 9.1 | 3,340.6 | 3,333.0 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 9.0 | 2,962.4 | 2,953.7 |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 8.8 | 3,276.0 | 3,275.8 |
| 6165 | パンチ工業 | 8.3 | 486.6 | 486.0 |
| 3697 | SHIFT | 8.2 | 667.2 | 665.1 |
| 5357 | ヨータイ | 7.8 | 1,696.6 | 1,695.9 |
| 5957 | 日東精工 | 7.6 | 779.4 | 773.9 |
| 8043 | スターゼン | 7.5 | 1,146.0 | 1,140.8 |
| 4165 | プレイド | 7.1 | 556.0 | 552.5 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 7.0 | 1,275.9 | 1,275.0 |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 7.0 | 757.2 | 756.9 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 6.3 | 553.0 | 549.0 |
| 8147 | トミタ | 6.3 | 1,211.2 | 1,209.2 |
| 4444 | インフォネット | 6.0 | 837.6 | 835.6 |
| 2288 | 丸大食品 | 6.0 | 2,235.2 | 2,233.2 |
| 2991 | ランドネット | 5.8 | 594.0 | 588.8 |
| 7368 | 表示灯 | 5.7 | 1,692.2 | 1,689.0 |
| 2929 | ファーマフーズ | 5.4 | 653.2 | 648.5 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 5.3 | 1,970.8 | 1,968.4 |
| 4193 | ファブリカホールディングス | 5.1 | 2,212.2 | 2,210.6 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | 4.8 | 659.8 | 659.3 |
| 6292 | カワタ | 4.5 | 806.8 | 802.3 |
| 2122 | インタースペース | 3.9 | 1,267.0 | 1,264.0 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 3.5 | 560.0 | 556.7 |
| 9872 | 北恵 | 3.4 | 885.6 | 883.9 |
| 3719 | AIストーム | 3.3 | 217.8 | 216.9 |
| 8699 | HSホールディングス | 3.3 | 1,140.6 | 1,138.2 |
| 3826 | システムインテグレータ | 3.0 | 453.0 | 452.7 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 2.8 | 697.0 | 694.6 |
| 9330 | 揚羽 | 2.5 | 847.2 | 847.1 |
| 9950 | ハチバン | 2.4 | 3,408.0 | 3,407.0 |
| 9979 | 大庄 | 2.3 | 1,048.2 | 1,047.4 |
| 7621 | うかい | 2.0 | 3,324.0 | 3,323.2 |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 1.9 | 154.2 | 153.6 |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | 1.8 | 559.0 | 557.4 |
| 1376 | カネコ種苗 | 1.6 | 1,422.6 | 1,422.0 |
| 7140 | ペットゴー | 1.6 | 832.2 | 830.9 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 1.4 | 272.2 | 271.7 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | 1.4 | 224.8 | 224.0 |
| 4707 | キタック | 1.2 | 325.6 | 324.4 |
| 5570 | ジェノバ | 1.2 | 670.4 | 669.2 |
| 9698 | クレオ | 0.9 | 1,197.0 | 1,196.8 |
| 7544 | スリーエフ | 0.6 | 551.8 | 551.7 |
