MACD

テクニカル分析のMACDは、買い契機、売り契機の判断に利用します。
MACDがシグナルを超えたら相場の底のため買い契機、下に抜けたら売り契機、と判定します。
ここでは、買い契機が発生したものと、売り契機が発生したものを紹介します。

MACDがシグナルを超えた(買い契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
6146 ディスコ -1,191.4 -1,254.3 157.5
8035 東京エレクトロン 1,837.8 1,770.9 124.4
7729 東京精密 276.1 266.5 49.5
6492 岡野バルブ製造 741.8 703.4 49.0
6703 沖電気工業 15.4 4.2 34.8
1959 クラフティア -107.6 -112.4 33.0
4973 日本高純度化学 133.0 127.8 28.7
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ -50.8 -77.8 27.8
5332 TOTO 362.4 352.4 26.2
6844 新電元工業 -17.9 -27.5 24.3
4922 コーセーホールディングス -127.5 -133.8 24.2
6977 日本抵抗器製作所 29.3 11.6 23.7
1950 日本電設工業 -138.8 -147.7 21.6
6305 日立建機 -116.9 -132.6 20.5
7131 のむら産業 -76.9 -85.4 17.4
7794 イーディーピー -37.7 -41.6 16.9
6465 ホシザキ -16.9 -31.4 15.4
6503 三菱電機 156.6 143.0 15.3
1965 テクノ菱和 -92.4 -104.0 15.1
5929 三和ホールディングス -70.3 -77.7 15.0
6590 芝浦メカトロニクス 70.4 64.8 14.7
2469 ヒビノ -176.4 -186.4 14.4
8891 AMGホールディングス -180.9 -181.5 13.9
1787 ナカボーテック -140.6 -149.7 12.5
6137 小池酸素工業 -70.9 -76.9 12.5
5631 日本製鋼所 -393.0 -399.3 11.5
9322 川西倉庫 -74.0 -75.2 11.2
8030 中央魚類 -119.3 -121.0 11.0
1941 中電工 -3.6 -6.9 10.8
4495 アイキューブドシステムズ -55.7 -63.4 10.7
1934 ユアテック -74.4 -79.1 10.6
4673 川崎地質 -122.8 -127.4 10.6
6384 昭和真空 -17.5 -26.7 10.5
6113 アマダ 90.5 85.6 10.4
1921 巴コーポレーション -64.9 -74.5 10.2
7745 A&Dホロンホールディングス -27.8 -33.9 10.1
4462 石原ケミカル -7.7 -14.7 9.7
2981 ランディックス -74.6 -75.7 9.3
8159 立花エレテック 33.5 30.3 9.2
3659 ネクソン -136.9 -137.6 9.2
7937 ツツミ -49.9 -54.8 8.5
6989 北陸電気工業 -105.0 -107.7 8.0
4166 かっこ -5.4 -11.3 7.6
7943 ニチハ -84.3 -88.8 7.0
3877 中越パルプ工業 16.9 16.0 6.7
6899 ASTI -53.4 -56.7 6.4
1966 高田工業所 -54.8 -55.3 6.3
1867 植木組 -112.0 -116.3 6.2
6030 アドベンチャー -108.2 -109.8 6.1
7725 インターアクション 100.1 99.6 6.0
9247 TREホールディングス -31.0 -34.4 5.9
5816 オーナンバ -26.9 -30.9 5.7
6568 神戸天然物化学 -19.8 -21.7 5.5
2148 アイティメディア -117.7 -121.2 5.4
8091 ニチモウ -79.2 -82.7 5.3
4026 神島化学工業 -2.0 -3.6 5.3
9360 鈴与シンワート -7.7 -10.0 5.2
8011 三陽商会 -64.4 -64.5 5.0
5189 櫻護謨 -88.9 -92.1 4.9
6794 フォスター電機 -83.9 -86.1 4.9
9031 西日本鉄道 -65.6 -68.5 4.8
5162 朝日ラバー -32.5 -35.2 4.8
2410 キャリアデザインセンター 10.8 6.9 4.7
9467 アルファポリス -30.3 -33.4 4.6
4301 アミューズ -55.2 -57.9 4.5
2429 ワールドホールディングス -56.9 -58.8 4.2
7235 東京ラヂエーター製造 10.4 9.7 4.2
6919 ケル -30.6 -34.6 4.0
2294 柿安本店 -100.8 -104.1 4.0
6658 シライ電子工業 -63.2 -63.4 3.9
6471 日本精工 4.7 3.9 3.9
1928 積水ハウス -41.5 -41.9 3.9
8105 Bitcoin_Japan -8.4 -11.2 3.8
6496 中北製作所 -226.2 -227.5 3.8
3148 クリエイトSDホールディングス -14.6 -16.0 3.8
1788 三東工業社 -125.5 -126.9 3.8
7949 小松ウオール工業 -45.6 -47.5 3.7
4042 東ソー 57.3 55.2 3.7
3912 モバイルファクトリー -27.7 -29.1 3.6
7363 ベビーカレンダー -32.4 -35.7 3.5
7722 国際計測器 -18.1 -20.8 3.5
4809 パラカ -26.0 -26.5 3.4
1798 守谷商会 -58.3 -60.1 3.3
9025 鴻池運輸 -66.6 -68.6 3.3
5139 オープンワーク -6.6 -7.5 3.3
9726 KNT-CTホールディングス 30.8 29.3 3.3
7917 ZACROS -25.8 -28.8 3.1
9221 フルハシEPO -30.2 -32.1 3.1
6785 鈴木 84.1 81.5 3.0
2436 共同ピーアール 10.4 8.5 3.0
8226 理経 -24.9 -25.9 3.0
6336 石井表記 29.6 29.5 3.0
6741 日本信号 -25.6 -25.8 3.0
2286 林兼産業 -12.9 -14.7 3.0
5161 西川ゴム工業 -105.9 -108.5 3.0
5940 不二サッシ -42.1 -43.4 2.8
9896 JKホールディングス -26.3 -28.1 2.8
4671 ファルコホールディングス -14.6 -15.5 2.8
9908 日本電計 12.5 11.0 2.8
5962 浅香工業 -62.9 -64.3 2.7
6533 Orchestraホールディングス -9.8 -12.5 2.7
4760 アルファ 0.6 -1.9 2.6
6089 ウィルグループ -36.8 -37.8 2.5
7475 アルビス -33.5 -34.1 2.5
416A 富士ユナイトホールディングス -20.9 -20.9 2.4
6069 トレンダーズ -27.9 -28.8 2.4
6472 NTN 17.5 15.8 2.4
5923 高田機工 -43.5 -45.1 2.3
4046 大阪ソーダ -13.6 -14.9 2.2
1414 ショーボンドホールディングス -28.6 -29.5 2.2
3068 WDI -21.2 -22.5 2.2
7898 ウッドワン -35.1 -35.4 2.2
7951 ヤマハ -10.7 -12.0 2.2
8008 ヨンドシーホールディングス -8.4 -9.7 2.1
8869 明和地所 -42.2 -42.9 2.1
7343 ブロードマインド -22.9 -23.1 2.1
304A フォルシア -30.5 -30.9 2.1
8052 椿本興業 -24.0 -25.9 2.0
8801 三井不動産 -59.0 -60.8 2.0
5588 ファーストアカウンティング -29.9 -31.3 2.0
9832 オートバックスセブン -26.5 -26.6 1.9
7602 レダックス -11.0 -11.8 1.9
7191 イントラスト -7.5 -9.1 1.8
8113 ユニ・チャーム -4.0 -4.6 1.8
4097 高圧ガス工業 -3.0 -4.5 1.8
3447 信和 -26.8 -26.9 1.7
6577 ベストワンドットコム 5.7 5.5 1.6
7646 PLANT -25.3 -25.7 1.5
4502 武田薬品工業 -101.6 -102.2 1.5
7827 オービス -6.4 -7.4 1.5
6033 エクストリーム -23.8 -24.8 1.4
2266 六甲バター -18.8 -19.8 1.4
1717 明豊ファシリティワークス -24.4 -25.7 1.4
4429 リックソフト -40.3 -41.0 1.3
3671 ソフトマックス -10.8 -11.1 1.3
6031 ZETA -13.3 -13.6 1.3
5985 サンコール 36.4 35.4 1.3
6551 ツナググループ・ホールディングス -33.6 -34.6 1.2
4918 アイビー化粧品 -19.3 -19.6 1.2
9534 北海道瓦斯 -28.4 -29.3 1.2
5905 日本製罐 7.7 7.6 1.2
3421 稲葉製作所 -6.3 -7.2 1.2
6307 サンセイ -26.9 -27.2 1.2
8617 光世証券 -5.1 -5.3 1.1
3682 エンカレッジ・テクノロジ -22.0 -22.2 1.1
7740 タムロン -5.2 -5.3 1.1
9932 杉本商事 -26.2 -26.6 1.1
6091 ウエスコホールディングス -6.3 -6.4 1.1
7247 ミクニ -14.2 -14.9 1.0
8285 三谷産業 -16.9 -17.0 1.0
7399 ナンシン -7.2 -8.1 1.0
7064 ハウテレビジョン -32.1 -32.7 1.0
6038 イード -4.7 -5.6 1.0
8798 アドバンスクリエイト -12.6 -12.8 1.0
6548 旅工房 -7.2 -8.0 1.0
2918 わらべや日洋ホールディングス -74.7 -74.8 0.9
4424 Amazia -11.8 -11.9 0.8
2221 岩塚製菓 -37.9 -38.6 0.8
3561 力の源ホールディングス -6.8 -7.1 0.8
3099 三越伊勢丹ホールディングス 54.4 54.4 0.8
8076 カノークス -15.2 -15.3 0.7
3063 ジェイグループホールディングス 0.9 0.2 0.7
3070 ジェリービーンズグループ -3.3 -3.7 0.7
7795 KYORITSU -7.9 -8.1 0.7
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス -18.2 -18.3 0.7
7238 曙ブレーキ工業 -2.5 -2.6 0.6
2917 大森屋 0.7 0.7 0.6
7851 カワセコンピュータサプライ -11.1 -11.2 0.6
4725 CACホールディングス -12.7 -12.8 0.5
3469 デュアルタップ 3.4 3.0 0.5
8572 アコム -5.9 -6.2 0.5
8881 日神グループホールディングス -17.2 -17.4 0.4
3896 阿波製紙 -3.3 -3.5 0.4
3242 アーバネットコーポレーション -5.2 -5.3 0.4
2156 セーラー広告 -6.8 -6.9 0.4
7640 トップカルチャー -3.8 -4.2 0.4
331A メディックス -0.9 -1.2 0.4
3985 テモナ -5.7 -5.8 0.4
4678 秀英予備校 -8.0 -8.0 0.4
4375 セーフィー -4.3 -4.4 0.4
3834 朝日ネット -11.9 -12.0 0.3
7919 野崎印刷紙業 -4.2 -4.4 0.3
545A トランヴィア -14.3 -14.4 0.3
1450 TANAKEN -14.3 -14.4 0.3
156A マテリアルグループ -19.3 -19.4 0.3
2388 ウェッジホールディングス -4.0 -4.3 0.3
3647 アスリナ -6.9 -7.0 0.3
9713 ロイヤルホテル -6.3 -6.4 0.3
3323 レカム -3.3 -3.5 0.2
2778 パレモ・ホールディングス -3.4 -3.5 0.2
7514 ヒマラヤ -1.0 -1.1 0.2
7603 ジーイエット -9.7 -9.9 0.2
3998 すららネット -0.6 -0.8 0.2
7897 ホクシン -1.2 -1.2 0.2
6786 RVH -0.6 -0.7 0.2
2146 UTグループ -4.2 -4.3 0.2
3172 ティーライフ -0.6 -0.6 0.1
7624 NaITO -0.1 -0.1 0.0

MACDがシグナルを下回った(売り契機)

コード 名称 MACD SIGNAL 転換幅
5801 古河電気工業 3,864.7 4,099.0 -368.6
6787 メイコー 2,971.7 3,039.6 -340.8
2303 ドーン -134.6 -41.2 -99.2
6914 オプテックスグループ 381.5 394.9 -38.5
8361 大垣共立銀行 212.7 235.6 -38.1
3891 ニッポン高度紙工業 631.2 631.7 -33.0
4578 大塚ホールディングス 132.2 149.3 -29.6
1419 タマホーム -51.3 -42.6 -22.6
7565 萬世電機 58.7 79.8 -22.6
135A VRAIN_Solution 314.3 329.6 -22.5
6150 タケダ機械 -57.6 -49.7 -21.6
6954 ファナック 437.5 450.7 -21.5
8360 山梨中央銀行 133.8 135.9 -20.8
9336 大栄環境 61.0 80.6 -20.2
6856 堀場製作所 1,327.0 1,341.4 -20.0
9068 丸全昭和運輸 -80.7 -80.3 -19.1
6266 タツモ 289.5 296.4 -18.7
5714 DOWAホールディングス 245.1 258.0 -17.8
2384 SBSホールディングス 156.3 168.0 -17.7
1436 グリーンエナジー&カンパニー 152.9 165.1 -17.6
9867 ソレキア 60.0 68.4 -17.5
9065 山九 40.3 50.0 -17.4
8522 名古屋銀行 82.3 97.8 -16.8
8370 紀陽銀行 94.6 104.7 -16.7
1909 日本ドライケミカル 254.8 255.1 -16.5
4119 日本ピグメントホールディングス 97.9 113.8 -15.9
7388 FPパートナー -4.8 9.4 -15.8
9401 TBSホールディングス 48.2 52.7 -15.8
4367 広栄化学 190.3 192.0 -15.0
4194 ビジョナル 57.4 68.0 -14.7
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス -58.1 -47.9 -14.4
7490 日新商事 242.5 246.7 -13.5
7487 小津産業 -7.5 0.7 -13.0
6758 ソニーグループ 59.8 72.5 -12.9
8366 滋賀銀行 49.4 49.8 -12.6
2810 ハウス食品グループ本社 94.4 104.3 -12.5
4203 住友ベークライト 352.8 354.9 -12.2
7184 富山第一銀行 15.2 18.6 -12.1
4665 ダスキン -1.6 0.1 -11.9
5036 日本ビジネスシステムズ 73.1 76.2 -11.8
9887 松屋フーズホールディングス -177.0 -167.0 -11.5
5831 しずおかフィナンシャルグループ 43.9 52.3 -11.2
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 11.3 21.0 -11.0
6745 ホーチキ 28.9 30.5 -10.8
9627 アインホールディングス -78.0 -69.3 -10.8
2462 ライク -1.3 8.1 -10.6
7673 ダイコー通産 0.2 9.8 -10.2
3964 オークネット 73.4 74.3 -9.9
8395 佐賀銀行 51.5 51.5 -9.4
6736 サン電子 256.7 259.0 -9.2
4559 ゼリア新薬工業 27.4 34.6 -8.7
4393 バンク・オブ・イノベーション -54.1 -47.5 -8.7
3817 SRAホールディングス -10.9 -10.4 -8.7
3186 ネクステージ 52.6 54.4 -8.4
5288 アジアパイルホールディングス 51.9 56.4 -8.4
7327 第四北越フィナンシャルグループ 32.8 35.9 -8.4
8331 千葉銀行 49.2 50.5 -8.3
5463 丸一鋼管 89.4 93.5 -8.2
8386 百十四銀行 57.8 58.2 -8.0
8393 宮崎銀行 15.9 19.8 -7.9
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 51.8 52.8 -7.9
8818 京阪神ビルディング 72.0 74.0 -7.8
7337 ひろぎんホールディングス 55.2 57.9 -7.4
3501 SUMINOE -16.0 -13.7 -7.4
192A インテグループ -59.9 -55.7 -6.8
2433 博報堂DYホールディングス 25.4 25.9 -6.2
7186 横浜フィナンシャルグループ 37.9 41.0 -6.0
8416 高知銀行 37.5 43.2 -6.0
8358 スルガ銀行 40.7 46.2 -5.9
3656 KLab -6.2 -3.1 -5.9
8304 あおぞら銀行 29.2 29.7 -5.8
2493 イーサポートリンク -9.2 -4.1 -5.7
3673 ブロードリーフ 14.5 17.0 -5.7
8541 愛媛銀行 55.3 60.9 -5.6
7180 九州フィナンシャルグループ 40.1 42.2 -5.5
9213 セイファート 33.5 38.5 -5.3
5029 サークレイス 32.9 33.7 -4.8
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 23.3 25.8 -4.6
2962 テクニスコ 30.5 32.7 -4.3
3185 夢展望 7.5 9.7 -4.3
9007 小田急電鉄 2.5 5.7 -4.3
8051 山善 50.0 51.5 -4.2
9765 オオバ -7.2 -4.0 -4.2
9790 福井コンピュータホールディングス -42.2 -40.4 -4.1
8439 東京センチュリー 67.1 67.3 -4.0
6176 ブランジスタ 19.3 19.5 -3.9
9869 加藤産業 -129.8 -126.9 -3.8
3395 サンマルクホールディングス -69.7 -68.1 -3.8
4674 クレスコ 26.9 28.3 -3.7
5184 ニチリン 29.8 32.7 -3.6
7812 クレステック 23.2 24.2 -3.5
6701 日本電気 -25.7 -22.5 -3.5
3467 アグレ都市デザイン 12.6 14.4 -3.5
8511 日本証券金融 21.7 23.3 -3.4
9533 東邦瓦斯 -0.2 0.2 -3.3
6240 ヤマシンフィルタ 22.7 24.3 -3.2
9244 デジタリフト 5.5 7.0 -3.0
9366 サンリツ 10.7 12.7 -3.0
8944 ランドビジネス 7.9 8.1 -3.0
8214 AOKIホールディングス 7.6 7.8 -3.0
4198 テンダ -3.0 -0.5 -2.8
4434 サーバーワークス 12.2 12.8 -2.7
6201 豊田自動織機 11.8 12.3 -2.7
9561 グラッドキューブ -3.9 -2.9 -2.7
1663 K&Oエナジーグループ -158.4 -156.0 -2.6
2924 イフジ産業 54.2 56.2 -2.4
6849 日本光電工業 -12.1 -10.9 -2.1
7792 コラントッテ 12.1 13.2 -2.1
8742 小林洋行 11.0 12.3 -2.0
9934 因幡電機産業 18.1 18.6 -2.0
194A WOLVES_HAND -96.6 -96.3 -2.0
6047 Gunosy -2.0 -1.0 -2.0
8349 東北銀行 -15.7 -14.1 -1.8
3091 ブロンコビリー -25.3 -24.9 -1.8
8338 筑波銀行 7.8 8.1 -1.7
2796 ファーマライズホールディングス 1.4 2.8 -1.7
4005 住友化学 19.9 20.8 -1.7
9409 テレビ朝日ホールディングス -70.0 -68.5 -1.6
4752 昭和システムエンジニアリング -19.6 -18.4 -1.6
3537 昭栄薬品 15.2 15.4 -1.5
2668 タビオ 3.1 3.2 -1.4
8127 ヤマトインターナショナル 3.1 4.2 -1.4
9223 ASNOVA -14.8 -14.5 -1.3
9507 四国電力 -57.5 -56.9 -1.3
8275 フォーバル -16.6 -16.1 -1.3
9889 JBCCホールディングス -13.6 -12.7 -1.2
7621 うかい -4.3 -3.1 -1.2
3133 海帆 -32.7 -31.6 -1.2
7110 クラシコム 7.1 7.8 -1.1
5845 全保連 5.7 6.5 -1.1
3798 ULSグループ -5.6 -4.5 -1.1
8524 北洋銀行 0.2 1.2 -1.1
505A ギークリー -34.7 -34.5 -1.1
2613 J-オイルミルズ -10.8 -10.0 -1.0
7844 マーベラス -0.2 -0.0 -0.9
7512 イオン北海道 -6.4 -5.8 -0.9
9021 西日本旅客鉄道 -102.6 -102.2 -0.9
5967 TONE -3.5 -2.8 -0.9
2138 クルーズ -5.1 -4.5 -0.9
6029 アトラグループ 9.1 9.2 -0.8
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 12.1 12.4 -0.8
2698 キャンドゥ -4.9 -4.9 -0.8
1808 長谷工コーポレーション -38.8 -38.1 -0.8
3565 アセンテック 14.7 14.8 -0.8
184A 学びエイド -6.9 -6.8 -0.7
3140 BRUNO -0.2 0.2 -0.7
3167 TOKAIホールディングス -9.5 -9.1 -0.7
3920 アイビーシー 1.7 2.0 -0.6
6195 ホープ 2.1 2.4 -0.6
7127 一家ホールディングス -1.4 -1.1 -0.5
2652 まんだらけ 5.2 5.2 -0.5
7561 ハークスレイ -6.9 -6.8 -0.5
5973 トーアミ -2.3 -2.2 -0.4
3996 サインポスト -3.6 -3.3 -0.3
8230 はせがわ -2.4 -2.2 -0.3
5956 トーソー -11.1 -11.1 -0.3
4875 メディシノバ・インク(外国株) -2.1 -1.9 -0.2
3418 バルニバービ -1.3 -1.1 -0.2
9432 NTT -0.5 -0.3 -0.2
7317 松屋アールアンドディ 3.2 3.3 -0.2
3550 スタジオアタオ -0.3 -0.1 -0.1
5704 JMC 0.9 0.9 -0.1
8898 センチュリー21・ジャパン -2.5 -2.4 -0.1
2694 焼肉坂井ホールディングス -0.1 -0.1 -0.0
8107 キムラタン 0.2 0.2 -0.0