ゴールデンクロス(20日 – 60日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の20日移動平均が60日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、20日移動平均が60日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-20 | SMA-60 |
|---|---|---|---|---|
| 5189 | 櫻護謨 | 36.0 | 3,219.8 | 3,202.1 |
| 4483 | JMDC | 30.5 | 2,948.5 | 2,946.4 |
| 7453 | 良品計画 | 30.4 | 3,650.8 | 3,640.4 |
| 9364 | 上組 | 26.0 | 5,007.3 | 5,000.3 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 24.4 | 10,984.2 | 10,976.2 |
| 3177 | ありがとうサービス | 24.4 | 3,532.0 | 3,508.1 |
| 7047 | ポート | 23.5 | 2,302.0 | 2,294.9 |
| 4722 | フューチャー | 22.6 | 1,607.6 | 1,585.6 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 22.3 | 2,752.4 | 2,741.0 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 21.1 | 3,727.5 | 3,714.3 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 20.8 | 5,203.6 | 5,184.9 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 18.1 | 2,525.4 | 2,524.0 |
| 9768 | いであ | 18.0 | 3,400.5 | 3,385.6 |
| 4553 | 東和薬品 | 16.3 | 3,899.0 | 3,886.2 |
| 9651 | 日本プロセス | 15.1 | 1,793.6 | 1,783.5 |
| 6430 | ダイコク電機 | 14.3 | 2,232.0 | 2,221.1 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 13.5 | 4,139.5 | 4,137.8 |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 12.1 | 1,315.6 | 1,306.9 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 11.5 | 2,195.1 | 2,188.0 |
| 6436 | アマノ | 11.0 | 3,662.2 | 3,653.1 |
| 1928 | 積水ハウス | 10.7 | 3,378.6 | 3,371.7 |
| 2229 | カルビー | 10.7 | 2,923.0 | 2,922.8 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 10.1 | 2,574.8 | 2,568.2 |
| 9955 | ヨンキュウ | 9.8 | 2,685.4 | 2,680.6 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 9.5 | 2,013.8 | 2,008.5 |
| 6849 | 日本光電工業 | 9.5 | 1,451.6 | 1,446.8 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 9.2 | 1,841.6 | 1,832.6 |
| 1866 | 北野建設 | 9.1 | 1,094.2 | 1,089.8 |
| 9272 | ブティックス | 9.0 | 1,506.7 | 1,498.8 |
| 304A | フォルシア | 9.0 | 1,826.6 | 1,820.8 |
| 9560 | プログリット | 8.7 | 738.0 | 733.3 |
| 8057 | 内田洋行 | 8.7 | 2,014.6 | 2,013.5 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 8.6 | 2,632.2 | 2,630.5 |
| 4616 | 川上塗料 | 8.5 | 1,852.2 | 1,846.0 |
| 5210 | 日本山村硝子 | 8.1 | 2,781.6 | 2,774.5 |
| 4076 | シイエヌエス | 7.9 | 1,714.4 | 1,707.7 |
| 1798 | 守谷商会 | 7.9 | 1,096.6 | 1,090.0 |
| 3921 | ネオジャパン | 7.8 | 1,563.8 | 1,558.7 |
| 6144 | 西部電機 | 7.3 | 2,889.8 | 2,883.9 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 7.2 | 1,981.6 | 1,977.2 |
| 8098 | 稲畑産業 | 7.2 | 3,894.0 | 3,889.4 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 6.7 | 1,161.8 | 1,155.4 |
| 4577 | ダイト | 6.6 | 1,237.9 | 1,233.8 |
| 2790 | ナフコ | 6.0 | 2,148.4 | 2,144.8 |
| 7413 | 創健社 | 5.9 | 2,572.0 | 2,567.2 |
| 9932 | 杉本商事 | 5.9 | 1,200.4 | 1,197.5 |
| 3245 | ディア・ライフ | 5.8 | 1,026.1 | 1,020.6 |
| 8130 | サンゲツ | 5.7 | 2,949.4 | 2,947.1 |
| 8917 | ファースト住建 | 5.4 | 1,083.2 | 1,079.0 |
| 3648 | AGS | 5.3 | 1,093.0 | 1,091.4 |
| 8150 | 三信電気 | 5.2 | 2,766.0 | 2,761.0 |
| 2216 | カンロ | 5.1 | 1,118.8 | 1,116.1 |
| 250A | シマダヤ | 4.9 | 1,645.2 | 1,645.0 |
| 7218 | 田中精密工業 | 4.9 | 1,013.6 | 1,010.8 |
| 149A | シンカ | 4.6 | 780.7 | 779.6 |
| 9005 | 東急 | 4.5 | 1,680.6 | 1,677.2 |
| 8142 | トーホー | 4.5 | 1,342.7 | 1,340.1 |
| 8076 | カノークス | 4.5 | 1,998.2 | 1,993.8 |
| 409A | オリオンビール | 4.4 | 1,212.9 | 1,211.2 |
| 9271 | 和心 | 4.3 | 951.6 | 950.8 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | 4.2 | 1,139.2 | 1,137.6 |
| 147A | ソラコム | 4.1 | 1,036.4 | 1,035.1 |
| 1333 | Umios | 3.9 | 1,293.7 | 1,293.2 |
| 4041 | 日本曹達 | 3.8 | 3,594.5 | 3,593.4 |
| 9687 | KSK | 3.8 | 4,348.5 | 4,348.3 |
| 3969 | エイトレッド | 3.7 | 1,371.4 | 1,370.3 |
| 2750 | 石光商事 | 3.6 | 1,248.6 | 1,245.0 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 3.2 | 861.4 | 859.4 |
| 9504 | 中国電力 | 3.1 | 903.3 | 902.6 |
| 4972 | 綜研化学 | 3.1 | 3,413.5 | 3,411.5 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 3.0 | 543.8 | 541.4 |
| 7065 | ユーピーアール | 3.0 | 991.2 | 989.8 |
| 5029 | サークレイス | 2.9 | 683.0 | 680.6 |
| 2286 | 林兼産業 | 2.9 | 874.2 | 871.4 |
| 3953 | 大村紙業 | 2.8 | 759.1 | 757.8 |
| 8848 | レオパレス21 | 2.8 | 644.0 | 642.4 |
| 3992 | ニーズウェル | 2.8 | 431.6 | 430.9 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 2.7 | 448.0 | 446.3 |
| 3181 | 買取王国 | 2.6 | 972.2 | 970.1 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 2.3 | 421.0 | 419.4 |
| 8007 | 高島 | 2.3 | 758.9 | 758.6 |
| 9215 | CaSy | 2.2 | 891.3 | 890.7 |
| 9368 | キムラユニティー | 2.0 | 880.4 | 880.2 |
| 3834 | 朝日ネット | 1.9 | 614.9 | 614.1 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1.8 | 1,448.3 | 1,446.8 |
| 9332 | NISSOホールディングス | 1.8 | 587.8 | 586.7 |
| 5956 | トーソー | 1.8 | 580.0 | 579.5 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1.5 | 858.5 | 857.7 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 1.5 | 612.8 | 611.9 |
| 4409 | 東邦化学工業 | 1.3 | 731.2 | 730.7 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 1.2 | 457.1 | 456.9 |
| 9535 | 広島ガス | 1.1 | 399.9 | 398.9 |
| 2883 | 大冷 | 1.1 | 1,979.1 | 1,978.4 |
| 3647 | アスリナ | 1.0 | 120.4 | 119.4 |
| 7841 | 遠藤製作所 | 1.0 | 1,084.5 | 1,083.9 |
| 9972 | アルテック | 0.9 | 269.2 | 269.0 |
| 8135 | ゼット | 0.9 | 424.1 | 423.9 |
| 9876 | コックス | 0.8 | 228.4 | 228.0 |
| 3248 | アールエイジ | 0.8 | 864.0 | 863.6 |
| 2683 | 魚喜 | 0.6 | 1,003.5 | 1,003.0 |
| 1332 | ニッスイ | 0.6 | 1,275.3 | 1,274.9 |
| 5928 | アルメタックス | 0.6 | 277.2 | 276.7 |
| 9661 | 歌舞伎座 | 0.6 | 4,463.5 | 4,463.0 |
| 9414 | 日本BS放送 | 0.4 | 910.0 | 910.0 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 0.3 | 114.2 | 114.1 |
| 5986 | モリテックスチール | 0.3 | 232.4 | 232.1 |
| 6186 | 一蔵 | 0.2 | 374.8 | 374.6 |
