デッドクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 3692 | FFRIセキュリティ | -99.2 | 5,021.0 | 5,088.4 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | -90.8 | 3,114.9 | 3,158.4 |
| 4968 | 荒川化学工業 | -68.5 | 2,092.6 | 2,159.5 |
| 8233 | 高島屋 | -50.2 | 2,380.1 | 2,385.7 |
| 7966 | リンテック | -43.6 | 6,692.0 | 6,714.0 |
| 2222 | 寿スピリッツ | -43.2 | 2,497.1 | 2,501.2 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | -40.6 | 2,284.4 | 2,294.1 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | -40.3 | 5,961.0 | 5,973.2 |
| 8802 | 三菱地所 | -40.1 | 4,123.6 | 4,125.5 |
| 7970 | 信越ポリマー | -39.7 | 2,411.0 | 2,417.6 |
| 6144 | 西部電機 | -38.2 | 2,880.0 | 2,899.2 |
| 3288 | オープンハウスグループ | -35.5 | 8,473.0 | 8,501.7 |
| 6104 | 芝浦機械 | -26.0 | 4,583.0 | 4,592.4 |
| 7199 | プレミアグループ | -25.6 | 2,062.0 | 2,065.4 |
| 8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | -25.1 | 2,805.2 | 2,812.9 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | -24.4 | 2,083.8 | 2,102.1 |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | -24.0 | 841.0 | 841.7 |
| 3349 | コスモス薬品 | -23.2 | 6,263.6 | 6,282.4 |
| 4686 | ジャストシステム | -19.6 | 3,756.0 | 3,771.4 |
| 3663 | セルシス | -19.2 | 1,874.0 | 1,876.8 |
| 6136 | オーエスジー | -18.8 | 3,782.2 | 3,792.3 |
| 4527 | ロート製薬 | -18.7 | 2,395.7 | 2,409.7 |
| 9244 | デジタリフト | -18.4 | 1,194.8 | 1,207.8 |
| 6473 | ジェイテクト | -17.8 | 2,051.4 | 2,068.2 |
| 7719 | 東京衡機 | -15.6 | 446.4 | 448.3 |
| 7885 | タカノ | -14.7 | 1,088.6 | 1,096.1 |
| 5204 | 石塚硝子 | -14.7 | 3,008.0 | 3,019.9 |
| 7731 | ニコン | -14.7 | 2,209.5 | 2,213.6 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | -14.6 | 1,131.4 | 1,143.8 |
| 7521 | ムサシ | -14.6 | 2,659.6 | 2,673.0 |
| 1444 | ニッソウ | -14.6 | 2,851.4 | 2,862.7 |
| 7366 | LITALICO | -14.5 | 1,607.2 | 1,620.2 |
| 3180 | ビューティガレージ | -14.5 | 1,431.8 | 1,433.2 |
| 4206 | アイカ工業 | -14.1 | 3,659.6 | 3,673.0 |
| 265A | Hmcomm | -14.0 | 678.4 | 687.5 |
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | -13.8 | 2,352.2 | 2,353.9 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -13.5 | 2,796.0 | 2,796.1 |
| 3954 | 昭和パックス | -13.1 | 2,839.0 | 2,850.4 |
| 5423 | 東京製鐵 | -13.0 | 1,715.8 | 1,728.1 |
| 3092 | ZOZO | -11.9 | 1,147.9 | 1,149.8 |
| 460A | BRANU | -11.7 | 891.0 | 897.3 |
| 9211 | エフ・コード | -11.6 | 1,379.8 | 1,390.9 |
| 1815 | 鉄建建設 | -11.4 | 4,481.0 | 4,492.2 |
| 2267 | ヤクルト本社 | -11.0 | 2,782.1 | 2,789.7 |
| 7069 | サイバー・バズ | -10.8 | 677.6 | 679.9 |
| 343A | IACEトラベル | -10.1 | 1,386.6 | 1,390.5 |
| 250A | シマダヤ | -9.4 | 1,651.4 | 1,651.7 |
| 1911 | 住友林業 | -9.0 | 1,338.3 | 1,342.4 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | -9.0 | 2,874.0 | 2,877.4 |
| 352A | LOIVE | -9.0 | 486.4 | 492.8 |
| 6614 | シキノハイテック | -8.8 | 888.0 | 896.2 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | -8.6 | 802.6 | 805.3 |
| 5256 | Fusic | -8.4 | 2,321.8 | 2,329.2 |
| 5279 | 日本興業 | -7.5 | 1,200.8 | 1,208.1 |
| 2379 | ディップ | -7.4 | 1,797.6 | 1,803.5 |
| 3452 | ビーロット | -7.4 | 1,459.6 | 1,461.8 |
| 4241 | アテクト | -7.0 | 636.0 | 640.1 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | -7.0 | 623.0 | 628.7 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | -7.0 | 925.6 | 927.2 |
| 7368 | 表示灯 | -6.8 | 1,675.2 | 1,676.4 |
| 8275 | フォーバル | -6.7 | 1,003.6 | 1,007.1 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | -6.5 | 2,858.4 | 2,858.7 |
| 2801 | キッコーマン | -6.4 | 1,626.0 | 1,627.3 |
| 2998 | クリアル | -6.4 | 512.2 | 517.0 |
| 2220 | 亀田製菓 | -6.4 | 1,236.4 | 1,238.1 |
| 7539 | アイナボホールディングス | -6.0 | 806.0 | 808.8 |
| 6741 | 日本信号 | -6.0 | 1,579.4 | 1,581.9 |
| 4658 | 日本空調サービス | -5.9 | 1,604.4 | 1,605.5 |
| 9158 | シーユーシー | -5.8 | 805.2 | 808.1 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | -5.6 | 503.8 | 506.7 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | -5.5 | 877.2 | 878.5 |
| 2438 | アスカネット | -5.4 | 334.0 | 339.1 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | -5.4 | 1,214.2 | 1,214.8 |
| 7902 | ソノコム | -5.2 | 1,088.6 | 1,091.4 |
| 4593 | ヘリオス | -4.5 | 252.8 | 253.9 |
| 3845 | アイフリークモバイル | -4.0 | 214.6 | 216.8 |
| 9565 | GLOE | -3.9 | 670.4 | 671.4 |
| 4918 | アイビー化粧品 | -3.8 | 313.6 | 316.6 |
| 9166 | GENDA | -3.7 | 578.8 | 579.6 |
| 4990 | 昭和化学工業 | -3.3 | 496.4 | 497.2 |
| 3133 | 海帆 | -3.3 | 94.2 | 96.2 |
| 9661 | 歌舞伎座 | -3.0 | 4,462.0 | 4,464.2 |
| 9685 | KYCOMホールディングス | -2.8 | 581.2 | 582.5 |
| 3123 | サイボー | -2.7 | 634.2 | 634.6 |
| 6276 | シリウスビジョン | -2.6 | 308.6 | 311.1 |
| 2911 | 旭松食品 | -2.6 | 2,258.8 | 2,259.0 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | -2.6 | 1,143.0 | 1,144.6 |
| 4574 | 大幸薬品 | -2.6 | 268.4 | 271.0 |
| 8705 | 日産証券グループ | -2.6 | 229.4 | 229.5 |
| 5137 | スマートドライブ | -2.5 | 213.2 | 215.6 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | -2.5 | 973.2 | 975.6 |
| 1380 | 秋川牧園 | -2.4 | 999.4 | 1,000.9 |
| 3422 | J-MAX | -2.4 | 488.6 | 490.0 |
| 2136 | ヒップ | -2.2 | 1,458.6 | 1,460.1 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | -2.2 | 1,439.6 | 1,441.0 |
| 543A | ARCHION | -2.2 | 296.0 | 296.3 |
| 9416 | ビジョン | -2.2 | 996.2 | 997.9 |
| 7776 | セルシード | -2.0 | 216.4 | 218.0 |
| 5982 | マルゼン | -2.0 | 3,901.0 | 3,901.2 |
| 3434 | アルファ | -1.7 | 1,224.4 | 1,224.9 |
| 7819 | 粧美堂 | -1.7 | 882.6 | 883.1 |
| 287A | 黒田グループ | -1.6 | 1,088.8 | 1,089.2 |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ | -1.4 | 749.6 | 750.0 |
| 4613 | 関西ペイント | -1.4 | 2,676.4 | 2,677.6 |
| 3840 | パス | -1.3 | 59.4 | 60.4 |
| 5010 | 日本精蝋 | -1.3 | 234.0 | 234.1 |
| 8518 | 日本アジア投資 | -1.3 | 125.4 | 125.7 |
| 3161 | アゼアス | -1.2 | 659.4 | 660.3 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | -1.2 | 159.6 | 160.5 |
| 7814 | 日本創発グループ | -1.2 | 618.6 | 619.4 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | -1.2 | 1,004.2 | 1,004.8 |
| 7822 | 永大産業 | -1.1 | 240.0 | 240.4 |
| 3680 | ホットリンク | -1.0 | 214.4 | 214.8 |
| 4875 | メディシノバ・インク(外国株) | -0.8 | 217.4 | 217.5 |
| 3667 | enish | -0.8 | 29.2 | 30.0 |
| 3920 | アイビーシー | -0.8 | 990.0 | 990.3 |
| 7624 | NaITO | -0.8 | 140.6 | 141.0 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | -0.6 | 219.2 | 219.4 |
| 4563 | アンジェス | -0.6 | 47.8 | 48.4 |
| 6574 | コンヴァノ | -0.5 | 87.4 | 87.6 |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | -0.5 | 1,753.2 | 1,753.5 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | -0.4 | 119.8 | 120.2 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | -0.4 | 47.2 | 47.4 |
| 4978 | リプロセル | -0.4 | 126.2 | 126.4 |
| 2215 | 第一屋製パン | -0.3 | 599.8 | 600.0 |
| 4714 | リソー教育グループ | -0.3 | 198.6 | 198.7 |
| 7836 | アビックス | -0.2 | 80.8 | 81.0 |
