ゴールデンクロス(5日 – 20日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が20日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が20日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-20 |
|---|---|---|---|---|
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 215.6 | 3,016.8 | 2,820.8 |
| 4966 | 上村工業 | 170.0 | 23,876.0 | 23,763.5 |
| 6490 | PILLAR | 132.0 | 9,628.0 | 9,515.5 |
| 6503 | 三菱電機 | 119.7 | 6,393.8 | 6,278.0 |
| 9227 | マイクロ波化学 | 82.1 | 1,030.6 | 958.4 |
| 2986 | LAホールディングス | 80.0 | 8,972.0 | 8,910.0 |
| 6315 | TOWA | 71.1 | 2,922.2 | 2,877.2 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 70.5 | 5,343.2 | 5,330.1 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 59.7 | 1,575.4 | 1,522.6 |
| 6323 | ローツェ | 58.8 | 3,879.8 | 3,829.2 |
| 2961 | 日本調理機 | 54.0 | 4,986.0 | 4,973.0 |
| 7936 | アシックス | 54.0 | 4,592.6 | 4,547.8 |
| 6998 | 日本タングステン | 53.0 | 2,033.8 | 1,984.1 |
| 4746 | 東計電算 | 51.8 | 4,223.0 | 4,207.2 |
| 5122 | オカモト | 50.0 | 5,626.0 | 5,584.5 |
| 5018 | MORESCO | 49.0 | 1,742.4 | 1,720.4 |
| 5918 | 瀧上工業 | 49.0 | 7,174.0 | 7,166.5 |
| 9890 | マキヤ | 46.6 | 1,258.2 | 1,213.3 |
| 5985 | サンコール | 44.7 | 1,813.4 | 1,790.7 |
| 5982 | マルゼン | 37.0 | 3,697.0 | 3,675.5 |
| 6952 | カシオ計算機 | 36.7 | 1,675.2 | 1,646.6 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 35.9 | 2,016.2 | 1,986.8 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 34.5 | 4,068.0 | 4,061.8 |
| 1904 | 大成温調 | 34.0 | 5,184.0 | 5,176.5 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 31.5 | 1,621.6 | 1,604.2 |
| 4885 | 室町ケミカル | 30.7 | 986.6 | 966.8 |
| 6336 | 石井表記 | 30.0 | 1,161.2 | 1,159.1 |
| 4189 | KHネオケム | 28.8 | 2,729.8 | 2,708.3 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 28.2 | 1,653.8 | 1,633.1 |
| 3997 | トレードワークス | 26.4 | 366.0 | 356.6 |
| 9941 | 太洋物産 | 26.3 | 1,098.0 | 1,074.6 |
| 6584 | 三櫻工業 | 26.1 | 800.4 | 786.0 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 25.4 | 1,288.6 | 1,275.6 |
| 7283 | 愛三工業 | 24.7 | 1,776.8 | 1,762.6 |
| 6267 | ゼネラルパッカー | 24.5 | 3,733.0 | 3,723.8 |
| 2349 | エヌアイデイ | 23.4 | 2,372.6 | 2,356.2 |
| 9955 | ヨンキュウ | 23.2 | 2,685.8 | 2,678.8 |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 22.8 | 1,209.6 | 1,203.7 |
| 4549 | 栄研化学 | 21.0 | 2,978.4 | 2,977.0 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 20.4 | 2,894.2 | 2,875.6 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 18.9 | 3,004.2 | 2,989.0 |
| 4666 | パーク24 | 18.7 | 1,817.8 | 1,808.2 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 18.5 | 2,054.4 | 2,053.6 |
| 9211 | エフ・コード | 18.4 | 1,497.0 | 1,487.3 |
| 147A | ソラコム | 18.0 | 1,001.6 | 990.0 |
| 6037 | 楽待 | 17.7 | 933.0 | 919.2 |
| 5981 | 東京製綱 | 17.3 | 1,754.0 | 1,737.1 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 16.7 | 1,393.0 | 1,378.8 |
| 3512 | 日本フエルト | 16.5 | 857.2 | 853.4 |
| 9158 | シーユーシー | 14.4 | 788.4 | 785.7 |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 14.1 | 826.0 | 812.3 |
| 5992 | 中央発條 | 14.0 | 3,800.0 | 3,790.5 |
| 3002 | グンゼ | 13.8 | 3,676.0 | 3,666.2 |
| 274A | ガーデン | 13.7 | 2,251.0 | 2,246.6 |
| 6850 | チノー | 13.3 | 1,583.6 | 1,570.4 |
| 3001 | 片倉工業 | 12.0 | 2,580.4 | 2,575.6 |
| 195A | MUSCAT_GROUP | 11.4 | 698.6 | 696.2 |
| 5580 | プロディライト | 11.4 | 1,468.6 | 1,460.8 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 10.7 | 3,600.0 | 3,596.6 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 10.6 | 2,575.6 | 2,567.2 |
| 9982 | タキヒヨー | 10.6 | 2,801.2 | 2,790.7 |
| 4616 | 川上塗料 | 10.2 | 1,848.0 | 1,844.2 |
| 9908 | 日本電計 | 10.2 | 2,494.4 | 2,487.2 |
| 546A | MIRAINIホールディングス | 10.0 | 1,944.8 | 1,937.8 |
| 2264 | 森永乳業 | 9.3 | 4,687.4 | 4,679.2 |
| 3844 | コムチュア | 9.2 | 1,351.0 | 1,347.8 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 9.1 | 2,478.0 | 2,477.5 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 8.6 | 2,962.4 | 2,958.0 |
| 6165 | パンチ工業 | 8.6 | 486.6 | 485.1 |
| 5938 | LIXIL | 8.4 | 1,655.6 | 1,652.8 |
| 4391 | ロジザード | 7.9 | 1,096.8 | 1,095.8 |
| 7305 | 新家工業 | 7.8 | 2,512.2 | 2,511.5 |
| 3352 | バッファロー | 7.8 | 1,692.6 | 1,691.2 |
| 6141 | DMG森精機 | 7.8 | 3,351.4 | 3,347.0 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 7.2 | 4,234.0 | 4,228.5 |
| 9830 | トラスコ中山 | 7.2 | 2,247.6 | 2,240.7 |
| 5957 | 日東精工 | 7.0 | 779.4 | 775.2 |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 6.9 | 757.2 | 751.8 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 6.6 | 960.2 | 960.0 |
| 7841 | 遠藤製作所 | 6.5 | 1,082.8 | 1,080.6 |
| 4238 | ミライアル | 6.5 | 1,356.0 | 1,351.6 |
| 7859 | アルメディオ | 6.2 | 290.0 | 285.2 |
| 6347 | プラコー | 6.1 | 283.6 | 281.8 |
| 5246 | ELEMENTS | 6.0 | 642.8 | 641.4 |
| 5351 | 品川リフラ | 6.0 | 1,921.4 | 1,917.0 |
| 3856 | Abalance | 5.9 | 524.4 | 520.7 |
| 3179 | シュッピン | 5.8 | 1,070.0 | 1,067.6 |
| 8185 | チヨダ | 5.5 | 951.4 | 949.8 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | 5.4 | 659.8 | 654.7 |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | 5.4 | 1,547.0 | 1,543.3 |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 5.3 | 1,894.4 | 1,893.7 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 5.0 | 553.0 | 549.2 |
| 6654 | 不二電機工業 | 4.8 | 1,082.0 | 1,080.6 |
| 3607 | クラウディアホールディングス | 4.4 | 363.4 | 361.8 |
| 4317 | レイ | 4.4 | 510.2 | 507.9 |
| 8147 | トミタ | 4.3 | 1,211.2 | 1,210.0 |
| 6292 | カワタ | 4.2 | 806.8 | 803.9 |
| 4750 | ダイサン | 4.1 | 562.8 | 559.5 |
| 1736 | オーテック | 4.1 | 2,338.0 | 2,334.4 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | 4.0 | 1,164.4 | 1,161.0 |
| 4679 | 田谷 | 3.9 | 254.0 | 253.6 |
| 2122 | インタースペース | 3.6 | 1,267.0 | 1,264.0 |
| 7486 | サンリン | 3.4 | 731.4 | 729.4 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 3.1 | 616.0 | 615.2 |
| 4020 | ビートレンド | 3.0 | 684.0 | 682.8 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 2.9 | 493.8 | 493.5 |
| 5941 | 中西製作所 | 2.8 | 2,511.0 | 2,510.0 |
| 9872 | 北恵 | 2.8 | 885.6 | 883.2 |
| 3760 | ケイブ | 2.7 | 601.8 | 601.2 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 2.7 | 1,217.8 | 1,217.8 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 2.6 | 1,699.8 | 1,698.0 |
| 3826 | システムインテグレータ | 2.4 | 453.0 | 451.8 |
| 3798 | ULSグループ | 2.4 | 509.6 | 508.1 |
| 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド(外国株) | 2.4 | 728.0 | 725.8 |
| 6538 | ディスラプターズ | 2.4 | 236.0 | 235.2 |
| 7140 | ペットゴー | 2.1 | 832.2 | 830.6 |
| 9219 | ギックス | 2.1 | 911.4 | 911.0 |
| 7351 | グッドパッチ | 1.8 | 459.8 | 458.1 |
| 6186 | 一蔵 | 1.7 | 375.4 | 374.7 |
| 7524 | マルシェ | 1.6 | 164.8 | 164.7 |
| 8699 | HSホールディングス | 1.5 | 1,140.6 | 1,140.2 |
| 4198 | テンダ | 1.3 | 553.0 | 553.0 |
| 4926 | シーボン | 1.2 | 1,212.2 | 1,211.6 |
| 3423 | エスイー | 1.2 | 270.4 | 269.9 |
| 7442 | 中山福 | 1.2 | 445.8 | 445.4 |
| 7078 | INCLUSIVE_Holdings | 1.1 | 385.8 | 385.4 |
| 9765 | オオバ | 1.1 | 1,213.8 | 1,213.0 |
| 5388 | クニミネ工業 | 1.0 | 1,235.0 | 1,234.8 |
| 9980 | MRKホールディングス | 1.0 | 99.0 | 98.5 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 0.9 | 668.2 | 667.8 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 0.5 | 347.0 | 346.9 |
| 7077 | ALiNKインターネット | 0.5 | 996.8 | 996.6 |
| 2375 | ギグワークス | 0.4 | 205.0 | 204.8 |
| 7953 | 菊水化学工業 | 0.3 | 385.8 | 385.6 |
| 3840 | パス | 0.2 | 58.2 | 58.1 |
