ゴールデンクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のゴールデンクロスは、買い契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を超えたときにゴールデンクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を超えた額が大きい順で紹介します。
ゴールデンクロス発生(買い契機発生)
| コード | 名称 | GC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 9435 | 光通信 | 481.2 | 36,382.0 | 35,996.8 |
| 9766 | コナミグループ | 285.2 | 18,490.0 | 18,422.0 |
| 319A | 技術承継機構 | 108.0 | 16,800.0 | 16,761.6 |
| 9049 | 京福電気鉄道 | 98.4 | 6,832.0 | 6,825.2 |
| 9720 | ホテル、ニューグランド | 95.6 | 5,498.0 | 5,485.6 |
| 9627 | アインホールディングス | 79.2 | 5,694.2 | 5,626.7 |
| 6301 | 小松製作所 | 76.7 | 6,600.2 | 6,547.0 |
| 6501 | 日立製作所 | 76.1 | 4,761.8 | 4,753.6 |
| 7565 | 萬世電機 | 75.6 | 6,194.0 | 6,143.2 |
| 558A | SQUEEZE | 70.6 | 4,423.0 | 4,372.6 |
| 6346 | キクカワエンタープライズ | 64.0 | 5,718.0 | 5,693.2 |
| 5032 | ANYCOLOR | 63.7 | 2,446.0 | 2,384.6 |
| 456A | HUMAN_MADE | 56.2 | 1,588.6 | 1,560.1 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 42.6 | 2,457.6 | 2,452.1 |
| 9987 | スズケン | 42.2 | 5,002.2 | 5,000.4 |
| 4390 | IPS | 41.2 | 3,608.0 | 3,595.2 |
| 8015 | 豊田通商 | 39.7 | 6,205.4 | 6,175.8 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 38.8 | 4,491.0 | 4,467.2 |
| 3101 | 東洋紡 | 38.0 | 1,754.2 | 1,735.6 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 34.0 | 1,833.6 | 1,830.0 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 33.6 | 7,434.0 | 7,422.8 |
| 7259 | アイシン | 32.1 | 2,319.9 | 2,298.2 |
| 6724 | セイコーエプソン | 31.2 | 2,815.7 | 2,794.0 |
| 9303 | 住友倉庫 | 29.4 | 3,843.0 | 3,819.4 |
| 4221 | 大倉工業 | 29.0 | 4,879.0 | 4,871.0 |
| 9063 | 岡山県貨物運送 | 26.0 | 3,957.0 | 3,939.4 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 23.7 | 2,414.4 | 2,412.6 |
| 6180 | GMOメディア | 21.2 | 3,608.0 | 3,606.4 |
| 6305 | 日立建機 | 21.1 | 5,341.8 | 5,334.1 |
| 7752 | リコー | 18.5 | 1,457.9 | 1,457.6 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 17.6 | 1,483.6 | 1,466.9 |
| 9076 | セイノーホールディングス | 16.5 | 2,671.8 | 2,662.5 |
| 1716 | 第一カッター興業 | 16.5 | 1,396.0 | 1,386.7 |
| 4519 | 中外製薬 | 15.9 | 7,513.6 | 7,499.9 |
| 4849 | エン | 15.7 | 1,170.8 | 1,165.8 |
| 3964 | オークネット | 15.5 | 1,401.6 | 1,386.8 |
| 1820 | 西松建設 | 15.5 | 5,344.4 | 5,332.3 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 15.0 | 1,362.2 | 1,348.2 |
| 5242 | アイズ | 14.7 | 863.2 | 849.0 |
| 7849 | スターツ出版 | 14.2 | 3,311.0 | 3,302.4 |
| 2784 | アルフレッサホールディングス | 14.1 | 2,198.4 | 2,191.1 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 14.0 | 846.3 | 833.2 |
| 245A | INGS | 13.2 | 2,331.0 | 2,318.8 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 12.7 | 1,449.8 | 1,441.5 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 12.6 | 1,229.2 | 1,218.9 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 12.6 | 4,230.0 | 4,222.8 |
| 5574 | ABEJA | 12.0 | 2,205.4 | 2,202.4 |
| 9211 | エフ・コード | 11.6 | 1,400.4 | 1,397.6 |
| 9994 | やまや | 11.6 | 2,040.6 | 2,035.3 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 11.5 | 1,543.8 | 1,536.6 |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | 11.4 | 1,669.2 | 1,660.0 |
| 9245 | リベロ | 11.3 | 1,942.4 | 1,932.6 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 11.2 | 3,224.0 | 3,217.4 |
| 3558 | ジェイドグループ | 11.2 | 1,587.4 | 1,576.9 |
| 5892 | yutori | 11.1 | 2,093.0 | 2,088.2 |
| 7839 | SHOEI | 11.0 | 1,820.0 | 1,818.9 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 11.0 | 1,238.5 | 1,233.2 |
| 6317 | 北川鉄工所 | 10.5 | 1,681.2 | 1,672.6 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 10.4 | 481.2 | 476.6 |
| 7239 | タチエス | 10.1 | 2,155.0 | 2,153.2 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 9.8 | 1,828.0 | 1,824.3 |
| 8338 | 筑波銀行 | 9.8 | 645.6 | 645.4 |
| 4476 | AI_CROSS | 9.7 | 963.2 | 956.3 |
| 9250 | GRCS | 9.3 | 907.4 | 907.0 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 9.2 | 2,745.8 | 2,741.0 |
| 8157 | 都築電気 | 8.4 | 3,947.0 | 3,946.4 |
| 6676 | バッファロー | 8.4 | 2,545.8 | 2,539.4 |
| 5729 | 日本精鉱 | 8.3 | 1,473.0 | 1,468.6 |
| 5587 | インバウンドプラットフォーム | 7.9 | 764.0 | 760.1 |
| 3565 | アセンテック | 7.9 | 417.0 | 409.3 |
| 5184 | ニチリン | 7.4 | 4,112.0 | 4,111.0 |
| 4633 | サカタインクス | 7.4 | 2,391.6 | 2,390.2 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 7.3 | 811.4 | 810.6 |
| 8217 | オークワ | 6.8 | 782.6 | 776.9 |
| 7313 | テイ・エステック | 6.7 | 1,765.4 | 1,761.3 |
| 5939 | 大谷工業 | 6.4 | 4,984.0 | 4,980.4 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 6.1 | 480.0 | 478.6 |
| 5965 | フジマック | 5.8 | 1,144.6 | 1,141.4 |
| 9206 | スターフライヤー | 5.5 | 1,939.8 | 1,939.4 |
| 4391 | ロジザード | 5.2 | 1,098.0 | 1,096.0 |
| 9633 | 東京テアトル | 5.0 | 1,632.0 | 1,627.2 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 5.0 | 654.6 | 650.7 |
| 6632 | JVCケンウッド | 4.7 | 1,130.8 | 1,129.8 |
| 5401 | 日本製鉄 | 4.6 | 553.1 | 549.9 |
| 9246 | プロジェクトホールディングス | 4.6 | 1,014.0 | 1,012.4 |
| 3928 | マイネット | 4.4 | 234.4 | 230.2 |
| 7294 | ヨロズ | 4.1 | 851.8 | 849.1 |
| 9979 | 大庄 | 4.0 | 1,092.0 | 1,088.8 |
| 4490 | ビザスク | 3.6 | 595.0 | 593.1 |
| 6788 | 日本トリム | 3.4 | 4,509.0 | 4,507.8 |
| 6552 | GameWith | 3.2 | 188.8 | 186.0 |
| 7844 | マーベラス | 2.9 | 442.4 | 440.6 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 2.8 | 593.0 | 590.6 |
| 1887 | 日本国土開発 | 2.7 | 528.6 | 526.5 |
| 8123 | 川辺 | 2.5 | 1,321.2 | 1,320.1 |
| 7603 | ジーイエット | 2.2 | 56.0 | 55.0 |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 2.1 | 169.2 | 167.8 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 1.9 | 242.8 | 241.3 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 1.9 | 407.6 | 406.5 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 1.8 | 384.4 | 383.7 |
| 6633 | CGSホールディングス | 1.8 | 333.0 | 331.3 |
| 7255 | 桜井製作所 | 1.6 | 468.8 | 467.9 |
| 4766 | ピーエイ | 1.6 | 183.8 | 182.5 |
| 9434 | ソフトバンク | 1.6 | 210.9 | 210.0 |
| 7775 | 大研医器 | 1.6 | 420.4 | 419.2 |
| 9625 | セレスポ | 1.5 | 1,074.4 | 1,074.4 |
| 7351 | グッドパッチ | 1.4 | 460.8 | 459.8 |
| 5255 | モンスターラボ | 1.3 | 81.4 | 80.6 |
| 9432 | NTT | 1.3 | 147.3 | 146.3 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 1.2 | 1,436.8 | 1,435.8 |
| 3920 | アイビーシー | 1.2 | 989.8 | 989.4 |
| 3423 | エスイー | 1.1 | 266.8 | 266.6 |
| 7694 | いつも | 1.1 | 443.8 | 443.0 |
| 6400 | 不二精機 | 1.0 | 261.0 | 260.4 |
| 4586 | メドレックス | 0.8 | 53.8 | 53.8 |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(外国株) | 0.6 | 78.8 | 78.8 |
| 4650 | SDエンターテイメント | 0.4 | 264.2 | 263.9 |
| 8166 | タカキュー | 0.4 | 79.2 | 79.1 |
| 3823 | THE_WHY_HOW_DO_COMPANY | 0.4 | 31.2 | 31.1 |
