ROC(Rate of Change)

テクニカル分析のROCは、価格の変化率から買われすぎ、売られすぎを表します。
ROCは0を中心にプラスかマイナスの値になります。
ここでは、ROCがマイナスからプラスに転換した買い契機、プラスからマイナスに転換した売り契機、が発生したものを紹介します。

ROCがマイナスからプラスに転換(買い契機)

コード 名称 ROC 転換幅
1757 創建エース 14.3 21.0
2413 エムスリー 15.7 20.7
5103 昭和ホールディングス 6.0 14.9
7500 西川計測 11.6 13.4
3185 夢展望 9.0 13.0
4591 リボミック 2.7 13.0
8209 フレンドリー 1.8 9.5
5577 アイデミー 5.4 8.8
6993 大黒屋ホールディングス 5.0 8.2
3985 テモナ 5.2 7.3
6643 戸上電機製作所 4.1 7.1
5423 東京製鐵 4.8 7.0
1783 fantasista 1.8 7.0
3628 データホライゾン 1.2 6.9
323A フライヤー 6.5 6.9
3093 トレジャー・ファクトリー 0.9 6.9
7238 曙ブレーキ工業 5.0 6.9
244A グロースエクスパートナーズ 1.6 6.8
6269 三井海洋開発 4.9 6.7
6231 木村工機 1.4 6.6
7878 光・彩 4.9 6.4
2162 nmsホールディングス 0.8 6.3
5869 早稲田学習研究会 6.0 6.2
7022 サノヤスホールディングス 2.2 6.2
9279 ギフトホールディングス 3.5 6.1
3917 アイリッジ 4.8 5.9
2484 出前館 1.1 5.8
4598 Delta-Fly_Pharma 3.1 5.8
7986 日本アイ・エス・ケイ 3.5 5.6
4365 松本油脂製薬 5.0 5.4
8439 東京センチュリー 5.3 5.3
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 4.1 5.3
3435 サンコーテクノ 1.7 5.3
9768 いであ 0.5 5.2
2370 メディネット 2.6 5.2
196A MFS 1.3 5.2
5029 サークレイス 5.1 5.1
5032 ANYCOLOR 3.1 5.1
2156 セーラー広告 0.6 5.0
6018 阪神内燃機工業 3.3 4.9
372A レント 0.5 4.9
5026 トリプルアイズ 2.2 4.8
4480 メドレー 2.4 4.7
9272 ブティックス 2.9 4.7
4751 サイバーエージェント 2.5 4.6
7074 トゥエンティーフォーセブンホールディングス 0.4 4.6
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 2.8 4.6
378A ヒット 0.5 4.5
3923 ラクス 3.6 4.4
4431 スマレジ 3.8 4.4
3436 SUMCO 1.1 4.4
3558 ジェイドグループ 3.0 4.2
137A Cocolive 3.5 4.2
8136 サンリオ 1.3 4.0
4073 ジィ・シィ企画 2.8 3.9
9989 サンドラッグ 3.8 3.9
4015 ペイクラウドホールディングス 2.5 3.9
4060 rakumo 1.5 3.9
2903 シノブフーズ 2.3 3.8
6240 ヤマシンフィルタ 1.6 3.7
7120 SHINKO 2.2 3.7
2820 やまみ 3.1 3.7
6191 エアトリ 3.0 3.6
4051 GMOフィナンシャルゲート 2.0 3.5
4588 オンコリスバイオファーマ 0.2 3.5
5194 相模ゴム工業 0.9 3.5
4755 楽天グループ 2.5 3.5
3671 ソフトマックス 2.2 3.5
3878 巴川コーポレーション 2.8 3.5
6579 ログリー 0.5 3.4
5575 Globee 2.3 3.4
7771 日本精密 2.3 3.4
5411 JFEホールディングス 1.9 3.4
366A ウェルネス・コミュニケーションズ 0.3 3.3
6176 ブランジスタ 2.3 3.3
2124 ジェイエイシーリクルートメント 2.1 3.3
3647 ジー・スリーホールディングス 0.7 3.2
7874 レック 3.0 3.2
5889 Japan_Eyewear_Holdings 2.2 3.2
5616 雨風太陽 2.0 3.1
3133 海帆 2.3 3.0
7229 ユタカ技研 2.0 3.0
7836 アビックス 2.0 3.0
6656 インスペック 0.9 3.0
4397 チームスピリット 0.6 3.0
5962 浅香工業 0.6 3.0
4752 昭和システムエンジニアリング 2.8 3.0
3565 アセンテック 2.7 2.9
5248 テクノロジーズ 1.0 2.9
6771 池上通信機 1.7 2.8
7095 Macbee_Planet 2.7 2.8
3197 すかいらーくホールディングス 1.2 2.7
4424 Amazia 0.3 2.7
8014 蝶理 1.4 2.7
2351 ASJ 0.9 2.6
7943 ニチハ 2.0 2.6
9678 カナモト 1.3 2.6
325A TENTIAL 0.2 2.6
7709 クボテック 1.0 2.6
3635 コーエーテクモホールディングス 0.9 2.5
6159 ミクロン精密 0.4 2.5
8226 理経 2.0 2.5
7897 ホクシン 1.7 2.5
165A SBIレオスひふみ 0.5 2.5
5458 高砂鐵工 1.8 2.5
9699 ニシオホールディングス 0.9 2.4
3123 サイボー 1.3 2.4
6951 日本電子 1.7 2.4
2433 博報堂DYホールディングス 2.0 2.4
7375 リファインバースグループ 0.8 2.4
6072 地盤ネットホールディングス 1.8 2.4
287A 黒田グループ 1.3 2.4
4394 エクスモーション 0.1 2.4
6568 神戸天然物化学 0.5 2.3
8624 いちよし証券 0.3 2.3
9552 M&A総研ホールディングス 2.0 2.2
7219 エッチ・ケー・エス 1.6 2.2
7803 ブシロード 1.8 2.2
4376 くふうカンパニーホールディングス 1.7 2.2
6460 セガサミーホールディングス 0.9 2.2
4422 VALUENEX 1.6 2.1
2393 日本ケアサプライ 2.0 2.1
3148 クリエイトSDホールディングス 1.9 2.1
2432 ディー・エヌ・エー 1.8 2.1
3762 テクマトリックス 1.4 2.1
6664 オプトエレクトロニクス 0.7 2.1
5903 シンポ 1.4 2.1
6772 東京コスモス電機 2.0 2.1
7965 象印マホービン 0.8 2.1
5444 大和工業 0.9 2.0
6048 デザインワン・ジャパン 1.0 2.0
7524 マルシェ 1.5 2.0
7105 三菱ロジスネクスト 1.3 1.9
3423 エスイー 0.8 1.9
4378 CINC 0.9 1.9
4265 Institution_for_a_Global_Society 0.3 1.8
6227 AIメカテック 1.5 1.8
4074 ラキール 1.6 1.8
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 1.1 1.8
6630 ヤーマン 1.4 1.8
6516 山洋電気 0.1 1.7
3941 レンゴー 1.6 1.7
3111 オーミケンシ 1.4 1.7
4973 日本高純度化学 1.1 1.7
5013 ユシロ 1.6 1.7
7031 インバウンドテック 1.4 1.7
3544 サツドラホールディングス 0.5 1.7
4318 クイック 0.5 1.6
8179 ロイヤルホールディングス 1.3 1.6
6943 NKKスイッチズ 1.2 1.6
9468 KADOKAWA 0.3 1.6
168A イタミアート 1.3 1.6
5929 三和ホールディングス 0.9 1.6
3981 ビーグリー 1.3 1.6
3750 ADR12OS 1.3 1.5
6989 北陸電気工業 0.2 1.5
9759 NSD 0.1 1.5
6724 セイコーエプソン 0.8 1.5
3909 ショーケース 0.6 1.5
7352 TWOSTONE&Sons 0.3 1.5
2226 湖池屋 1.3 1.5
9435 光通信 0.3 1.4
3835 eBASE 0.6 1.4
2676 高千穂交易 1.3 1.4
8344 山形銀行 1.2 1.4
3143 オーウイル 1.1 1.4
4069 BlueMeme 0.1 1.3
6798 SMK 0.8 1.3
4169 ENECHANGE 0.3 1.3
4720 城南進学研究社 0.4 1.3
4040 南海化学 0.8 1.3
7083 AHCグループ 1.1 1.3
8714 池田泉州ホールディングス 0.9 1.3
1776 三井住建道路 1.1 1.3
9640 セゾンテクノロジー 1.0 1.2
7570 橋本総業ホールディングス 1.1 1.2
7296 エフ・シー・シー 0.8 1.2
9932 杉本商事 0.3 1.1
5973 トーアミ 0.2 1.1
7686 ひとまいる 0.4 1.1
7347 マーキュリアホールディングス 0.4 1.0
7823 アートネイチャー 0.4 1.0
4187 大阪有機化学工業 0.2 1.0
4208 UBE 0.3 1.0
2268 B-Rサーティワンアイスクリーム 0.1 0.9
7475 アルビス 0.7 0.9
5304 SECカーボン 0.5 0.9
9969 ショクブン 0.4 0.8
6150 タケダ機械 0.7 0.8
6694 ズーム 0.2 0.7
3955 イムラ 0.3 0.7
4894 クオリプス 0.5 0.7
2831 はごろもフーズ 0.3 0.6
9976 セキチュー 0.3 0.5
9990 サックスバーホールディングス 0.4 0.5
2266 六甲バター 0.2 0.5
9888 UEX 0.1 0.5
2122 インタースペース 0.3 0.4
8173 上新電機 0.0 0.4
9835 ジュンテンドー 0.2 0.4
5232 住友大阪セメント 0.1 0.4
1383 ベルグアース 0.3 0.4
5974 中国工業 0.2 0.4
146A コロンビア・ワークス 0.2 0.3
8908 毎日コムネット 0.1 0.3
7425 初穂商事 0.1 0.2

ROCがプラスからマイナスに転換(売り契機)

コード 名称 ROC 転換幅
8798 アドバンスクリエイト -6.1 -35.1
7422 東邦レマック -17.2 -28.8
6370 栗田工業 -11.2 -19.6
6869 シスメックス -17.5 -17.7
3691 デジタルプラス -2.9 -15.4
175A Will_Smart -12.2 -14.3
6638 ミマキエンジニアリング -9.8 -13.9
6588 東芝テック -8.5 -13.7
3632 グリーホールディングス -5.2 -13.3
5989 エイチワン -0.4 -12.6
5380 新東 -5.6 -11.1
6620 宮越ホールディングス -0.9 -10.2
6457 グローリー -0.9 -9.6
8022 美津濃 -4.7 -9.4
4012 アクシス -8.2 -9.4
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ -2.2 -8.2
6125 岡本工作機械製作所 -1.7 -7.8
4412 サイエンスアーツ -2.1 -7.1
4918 アイビー化粧品 -2.2 -6.9
5125 ファインズ -5.3 -6.8
3668 コロプラ -2.2 -6.5
4917 マンダム -1.7 -6.1
7036 イーエムネットジャパン -1.1 -5.9
6086 シンメンテホールディングス -4.0 -5.9
9644 タナベコンサルティンググループ -4.0 -5.8
1446 キャンディル -0.2 -5.7
5871 SOLIZE_Holdings -3.6 -5.7
5384 フジミインコーポレーテッド -3.5 -5.5
7915 NISSHA -3.0 -5.3
2425 ケアサービス -4.8 -5.1
9831 ヤマダホールディングス -2.4 -5.0
7863 平賀 -1.6 -5.0
4597 ソレイジア・ファーマ -2.4 -4.9
8282 ケーズホールディングス -3.5 -4.7
205A ロゴスホールディングス -1.3 -4.5
6298 ワイエイシイホールディングス -4.1 -4.3
9647 協和コンサルタンツ -3.3 -4.3
8698 マネックスグループ -1.3 -4.3
7140 ペットゴー -3.4 -4.1
2269 明治ホールディングス -3.3 -4.0
3439 三ツ知 -1.0 -3.9
7979 松風 -1.0 -3.8
6361 荏原製作所 -2.9 -3.8
6323 ローツェ -0.2 -3.7
8938 グローム・ホールディングス -1.7 -3.6
6099 エラン -2.8 -3.6
5905 日本製罐 -1.1 -3.5
4241 アテクト -0.2 -3.4
6440 JUKI -0.3 -3.3
4057 インターファクトリー -1.8 -3.3
6849 日本光電工業 -2.8 -3.2
4387 ZUU -2.6 -3.0
7112 キューブ -1.2 -3.0
7938 リーガルコーポレーション -0.5 -3.0
6083 ERIホールディングス -1.3 -3.0
6448 ブラザー工業 -0.8 -2.8
2795 日本プリメックス -1.1 -2.7
5967 TONE -2.3 -2.7
1966 高田工業所 -0.7 -2.6
3154 メディアスホールディングス -0.9 -2.5
4091 日本酸素ホールディングス -1.5 -2.4
3048 ビックカメラ -0.6 -2.4
3374 内外テック -0.8 -2.3
5946 長府製作所 -1.2 -2.2
2788 アップルインターナショナル -0.9 -2.1
6982 リード -0.5 -2.0
8358 スルガ銀行 -0.4 -1.8
4762 エックスネット -0.4 -1.7
2229 カルビー -1.0 -1.6
2668 タビオ -1.3 -1.6
9367 大東港運 -0.3 -1.5
4587 ペプチドリーム -0.5 -1.5
9101 日本郵船 -0.7 -1.4
6237 イワキ -0.0 -1.3
4923 コタ -0.8 -1.3
6907 ジオマテック -0.8 -1.1
6668 アドテックプラズマテクノロジー -0.5 -1.1
3441 山王 -0.7 -1.0
7976 三菱鉛筆 -0.6 -0.9
241A ROXX -0.2 -0.6
9913 日邦産業 -0.2 -0.6
3800 ユニリタ -0.1 -0.4
7958 天馬 -0.3 -0.4
9386 日本コンセプト -0.2 -0.3
6908 イリソ電子工業 -0.2 -0.3