デッドクロス(5日 – 25日)
テクニカル分析のデッドクロスは、売り契機が発生したことを表します。
単純移動平均(SMA=Simple Move Average)の5日移動平均が25日移動平均を下回ったときにデッドクロス発生になります。
ここでは、5日移動平均が25日移動平均を下回った額が大きい順で紹介します。
デッドクロス発生(売り契機発生)
| コード | 名称 | DC | SMA-5 | SMA-25 |
|---|---|---|---|---|
| 6861 | キーエンス | -910.8 | 76,430.0 | 76,922.4 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | -464.4 | 14,792.0 | 15,156.4 |
| 6327 | 北川精機 | -362.2 | 5,484.0 | 5,649.2 |
| 1801 | 大成建設 | -318.2 | 14,104.0 | 14,235.8 |
| 6506 | 安川電機 | -277.3 | 6,659.2 | 6,878.9 |
| 6101 | ツガミ | -172.8 | 7,412.0 | 7,458.8 |
| 5333 | NGK | -168.3 | 6,951.4 | 7,069.4 |
| 6946 | 日本アビオニクス | -161.2 | 4,995.0 | 5,113.4 |
| 1942 | 関電工 | -160.8 | 6,427.8 | 6,485.8 |
| 1944 | きんでん | -155.2 | 7,731.4 | 7,731.7 |
| 1812 | 鹿島建設 | -129.4 | 5,826.2 | 5,837.0 |
| 6370 | 栗田工業 | -120.2 | 8,949.4 | 9,053.8 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | -108.9 | 4,845.8 | 4,896.3 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | -105.6 | 6,038.0 | 6,066.0 |
| 6586 | マキタ | -101.9 | 5,682.2 | 5,739.3 |
| 4203 | 住友ベークライト | -94.6 | 7,139.2 | 7,152.4 |
| 7245 | 大同メタル工業 | -89.3 | 1,427.2 | 1,501.6 |
| 6302 | 住友重機械工業 | -80.4 | 5,214.8 | 5,253.1 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | -77.6 | 2,540.7 | 2,597.5 |
| 1979 | 大氣社 | -74.8 | 4,716.0 | 4,764.6 |
| 5724 | アサカ理研 | -67.0 | 2,472.8 | 2,483.0 |
| 6301 | 小松製作所 | -63.1 | 6,485.6 | 6,504.8 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | -62.4 | 3,029.0 | 3,064.3 |
| 6013 | タクマ | -62.2 | 3,523.0 | 3,579.4 |
| 2962 | テクニスコ | -59.2 | 1,301.2 | 1,355.6 |
| 4044 | セントラル硝子 | -59.0 | 4,204.0 | 4,222.4 |
| 6113 | アマダ | -56.8 | 2,990.8 | 3,006.1 |
| 6863 | ニレコ | -55.7 | 2,739.6 | 2,739.8 |
| 5208 | 有沢製作所 | -53.6 | 2,478.2 | 2,518.6 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | -53.4 | 2,639.6 | 2,649.9 |
| 6305 | 日立建機 | -51.8 | 5,270.8 | 5,320.3 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | -50.4 | 2,267.0 | 2,290.9 |
| 2820 | やまみ | -49.2 | 4,758.0 | 4,778.2 |
| 3444 | 菊池製作所 | -49.0 | 1,042.2 | 1,078.2 |
| 6599 | エブレン | -47.8 | 3,048.0 | 3,083.9 |
| 1803 | 清水建設 | -47.3 | 2,515.7 | 2,540.3 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | -45.4 | 2,390.2 | 2,419.7 |
| 2670 | エービーシー・マート | -45.3 | 2,753.1 | 2,757.6 |
| 4118 | カネカ | -44.6 | 5,635.2 | 5,672.3 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | -44.3 | 1,974.8 | 2,006.6 |
| 8015 | 豊田通商 | -42.0 | 6,123.2 | 6,141.4 |
| 6323 | ローツェ | -41.9 | 4,535.8 | 4,554.8 |
| 1946 | トーエネック | -39.7 | 2,190.2 | 2,202.9 |
| 4506 | 住友ファーマ | -35.3 | 1,429.9 | 1,460.5 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | -35.0 | 3,400.0 | 3,412.0 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | -34.5 | 5,420.0 | 5,443.6 |
| 4063 | 信越化学工業 | -34.1 | 7,149.6 | 7,158.4 |
| 6258 | 平田機工 | -33.9 | 2,959.6 | 2,972.9 |
| 8084 | RYODEN | -33.6 | 3,910.0 | 3,930.6 |
| 7521 | ムサシ | -32.4 | 2,655.4 | 2,659.0 |
| 4390 | IPS | -28.4 | 3,519.0 | 3,546.2 |
| 4205 | 日本ゼオン | -28.3 | 2,284.4 | 2,305.4 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | -27.0 | 3,217.0 | 3,220.4 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | -25.4 | 3,395.2 | 3,412.3 |
| 5888 | DAIWA_CYCLE | -25.2 | 2,950.2 | 2,958.2 |
| 4183 | 三井化学 | -25.2 | 2,109.2 | 2,122.4 |
| 7947 | エフピコ | -24.3 | 2,562.2 | 2,569.0 |
| 1860 | 戸田建設 | -23.1 | 1,572.3 | 1,591.9 |
| 4263 | サスメド | -22.5 | 751.0 | 771.0 |
| 1921 | 巴コーポレーション | -21.4 | 1,704.8 | 1,712.7 |
| 9934 | 因幡電機産業 | -20.5 | 2,712.0 | 2,718.5 |
| 1718 | 美樹工業 | -20.4 | 6,934.0 | 6,951.6 |
| 9227 | マイクロ波化学 | -20.4 | 888.4 | 897.3 |
| 219A | Heartseed | -19.8 | 1,605.0 | 1,606.0 |
| 6209 | リケンNPR | -19.8 | 3,894.0 | 3,911.6 |
| 5257 | ノバシステム | -18.2 | 2,497.0 | 2,504.0 |
| 7481 | 尾家産業 | -18.1 | 2,566.6 | 2,570.7 |
| 6471 | 日本精工 | -17.8 | 1,148.7 | 1,164.8 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | -16.6 | 846.6 | 854.9 |
| 6366 | 千代田化工建設 | -16.4 | 694.0 | 709.5 |
| 4503 | アステラス製薬 | -16.3 | 2,144.3 | 2,149.2 |
| 7122 | 近畿車輛 | -15.4 | 2,358.8 | 2,366.3 |
| 8020 | 兼松 | -15.4 | 2,067.3 | 2,073.3 |
| 6644 | 大崎電気工業 | -15.2 | 1,479.2 | 1,479.3 |
| 4045 | 東亞合成 | -15.0 | 1,732.3 | 1,747.1 |
| 4114 | 日本触媒 | -13.7 | 2,076.9 | 2,080.1 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | -12.8 | 2,502.0 | 2,506.4 |
| 7726 | 黒田精工 | -12.8 | 1,407.4 | 1,408.8 |
| 1964 | 中外炉工業 | -11.6 | 4,022.0 | 4,029.0 |
| 6455 | モリタホールディングス | -11.6 | 2,410.6 | 2,416.2 |
| 6952 | カシオ計算機 | -11.3 | 1,854.7 | 1,860.0 |
| 6730 | アクセル | -11.0 | 1,158.0 | 1,160.2 |
| 3133 | 海帆 | -9.9 | 99.2 | 102.2 |
| 9107 | 川崎汽船 | -9.8 | 2,542.7 | 2,544.7 |
| 3405 | クラレ | -9.4 | 1,695.5 | 1,704.5 |
| 4771 | エフアンドエム | -9.0 | 2,411.6 | 2,415.8 |
| 7239 | タチエス | -8.6 | 2,144.4 | 2,147.5 |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | -8.4 | 1,660.4 | 1,662.7 |
| 2376 | サイネックス | -8.1 | 811.6 | 812.2 |
| 8283 | PALTAC | -8.1 | 6,634.4 | 6,638.4 |
| 7965 | 象印マホービン | -8.0 | 1,404.0 | 1,409.2 |
| 9636 | きんえい | -8.0 | 4,207.0 | 4,208.8 |
| 4997 | 日本農薬 | -7.6 | 1,009.8 | 1,013.6 |
| 428A | サイプレス・ホールディングス | -7.5 | 1,218.4 | 1,221.8 |
| 149A | シンカ | -7.4 | 758.0 | 763.9 |
| 7827 | オービス | -7.0 | 1,617.4 | 1,619.3 |
| 6543 | 日宣 | -7.0 | 1,172.4 | 1,177.2 |
| 7727 | オーバル | -6.7 | 748.4 | 754.6 |
| 7313 | テイ・エステック | -6.5 | 1,749.2 | 1,749.5 |
| 2332 | クエスト | -6.2 | 1,725.4 | 1,729.7 |
| 6629 | テクノホライゾン | -6.0 | 995.4 | 997.2 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | -5.8 | 2,335.4 | 2,336.6 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | -5.4 | 1,543.4 | 1,544.0 |
| 4627 | ナトコ | -5.1 | 1,762.6 | 1,764.5 |
| 3035 | ケイティケイ | -4.9 | 802.4 | 805.2 |
| 4242 | タカギセイコー | -4.8 | 1,763.2 | 1,763.7 |
| 6493 | NITTAN | -4.2 | 463.0 | 466.4 |
| 4736 | 日本ラッド | -4.2 | 589.8 | 590.8 |
| 3856 | Abalance | -4.1 | 516.8 | 517.5 |
| 6771 | 池上通信機 | -4.1 | 637.0 | 639.7 |
| 6440 | JUKI | -3.7 | 531.8 | 533.0 |
| 7150 | 島根銀行 | -3.6 | 475.8 | 477.8 |
| 4595 | ミズホメディー | -3.3 | 1,671.6 | 1,673.6 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | -3.2 | 559.4 | 559.9 |
| 3825 | リミックスポイント | -2.4 | 197.4 | 199.1 |
| 6279 | 瑞光 | -2.4 | 898.6 | 899.4 |
| 7161 | じもとホールディングス | -2.2 | 498.8 | 500.4 |
| 6658 | シライ電子工業 | -2.0 | 445.2 | 446.0 |
| 3903 | gumi | -1.5 | 238.6 | 239.6 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | -1.2 | 153.2 | 153.3 |
| 2982 | ADワークスグループ | -1.1 | 396.6 | 397.4 |
| 549A | ヒトトヒトホールディングス | -0.9 | 461.6 | 462.2 |
| 2901 | ウェルディッシュ | -0.8 | 189.4 | 189.5 |
| 3815 | メディア工房 | -0.7 | 443.6 | 443.9 |
| 3202 | ダイトウボウ | -0.5 | 127.6 | 128.0 |
| 3664 | WIZE | -0.3 | 22.6 | 22.9 |
| 8107 | キムラタン | -0.1 | 32.8 | 32.8 |
| 3067 | 東京一番フーズ | -0.1 | 451.8 | 451.8 |
